300338股票价格(6月16日午后主力巨资出逃四大板块)
2023年05月30日 10:08
6月16日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
完美世界 | 002624 | 10.03% | 88741.63 | 133573.60 | 44831.97 | 330.38 | 44.68% |
上海贝岭 | 600171 | 9.39% | 59060.30 | 146209.70 | 87149.41 | 394.53 | 24.03% |
立昂微 | 605358 | 7.80% | 56160.66 | 108249.76 | 52089.11 | 179.41 | 33.54% |
中环股份 | 002129 | 3.50% | 52321.04 | 130539.35 | 78218.32 | 34.91 | 24.23% |
中青宝 | 300052 | 20.00% | 45665.38 | 80283.32 | 34617.94 | 811.62 | 36.54% |
中公教育 | 002607 | 10.02% | 44250.29 | 83218.96 | 38968.67 | 368.78 | 34.09% |
华友钴业 | 603799 | 4.88% | 43491.48 | 148660.67 | 105169.19 | 32.17 | 16.37% |
天茂集团 | 000627 | 10.00% | 43325.18 | 53670.66 | 10345.48 | 262.17 | 62.78% |
京山轻机 | 000821 | 9.97% | 41822.87 | 48023.74 | 6200.87 | 568.26 | 75.45% |
通威股份 | 600438 | 1.77% | 37510.02 | 159959.90 | 122449.88 | 15.60 | 12.64% |
隆基绿能 | 601012 | 2.48% | 37505.60 | 198763.85 | 161258.26 | 8.26 | 9.93% |
小康股份 | 601127 | 5.38% | 35452.17 | 144891.96 | 109439.79 | 48.82 | 12.86% |
天邦股份 | 002124 | 8.04% | 34632.92 | 77384.11 | 42751.19 | 322.23 | 25.91% |
福晶科技 | 002222 | 8.74% | 34607.27 | 63570.66 | 28963.39 | 460.45 | 35.91% |
集泰股份 | 002909 | 10.02% | 34089.76 | 45136.76 | 11047.00 | 975.93 | 60.20% |
爱旭股份 | 600732 | 9.69% | 32753.10 | 81180.07 | 48426.97 | 153.70 | 24.23% |
当升科技 | 300073 | 7.59% | 31648.65 | 86605.36 | 54956.71 | 73.96 | 21.49% |
豆神教育 | 300010 | 19.91% | 31324.35 | 53959.13 | 22634.78 | 824.88 | 39.07% |
美利云 | 000815 | 9.65% | 29528.55 | 59362.81 | 29834.26 | 389.29 | 29.69% |
长安汽车 | 000625 | -0.27% | 29004.14 | 240714.17 | 211710.02 | 26.70 | 6.10% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | -3.52% | -163011.44 | 304254.76 | 467266.20 | -60.22 | 20.29% |
盐湖股份 | 000792 | -2.70% | -56807.61 | 101794.33 | 158601.94 | -35.02 | 21.10% |
广汇能源 | 600256 | -9.90% | -52697.64 | 97248.95 | 149946.59 | -78.77 | 20.01% |
中国平安 | 601318 | -1.43% | -49381.40 | 121931.43 | 171312.82 | -9.71 | 16.19% |
中信证券 | 600030 | -3.93% | -47468.66 | 167940.57 | 215409.23 | -19.88 | 11.71% |
天齐锂业 | 002466 | -2.50% | -42727.10 | 235417.42 | 278144.52 | -25.27 | 7.73% |
西藏矿业 | 000762 | -4.27% | -39401.45 | 64227.13 | 103628.58 | -150.62 | 22.31% |
数源科技 | 000909 | -10.00% | -36839.09 | 5823.94 | 42663.03 | -806.52 | 75.32% |
广发证券 | 000776 | -4.30% | -35603.35 | 79110.05 | 114713.40 | -31.43 | 17.39% |
中国石油 | 601857 | -3.43% | -34070.21 | 50016.43 | 84086.64 | -3.55 | 23.94% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.15% | -32603.67 | 89415.14 | 122018.81 | -28.62 | 14.71% |
山西焦煤 | 000983 | -9.07% | -32011.36 | 76689.92 | 108701.28 | -55.26 | 16.04% |
中信建投 | 601066 | -6.17% | -30281.75 | 98702.47 | 128984.21 | -30.00 | 12.66% |
中国电建 | 601669 | -2.64% | -30191.94 | 53145.11 | 83337.05 | -33.41 | 21.13% |
兴业证券 | 601377 | -6.12% | -29388.93 | 86428.16 | 115817.08 | -59.63 | 13.24% |
中远海控 | 601919 | -2.35% | -28591.82 | 73784.09 | 102375.91 | -15.07 | 14.98% |
太平洋 | 601099 | -6.08% | -27326.15 | 56165.56 | 83491.70 | -129.74 | 18.85% |
浙商证券 | 601878 | -5.76% | -27302.71 | 102467.90 | 129770.61 | -60.64 | 11.29% |
江淮汽车 | 600418 | -0.86% | -27219.67 | 112703.45 | 139923.12 | -103.95 | 10.48% |
长城汽车 | 601633 | -1.95% | -26966.86 | 74603.08 | 101569.94 | -11.40 | 14.75% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.37% | 722880.45 | 24043124.05 | 23320243.60 | 1.99 | 0.27% | 新莱应材 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.29% | 407019.86 | 2529868.25 | 2122848.39 | 16.17 | 11.50% | 中青宝 |
农、林、牧、渔业 | 2.42% | 108332.53 | 677538.12 | 569205.59 | 18.20 | 9.63% | 新五丰 |
教育 | 8.84% | 97103.65 | 214309.77 | 117206.12 | 244.88 | 27.38% | 科德教育 |
文化、体育和娱乐业 | 2.55% | 89382.59 | 485106.50 | 395723.90 | 20.28 | 6.05% | 中文在线 |
租赁和商务服务业 | 0.66% | 72560.93 | 526614.47 | 454053.54 | 9.18 | 4.64% | 引力传媒 |
卫生和社会工作 | 1.54% | 21450.26 | 150569.42 | 129119.17 | 6.52 | 6.22% | 通策医疗 |
科学研究和技术服务业 | 0.94% | 15762.91 | 344524.17 | 328761.25 | 2.29 | 0.43% | 恒信东方 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.65% | 10841.52 | 225452.95 | 214611.43 | 3.08 | 5.00% | 岭南股份 |
住宿和餐饮业 | 0.55% | 3290.48 | 35714.19 | 32423.70 | 4.03 | 0.40% | 金陵饭店 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -1.53% | -999634.64 | 3918681.71 | 4918316.35 | -9.28 | 11.24% | 兰州银行 |
采矿业 | -3.13% | -537253.01 | 1764799.23 | 2302052.24 | -14.04 | 14.18% | 广汇能源 |
建筑业 | -1.05% | -234053.34 | 727254.69 | 961308.02 | -16.43 | 14.33% | 山东路桥 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.74% | -152903.81 | 792709.39 | 945613.21 | -6.77 | 9.14% | 钱江水利 |
房地产业 | -0.85% | -148513.74 | 685749.47 | 834263.20 | -10.31 | 7.14% | 退市海B |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.39% | -73387.37 | 657518.80 | 730906.17 | -3.32 | 6.45% | 广州港 |
批发和零售业 | 0.15% | -47575.65 | 1043754.24 | 1091329.89 | -3.67 | 7.31% | 雅创电子 |
综合 | -0.08% | -13160.72 | 108257.21 | 121417.93 | -12.09 | 5.49% | 粤桂股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.61% | -11.84 | 225.52 | 237.36 | -1.14 | 2.39% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | 0.55% | 3290.48 | 35714.19 | 32423.70 | 4.03 | 0.40% | 金陵饭店 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 1.86 | 10.06% | 8688 | 1329 | 7359.0 | 7.4468% | -1.179% | 0.0% | 4.8438% |
鑫科材料 | 600255 | 2.62 | 10.08% | 5229 | 641 | 4588.0 | 2.5709% | -0.098% | -0.191% | 3.2219% |
陕西黑猫 | 601015 | 6.93 | 6.29% | 8414 | 5541 | 2873.0 | 1.4066% | 0.028% | 3.436% | 5.1206% |
华能国际 | 600011 | 6.44 | 5.4% | 6382 | 3737 | 2645.0 | 0.2405% | 0.0020% | -0.075% | 0.0685% |
上海贝岭 | 600171 | 21.31 | 9.34% | 5466 | 3036 | 2430.0 | 3.4608% | 3.74% | -0.171% | 7.2268% |
中银证券 | 601696 | 14.99 | 5.19% | 8449 | 6580 | 1869.0 | 1.2875% | -0.177% | 1.338% | 3.6285% |
东方通信 | 600776 | 11.55 | 10.0% | 2105 | 341 | 1764.0 | 1.8452% | 0.138% | 0.017% | 1.9152% |
光大证券 | 601788 | 20.4 | 2.36% | 20273 | 18668 | 1605.0 | 0.4108% | 2.13% | 0.977% | 4.7268% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.59 | 4.02% | 2229 | 655 | 1574.0 | 1.5821% | -0.427% | -0.217% | 0.6351% |
岳阳林纸 | 600963 | 5.95 | 6.44% | 2957 | 1461 | 1496.0 | 0.8476% | -0.221% | 0.124% | 0.6456% |
吉视传媒 | 601929 | 2.11 | 2.43% | 3008 | 1559 | 1449.0 | 0.4389% | 0.188% | -0.121% | 0.6989% |
新五丰 | 600975 | 9.7 | 9.98% | 1762 | 320 | 1442.0 | 2.2094% | 0.075% | 0.461% | 3.1514% |
晋西车轴 | 600495 | 4.35 | 5.58% | 3687 | 2312 | 1375.0 | 1.1381% | -0.037% | -0.367% | 0.4241% |
永茂泰 | 605208 | 17.0 | 9.32% | 1439 | 251 | 1188.0 | 9.1645% | 4.197% | 0.193% | 14.7185% |
招商南油 | 601975 | 4.05 | 1.25% | 10675 | 9532 | 1143.0 | 0.2355% | -0.841% | -0.211% | 1.3105% |
亚盛集团 | 600108 | 3.92 | 1.29% | 3131 | 2052 | 1079.0 | 0.5542% | -0.212% | -0.206% | 1.3112% |
黄河旋风 | 600172 | 8.97 | 5.16% | 2020 | 1026 | 994.0 | 0.7788% | -0.268% | 0.273% | 1.4178% |
三安光电 | 600703 | 21.92 | 3.89% | 3358 | 2367 | 991.0 | 0.243% | 0.349% | -0.156% | 0.444% |
中国黄金 | 600916 | 11.21 | 5.85% | 1539 | 557 | 982.0 | 1.1944% | 0.201% | -0.319% | 1.8344% |
ST海航 | 600221 | 1.59 | -1.85% | 4171 | 3203 | 968.0 | 0.0294% | 0.117% | -0.035% | -0.0056% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天茂集团 | 000627 | 3.63 | 10.0% | 15260 | 2862 | 12398.0 | 2.7234% | 0.69% | 0.11% | 3.4224% |
汤姆猫 | 300459 | 3.68 | 6.36% | 14165 | 7790 | 6375.0 | 2.1632% | 0.379% | -0.388% | 2.8462% |
完美世界 | 002624 | 14.7 | 10.03% | 8584 | 2636 | 5948.0 | 3.2552% | 0.258% | -0.499% | 2.3572% |
中公教育 | 002607 | 6.7 | 10.02% | 11201 | 5419 | 5782.0 | 3.2285% | 0.13% | -0.427% | 3.4495% |
豆神教育 | 300010 | 5.12 | 19.91% | 10372 | 4758 | 5614.0 | 7.5692% | 10.596% | -2.094% | 24.5862% |
奥特佳 | 002239 | 2.76 | 4.55% | 9103 | 3921 | 5182.0 | 1.5978% | -0.464% | 0.069% | 1.9618% |
天邦股份 | 002124 | 6.99 | 8.04% | 9971 | 4903 | 5068.0 | 3.296% | 0.23% | 1.098% | 4.995% |
二六三 | 002467 | 4.61 | 10.02% | 5678 | 1443 | 4235.0 | 3.81% | 0.227% | -0.713% | 5.362% |
爱康科技 | 002610 | 3.51 | 2.93% | 12025 | 7853 | 4172.0 | 0.9516% | 0.049% | -0.258% | 0.8726% |
捷成股份 | 300182 | 5.14 | 6.2% | 6879 | 3715 | 3164.0 | 1.526% | -0.013% | -0.174% | 1.899% |
拓日新能 | 002218 | 5.65 | 8.03% | 4843 | 1750 | 3093.0 | 2.2298% | -0.368% | -0.355% | 0.7148% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.31 | 1.34% | 7860 | 4830 | 3030.0 | 0.5299% | 0.329% | 0.331% | 0.3699% |
ST易购 | 002024 | 2.36 | 4.89% | 3331 | 331 | 3000.0 | 0.4049% | 0.015% | -0.067% | 0.0419% |
集泰股份 | 002909 | 9.66 | 10.02% | 4131 | 1133 | 2998.0 | 8.2909% | 0.965% | 1.858% | 15.2069% |
京山轻机 | 000821 | 12.46 | 9.97% | 3166 | 492 | 2674.0 | 4.527% | -0.193% | -0.527% | 4.899% |
红日药业 | 300026 | 5.87 | 3.53% | 4774 | 2101 | 2673.0 | 0.9966% | 0.071% | -0.246% | 0.6476% |
岭南股份 | 002717 | 3.07 | 5.5% | 4240 | 1890 | 2350.0 | 1.7069% | 0.171% | 0.125% | 1.2199% |
深中华A | 000017 | 4.02 | 10.14% | 3312 | 964 | 2348.0 | 7.7497% | 1.885% | -0.116% | 9.4367% |
利欧股份 | 002131 | 1.85 | 1.09% | 4432 | 2241 | 2191.0 | 0.3759% | 0.219% | -0.143% | 0.7799% |
美吉姆 | 002621 | 4.2 | 9.95% | 2963 | 774 | 2189.0 | 2.7447% | 0.436% | -0.507% | 3.3087% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 3.1 | -5.78% | 16805 | 25730 | 8925.0 | 1.3094% | -3.753% | -0.159% | -2.8566% |
新潮能源 | 600777 | 2.86 | -7.44% | 22886 | 31797 | 8911.0 | 1.4299% | 1.684% | -1.756% | -2.2461% |
包钢股份 | 600010 | 2.12 | -0.93% | 18787 | 26585 | 7798.0 | 0.2462% | 0.283% | -0.129% | 0.0412% |
农业银行 | 601288 | 3.01 | -0.66% | 8051 | 15161 | 7110.0 | 0.0238% | -0.038% | -0.025% | -0.0552% |
永泰能源 | 600157 | 1.71 | -1.72% | 10185 | 17002 | 6817.0 | 0.3068% | 0.354% | -0.291% | -0.0382% |
中国能建 | 601868 | 2.38 | -1.24% | 4510 | 10911 | 6401.0 | 0.5485% | -0.438% | -0.073% | 0.8825% |
中国石油 | 601857 | 5.91 | -3.59% | 7065 | 13217 | 6152.0 | 0.038% | 0.0020% | -0.049% | -0.029% |
广汇能源 | 600256 | 10.19 | -9.9% | 7439 | 13146 | 5707.0 | 0.8692% | 0.043% | 0.026% | 0.8222% |
兴业证券 | 601377 | 7.35 | -6.25% | 10340 | 15179 | 4839.0 | 0.7226% | -1.885% | -0.319% | -1.6354% |
申华控股 | 600653 | 2.58 | -10.1% | 6399 | 11023 | 4624.0 | 2.3757% | 2.954% | -2.456% | -2.5743% |
中国电建 | 601669 | 8.1 | -2.76% | 4635 | 8579 | 3944.0 | 0.3539% | -0.723% | -0.0050% | 0.1609% |
中国建筑 | 601668 | 5.49 | -0.72% | 4586 | 7687 | 3101.0 | 0.0759% | -0.174% | -0.051% | 0.0709% |
中国石化 | 600028 | 4.14 | -1.43% | 6395 | 9430 | 3035.0 | 0.0318% | 0.039% | -0.067% | 0.0188% |
天风证券 | 601162 | 3.35 | -2.62% | 7124 | 10063 | 2939.0 | 0.3392% | -0.192% | -0.19% | -0.7448% |
庞大集团 | 601258 | 1.38 | -1.43% | 1617 | 4538 | 2921.0 | 0.2856% | -0.111% | 0.015% | -0.1554% |
光大银行 | 601818 | 3.17 | -1.86% | 4473 | 7384 | 2911.0 | 0.0704% | -0.08% | -0.134% | -0.1106% |
退市海创 | 600555 | 0.34 | -72.13% | 3499 | 6386 | 2887.0 | 2.9656% | -0.0% | -0.0% | 2.9656% |
中国联通 | 600050 | 3.53 | -1.12% | 3087 | 5898 | 2811.0 | 0.0908% | -0.228% | 0.078% | 0.0178% |
中国铝业 | 601600 | 5.03 | -0.59% | 6229 | 9039 | 2810.0 | 0.2149% | -0.314% | 0.316% | 0.1239% |
中信证券 | 600030 | 21.0 | -3.98% | 5647 | 8289 | 2642.0 | 0.2324% | -0.438% | -0.192% | -0.4376% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.9 | -2.99% | 39921 | 48080 | 8159.0 | 0.2237% | -1.611% | -0.071% | -1.4183% |
东方财富 | 300059 | 24.37 | -3.68% | 10372 | 17135 | 6763.0 | 0.6099% | -0.654% | -0.125% | 0.0629% |
ST美盛 | 002699 | 3.58 | -5.04% | 3220 | 8738 | 5518.0 | 6.0666% | 16.069% | 0.011% | 22.1816% |
*ST大集 | 000564 | 0.93 | -2.11% | 3919 | 9155 | 5236.0 | 0.3449% | 0.139% | 0.326% | 1.0349% |
第一创业 | 002797 | 6.35 | -4.08% | 4506 | 7604 | 3098.0 | 0.7497% | -0.557% | -0.415% | -0.6223% |
数源科技 | 000909 | 11.79 | -10.0% | 373 | 2955 | 2582.0 | 6.6646% | 9.174% | 5.268% | 6.7676% |
兰州银行 | 001227 | 5.14 | -7.05% | 5219 | 7627 | 2408.0 | 4.2278% | -13.949% | -11.003% | -18.9672% |
光洋股份 | 002708 | 7.15 | -9.95% | 671 | 2869 | 2198.0 | 5.4045% | -7.288% | -3.051% | -7.7375% |
申万宏源 | 000166 | 4.36 | -2.24% | 4469 | 6660 | 2191.0 | 0.0972% | -0.152% | -0.075% | -0.1668% |
山西焦煤 | 000983 | 14.12 | -9.2% | 3303 | 5290 | 1987.0 | 0.485% | 0.179% | -0.0040% | 0.702% |
盐湖股份 | 000792 | 29.83 | -2.87% | 1399 | 3289 | 1890.0 | 0.3481% | -0.041% | 0.165% | 0.7181% |
阳 光 城 | 000671 | 2.24 | -0.88% | 3891 | 5779 | 1888.0 | 0.4659% | 0.225% | -2.101% | -0.6501% |
平安银行 | 000001 | 14.47 | -1.83% | 2626 | 4453 | 1827.0 | 0.0941% | -0.342% | -0.058% | -0.1439% |
德联集团 | 002666 | 5.46 | -7.93% | 883 | 2603 | 1720.0 | 3.8352% | -1.757% | -2.587% | -0.9188% |
铜陵有色 | 000630 | 3.5 | -0.57% | 4601 | 6318 | 1717.0 | 0.1631% | -0.059% | -0.327% | 0.0181% |
华西能源 | 002630 | 3.45 | -9.92% | 0 | 1710 | 1710.0 | 1.7604% | 7.95% | 3.045% | -11.2266% |
陕国投A | 000563 | 3.21 | -3.89% | 2517 | 4152 | 1635.0 | 0.4125% | -1.009% | -0.27% | -0.7765% |
中国广核 | 003816 | 2.8 | -0.71% | 2363 | 3903 | 1540.0 | 0.1579% | -0.256% | 0.0080% | 0.2169% |
广发证券 | 000776 | 19.08 | -4.6% | 2297 | 3808 | 1511.0 | 0.2553% | -0.366% | -0.148% | -0.3627% |
中通客车 | 000957 | 17.36 | -1.7% | 3405 | 4902 | 1497.0 | 2.5249% | -0.405% | -0.973% | 1.4999% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
海天瑞声 | 688787 | 76.27 | 10.86% | 22.6948% | 7.5649% | 4.539% | 23.35% |
南新制药 | 688189 | 20.61 | 19.48% | 19.593% | 6.531% | 3.9186% | 7.05% |
金迪克 | 688670 | 49.32 | 14.72% | 18.9043% | 6.3014% | 3.7809% | 11.64% |
继峰股份 | 603997 | 11.6 | 8.51% | 16.4292% | 5.4764% | 3.2858% | 6.15% |
郑州煤电 | 600121 | 7.06 | -5.87% | 16.4223% | 5.4741% | 3.2845% | 13.12% |
百克生物 | 688276 | 51.1 | 8.31% | 15.181% | 5.0603% | 3.0362% | 8.55% |
中银证券 | 601696 | 14.99 | 5.19% | 14.3741% | 4.7914% | 2.8748% | 13.21% |
汉马科技 | 600375 | 9.58 | 1.05% | 14.0371% | 4.679% | 2.8074% | 7.35% |
奥福环保 | 688021 | 28.5 | 8.37% | 13.4037% | 4.4679% | 2.6807% | 3.26% |
松霖科技 | 603992 | 15.64 | -0.95% | 13.0599% | 4.3533% | 2.612% | 4.09% |
天创时尚 | 603608 | 5.05 | 2.43% | 12.9464% | 4.3155% | 2.5893% | 6.83% |
坤恒顺维 | 688283 | 45.77 | 7.59% | 12.8533% | 4.2844% | 2.5707% | 6.03% |
华扬联众 | 603825 | 21.52 | 7.87% | 12.4031% | 4.1344% | 2.4806% | 7.08% |
金桥信息 | 603918 | 9.66 | 1.79% | 12.051% | 4.017% | 2.4102% | 13.52% |
南微医学 | 688029 | 86.51 | 7.11% | 12.0198% | 4.0066% | 2.404% | 2.76% |
博瑞传播 | 600880 | 7.51 | 2.6% | 11.9708% | 3.9903% | 2.3942% | 8.63% |
天马科技 | 603668 | 18.32 | 0.55% | 11.9565% | 3.9855% | 2.3913% | 8.14% |
退市金泰 | 600385 | 1.24 | 4.2% | 11.9266% | 3.9755% | 2.3853% | 1.44% |
行动教育 | 605098 | 31.93 | 9.99% | 11.8358% | 3.9453% | 2.3672% | 9.9% |
徕木股份 | 603633 | 14.64 | 0.41% | 11.7736% | 3.9245% | 2.3547% | 9.49% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
ST开元 | 300338 | 3.05 | 15.09% | 21.7391% | 7.2464% | 4.3478% | 16.94% |
中青宝 | 300052 | 21.54 | 20.0% | 21.7045% | 7.2348% | 4.3409% | 23.29% |
信濠光电 | 301051 | 76.39 | 20.0% | 20.0734% | 6.6911% | 4.0147% | 9.04% |
全通教育 | 300359 | 6.26 | 19.92% | 19.9187% | 6.6396% | 3.9837% | 11.26% |
太安堂 | 002433 | 4.85 | -0.61% | 19.877% | 6.6257% | 3.9754% | 11.35% |
神开股份 | 002278 | 5.75 | -7.56% | 19.292% | 6.4307% | 3.8584% | 13.33% |
科德教育 | 300192 | 7.24 | 20.07% | 19.2771% | 6.4257% | 3.8554% | 22.6% |
豆神教育 | 300010 | 5.12 | 19.91% | 19.1011% | 6.367% | 3.8202% | 21.21% |
新莱应材 | 300260 | 46.54 | 20.01% | 18.8736% | 6.2912% | 3.7747% | 4.18% |
冰川网络 | 300533 | 28.95 | 14.52% | 18.73% | 6.2433% | 3.746% | 10.48% |
奥联电子 | 300585 | 15.44 | 13.61% | 16.8783% | 5.6261% | 3.3757% | 7.24% |
中文在线 | 300364 | 11.52 | 11.84% | 16.8317% | 5.6106% | 3.3663% | 12.6% |
世纪天鸿 | 300654 | 9.08 | 7.58% | 16.0822% | 5.3607% | 3.2164% | 7.71% |
炬华科技 | 300360 | 11.0 | 12.94% | 15.4463% | 5.1488% | 3.0893% | 8.16% |
东海A退 | 000613 | 0.59 | -10.61% | 15.3846% | 5.1282% | 3.0769% | 3.71% |
长城证券 | 002939 | 10.52 | -1.31% | 15.3767% | 5.1256% | 3.0753% | 8.06% |
四方达 | 300179 | 15.71 | 9.02% | 15.3741% | 5.1247% | 3.0748% | 7.56% |
恒立实业 | 000622 | 4.6 | -4.56% | 15.2968% | 5.0989% | 3.0594% | 14.85% |
海伦钢琴 | 300329 | 7.39 | 9.97% | 14.7321% | 4.9107% | 2.9464% | 9.35% |
华锋股份 | 002806 | 13.94 | 5.69% | 14.4287% | 4.8096% | 2.8857% | 21.67% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全息概念 | 5.18% | 24164.46 | 恒信东方 | 9.64% | 8:8 |
虚拟数字人 | 5.02% | 129265.14 | 中文在线 | 11.75% | 24:24 |
元宇宙 | 4.45% | 298042.13 | 中青宝 | 20.0% | 54:57 |
云游戏 | 4.44% | 146129.89 | 完美世界 | 10.03% | 20:22 |
异质结电池HJT | 3.79% | 244863.57 | 新莱应材 | 20.01% | 19:21 |
异质结电池HIT | 3.77% | 265592.89 | 新莱应材 | 20.01% | 21:24 |
在线教育 | 3.63% | 139380.03 | 科德教育 | 20.07% | 61:74 |
教育信息化 | 3.59% | 57786.46 | 全通教育 | 19.92% | 27:29 |
IP概念 | 3.38% | 179687.39 | 中文在线 | 11.75% | 35:38 |
快手概念股 | 3.34% | 36662.63 | 中文在线 | 11.75% | 9:12 |
网红经济 | 3.34% | 120349.56 | 二六三 | 10.02% | 37:46 |
盲盒经济 | 3.3% | 10597.12 | 元隆雅图 | 7.87% | 8:8 |
猪肉 | 3.3% | 158728.36 | 新五丰 | 9.98% | 23:24 |
电子竞技 | 3.06% | 143471.38 | 中青宝 | 20.0% | 23:28 |
2.94% | 28792.03 | 蓝色光标 | 7.94% | 9:10 | |
培育钻石 | 2.84% | 13996.33 | 四方达 | 9.02% | 5:6 |
字节跳动概念股 | 2.72% | 31571.58 | 引力传媒 | 9.97% | 14:16 |
手游 | 2.71% | 191935.09 | 中青宝 | 20.0% | 69:90 |
职业教育 | 2.58% | 56203.21 | ST开元 | 15.47% | 38:50 |
广电 | 2.58% | 39066.7 | 新国脉 | 10.0% | 21:25 |
本文源自金融界
推荐阅读
-
虚拟货币哪里来的现金 虚拟货币交易钱怎么到账
1970-01-01
6月16日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
虚拟货币排查 打击清理虚拟货币十大措施
1970-01-01
6月16日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
中国持有虚拟货币合法吗 在我国买卖比特币等虚拟货币合法吗?为什么?
1970-01-01
6月16日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
虚拟币哪个平台最火 虚拟币哪个平台最火爆
1970-01-01
6月16日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
缩表对虚拟货币 缩表对大宗商品影响
1970-01-01
6月16日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
虚拟货币数量单位有哪些,货币单位m是什么意思
1970-01-01
6月16日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...