19家科创板股票(科创板50家公司名单)
2023年07月22日 23:33
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.40元,其中股价超100元的有89只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有174只,下跌的有338只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.40元,其中,收盘价超过100元的有89只,股价在50元至100元之间的有129只,股价在30元至50元的有125只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收687.00元,下跌2.75%,其次是拓荆科技、金山办公等,最新收盘价分别为455.11元、443.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.09%,具体来看,今日上涨的有36只,涨幅居前的有寒武纪、华秦科技、爱博医疗等。下跌的有53只,跌幅居前的有康希诺、金博股份、昱能科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价237.28%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、固德威等,溢价幅度分别为1042.78%、1000.36%、963.53%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有28只、16只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.76亿元,净流入资金居前的有寒武纪、拓荆科技、派能科技等,净流入资金分别为40863.43万元、13997.89万元、10995.18万元;净流出资金居前的有财富趋势、中微公司、爱博医疗等,净流出资金分别为8247.98万元、7535.27万元、7407.79万元。
融资融券方面,百元股最新(4月18日)融资余额合计227.84亿元,融资余额居前的有中微公司、派能科技、寒武纪等,最新融资余额分别为14.72亿元、12.80亿元、12.26亿元。最新融券余额合计为75.87亿元,融券余额居前的有寒武纪、芯源微、派能科技等,最新融券余额分别为11.27亿元、6.16亿元、4.85亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 687.00 | -2.75 | 2.51 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 455.11 | 4.86 | 12.06 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 443.00 | 0.33 | 1.39 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 378.94 | 3.27 | 6.56 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 372.20 | -2.27 | 0.75 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 347.00 | -0.75 | 0.85 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 327.01 | -4.35 | 8.91 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 317.46 | -2.83 | 1.43 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 314.99 | -2.97 | 2.63 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 295.00 | 4.22 | 4.58 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 292.50 | 0.11 | 1.96 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 292.00 | 8.15 | 3.04 | 国防军工 |
688390 | 固德威 | 285.76 | -1.46 | 2.38 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 271.29 | 1.12 | 7.43 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 268.43 | -2.71 | 1.76 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 261.96 | -0.98 | 24.45 | 电子 |
688507 | C索辰 | 258.88 | 2.73 | 44.27 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 255.80 | 4.84 | 3.68 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 239.61 | 0.47 | 11.87 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 231.50 | -1.09 | 0.98 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 221.80 | 13.29 | 8.91 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 217.30 | 1.99 | 1.49 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 216.39 | 1.06 | 1.74 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 215.00 | 7.42 | 4.25 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 198.20 | 1.00 | 7.16 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 195.56 | -2.90 | 1.81 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 190.14 | -1.61 | 0.78 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 188.50 | -4.31 | 4.96 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 187.63 | 0.07 | 0.95 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 187.00 | -1.37 | 12.36 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 186.85 | 1.58 | 3.21 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 183.65 | -1.32 | 8.16 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 180.19 | -2.25 | 0.77 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 178.80 | -3.40 | 7.42 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 178.00 | -1.00 | 1.75 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 177.76 | -4.79 | 1.73 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 175.50 | -0.26 | 2.68 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 172.50 | -2.51 | 1.77 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 165.93 | 0.93 | 1.91 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 164.23 | -0.68 | 1.44 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 159.21 | 4.67 | 12.59 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 156.88 | -1.80 | 2.33 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 156.23 | -3.74 | 2.43 | 基础化工 |
688271 | 联影医疗 | 156.01 | -0.91 | 2.01 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 154.29 | 3.13 | 1.86 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 153.00 | -1.66 | 1.05 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 151.97 | -0.74 | 0.84 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 148.45 | -2.66 | 10.13 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 148.15 | -1.24 | 2.47 | 通信 |
688789 | 宏华数科 | 147.51 | -4.15 | 0.99 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 146.90 | -0.63 | 1.22 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 140.00 | 4.48 | 3.80 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 139.55 | -0.32 | 2.53 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 137.65 | -2.18 | 1.43 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 137.63 | 2.75 | 5.29 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 137.16 | -1.51 | 0.93 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 136.01 | -2.59 | 3.62 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 133.21 | -0.38 | 10.21 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 132.69 | 3.36 | 9.42 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 131.64 | 1.72 | 0.19 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 130.80 | -0.77 | 7.94 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 129.83 | 1.23 | 6.32 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 127.58 | -1.65 | 1.63 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 127.46 | 0.86 | 1.51 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 125.48 | -3.03 | 4.19 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 125.37 | 0.46 | 6.38 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 124.90 | -0.48 | 1.13 | 基础化工 |
688435 | 英方软件 | 123.50 | 1.91 | 2.86 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 122.45 | -0.84 | 1.55 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 120.60 | -0.89 | 1.53 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 119.00 | -2.94 | 0.97 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 118.52 | 2.53 | 15.04 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 116.48 | -0.61 | 7.59 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 114.22 | 1.47 | 3.50 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 114.00 | -1.50 | 3.83 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 113.54 | 2.52 | 3.37 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 113.48 | 1.33 | 4.04 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 111.22 | 0.20 | 1.88 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 107.33 | -6.10 | 5.94 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 105.67 | -3.76 | 3.54 | 美容护理 |
688677 | 海泰新光 | 105.35 | -0.60 | 1.70 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 104.60 | -2.07 | 1.00 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 104.00 | -2.79 | 1.55 | 国防军工 |
688366 | 昊海生科 | 103.72 | -2.11 | 1.19 | 医药生物 |
688661 | 和林微纳 | 101.79 | 2.46 | 9.58 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 101.65 | 0.94 | 1.58 | 通信 |
688123 | 聚辰股份 | 101.35 | -0.13 | 4.07 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 101.19 | 2.73 | 2.10 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 100.16 | -1.32 | 0.41 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 孙小程 俞立严 2023-04-20 09:31
推荐阅读
- 上一篇:虚拟货币挖矿情况总结
- 下一篇:广州银行浙江网点查询(广州浙江银行股份有限公司网点)
-
虚拟货币哪里来的现金 虚拟货币交易钱怎么到账
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份687.00-2.7...
-
虚拟货币排查 打击清理虚拟货币十大措施
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份687.00-2.7...
-
中国持有虚拟货币合法吗 在我国买卖比特币等虚拟货币合法吗?为什么?
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份687.00-2.7...
-
虚拟币哪个平台最火 虚拟币哪个平台最火爆
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份687.00-2.7...
-
缩表对虚拟货币 缩表对大宗商品影响
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份687.00-2.7...
-
虚拟货币数量单位有哪些,货币单位m是什么意思
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份687.00-2.7...