虚拟货币资金流向软件
2023年07月09日 00:02
智通财经APP数据显示,3月13日,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、中国石油化工股份(00386)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.14 亿、8.86 亿、3.71 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.50 亿、-11.08 亿、-5.87 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、九毛九(09922)、北京北辰实业股份(00588)以86.84%、59.26%、56.82%位列市场前三。
在净流出比方面,敏华控股(01999)、辽港股份(02880)、国药控股(01099)以-63.09%、-50.67%、-50.44%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 11.14 亿 | 30.37% | 64.850(+4.60%) |
腾讯控股(00700) | 8.86 亿 | 9.50% | 344.800(+3.98%) |
中国石油化工股份(00386) | 3.71 亿 | 29.45% | 4.790(+5.74%) |
工商银行(01398) | 2.47 亿 | 20.62% | 4.160(+2.46%) |
美团-W(03690) | 1.88 亿 | 4.58% | 129.000(+1.26%) |
中国电信(00728) | 1.77 亿 | 15.30% | 4.480(+6.41%) |
中兴通讯(00763) | 1.72 亿 | 38.82% | 24.500(+6.52%) |
九毛九(09922) | 1.59 亿 | 59.26% | 18.000(+3.45%) |
中国海洋石油(00883) | 1.49 亿 | 7.15% | 12.080(+5.96%) |
东方甄选(01797) | 8498.69 万 | 17.28% | 38.250(+3.52%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -17.50 亿 | -25.39% | 19.920(+2.21%) |
恒生中国企业(02828) | -11.08 亿 | -31.35% | 66.460(+2.25%) |
药明生物(02269) | -5.87 亿 | -23.12% | 50.200(-3.46%) |
小米集团-W(01810) | -2.23 亿 | -22.75% | 11.540(+1.58%) |
国药控股(01099) | -1.73 亿 | -50.44% | 21.800(+0.46%) |
吉利汽车(00175) | -1.64 亿 | -20.77% | 9.280(-2.01%) |
中国石油股份(00857) | -1.38 亿 | -17.26% | 4.490(+3.94%) |
比亚迪股份(01211) | -1.37 亿 | -5.39% | 200.000(-0.60%) |
申洲国际(02313) | -1.05 亿 | -14.93% | 78.950(-2.65%) |
中远海控(01919) | -1.02 亿 | -30.80% | 8.560(+0.23%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 86.84% | 21.47 万 | 3.320(+1.53%) |
九毛九(09922) | 59.26% | 1.59 亿 | 18.000(+3.45%) |
北京北辰实业股份(00588) | 56.82% | 69.96 万 | 0.910(0.00%) |
绿城服务(02869) | 54.28% | 5548.26 万 | 4.900(-0.41%) |
金川国际(02362) | 53.69% | 390.59 万 | 0.580(0.00%) |
西部水泥(02233) | 46.33% | 872.68 万 | 0.950(+2.15%) |
北京控股(00392) | 44.60% | 3296.06 万 | 29.400(+3.89%) |
国泰君安国际(01788) | 42.26% | 76.71 万 | 0.670(0.00%) |
中兴通讯(00763) | 38.82% | 1.72 亿 | 24.500(+6.52%) |
中国船舶租赁(03877) | 37.20% | 69.33 万 | 1.330(+2.31%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
敏华控股(01999) | -63.09% | -6123.86 万 | 7.520(+0.27%) |
辽港股份(02880) | -50.67% | -10.97 万 | 0.730(+1.39%) |
国药控股(01099) | -50.44% | -1.73 亿 | 21.800(+0.46%) |
春立医疗(01858) | -48.72% | -1243.87 万 | 19.800(+0.51%) |
中国东方教育(00667) | -46.98% | -1784.71 万 | 5.050(-4.17%) |
福耀玻璃(03606) | -45.53% | -5251.48 万 | 33.600(+0.15%) |
周黑鸭(01458) | -44.79% | -2117.69 万 | 3.760(-1.05%) |
金隅集团(02009) | -43.74% | -577.76 万 | 1.090(+2.83%) |
民生银行(01988) | -41.12% | -2267.59 万 | 2.670(+0.75%) |
力劲科技(00558) | -40.07% | -4214.37 万 | 9.310(-0.96%) |
推荐阅读
- 上一篇:期货日增量(期货日增量为负)
- 下一篇:dot币价格今日行情(非小号走势)
-
虚拟币平台诈骗案例 虚拟币平台诈骗案例分析
1970-01-01
前10大资金净流入榜 股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价中国移动(00941)11.14 亿30.37%64.85...
-
虚拟币钱包如何转到平台,虚拟币钱包如何转到平台里
1970-01-01
前10大资金净流入榜 股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价中国移动(00941)11.14 亿30.37%64.85...
-
虚拟货币的用途?比特币有哪些用处?
1970-01-01
前10大资金净流入榜 股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价中国移动(00941)11.14 亿30.37%64.85...
-
虚拟币彩票app平台?虚拟币彩票app平台下载
1970-01-01
前10大资金净流入榜 股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价中国移动(00941)11.14 亿30.37%64.85...
-
香港虚拟货币犯罪案例(香港数字货币交易所如何下载)
1970-01-01
前10大资金净流入榜 股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价中国移动(00941)11.14 亿30.37%64.85...
-
虚拟币跑路的平台 虚拟币跑路的平台有哪些
1970-01-01
前10大资金净流入榜 股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价中国移动(00941)11.14 亿30.37%64.85...