000918股票(11月25日早盘两市机构大单抢筹40股)
2023年05月29日 09:40
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 4.09 | 7.63% | 29264 | 16279 | 12985.0 | 0.4194% | -0.387% | -0.086% | 0.7444% |
蓝光发展 | 600466 | 1.37 | 8.73% | 17328 | 7626 | 9702.0 | 3.1968% | 0.181% | 0.058% | 3.1588% |
农业银行 | 601288 | 2.86 | 1.06% | 8221 | 1250 | 6971.0 | 0.0233% | -0.0050% | 0.048% | 0.1203% |
中国能建 | 601868 | 2.44 | 2.52% | 11855 | 6469 | 5386.0 | 0.3787% | -0.903% | 0.149% | 0.4907% |
中国建筑 | 601668 | 5.63 | 3.87% | 11881 | 6636 | 5245.0 | 0.1284% | -0.048% | 0.113% | 0.4604% |
中国银行 | 601988 | 3.12 | 0.97% | 5164 | 915 | 4249.0 | 0.0202% | -0.0020% | 0.027% | 0.0832% |
交通银行 | 601328 | 4.71 | 1.29% | 4990 | 987 | 4003.0 | 0.102% | -0.0060% | 0.058% | 0.242% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 1.18% | 9463 | 5472 | 3991.0 | 0.0148% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0348% |
*ST方科 | 600601 | 2.8 | 4.87% | 4220 | 614 | 3606.0 | 1.6429% | 1.744% | -0.059% | 3.3849% |
中国石化 | 600028 | 4.46 | 1.83% | 8206 | 4972 | 3234.0 | 0.0338% | 0.0010% | 0.059% | 0.1258% |
浙商银行 | 601916 | 3.04 | 4.11% | 4200 | 1218 | 2982.0 | 0.1784% | 0.168% | 0.038% | 0.4304% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | 0.51% | 5568 | 2613 | 2955.0 | 0.0933% | -0.176% | 0.04% | 0.0463% |
绿地控股 | 600606 | 3.06 | 3.73% | 5608 | 2765 | 2843.0 | 0.2023% | -0.042% | -0.013% | 0.0693% |
中国中铁 | 601390 | 5.85 | 4.09% | 7189 | 4617 | 2572.0 | 0.1263% | -0.126% | 0.307% | 0.3743% |
中国电信 | 601728 | 4.14 | 2.99% | 8037 | 5582 | 2455.0 | 0.1253% | 0.011% | -0.015% | 0.4723% |
ST康美 | 600518 | 2.29 | 3.62% | 8218 | 6042 | 2176.0 | 0.1598% | 0.638% | -0.244% | 1.2648% |
中国中冶 | 601618 | 3.37 | 2.43% | 5758 | 3588 | 2170.0 | 0.1216% | -0.151% | 0.386% | 1.0586% |
中国交建 | 601800 | 8.71 | 5.19% | 11588 | 9481 | 2107.0 | 0.1794% | -0.228% | 0.959% | 1.4304% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.28 | 5.13% | 2386 | 299 | 2087.0 | 1.4986% | -0.076% | -0.786% | 0.5816% |
紫金矿业 | 601899 | 9.87 | 1.33% | 3833 | 1763 | 2070.0 | 0.101% | 0.099% | -0.018% | 0.224% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南国置业 | 002305 | 2.65 | 9.96% | 14081 | 3093 | 10988.0 | 6.3417% | 0.036% | -0.181% | 6.1557% |
ST大集 | 000564 | 2.03 | 5.18% | 16020 | 5504 | 10516.0 | 0.6927% | 1.344% | 1.067% | 6.9107% |
跨境通 | 002640 | 3.97 | 9.97% | 11779 | 2139 | 9640.0 | 6.2269% | -0.035% | -0.101% | 5.3949% |
嘉凯城 | 000918 | 2.39 | 10.14% | 9563 | 2040 | 7523.0 | 4.1697% | 0.52% | -0.014% | 4.0717% |
粤宏远A | 000573 | 3.93 | 10.08% | 8902 | 1668 | 7234.0 | 11.4294% | 0.82% | -0.038% | 11.8594% |
高乐股份 | 002348 | 3.76 | 9.3% | 10629 | 6320 | 4309.0 | 4.8471% | 1.936% | 0.46% | 10.8801% |
金科股份 | 000656 | 2.17 | 3.33% | 7521 | 3718 | 3803.0 | 0.7159% | 0.533% | -0.064% | 0.8429% |
中交地产 | 000736 | 15.38 | 10.01% | 5222 | 2152 | 3070.0 | 4.4145% | 5.056% | 0.249% | 9.9405% |
金财互联 | 002530 | 8.38 | 8.13% | 4368 | 1310 | 3058.0 | 4.6326% | -0.227% | -0.289% | 2.2676% |
贵州百灵 | 002424 | 8.13 | 10.01% | 4185 | 1215 | 2970.0 | 2.756% | 0.0040% | -0.47% | 2.31% |
美好置业 | 000667 | 1.51 | 3.42% | 4536 | 1622 | 2914.0 | 1.1946% | 0.617% | 0.03% | 1.0166% |
万 科A | 000002 | 16.92 | 5.62% | 5953 | 3649 | 2304.0 | 0.2371% | 0.025% | -0.044% | 0.1681% |
平安银行 | 000001 | 12.14 | 3.14% | 3602 | 1330 | 2272.0 | 0.1171% | 0.011% | -0.028% | 0.1581% |
三木集团 | 000632 | 4.8 | 10.09% | 3947 | 1755 | 2192.0 | 4.7096% | 0.116% | -0.058% | 4.7786% |
永顺泰 | 001338 | 18.47 | 6.15% | 4002 | 1973 | 2029.0 | 16.1764% | 1.427% | 4.385% | 22.3074% |
ST天润 | 002113 | 1.39 | 5.3% | 2551 | 548 | 2003.0 | 2.0511% | -0.081% | -0.531% | 0.3331% |
中南建设 | 000961 | 2.48 | 2.48% | 4711 | 2724 | 1987.0 | 0.5214% | -0.078% | 0.085% | 0.3104% |
中成股份 | 000151 | 15.95 | 10.0% | 3923 | 2000 | 1923.0 | 7.2147% | 0.371% | 1.208% | 12.3657% |
中天金融 | 000540 | 1.61 | 2.55% | 3008 | 1124 | 1884.0 | 0.2701% | 0.111% | -0.033% | 0.0251% |
荣盛发展 | 002146 | 2.34 | 3.54% | 2987 | 1171 | 1816.0 | 0.4656% | 0.075% | -0.0050% | 0.1506% |
本文源自金融界
推荐阅读
标签: 股票代码收盘价涨跌幅 买入卖出 中国
-
企业币和虚拟货币?有什么本质区别吗?
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国联通600050...
-
不是虚拟货币可以赚钱吗 你身边有没有玩虚拟币的人。他们都有挣到钱了吗?
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国联通600050...
-
虚拟币挖矿交易平台(虚拟货币挖矿是什么意思)
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国联通600050...
-
虚拟货币合约交易软件下载 巅峰极速合约150个合约币怎么获得
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国联通600050...
-
虚拟币平台哪个好用(虚拟币平台哪个好用点)
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国联通600050...
-
北交所换虚拟货币(北京证券交易所的落地将带来哪些机遇?有什么影响和意义?)
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国联通600050...