用友软件4060数据库错误(用友数据库不符合怎么办)
2023年06月19日 21:51
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000063 | 中兴通讯 | 32.47 | 2.85% | 3.14亿 | 15.62% |
2 | 002384 | 东山精密 | 15.61 | 8.78% | 2.86亿 | 20.70% |
3 | 002456 | 欧菲光 | 8.2 | 6.22% | 2.49亿 | 24.88% |
4 | 601318 | 中国平安 | 88.9 | 1.60% | 2.38亿 | 6.76% |
5 | 600030 | 中信证券 | 23.25 | 1.66% | 2.29亿 | 12.65% |
6 | 300136 | 信维通信 | 26.39 | 8.69% | 2.23亿 | 15.66% |
7 | 600410 | 华胜天成 | 10.75 | 10.03% | 1.39亿 | 25.89% |
8 | 000725 | 京东方A | 4.07 | 1.75% | 1.32亿 | 5.77% |
9 | 000651 | 格力电器 | 55.09 | 1.27% | 1.28亿 | 10.49% |
10 | 688010 | 福光股份 | 68.02 | 24.81% | 1.09亿 | 10.10% |
11 | 601688 | 华泰证券 | 21.47 | 2.29% | 1.09亿 | 10.19% |
12 | 002589 | 瑞康医药 | 7.61 | 0.66% | 1.08亿 | 36.06% |
13 | 000001 | 平安银行 | 13.95 | 1.38% | 1.06亿 | 20.65% |
14 | 600588 | 用友网络 | 28.48 | 3.19% | 9965万 | 12.38% |
15 | 000723 | 美锦能源 | 9.61 | 4.68% | 8806万 | 9.20% |
16 | 601398 | 工商银行 | 5.68 | 0.35% | 8398万 | 13.90% |
17 | 300788 | 中信出版 | 43.56 | 10.00% | 8319万 | 18.60% |
18 | 603236 | 移远通信 | 112.08 | 10.00% | 8216万 | 34.02% |
19 | 002475 | 立讯精密 | 21.19 | 4.03% | 8199万 | 8.31% |
20 | 002008 | 大族激光 | 27.92 | 2.68% | 8098万 | 7.48% |
21 | 002230 | 科大讯飞 | 33.28 | 1.77% | 7573万 | 12.44% |
22 | 300017 | 网宿科技 | 10.68 | 3.89% | 7043万 | 14.05% |
23 | 300495 | 美尚生态 | 12.68 | 2.34% | 6931万 | 35.72% |
24 | 300775 | 三角防务 | 27.81 | 10.01% | 6674万 | 33.27% |
25 | 300184 | 力源信息 | 8.33 | 8.75% | 6584万 | 10.61% |
26 | 002185 | 华天科技 | 5.1 | 4.08% | 6481万 | 9.26% |
27 | 600570 | 恒生电子 | 70.8 | 0.91% | 5653万 | 5.70% |
28 | 600309 | 万华化学 | 42.63 | 3.52% | 5607万 | 9.38% |
29 | 601939 | 建设银行 | 7.39 | 1.37% | 5522万 | 14.42% |
30 | 002388 | 新亚制程 | 7.63 | 9.94% | 5419万 | 27.04% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 601138 | 工业富联 | 13.07 | 5.15% | 5281万 | 7.44% |
32 | 601336 | 新华保险 | 55.24 | 2.52% | 5196万 | 7.12% |
33 | 000338 | 潍柴动力 | 12.61 | 1.45% | 4749万 | 11.20% |
34 | 600050 | 中国联通 | 5.94 | 1.54% | 4637万 | 14.32% |
35 | 002296 | 辉煌科技 | 7.46 | 10.03% | 4515万 | 45.03% |
36 | 300325 | 德威新材 | 4.76 | 9.93% | 4490万 | 34.08% |
37 | 300023 | 宝德股份 | 8.48 | 9.99% | 4377万 | 20.23% |
38 | 300369 | 绿盟科技 | 16.02 | 10.03% | 4312万 | 18.82% |
39 | 002049 | 紫光国微 | 45.04 | 1.72% | 4283万 | 8.73% |
40 | 601700 | 风范股份 | 5.84 | 9.98% | 4111万 | 38.32% |
41 | 600536 | 中国软件 | 50.66 | 3.47% | 4097万 | 7.84% |
42 | 002916 | 深南电路 | 110.11 | 2.90% | 4027万 | 10.74% |
43 | 000066 | 中国长城 | 9.63 | 3.55% | 3970万 | 12.14% |
44 | 300449 | 汉邦高科 | 9.76 | 10.03% | 3867万 | 29.27% |
45 | 601601 | 中国太保 | 38.83 | 4.47% | 3849万 | 5.89% |
46 | 601881 | 中国银河 | 11.74 | 2.44% | 3821万 | 9.56% |
47 | 002902 | 铭普光磁 | 28.88 | 5.59% | 3760万 | 7.19% |
48 | 002124 | 天邦股份 | 16.39 | 4.59% | 3502万 | 5.74% |
49 | 002952 | 亚世光电 | 41.62 | 9.99% | 3496万 | 9.14% |
50 | 600104 | 上汽集团 | 24.62 | 3.06% | 3468万 | 8.41% |
推荐阅读
文章来源:
summer
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
- 上一篇:平康板pad虚拟货币
- 下一篇:gec环保[gec环保个人打扫卫生感言200字]
相关资讯
-
企业币和虚拟货币?有什么本质区别吗?
1970-01-01
序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入 净额净占比 1000063中兴通讯32.472.85%3.14亿15.62...
-
不是虚拟货币可以赚钱吗 你身边有没有玩虚拟币的人。他们都有挣到钱了吗?
1970-01-01
序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入 净额净占比 1000063中兴通讯32.472.85%3.14亿15.62...
-
虚拟币挖矿交易平台(虚拟货币挖矿是什么意思)
1970-01-01
序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入 净额净占比 1000063中兴通讯32.472.85%3.14亿15.62...
-
虚拟货币合约交易软件下载 巅峰极速合约150个合约币怎么获得
1970-01-01
序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入 净额净占比 1000063中兴通讯32.472.85%3.14亿15.62...
-
虚拟币平台哪个好用(虚拟币平台哪个好用点)
1970-01-01
序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入 净额净占比 1000063中兴通讯32.472.85%3.14亿15.62...
-
北交所换虚拟货币(北京证券交易所的落地将带来哪些机遇?有什么影响和意义?)
1970-01-01
序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入 净额净占比 1000063中兴通讯32.472.85%3.14亿15.62...