用友运行时错误438(用友运行时错误6溢出)
2023年05月13日 10:34
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通买入 | 主力流向 | 散户数量 |
贵州茅台 | 1898 | -1.13 | 5.07 亿 | -9.41 亿 | 53.71 |
立讯精密 | 33.53 | 8.65 | 4.64 亿 | 14.24 亿 | -69.23 |
歌尔股份 | 32.28 | 5.04 | 2.75 亿 | 3.73 亿 | 10.77 |
京东方A | 3.91 | 1.30 | 2.70 亿 | 3.38 亿 | -19.40 |
天齐锂业 | 115.75 | -2.53 | 2.55 亿 | -8.60 亿 | 117.95 |
蓝思科技 | 10.88 | 5.73 | 2.23 亿 | 1.81 亿 | -15.74 |
中国中免 | 219.98 | 2.40 | 2.20 亿 | 3.93 亿 | -17.86 |
北方华创 | 269.26 | 2.00 | 2.19 亿 | 1.18 亿 | -29.16 |
中天科技 | 22.47 | -5.75 | 2.17 亿 | -2.72 亿 | 65.33 |
恩捷股份 | 216.97 | -2.91 | 2.08 亿 | -1.25 亿 | 60.23 |
招商银行 | 35.78 | -0.75 | 2.05 亿 | -2.97 亿 | 9.95 |
新洁能 | 128.93 | 8.16 | 1.81 亿 | 2.51 亿 | -111.30 |
大族激光 | 31.86 | 10.01 | 1.75 亿 | 1.11 亿 | -15.57 |
闻泰科技 | 71.26 | 5.46 | 1.68 亿 | 1.60 亿 | 6.83 |
爱尔眼科 | 30.76 | -4.09 | 1.59 亿 | -3.10 亿 | 82.80 |
恒瑞医药 | 36.1 | -0.36 | 1.54 亿 | -2754.04 万 | -0.68 |
长春高新 | 199.91 | -2.23 | 1.49 亿 | -1.45 亿 | 71.83 |
先导智能 | 60.63 | -3.98 | 1.44 亿 | -5574.18 万 | 43.64 |
水晶光电 | 12.24 | 4.62 | 1.36 亿 | 1.18 亿 | -7.38 |
伊利股份 | 36.77 | 0.99 | 1.23 亿 | 3.41 亿 | -33.21 |
长信科技 | 7.29 | 5.04 | 1.23 亿 | 1.71 亿 | -23.29 |
璞泰来 | 73.78 | -4.18 | 1.16 亿 | -1.26 亿 | 36.52 |
迈瑞医疗 | 293.5 | -2.82 | 1.15 亿 | -2.45 亿 | 33.04 |
亨通光电 | 15.67 | -7.72 | 1.09 亿 | -1.88 亿 | 84.06 |
沪电股份 | 12.73 | 8.99 | 1.01 亿 | 1.73 亿 | -38.89 |
科大讯飞 | 43.12 | 0.56 | 9747.62 万 | 1841.12 万 | 3.32 |
紫光国微 | 223.9 | 3.42 | 9613.40 万 | 8047.31 万 | -14.32 |
万华化学 | 85.15 | -0.12 | 9578.10 万 | -3948.88 万 | 5.77 |
中国神华 | 28.74 | -0.31 | 8989.77 万 | -2339.11 万 | 1.54 |
招商轮船 | 7.01 | 0.14 | 8758.62 万 | 986.32 万 | 15.73 |
用友网络 | 21 | -1.69 | 8489.80 万 | -2756.81 万 | 7.38 |
领益智造 | 5.16 | 4.24 | 8309.22 万 | 1.01 亿 | -21.41 |
斯达半导 | 402.01 | 7.81 | 8100.95 万 | 2.85 亿 | -274.52 |
华友钴业 | 85.83 | -1.98 | 7935.81 万 | -2.66 亿 | 18.10 |
工业富联 | 10.11 | 1.71 | 7880.80 万 | 2924.73 万 | 0.96 |
鹏都农牧 | 3.75 | 3.59 | 7761.86 万 | 9420.91 万 | -26.56 |
北方稀土 | 32.04 | 2.69 | 7742.53 万 | 1.81 亿 | -21.18 |
药明康德 | 96.19 | -0.18 | 7632.98 万 | -6478.48 万 | 13.51 |
容百科技 | 140.47 | -1.93 | 7327.02 万 | -2195.48 万 | 43.98 |
鼎龙股份 | 20.51 | 3.38 | 7009.56 万 | 1679.44 万 | -20.08 |
国轩高科 | 40.36 | -3.91 | 6934.18 万 | -1.85 亿 | 71.28 |
潍柴动力 | 12.1 | 1.09 | 6897.37 万 | 2909.09 万 | 5.32 |
兴业银行 | 17.9 | 0.39 | 6819.79 万 | 1246.90 万 | 3.79 |
鹏鼎控股 | 31.05 | 6.37 | 6720.75 万 | 5811.92 万 | -1.46 |
阳光电源 | 124.7 | 4.13 | 6688.81 万 | 4.57 亿 | -160.64 |
胜宏科技 | 16.34 | 5.08 | 6674.29 万 | 1.26 亿 | 43.43 |
海大集团 | 62.71 | 0.71 | 5937.21 万 | 623.09 万 | -5.03 |
索菲亚 | 18.23 | -0.27 | 5925.42 万 | -392.93 万 | 2.01 |
安洁科技 | 16.13 | 6.12 | 5643.41 万 | 6192.06 万 | 21.53 |
韦尔股份 | 107.85 | 2.71 | 5627.40 万 | 8946.52 万 | -14.67 |
分众传媒 | 6.06 | 0.50 | 5541.25 万 | 2232.03 万 | -3.91 |
浪潮信息 | 24.95 | 1.59 | 5495.62 万 | 3913.13 万 | -32.42 |
开立医疗 | 38.5 | -3.51 | 5400.12 万 | 1396.80 万 | 14.87 |
兆易创新 | 119.35 | 0.62 | 5290.57 万 | 2536.01 万 | -8.86 |
长电科技 | 25.6 | 5.44 | 5068.30 万 | 2.41 亿 | -80.48 |
杭萧钢构 | 5.98 | 5.47 | 4944.34 万 | 7147.25 万 | 140.72 |
顺络电子 | 24.63 | 2.84 | 4859.17 万 | 603.45 万 | -1.33 |
拓邦股份 | 14.53 | 9.99 | 4821.72 万 | 8121.27 万 | -9.98 |
中际旭创 | 33.45 | -1.39 | 4756.51 万 | -1209.44 万 | 21.97 |
中微公司 | 123 | 1.05 | 4754.48 万 | 1414.89 万 | 22.63 |
中控技术 | 79.8 | 0.39 | 4712.51 万 | 2312.08 万 | 52.71 |
环旭电子 | 18.02 | 10.01 | 4663.13 万 | 6263.60 万 | 13.49 |
航发动力 | 52.3 | 1.99 | 4620.13 万 | 3703.30 万 | 23.85 |
天奈科技 | 150.21 | -2.46 | 4601.78 万 | -2334.23 万 | 101.76 |
华润微 | 51.94 | 2.45 | 4487.28 万 | 4734.79 万 | -76.55 |
浙商证券 | 10.74 | 2.38 | 4449.97 万 | 9463.87 万 | -22.35 |
中国巨石 | 15.11 | 1.00 | 4381.81 万 | -4262.11 万 | 18.97 |
东山精密 | 25.95 | 10.00 | 4165.01 万 | 2.40 亿 | -10.19 |
华鲁恒升 | 28.58 | 1.13 | 4160.02 万 | 8396.92 万 | -15.49 |
宝钢股份 | 5.66 | 0.71 | 4153.01 万 | -1240.05 万 | 3.75 |
风华高科 | 17.77 | 3.86 | 4106.93 万 | 3030.35 万 | 18.64 |
崇达技术 | 12.91 | 4.03 | 3940.61 万 | 310.66 万 | 12.13 |
东方盛虹 | 20.06 | 8.14 | 3897.36 万 | 5.55 亿 | -29.89 |
潞安环能 | 14.4 | 3.30 | 3825.89 万 | 6988.28 万 | 9.23 |
TCL中环 | 52.35 | -4.51 | 3810.43 万 | -7.16 亿 | 73.71 |
赤峰黄金 | 17.72 | 2.43 | 3788.36 万 | 3919.02 万 | -12.26 |
创世纪 | 12.04 | 2.91 | 3772.24 万 | 5833.92 万 | -78.27 |
东方财富 | 22.72 | 1.25 | 3735.44 万 | 2.12 亿 | 20.06 |
科伦药业 | 22.62 | 1.44 | 3711.55 万 | 3656.17 万 | 30.64 |
云天化 | 26.72 | -0.74 | 3659.79 万 | -1.41 亿 | 54.75 |
兴森科技 | 12.9 | 5.14 | 3633.97 万 | 1.25 亿 | -98.92 |
中国长城 | 9.9 | 2.38 | 3627.80 万 | 2848.28 万 | -6.24 |
至纯科技 | 39.69 | 3.44 | 3582.06 万 | 2861.50 万 | -18.17 |
TCL科技 | 4.43 | 3.51 | 3536.02 万 | 2.82 亿 | -25.99 |
欧菲光 | 6.14 | 3.54 | 3522.08 万 | 3110.60 万 | -4.48 |
当升科技 | 94.18 | -4.63 | 3508.14 万 | -3084.00 万 | 154.89 |
诺德股份 | 11.17 | 2.95 | 3469.17 万 | 6939.61 万 | 43.46 |
中国化学 | 10.41 | 0.87 | 3396.09 万 | -1561.29 万 | -3.43 |
华天科技 | 9.01 | 5.13 | 3371.80 万 | 6427.05 万 | -19.82 |
紫金矿业 | 8.97 | 1.82 | 3348.99 万 | 1.18 亿 | -13.94 |
银泰黄金 | 10.35 | -2.08 | 3312.81 万 | -3142.47 万 | 124.52 |
中国石油 | 5.25 | 0.77 | 3312.50 万 | 1433.64 万 | 0.23 |
南大光电 | 31.99 | 2.24 | 3204.68 万 | 3835.53 万 | 27.63 |
世运电路 | 17.27 | 4.92 | 3165.18 万 | 1445.57 万 | 22.11 |
中国电建 | 7.32 | 0.00 | 3162.54 万 | -7671.19 万 | 4.85 |
扬杰科技 | 64.92 | 3.44 | 3131.19 万 | 5208.92 万 | 6.62 |
大华股份 | 15.15 | 1.68 | 3125.22 万 | 1273.77 万 | -1.87 |
美锦能源 | 11.45 | 2.05 | 3117.36 万 | 1.26 亿 | -18.10 |
苏泊尔 | 47.65 | -0.06 | 3107.02 万 | 60.54 万 | 0.60 |
君实生物 | 62.31 | -3.25 | 3062.70 万 | -7888.78 万 | 268.73 |
推荐阅读
-
虚拟货币哪里来的现金 虚拟货币交易钱怎么到账
1970-01-01
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.07.28主力流向22.07.28散户数量22.07.28贵州茅台1898...
-
虚拟货币排查 打击清理虚拟货币十大措施
1970-01-01
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.07.28主力流向22.07.28散户数量22.07.28贵州茅台1898...
-
中国持有虚拟货币合法吗 在我国买卖比特币等虚拟货币合法吗?为什么?
1970-01-01
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.07.28主力流向22.07.28散户数量22.07.28贵州茅台1898...
-
虚拟币哪个平台最火 虚拟币哪个平台最火爆
1970-01-01
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.07.28主力流向22.07.28散户数量22.07.28贵州茅台1898...
-
缩表对虚拟货币 缩表对大宗商品影响
1970-01-01
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.07.28主力流向22.07.28散户数量22.07.28贵州茅台1898...
-
虚拟货币数量单位有哪些,货币单位m是什么意思
1970-01-01
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.07.28主力流向22.07.28散户数量22.07.28贵州茅台1898...