欧意卖u安全么(欧意售后怎么样)
2023年05月20日 12:45
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
中国质量新闻网讯 2022年9月15日,海南省药品监督管理局网站发布关于2022年第七期(总第七十九期)药品抽查检验信息的通告。
据通告,为加强药品质量监管,保障公众用药安全,按照2022年海南省药品抽检计划及日常监督抽样需要,该局组织对全省范围内药品生产、经营、使用单位进行了药品质量抽查检验。抽查检验结果如下:
一、药品抽检总体情况
2022年8月,全省完成药品抽检共150批次,其中省计划抽检147批次、监督抽检3批次,检验合格药品150批次、不合格药品0批次。
二、药品安全消费提示
海南省药品监督管理局提醒消费者在合法正规的医疗机构、药店等购买药品并索取保存相关凭证;购买药品时要注意查看外包装的相关标识,如生产日期、有效期、生产企业、批准文号等是否齐全,是否在有效期内;必要时,可登陆国家药品监督管理局网站查询核实药品注册相关信息;购买药品后要按说明书标明的贮藏条件保存药品,并按医嘱或用法用量服用药品,特别注意说明书上的不良反应、禁忌、注意事项等内容。
欢迎广大消费者积极参与药品安全监督工作,如购买到假冒伪劣或质量不合格药品,请及时拨打举报投诉电话12345。
2022年8月海南省抽检合格药品名单
序号 | 药品品名 | 上市许可持有人名称 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 检验机构 | 抽验类型(省计划/监督抽验) | 检验类型(全检/部分检验) |
1 | 金银花口服液 | 真奥金银花药业有限公司 | 真奥金银花药业有限公司 | 每1ml相当于饮片90mg | 211121 | 海南大参林连锁药店有限公司琼海嘉积北门分店 | 国家药品监督管理局标准YBZ05182018 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
2 | 脑心舒口服液 | 江苏神华药业有限公司 | 江苏神华药业有限公司 | 每支10毫升 | 20211226 | 琼海中成百货药品店 | 卫生部药品标准(中药成方制剂)第20册WS₃-B-3975-98 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
3 | 复方感冒灵片 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 每片重0.45克(含原药材12.5克,含对乙酰氨基酚84毫克) | 211202 | 海南医广堂药品有限公司 | 国家药品监督管理局标准WS₃-B-2383-2003 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
4 | 阿莫西林胶囊 | 海南三叶制药厂有限公司 | 海南三叶制药厂有限公司 | 按C16H19N3O5S计0.25g | 211101 | 屯昌铭心大药房(个人独资) | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
5 | 聚乙二醇4000散 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 10g | 211115 | 万宁和乐瑞康医院 | 国家药品监督管理局标准YBH06682019 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 部分检验 |
6 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 湖北午时药业股份有限公司 | 湖北午时药业股份有限公司 | 10毫升:葡萄糖酸钙0.6克、葡萄糖酸锌0.03克与盐酸赖氨酸0.1克 | 21082034 | 万宁市万城镇南山社区卫生服务站 | 国家食品药品监督管理局标准YBH37212005 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
7 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 湖北午时药业股份有限公司 | 湖北午时药业股份有限公司 | 10毫升:葡萄糖酸钙0.6克、葡萄糖酸锌0.03克与盐酸赖氨酸0.1克 | 21091108 | 海南大参林连锁药店有限公司琼海嘉积北门分店 | 国家食品药品监督管理局标准YBH37212005 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
8 | 炉甘石洗剂 | 山东鲁西药业有限公司 | 山东鲁西药业有限公司 | 100ml | 20211201 | 万宁市和乐镇卫生院 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS₁-XG-012-2020 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
9 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 西安杨森制药有限公司 | 西安杨森制药有限公司 | 5mg/粒(以氟桂利嗪计) | LJJ7472 | 万宁和乐瑞康医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
10 | 保胎灵胶囊 | 江西银涛药业有限公司 | 江西银涛药业有限公司 | 每粒装0.5g | 2107003 | 海南子木医疗投资有限公司万宁济民康复医院 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ10742008及药品补充申请批件2012B00806 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
11 | 注射用炎琥宁 | 海南斯达制药有限公司 | 海南斯达制药有限公司 | 400mg | 2204015 | 海南斯达制药有限公司 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0043)-2002-2019和国家食品药品监督管理局标准YBH16342004 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
12 | 注射用炎琥宁 | 海南斯达制药有限公司 | 海南斯达制药有限公司 | 0.2g | 2201015 | 海南斯达制药有限公司 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0043)-2002-2019和国家食品药品监督管理局标准YBH16422004 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
13 | 注射用炎琥宁 | 海南斯达制药有限公司 | 海南斯达制药有限公司 | 160mg | 2201024 | 海南斯达制药有限公司 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0043)-2002-2019和国家食品药品监督管理局标准YBH16342004 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
14 | 秋水仙碱片 | 广东彼迪药业有限公司 | 广东彼迪药业有限公司 | 0.5mg | 20211004 | 万宁兴隆吉康医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
15 | 盐酸齐拉西酮片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 20mg | 4200802 | 海南康民医院有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
16 | 秋水仙碱片 | 广东彼迪药业有限公司 | 广东彼迪药业有限公司 | 0.5mg | 20210904 | 屯昌县中医医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
17 | 猴头菌提取物颗粒 | 山西康欣药业有限公司 | 山西康欣药业有限公司 | 3g/袋(无糖型),每袋含猴头菌提取物0.75g | 210427 | 万宁中西医结合医院 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-1191)-2002-2013 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
18 | 红花逍遥片 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 每片重0.4g | 8211102 | 君和大药房(屯昌)有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ06202009 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
19 | 蒲地蓝消炎片 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 每片重0.3克 | 210503 | 屯昌德心堂大药房(个人独资) | 中药成方制剂第三册 WS₃-B-0649-91 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
20 | 小儿咳喘灵口服液 | 洛阳顺势药业有限公司 | 洛阳顺势药业有限公司 | 每支装10毫升 | 20200302 | 海南源安隆药品超市连锁有限公司万宁人民路第二超市 | 《中华人民共和国卫生部药品标准》中药成方制剂第四册WS₃-B-0689-91 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
21 | 结石通片 | 广东恒诚制药股份有限公司 | 广东恒诚制药股份有限公司 | 每片重0.264g | 20210105 | 广东恒诚制药股份有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ10272008 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
22 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 悦康药业集团股份有限公司 | 悦康药业集团股份有限公司 | 20mg | 14310612 | 悦康药业集团股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
23 | 宁心宝胶囊 | 上海普康药业有限公司 | 上海普康药业有限公司 | 每粒装0.25g | 210302 | 上海普康药业有限公司 | 卫生部药品标准(中药成方制剂)第十一册 WS₃-B-2120-96 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
24 | 小柴胡颗粒 | 江西德上制药股份有限公司 | 江西德上制药股份有限公司 | 每袋装10克 | 21090244 | 江西德上制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
25 | 乌鸡白凤丸 | 江西半边天药业有限公司 | 江西半边天药业有限公司 | 每袋装6克 | 211029 | 海南大参林连锁药店有限公司琼海嘉积北门分店 | 乌鸡白凤丸中拟人参皂苷F₁₁检查项补充检验方法(BJY202102) | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 部分检验 |
26 | 红金消结片 | 深圳市泰康制药有限公司 | 薄膜衣片,每片重0.42g | 20210601 | 万宁中西医结合医院 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ08332008 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 | |
27 | 盐酸伐昔洛韦片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都倍特药业股份有限公司 | 0.15g | 211002 | 万宁和乐瑞康医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
28 | 消糜栓 | 通化万通药业股份有限公司 | 通化万通药业股份有限公司 | 每粒重3克 | 2106016 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司万宁光明北路分店 | 消糜栓中拟人参皂苷F₁₁检查项补充检验方法(BJY 202103) | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 部分检验 |
29 | 注射用维库溴铵 | 海南斯达制药有限公司 | 海南斯达制药有限公司 | 4mg | 2201015 | 海南斯达制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部和国家食品药品监督管理局标准YBH12652006 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
30 | 头孢氨苄颗粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 按C16H17N3O4S计0.125g | 9210204 | 万宁市万城镇卫生院 | 国家药品监督管理局标准YBH11802020 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
31 | 酒石酸美托洛尔片 | 阿斯利康制药有限公司 | 阿斯利康制药有限公司 | 25mg | 2112A24 | 海南省文昌市医药贸易公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
32 | 乌苯美司胶囊 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 10mg | F0052111060 | 海南维康医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
33 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 特一药业集团股份有限公司 | 特一药业集团股份有限公司 | 0.5g | 11220301 | 海口露生堂大药房 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
34 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 山东鑫齐药业有限公司 | 山东鑫齐药业有限公司 | 0.5克 | 20220207 | 海南鸿春堂药房连锁经营有限公司大致坡园林西街分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
35 | 维生素C片 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 0.1g | 5220104 | 海南永敬堂药业连锁经营有限公司坡博村第二分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
36 | 前列舒乐胶囊 | 临江市宏大药业有限公司 | 临江市宏大药业有限公司 | 每粒装0.4g | 210302 | 海南广安大药堂连锁经营有限公司龙华药品超市 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBZ23742005-2012Z-9 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
37 | 盐酸克林霉素胶囊 | 海口奇力制药股份有限公司 | 海口奇力制药股份有限公司 | 0.15g (按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计算) | 220101 | 海口龙华谢金泉西医内科诊所 | 中国药典2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
38 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 每袋装4克(相当于饮片10.6克) | 210228 | 海南大参林连锁药店有限公司海口龙华分店 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ00822015 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
39 | 盐酸曲美他嗪片 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 20mg | 2019673 | 海南大参林连锁药店有限公司海口龙华分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
40 | 双氯芬酸钠缓释片 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 0.1g(以C₁₄H₁₀Cl₂NaNO₂计) | 220105 | 海口广洁大药房有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH24892006 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
41 | 头孢克肟分散片 | 金鸿药业股份有限公司 | 金鸿药业股份有限公司 | 按C₁₆H₁₅N₅O₇S₂计0.1g | 211273 | 海口市龙华区国贸社区卫生服务站 | 国家药品监督管理局标准YBH07122021 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
42 | 维生素C泡腾片 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 0.5克 | 2110401 | 海南平善堂大药房有限公司滨濂店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
43 | 瑞舒伐他汀钙片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江京新药业股份有限公司 | 按瑞舒伐他汀(C₂₂H₂₈FN₃O₆S)计10mg | B2107062 | 海口双壹堂药品超市 | 国家食品药品监督管理局总局标准YBH05172018 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
44 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 每粒装0.35克 | B2202006 | 海南相惠大药房有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
45 | 红霉素软膏 | 新乡华青药业有限公司 | 新乡华青药业有限公司 | 1% | 211106 | 海口玖叶大药房 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
46 | 盆炎净胶囊 | 哈尔滨大洋制药股份有限公司 | 哈尔滨大洋制药股份有限公司 | 每粒装0.25g | 210411 | 海南振德堂药业连锁经营有限公司美乐分店 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准YBZ16142005-2015Z | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
47 | 摩罗丹(浓缩丸) | 邯郸制药股份有限公司 | 邯郸制药股份有限公司 | 每16丸重1.84g(相当于生药材4.5g) | 12821180 | 海南现代妇女儿童医院 | 国家食品药品监督管理总局标准YBZ00292016 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
48 | 地奈德乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 重庆华邦制药有限公司 | 0.05% | 212280008 | 海南医学院第二附属医院 | 国家药品标准WS₁-(X-144)-2012Z | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
49 | 酒石酸美托洛尔片 | 阿斯利康制药有限公司 | 阿斯利康制药有限公司 | 25mg | 2111A53 | 海口关爱至家医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
50 | 珍珠灵芝片 | 安徽协和成制药有限公司 | 安徽协和成制药有限公司 | 每片重0.25克 | 20210901 | 文昌铭心大药房(个人独资) | 部颁标准中药成方制剂第十册(WS3-B-1975-95) | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
51 | 小儿肺咳颗粒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 天圣制药集团股份有限公司 | 每袋装2g | 2200702 | 定安县黄竹卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
52 | 酒石酸美托洛尔片 | 阿斯利康制药有限公司 | 阿斯利康制药有限公司 | 25mg | 2012101 | 定安县居丁卫生院 | 《中国药典》2015年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
53 | 兰索拉唑肠溶片 | 郑州瑞康制药有限公司 | 郑州瑞康制药有限公司 | 15mg | 20211203 | 海南龙芝林药品超市连锁经营有限公司定安雷鸣分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
54 | 胶体果胶铋胶囊 | 山西新宝源制药有限公司 | 山西新宝源制药有限公司 | 50毫克(以铋计) | 20220405 | 澄迈福德春隆大药房有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
55 | 盐酸左氧氟沙星片 | 海南海力制药有限公司 | 海南海力制药有限公司 | 按C₁₈H₂₀FN₃O₄计算0.1g | 220202 | 海南海力制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
56 | 小儿康颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 每袋装10g | 220102 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册WS3-B-1091-92 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
57 | 正柴胡饮颗粒 | 精华制药集团股份有限公司 | 精华制药集团股份有限公司 | 每袋装10克 | 41210325 | 海南新通用药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
58 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 黑龙江中桂制药有限公司 | 黑龙江中桂制药有限公司 | 5毫升:15毫克 | 211219 02 | 海南香山堂健康科技有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
59 | 枸橼酸莫沙必利片 | 福建海西新药创制有限公司 | 福建海西新药创制有限公司 | 5mg(以无水枸橼酸莫沙必利计) | 220202 | 海南强泰药业有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH01782020 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
60 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 每袋装4g(相当于饮片10.6g) | 220329 | 海南康涞医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ00822015 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
61 | 阿奇霉素片 | 海南海力制药有限公司 | 海南海力制药有限公司 | 0.25g | 220401 | 海南海力制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
62 | 氯雷他定片 | 万全万特制药(厦门)有限公司 | 万全万特制药(厦门)有限公司 | 10毫克 | 21100602 | 海南万德玛药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
63 | 氯雷他定片 | 海南海神同洲制药有限公司 | 海南海神同洲制药有限公司 | 10毫克 | 2203232 | 海南百广堂药业连锁经营有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
64 | 苯磺酸氨氯地平片 | 北京红林制药有限公司 | 北京红林制药有限公司 | 5mg(以氨氯地平计) | 1210519 | 海南永敬堂药业连锁经营有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
65 | 苯磺酸氨氯地平片 | 辽宁康博士制药有限公司 | 辽宁康博士制药有限公司 | 5mg(按C₂₀H₂₅ClN₂O₅计) | 20220508 | 海南千方大药房连锁经营有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH07462020 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
66 | 男宝胶囊 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 每粒装0.3g | 211202 | 琼中健民贰药材行 | 部颁标准中药成方制剂第十九册WS3-B-3596-98 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 全检 |
67 | 肠炎宁片 | 江西康恩贝中药有限公司 | 江西康恩贝中药有限公司 | 每片重0.42g | 2104068 | 海南华荣大药房连锁有限公司琼中和平广和堂分店 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
68 | 抗病毒胶囊 | 吉林福辉药业股份有限公司 | 吉林福辉药业股份有限公司 | 每粒装0.3克 | 200902 182 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司保亭新兴西路分店 | 部颁新药转正标准第七册WS3-116(Z-20)-95(Z) | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
69 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 每8丸重1.44克(每8丸相当于饮片3克) | 20071871 | 保亭保城和协中西医门诊部 | 《中国药典》2015年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
70 | 藿香正气滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 天士力医药集团股份有限公司 | 每袋装2.6克 | 210527 | 海南健甫大药房连锁经营有限公司五指山康力药品超市 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
71 | 辛伐他汀片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 20mg | 211203 | 琼中健民贰药材行 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
72 | 小儿咳喘灵口服液 | 商丘市金马药业有限公司 | 商丘市金马药业有限公司 | 每支10毫升 | 21062731 | 琼中康益堂药品大药房 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
73 | 玉金方胶囊 | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 每粒装0.33g | 220102 | 琼中健民贰药材行 | 部颁标准中药成方制剂第十三册 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
74 | 兰索拉唑肠溶片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 15mg | 621065041 | 五指山鑫福康大药房(个人独资) | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
75 | 阿司匹林肠溶片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 100mg | 2862109012 | 海南广安大药堂连锁经营有限公司五指山海榆南路分店 | 国家食品药品监督管理总局标准YBH00502015/《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
76 | 氨糖美辛肠溶片 | 江西制药有限责任公司 | 江西制药有限责任公司 | 每片含吲哚美辛25mg和盐酸氨基葡萄糖75mg。 | 2107022 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司五指山鸿鑫市场分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
77 | 注射用头孢呋辛钠 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 0.75g(按C16H16N4O8S 计算) | 322037009 | 五指山山城诊所 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
78 | 金芪降糖胶囊 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 每粒装0.4克 | 200906 06 | 琼中黎族苗族自治县阳江医院 | 国家药品标准WS3-161(Z-161)-2004(Z) | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
79 | 香连片 | 湖北香连药业有限责任公司 | 湖北香连药业有限责任公司 | 每片重0.3g(相当于饮片1g) | 20210101 | 海南源安隆药品超市连锁有限公司琼中营根超市 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
80 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 15mg(以奥司他韦计) | 0372202006 | 海南民心大药房有限公司 | 国家药品标准YBH00712017 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
81 | 苯磺酸氨氯地平片 | 中山可可康制药有限公司 | 中山可可康制药有限公司 | 5mg(按氨氯地平计) | 220306 | 保亭大参林金江大药房(个人独资) | 《中国药典》2020年版二部/国家食品药品监督管理局YBH20822006 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
82 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 山东司邦得制药有限公司 | 山东司邦得制药有限公司 | 0.5g(以盐酸二甲双胍计) | 2220213 | 保亭大参林金江大药房(个人独资) | 国家药品标准WS1-(X-035)-2010Z | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
83 | 盐酸西替利嗪片 | 四川双新制药有限公司 | 四川双新制药有限公司 | 10mg | 210801 | 保亭响水刘楚湘内科诊所 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
84 | 复方地西泮片 | 济宁市安康制药有限责任公司 | 济宁市安康制药有限责任公司 | 地西泮1.25mg,谷维素40mg,维生素B1 10mg | 20220103 | 保亭响水刘楚湘内科诊所 | 国家药品标准WS1-(X-413)-2003Z | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
85 | 胶体果胶铋胶囊 | 山西好医生药业有限公司 | 山西好医生药业有限公司 | 50毫克(按Bi计) | 220203 | 保亭三道百姓大药房 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 全检 |
86 | 吲达帕胺片 | 烟台巨先药业有限公司 | 烟台巨先药业有限公司 | 2.5mg | 210907 | 保亭三道百姓大药房 | 国家药品监督管理局标准YBH073112019 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
87 | 通宣理肺颗粒 | 江西海尔思药业股份有限公司 | 江西海尔思药业股份有限公司 | 每袋装9克 | 20220201 | 陵水黎族自治县三才卫生院 | 中国药典2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所三亚分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
88 | 一清颗粒 | 通化金恺威药业有限公司 | 通化金恺威药业有限公司 | 每袋装7.5克 | 210703 | 陵水华健华荣药品超市 | 中国药典2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所三亚分所 | 省计划抽验 | 全检 |
89 | 小儿热速清颗粒 | 江西倍肯药业有限公司 | 江西倍肯药业有限公司 | 每袋装6g | 20211115 | 三亚友谊广春堂大药房 | 中国药典2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所三亚分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
90 | 板蓝根颗粒 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 | 每袋装10克(相当于饮片14克) | 210413 | 海南广药晨菲大药房连锁有限公司三亚解放路二分店 | 中国药典2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所三亚分所 | 省计划抽验 | 全检 |
