2018年股票涨幅排行榜(北交所成交活跃股排行榜)
2023年05月27日 18:17
3月20日,北交所个股合计成交量5078.75万股,成交额4.90亿元,成交额相对上一交易日减少5384.81万元,个股来看,收盘上涨的共39只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有39只,占可交易个股的21.43%,收盘涨幅居前的有联迪信息、昆工科技、朗鸿科技,分别上涨3.31%、2.48%、1.67%。收盘股价下跌的有128只,跌幅居前的有康乐卫士、新芝生物、远航精密等,分别下跌6.68%、5.84%、5.15%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有康乐卫士、硅烷科技、贝特瑞等,成交额分别为5737.07万元、3227.25万元、2797.83万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有26只。全天换手率居前的股票有雅达股份、明阳科技、铁大科技等,换手率分别为7.91%、5.98%、4.90%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
833575 | 康乐卫士 | 30.87 | -6.68 | 2.76 | 5737.07 |
838402 | 硅烷科技 | 13.07 | -4.39 | 3.60 | 3227.25 |
835185 | 贝特瑞 | 41.93 | 1.16 | 0.09 | 2797.83 |
872808 | 曙光数创 | 41.12 | -0.12 | 2.20 | 2409.30 |
430556 | 雅达股份 | 3.55 | -4.05 | 7.91 | 2217.07 |
831152 | 昆工科技 | 19.86 | 2.48 | 1.90 | 1996.82 |
832735 | 德源药业 | 37.30 | -1.45 | 0.81 | 1371.06 |
834033 | 康普化学 | 27.61 | -1.57 | 1.27 | 1031.11 |
831087 | 秋乐种业 | 6.14 | -3.91 | 2.28 | 1008.03 |
873152 | 天宏锂电 | 9.99 | -3.10 | 3.76 | 986.97 |
872541 | 铁大科技 | 3.36 | -0.59 | 4.90 | 950.39 |
836077 | 吉林碳谷 | 44.78 | -1.10 | 0.21 | 942.69 |
830974 | 凯大催化 | 6.46 | -4.86 | 1.31 | 890.79 |
430047 | 诺思兰德 | 13.07 | -2.90 | 0.35 | 864.54 |
836239 | 长虹能源 | 22.70 | -3.81 | 0.76 | 860.00 |
830946 | 森萱医药 | 8.29 | -2.59 | 0.24 | 843.19 |
837663 | 明阳科技 | 10.67 | -3.70 | 5.98 | 841.40 |
835985 | 海泰新能 | 8.20 | -1.80 | 0.70 | 771.35 |
833914 | 远航精密 | 10.31 | -5.15 | 1.30 | 740.15 |
834770 | 艾能聚 | 6.15 | -1.60 | 1.73 | 660.93 |
835305 | 云创数据 | 10.90 | -2.33 | 0.89 | 627.31 |
430685 | 新芝生物 | 11.61 | -5.84 | 1.22 | 581.85 |
430478 | 峆一药业 | 20.19 | -1.70 | 1.62 | 573.02 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.14 | -2.42 | 1.27 | 544.25 |
834062 | 科润智控 | 5.44 | 1.49 | 0.84 | 488.08 |
833533 | 骏创科技 | 18.18 | 0.00 | 1.43 | 484.62 |
835857 | 百甲科技 | 3.49 | -0.85 | 1.41 | 479.48 |
832149 | 利尔达 | 5.01 | -0.40 | 0.82 | 456.63 |
835640 | 富士达 | 15.29 | -2.92 | 0.16 | 415.91 |
835368 | 连城数控 | 58.29 | 0.59 | 0.06 | 414.98 |
836422 | 润普食品 | 8.43 | 0.00 | 1.58 | 393.81 |
832023 | 田野股份 | 3.20 | -1.23 | 0.60 | 388.87 |
839790 | 联迪信息 | 5.93 | 3.31 | 2.25 | 297.79 |
831641 | 格利尔 | 9.62 | -2.63 | 1.26 | 287.58 |
838262 | 太湖雪 | 14.88 | -0.87 | 2.19 | 284.96 |
838171 | 邦德股份 | 8.60 | -1.71 | 1.07 | 274.65 |
839167 | 同享科技 | 11.90 | -3.72 | 0.36 | 253.22 |
870357 | 雅葆轩 | 11.65 | -2.27 | 1.36 | 243.87 |
832566 | 梓橦宫 | 6.74 | -0.88 | 0.31 | 241.40 |
833171 | 国航远洋 | 4.17 | -0.24 | 0.30 | 231.70 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.70 | -1.65 | 0.33 | 227.06 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.90 | -1.68 | 0.36 | 216.81 |
430090 | 同辉信息 | 2.69 | 1.13 | 0.56 | 211.44 |
834021 | 流金科技 | 2.96 | -0.67 | 0.29 | 206.25 |
835892 | 中科美菱 | 10.58 | -2.04 | 0.81 | 198.60 |
836720 | 吉冈精密 | 12.55 | 1.21 | 0.61 | 193.19 |
873167 | 新赣江 | 9.44 | -1.26 | 1.18 | 181.08 |
835670 | 数字人 | 8.16 | -1.69 | 0.34 | 179.30 |
833819 | 颖泰生物 | 5.31 | -0.19 | 0.03 | 175.97 |
832225 | 利通科技 | 7.60 | -0.39 | 0.40 | 175.84 |
831906 | 舜宇精工 | 11.75 | -1.51 | 0.81 | 174.99 |
430476 | 海能技术 | 15.25 | -0.46 | 0.20 | 173.48 |
832491 | 奥迪威 | 9.52 | -1.35 | 0.20 | 168.37 |
430139 | 华岭股份 | 9.96 | -0.90 | 0.13 | 167.79 |
833429 | 康比特 | 7.32 | -0.95 | 0.49 | 167.56 |
839680 | 广道数字 | 13.38 | -0.15 | 0.30 | 165.51 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.09 | -0.81 | 0.38 | 162.69 |
430418 | 苏轴股份 | 10.30 | -1.53 | 0.29 | 153.52 |
834014 | 特瑞斯 | 12.31 | 0.82 | 0.40 | 148.11 |
834599 | 同力股份 | 6.91 | -0.43 | 0.10 | 142.97 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.48 | -1.97 | 0.92 | 141.50 |
834682 | 球冠电缆 | 5.37 | -0.19 | 0.32 | 135.21 |
834639 | 晨光电缆 | 4.07 | 0.00 | 0.39 | 128.26 |
873122 | 中纺标 | 11.93 | -0.33 | 1.22 | 128.09 |
833873 | 中设咨询 | 3.19 | 0.31 | 0.36 | 122.92 |
831526 | 凯华材料 | 4.71 | -0.84 | 1.22 | 121.62 |
831768 | 拾比佰 | 5.07 | -0.98 | 0.31 | 121.34 |
831961 | 创远信科 | 9.54 | -2.65 | 0.12 | 119.81 |
430425 | 乐创技术 | 12.42 | 0.00 | 0.55 | 118.28 |
833509 | 同惠电子 | 16.21 | -0.55 | 0.13 | 118.05 |
870866 | 绿亨科技 | 6.47 | 0.47 | 0.35 | 114.88 |
873223 | 荣亿精密 | 3.26 | -0.91 | 0.65 | 103.46 |
838275 | 驱动力 | 3.24 | 0.00 | 0.36 | 103.39 |
839273 | 一致魔芋 | 12.20 | -0.57 | 0.35 | 103.20 |
832876 | 慧为智能 | 6.71 | 0.00 | 0.83 | 102.86 |
830799 | 艾融软件 | 6.52 | -0.61 | 0.13 | 101.46 |
835179 | 凯德石英 | 19.89 | 0.25 | 0.11 | 99.93 |
835207 | 众诚科技 | 6.34 | -0.94 | 0.47 | 96.27 |
430300 | 辰光医疗 | 6.13 | -0.16 | 0.32 | 95.72 |
873305 | 九菱科技 | 10.01 | -1.57 | 1.04 | 93.44 |
833266 | 生物谷 | 6.85 | 0.29 | 0.14 | 90.90 |
836433 | 大唐药业 | 3.46 | 0.00 | 0.16 | 90.86 |
834475 | 三友科技 | 6.70 | -0.45 | 0.40 | 90.11 |
831010 | 凯添燃气 | 3.80 | -0.26 | 0.14 | 86.08 |
831832 | 科达自控 | 12.16 | -0.98 | 0.16 | 81.55 |
836263 | 中航泰达 | 4.97 | -1.00 | 0.16 | 81.07 |
836807 | 奔朗新材 | 5.69 | -0.52 | 0.20 | 79.35 |
831726 | 朱老六 | 10.22 | 0.39 | 0.30 | 78.65 |
871981 | 晶赛科技 | 12.28 | -1.21 | 0.16 | 77.51 |
838670 | 恒进感应 | 17.48 | -0.63 | 0.24 | 77.29 |
834415 | 恒拓开源 | 3.82 | 0.26 | 0.24 | 76.04 |
832802 | 保丽洁 | 8.01 | -0.25 | 0.67 | 75.97 |
837344 | 三元基因 | 15.51 | 0.00 | 0.04 | 72.86 |
872374 | 云里物里 | 8.82 | 0.11 | 0.29 | 70.50 |
870199 | 倍益康 | 25.03 | -0.71 | 0.28 | 70.49 |
831855 | 浙江大农 | 6.76 | 1.35 | 0.59 | 69.86 |
873339 | 恒太照明 | 5.10 | -0.39 | 0.24 | 69.81 |
836942 | 恒立钻具 | 10.72 | -0.28 | 0.23 | 66.10 |
838810 | 春光药装 | 8.16 | -0.49 | 0.35 | 65.86 |
831278 | 泰德股份 | 3.25 | -1.81 | 0.34 | 65.75 |
872190 | 雷神科技 | 18.21 | -0.49 | 0.13 | 64.09 |
832662 | 方盛股份 | 6.95 | 0.00 | 0.46 | 63.92 |
833943 | 优机股份 | 8.21 | -1.32 | 0.45 | 63.42 |
836826 | 盖世食品 | 8.12 | -3.10 | 0.22 | 59.38 |
872351 | 华光源海 | 5.70 | 0.35 | 0.30 | 58.12 |
836260 | 中寰股份 | 5.44 | 0.18 | 0.26 | 56.82 |
873001 | 纬达光电 | 7.18 | -0.42 | 0.26 | 56.43 |
833454 | 同心传动 | 5.75 | -0.17 | 0.16 | 56.27 |
832110 | 雷特科技 | 15.78 | -0.88 | 0.33 | 56.10 |
830964 | 润农节水 | 3.21 | -0.62 | 0.10 | 53.84 |
839729 | 永顺生物 | 8.22 | 0.12 | 0.08 | 53.71 |
833580 | 科创新材 | 4.26 | 0.00 | 0.52 | 52.49 |
831305 | 海希通讯 | 8.53 | 0.12 | 0.11 | 52.38 |
837821 | 则成电子 | 8.89 | -0.11 | 0.32 | 51.92 |
873169 | 七丰精工 | 6.00 | -0.33 | 0.31 | 50.46 |
834407 | 驰诚股份 | 6.96 | -1.28 | 0.59 | 50.44 |
838971 | 天马新材 | 16.31 | 0.93 | 0.19 | 47.49 |
870436 | 大地电气 | 6.59 | 0.30 | 0.16 | 46.84 |
834950 | 迅安科技 | 11.30 | -0.88 | 0.41 | 45.86 |
832419 | 路斯股份 | 5.89 | -0.67 | 0.15 | 42.69 |
830879 | 基康仪器 | 6.06 | 0.17 | 0.13 | 42.29 |
837212 | 智新电子 | 6.88 | 0.44 | 0.12 | 41.93 |
833230 | 欧康医药 | 10.07 | -0.40 | 0.26 | 41.42 |
430718 | 合肥高科 | 5.25 | -0.19 | 0.38 | 39.56 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.42 | 0.35 | 0.21 | 37.58 |
838227 | 美登科技 | 18.79 | -0.11 | 0.22 | 37.47 |
870508 | 丰安股份 | 8.52 | -0.81 | 0.18 | 37.01 |
870204 | 沪江材料 | 9.43 | 0.32 | 0.24 | 36.46 |
836675 | 秉扬科技 | 4.70 | -0.63 | 0.10 | 35.77 |
836149 | 旭杰科技 | 3.84 | -0.52 | 0.19 | 35.07 |
837242 | 建邦科技 | 8.54 | -0.58 | 0.12 | 34.82 |
872925 | 锦好医疗 | 14.50 | 0.21 | 0.08 | 33.53 |
833075 | 柏星龙 | 9.75 | -0.61 | 0.16 | 32.44 |
871553 | 凯腾精工 | 3.37 | -0.88 | 0.10 | 32.04 |
831834 | 三维股份 | 3.85 | -0.26 | 0.30 | 30.79 |
832145 | 恒合股份 | 4.92 | -1.01 | 0.22 | 30.78 |
430510 | 丰光精密 | 9.05 | -0.22 | 0.05 | 30.16 |
832171 | 志晟信息 | 4.25 | 0.47 | 0.11 | 29.94 |
870299 | 灿能电力 | 4.21 | 0.00 | 0.25 | 29.18 |
836247 | 华密新材 | 6.26 | -0.63 | 0.25 | 28.85 |
835174 | 五新隧装 | 7.78 | 0.00 | 0.07 | 28.77 |
430564 | 天润科技 | 6.68 | 0.15 | 0.22 | 28.26 |
835184 | 国源科技 | 4.78 | -0.21 | 0.06 | 27.36 |
837046 | 亿能电力 | 5.00 | -0.20 | 0.31 | 26.84 |
831167 | 鑫汇科 | 9.52 | 0.00 | 0.13 | 25.64 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.56 | 0.91 | 0.04 | 24.64 |
831370 | 新安洁 | 2.80 | -0.36 | 0.03 | 24.41 |
871642 | 通易航天 | 7.79 | -1.77 | 0.06 | 24.26 |
831445 | 龙竹科技 | 6.58 | 0.00 | 0.04 | 23.93 |
834765 | 美之高 | 5.94 | -0.17 | 0.09 | 23.86 |
430489 | 佳先股份 | 5.89 | -0.17 | 0.05 | 23.43 |
831039 | 国义招标 | 5.00 | 0.00 | 0.03 | 22.90 |
839946 | 华阳变速 | 2.89 | -1.03 | 0.10 | 22.55 |
836957 | 汉维科技 | 5.50 | -0.36 | 0.17 | 22.54 |
835508 | 殷图网联 | 6.61 | -1.20 | 0.13 | 22.41 |
836871 | 派特尔 | 4.85 | 0.21 | 0.21 | 22.29 |
838030 | 德众汽车 | 3.03 | -1.62 | 0.07 | 21.50 |
430198 | 微创光电 | 4.61 | -1.71 | 0.07 | 19.80 |
831856 | 浩淼科技 | 5.76 | 1.23 | 0.07 | 19.69 |
832885 | 星辰科技 | 10.70 | -1.65 | 0.04 | 19.44 |
873527 | 夜光明 | 8.06 | 0.12 | 0.10 | 19.32 |
831195 | 三祥科技 | 7.45 | -0.27 | 0.07 | 19.14 |
830839 | 万通液压 | 6.96 | -0.71 | 0.04 | 17.99 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.20 | 1.67 | 0.08 | 16.93 |
871753 | 天纺标 | 7.58 | -0.26 | 0.16 | 16.78 |
833346 | 威贸电子 | 7.08 | -0.14 | 0.08 | 16.66 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.40 | 0.37 | 0.04 | 15.41 |
836270 | 天铭科技 | 13.65 | 0.07 | 0.11 | 13.61 |
835237 | 力佳科技 | 15.31 | -0.26 | 0.06 | 12.40 |
871634 | 新威凌 | 8.00 | -0.37 | 0.12 | 12.38 |
838163 | 方大新材 | 5.73 | -1.04 | 0.03 | 11.97 |
836414 | 欧普泰 | 20.85 | -0.67 | 0.03 | 11.88 |
871857 | 泓禧科技 | 8.58 | -0.23 | 0.06 | 11.14 |
872392 | 佳合科技 | 6.84 | -1.16 | 0.13 | 10.71 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.90 | -1.21 | 0.05 | 7.99 |
836892 | 广咨国际 | 9.12 | 0.77 | 0.02 | 7.23 |
871396 | 常辅股份 | 7.01 | -0.99 | 0.03 | 7.03 |
871245 | 威博液压 | 9.69 | 0.62 | 0.03 | 6.67 |
871970 | 大禹生物 | 7.70 | -0.90 | 0.04 | 6.25 |
838924 | 广脉科技 | 5.68 | 0.35 | 0.02 | 6.04 |
833427 | 华维设计 | 5.05 | -1.17 | 0.02 | 3.43 |
831689 | 克莱特 | 8.63 | -1.37 | 0.01 | 2.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国证券报 欧阳春香 董添 2023-03-20 13:19
推荐阅读
-
虚拟货币哪里来的现金 虚拟货币交易钱怎么到账
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)833575康乐卫士30.87...
-
虚拟货币排查 打击清理虚拟货币十大措施
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)833575康乐卫士30.87...
-
中国持有虚拟货币合法吗 在我国买卖比特币等虚拟货币合法吗?为什么?
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)833575康乐卫士30.87...
-
虚拟币哪个平台最火 虚拟币哪个平台最火爆
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)833575康乐卫士30.87...
-
缩表对虚拟货币 缩表对大宗商品影响
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)833575康乐卫士30.87...
-
虚拟货币数量单位有哪些,货币单位m是什么意思
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)833575康乐卫士30.87...