北斗通讯股票(通信设备板块投资价值排名及个股点评(2023年2月))
2023年06月04日 13:21
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
最近的大盘风格已经有所切换,原先以招商银行和中国平安领头的价值风格将进行整固,机会主要在成长股。
从整个板块而言,通信设备最近并没有明确的利好,但板块中的个股还是可以挖掘一下的,下面先看一下整个通信板块个股的基本情况和财务数据(市盈率高于70的非国企股已经剔除,另外少数个股的市盈率已经根据预报进行了调整)
(一)个股的细分业务及实际控制人:
名称 | 细分业务 | 实际控制人 |
光库科技 | 光纤激光器件、光通讯器件 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
光迅科技 | 传输、数据与接入 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
富士达 | 射频连接器、射频电缆组件、微波器件 | 中国航空工业集团有限公司 |
深桑达A | 高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务、数字与信息服务 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
南京熊猫 | 绿色服务型电子制造、智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
国睿科技 | 雷达装备及相关系统、智慧轨交、工业软件及智能制造 | 中国电子科技集团有限公司 |
东信和平 | 智能卡产品、数字安全及平台业务 | 中国电子科技集团有限公司 |
中瓷电子 | 通信器件用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板 | 中国电子科技集团有限公司 |
四创电子 | 雷达及雷达配套、公共安全产品、电源产品 | 中国电子科技集团有限公司 |
东方通信 | 信息通信、智能制造 | 中国电子科技集团有限公司 |
天奥电子 | 时间同步系列产品、频率系列产品、北斗卫星应用产品 | 中国电子科技集团公司 |
北方导航 | 导航控制和弹药信息化技术 | 中国兵器工业集团有限公司 |
博创科技 | 高端光无源器件和有源器件 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
中兴通讯 | 运营商网络、消费者业务 | 无 |
长飞光纤 | 光缆、光纤及光纤预制棒 | 无 |
共进股份 | 通信终端 | 无 |
振芯科技 | 集成电路业务、北斗导航综合应用 | 无 |
七一二 | 专用无线通信终端产品、系统产品 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
博信股份 | 设备租赁、代理品牌 | 苏州市姑苏区人民政府国有(集体)资产监督管理委员会 |
特发信息 | 线缆销售、通讯设备销售、智慧服务、电子设备销售 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
烽火电子 | 通信产品及配套、电声器件 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
长江通信 | 智能交通产品及服务 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
烽火通信 | 通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
航天发展 | 数字蓝军与蓝军装备产品、新一代通信与指控装备产品、海洋信息装备产品、网络空间安全产品 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
海格通信 | 无线通信、软件与信息服务、北斗导航、航空航天 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
广哈通信 | 多媒体指挥调度系统、数字指挥调度系统 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
亿联网络 | 桌面通信终端、会议产品、云办公终端(境外为主) | 个人 |
太辰光 | 光器件产品(外销为主) | 个人 |
新易盛 | 点对点光模块 | 个人 |
中际旭创 | 高速光通信模块、中低速光通信模块、光组件、电机绕组装备(境外占比大) | 个人 |
天邑股份 | 宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备 | 个人 |
中天科技 | 电网建设、商品贸易、海洋系列、光通信及网络 | 个人 |
鼎通科技 | 通讯连接器组件(合并) | 个人 |
天孚通信 | 光无源器件、光有源器件 | 个人 |
海能达 | 专业无线通信设备制造业、OEM及其他 | 个人 |
亨通光电 | 智能电网、铜导体、光通信、海洋能源与通信、工业智能 | 个人 |
武汉凡谷 | 双工器、滤波器、射频子系统 | 个人 |
移为通信 | 车载信息智能终端、资产管理信息智能终端 | 个人 |
盛路通信 | 军工电子、基站天线、微波通信天线、终端天线 | 个人 |
兆龙互连 | 6类及以下数据通信线缆、6A及以上数据通信线缆 | 个人 |
菲菱科思 | 交换机类产品、路由器及无线产品 | 个人 |
新劲刚 | 射频微波业务 | 个人 |
威胜信息 | 通信网关、通信模块、电监测终端 | 个人 |
上海瀚讯 | 宽带移动通信设备 | 个人 |
华测导航 | 高精度定位装备、系统应用及解决方案 | 个人 |
移远通信 | 模组+天线 | 个人 |
辉煌科技 | 铁路信号通信行业 | 个人 |
意华股份 | 太阳能支架、通讯连接器产品 | 个人 |
欣天科技 | 射频金属元器件及射频结构件、射频器件、新能源类结构件 | 个人 |
奥尼电子 | 智能摄像机、智能车载摄像头 | 个人 |
广和通 | 无线通信模块 | 个人 |
剑桥科技 | 电信宽带、无线网络与小基站、高速光组件与光模块、交换机与工业物联网基础硬件(境外为主) | 个人 |
三旺通信 | 工业以太网交换机、设备联网产品、嵌入式工业以太网模块 | 个人 |
星网宇达 | 无人系统、信息感知、卫星通信 | 个人 |
高凌信息 | 军用电信网通信设备、环保物联网应用业务、网络内容安全、网络空间内生安全 | 个人 |
仕佳光子 | 光芯片及器件、室内光缆 | 个人 |
理工导航 | 惯性导航系统 | 个人 |
天喻信息 | 终端、智能卡 | 个人 |
澄天伟业 | 智能卡产品 | 个人 |
天箭科技 | 固态发射机、新型相控阵产品 | 个人 |
瑞斯康达 | 综合接入终端设备、集中式局端设备、辅助性设备、 | 个人 |
映翰通 | 工业物联网通信产品、智能配电网状态监测系统 | 个人 |
楚天龙 | 智能卡、软件及服务 | 个人 |
通宇通讯 | 通信天线及射频器件、光通信 | 个人 |
中光防雷 | 防雷产品 | 个人 |
恒宝股份 | 制卡类 | 个人 |
神宇股份 | 射频同轴电缆、黄金拉丝产品 | 个人 |
永鼎股份 | 汽车用电缆、光电缆及通讯设备 | 个人 |
高鸿股份 | IT销售业务、计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务、通信设备产品及制造业务 | 个人 |
铭普光磁 | 磁性元器件、光通信产品、电源适配器 | 个人 |
通鼎互联 | 电力电缆、通信电缆、光纤光缆、通信设备 | 个人 |
星网锐捷 | 企业级网络设备、通讯产品 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
锐捷网络 | 网络设备、网络安全产品 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
(二)市盈率排名:
名称 | 市盈率 | 排名 |
新易盛 | 13.96 | 1 |
中兴通讯 | 14.12 | 2 |
共进股份 | 15.28 | 3 |
星网锐捷 | 16.81 | 4 |
天邑股份 | 17.1 | 5 |
中天科技 | 17.25 | 6 |
亨通光电 | 18.91 | 7 |
光迅科技 | 20.09 | 8 |
菲菱科思 | 20.34 | 9 |
长江通信 | 20.37 | 10 |
武汉凡谷 | 21.13 | 11 |
富士达 | 21.45 | 12 |
太辰光 | 21.87 | 13 |
海能达 | 22 | 14 |
中际旭创 | 22.24 | 15 |
上海瀚讯 | 22.74 | 16 |
长飞光纤 | 22.95 | 17 |
高鸿股份 | 23.68 | 18 |
兆龙互连 | 24.36 | 19 |
辉煌科技 | 25.85 | 20 |
亿联网络 | 26.21 | 21 |
博信股份 | 26.93 | 22 |
移为通信 | 27.65 | 23 |
博创科技 | 30.91 | 24 |
天孚通信 | 31.3 | 25 |
海格通信 | 31.67 | 26 |
意华股份 | 32.4 | 27 |
锐捷网络 | 32.96 | 28 |
鼎通科技 | 33.26 | 29 |
新劲刚 | 34.71 | 30 |
威胜信息 | 34.96 | 31 |
广和通 | 35.47 | 32 |
剑桥科技 | 36.36 | 33 |
神宇股份 | 36.51 | 34 |
映翰通 | 36.59 | 35 |
盛路通信 | 37.36 | 36 |
移远通信 | 37.92 | 37 |
烽火通信 | 41.96 | 38 |
星网宇达 | 43.53 | 39 |
铭普光磁 | 43.7 | 40 |
欣天科技 | 44.67 | 41 |
天箭科技 | 44.74 | 42 |
国睿科技 | 45.22 | 43 |
天喻信息 | 47.79 | 44 |
四创电子 | 49.4 | 45 |
天奥电子 | 50.85 | 46 |
瑞斯康达 | 51.82 | 47 |
奥尼电子 | 52.28 | 48 |
永鼎股份 | 52.41 | 49 |
通宇通讯 | 54.01 | 50 |
仕佳光子 | 55.15 | 51 |
华测导航 | 55.83 | 52 |
中光防雷 | 56.52 | 53 |
广哈通信 | 57 | 54 |
澄天伟业 | 57.02 | 55 |
振芯科技 | 57.24 | 56 |
三旺通信 | 57.31 | 57 |
理工导航 | 57.95 | 58 |
光库科技 | 58.85 | 59 |
通鼎互联 | 60.66 | 60 |
楚天龙 | 61.69 | 61 |
恒宝股份 | 63.18 | 62 |
高凌信息 | 65.62 | 63 |
七一二 | 67.01 | 64 |
特发信息 | 68.19 | 65 |
航天发展 | 69.95 | 66 |
东信和平 | 84.17 | 67 |
北方导航 | 87.46 | 68 |
中瓷电子 | 136.92 | 69 |
东方通信 | 140.92 | 70 |
烽火电子 | 1514.96 | 71 |
南京熊猫 | 1793.83 | 72 |
深桑达A | 10045.35 | 73 |
(三)股息率排名:
名称 | 股息率(%) | 排名 |
博创科技 | 2.05 | 1 |
太辰光 | 1.85 | 2 |
海格通信 | 1.69 | 3 |
共进股份 | 1.66 | 4 |
移为通信 | 1.34 | 5 |
亿联网络 | 1.27 | 6 |
高凌信息 | 1.27 | 7 |
理工导航 | 1.26 | 8 |
天孚通信 | 1.26 | 9 |
富士达 | 1.13 | 10 |
天邑股份 | 1.13 | 11 |
中兴通讯 | 1.11 | 12 |
四创电子 | 1.00 | 13 |
威胜信息 | 0.98 | 14 |
鼎通科技 | 0.98 | 15 |
华测导航 | 0.98 | 16 |
奥尼电子 | 0.95 | 17 |
广和通 | 0.93 | 18 |
光迅科技 | 0.90 | 19 |
广哈通信 | 0.82 | 20 |
长飞光纤 | 0.80 | 21 |
天箭科技 | 0.76 | 22 |
神宇股份 | 0.73 | 23 |
兆龙互连 | 0.73 | 24 |
国睿科技 | 0.73 | 25 |
中际旭创 | 0.70 | 26 |
中天科技 | 0.65 | 27 |
移远通信 | 0.64 | 28 |
烽火通信 | 0.56 | 29 |
天奥电子 | 0.54 | 30 |
武汉凡谷 | 0.48 | 31 |
亨通光电 | 0.48 | 32 |
星网锐捷 | 0.47 | 33 |
光库科技 | 0.46 | 34 |
新易盛 | 0.43 | 35 |
上海瀚讯 | 0.43 | 36 |
澄天伟业 | 0.40 | 37 |
东方通信 | 0.40 | 38 |
欣天科技 | 0.39 | 39 |
三旺通信 | 0.39 | 40 |
星网宇达 | 0.38 | 41 |
新劲刚 | 0.37 | 42 |
深桑达A | 0.34 | 43 |
东信和平 | 0.33 | 44 |
仕佳光子 | 0.32 | 45 |
映翰通 | 0.30 | 46 |
七一二 | 0.28 | 47 |
长江通信 | 0.28 | 48 |
楚天龙 | 0.27 | 49 |
锐捷网络 | 0.25 | 50 |
航天发展 | 0.23 | 51 |
北方导航 | 0.21 | 52 |
中光防雷 | 0.18 | 53 |
意华股份 | 0.17 | 54 |
通宇通讯 | 0.16 | 55 |
振芯科技 | 0.16 | 56 |
中瓷电子 | 0.14 | 57 |
南京熊猫 | 0.13 | 58 |
菲菱科思 | 0.00 | 59 |
海能达 | 0.00 | 59 |
高鸿股份 | 0.00 | 59 |
辉煌科技 | 0.00 | 59 |
博信股份 | 0.00 | 59 |
剑桥科技 | 0.00 | 59 |
盛路通信 | 0.00 | 59 |
铭普光磁 | 0.00 | 59 |
天喻信息 | 0.00 | 59 |
瑞斯康达 | 0.00 | 59 |
永鼎股份 | 0.00 | 59 |
通鼎互联 | 0.00 | 59 |
恒宝股份 | 0.00 | 59 |
特发信息 | 0.00 | 59 |
烽火电子 | 0.00 | 59 |
(四)营业收入排名:
名称 | 营业收入(亿元) | 排名 |
中兴通讯 | 925.6 | 1 |
亨通光电 | 346.5 | 2 |
深桑达A | 331.4 | 3 |
中天科技 | 292 | 4 |
烽火通信 | 215.3 | 5 |
星网锐捷 | 108.2 | 6 |
长飞光纤 | 102.4 | 7 |
移远通信 | 101.4 | 8 |
共进股份 | 80.71 | 9 |
中际旭创 | 68.65 | 10 |
光迅科技 | 52.81 | 11 |
锐捷网络 | 45.22 | 12 |
意华股份 | 39.32 | 13 |
高鸿股份 | 38.85 | 14 |
广和通 | 37.2 | 15 |
海能达 | 37.1 | 16 |
海格通信 | 37.09 | 17 |
亿联网络 | 35.6 | 18 |
永鼎股份 | 30.9 | 19 |
特发信息 | 29.94 | 20 |
南京熊猫 | 29.5 | 21 |
北方导航 | 28.41 | 22 |
剑桥科技 | 28.34 | 23 |
航天发展 | 24.7 | 24 |
通鼎互联 | 24.38 | 25 |
新易盛 | 24.15 | 26 |
天邑股份 | 23.41 | 27 |
七一二 | 22.13 | 28 |
东方通信 | 21.18 | 29 |
国睿科技 | 20.2 | 30 |
菲菱科思 | 18.31 | 31 |
铭普光磁 | 17.22 | 32 |
武汉凡谷 | 16.24 | 33 |
威胜信息 | 14.86 | 34 |
四创电子 | 14.72 | 35 |
瑞斯康达 | 14.57 | 36 |
华测导航 | 14.49 | 37 |
天喻信息 | 13.21 | 38 |
兆龙互连 | 12.6 | 39 |
楚天龙 | 12.39 | 40 |
通宇通讯 | 11.23 | 41 |
盛路通信 | 10.86 | 42 |
博创科技 | 10.11 | 43 |
中瓷电子 | 9.98 | 44 |
天孚通信 | 8.89 | 45 |
东信和平 | 8.84 | 46 |
烽火电子 | 8.25 | 47 |
移为通信 | 7.29 | 48 |
恒宝股份 | 7.15 | 49 |
振芯科技 | 7.05 | 50 |
太辰光 | 7.036 | 51 |
仕佳光子 | 6.84 | 52 |
鼎通科技 | 6.57 | 53 |
富士达 | 6.3 | 54 |
神宇股份 | 6.05 | 55 |
星网宇达 | 5.95 | 56 |
天奥电子 | 5.56 | 57 |
奥尼电子 | 5.12 | 58 |
光库科技 | 4.94 | 59 |
辉煌科技 | 4.7 | 60 |
中光防雷 | 3.89 | 61 |
上海瀚讯 | 3.86 | 62 |
澄天伟业 | 3.85 | 63 |
新劲刚 | 3.17 | 64 |
天箭科技 | 3.16 | 65 |
欣天科技 | 3.09 | 66 |
映翰通 | 2.85 | 67 |
博信股份 | 2.79 | 68 |
高凌信息 | 2.75 | 69 |
三旺通信 | 2.19 | 70 |
理工导航 | 1.92 | 71 |
广哈通信 | 1.76 | 72 |
长江通信 | 1.7 | 73 |
(五)扣非净利润增长率排名:
名称 | 扣非净利润增长率(%) | 排名 |
仕佳光子 | 1500 | 1 |
盛路通信 | 1016 | 2 |
恒宝股份 | 594.82 | 3 |
铭普光磁 | 547.58 | 4 |
楚天龙 | 474.94 | 5 |
剑桥科技 | 459.35 | 6 |
中天科技 | 431.35 | 7 |
永鼎股份 | 416.88 | 8 |
欣天科技 | 415.94 | 9 |
广哈通信 | 388.86 | 10 |
天喻信息 | 332.09 | 11 |
长飞光纤 | 238.69 | 12 |
澄天伟业 | 231.63 | 13 |
太辰光 | 168.26 | 14 |
博信股份 | 122.29 | 15 |
振芯科技 | 113.92 | 16 |
海能达 | 113.58 | 17 |
东信和平 | 107.08 | 18 |
瑞斯康达 | 105.96 | 19 |
通鼎互联 | 102.8 | 20 |
意华股份 | 97.43 | 21 |
兆龙互连 | 80.07 | 22 |
长江通信 | 67.3 | 23 |
中兴通讯 | 66.3 | 24 |
富士达 | 65.36 | 25 |
鼎通科技 | 63.39 | 26 |
天邑股份 | 55.83 | 27 |
亿联网络 | 53.28 | 28 |
北方导航 | 53.16 | 29 |
中际旭创 | 52.42 | 30 |
新劲刚 | 50.65 | 31 |
东方通信 | 47.58 | 32 |
移远通信 | 47.17 | 33 |
国睿科技 | 44.04 | 34 |
共进股份 | 44 | 35 |
三旺通信 | 43.18 | 36 |
新易盛 | 40 | 37 |
武汉凡谷 | 39.91 | 38 |
星网宇达 | 35.19 | 39 |
移为通信 | 34.12 | 40 |
亨通光电 | 34.07 | 41 |
菲菱科思 | 33.66 | 42 |
特发信息 | 32.97 | 43 |
七一二 | 31.25 | 44 |
天孚通信 | 28.84 | 45 |
锐捷网络 | 28.1 | 46 |
威胜信息 | 27.32 | 47 |
上海瀚讯 | 25.02 | 48 |
华测导航 | 24.68 | 49 |
南京熊猫 | 19.44 | 50 |
中瓷电子 | 19.06 | 51 |
星网锐捷 | 18.72 | 52 |
中光防雷 | 18.6 | 53 |
博创科技 | 9.77 | 54 |
光迅科技 | 7.91 | 55 |
烽火通信 | 6.2 | 56 |
理工导航 | 1.98 | 57 |
天奥电子 | -3.24 | 58 |
海格通信 | -3.28 | 59 |
广和通 | -8.88 | 60 |
辉煌科技 | -9.21 | 61 |
神宇股份 | -9.77 | 62 |
四创电子 | -12.26 | 63 |
高凌信息 | -12.73 | 64 |
天箭科技 | -22.37 | 65 |
映翰通 | -28.23 | 66 |
光库科技 | -32.5 | 67 |
烽火电子 | -52.94 | 68 |
通宇通讯 | -56.9 | 69 |
航天发展 | -70.99 | 70 |
奥尼电子 | -74.32 | 71 |
高鸿股份 | -1845 | 72 |
深桑达A | -3128 | 73 |
(六)毛利率排名:
名称 | 毛利率(%) | 排名 |
振芯科技 | 62.9 | 1 |
新劲刚 | 62.74 | 2 |
亿联网络 | 62.15 | 3 |
广哈通信 | 59.98 | 4 |
上海瀚讯 | 59.81 | 5 |
华测导航 | 59.43 | 6 |
三旺通信 | 59.33 | 7 |
天孚通信 | 49.9 | 8 |
辉煌科技 | 48.67 | 9 |
海能达 | 47.96 | 10 |
映翰通 | 47.57 | 11 |
高凌信息 | 46.12 | 12 |
七一二 | 45.55 | 13 |
烽火电子 | 43.3 | 14 |
星网宇达 | 42.06 | 15 |
富士达 | 40.14 | 16 |
瑞斯康达 | 40.08 | 17 |
盛路通信 | 38.93 | 18 |
天箭科技 | 38.81 | 19 |
理工导航 | 37.49 | 20 |
中兴通讯 | 37.43 | 21 |
威胜信息 | 37 | 22 |
锐捷网络 | 36.94 | 23 |
光库科技 | 36.6 | 24 |
鼎通科技 | 35.64 | 25 |
海格通信 | 35.41 | 26 |
新易盛 | 35.23 | 27 |
航天发展 | 34.71 | 28 |
星网锐捷 | 34.54 | 29 |
移为通信 | 34 | 30 |
太辰光 | 32.91 | 31 |
楚天龙 | 31.82 | 32 |
国睿科技 | 31.66 | 33 |
东信和平 | 29.64 | 34 |
天奥电子 | 29.11 | 35 |
恒宝股份 | 28.21 | 36 |
天喻信息 | 28.04 | 37 |
中际旭创 | 27.92 | 38 |
中光防雷 | 27.92 | 38 |
中瓷电子 | 27.68 | 40 |
博信股份 | 27.54 | 41 |
欣天科技 | 26.65 | 42 |
奥尼电子 | 25.63 | 43 |
仕佳光子 | 24.65 | 44 |
武汉凡谷 | 23.68 | 45 |
长飞光纤 | 23.21 | 46 |
光迅科技 | 22.46 | 47 |
烽火通信 | 21.79 | 48 |
天邑股份 | 21.07 | 49 |
广和通 | 20.82 | 50 |
通宇通讯 | 20.09 | 51 |
北方导航 | 19.9 | 52 |
澄天伟业 | 19.84 | 53 |
博创科技 | 19.26 | 54 |
移远通信 | 19.19 | 55 |
中天科技 | 18.84 | 56 |
四创电子 | 17.68 | 57 |
通鼎互联 | 17.1 | 58 |
意华股份 | 17 | 59 |
亨通光电 | 16.07 | 60 |
菲菱科思 | 15.95 | 61 |
兆龙互连 | 15.37 | 62 |
剑桥科技 | 15.2 | 63 |
神宇股份 | 15.18 | 64 |
特发信息 | 14.27 | 65 |
铭普光磁 | 13.79 | 66 |
南京熊猫 | 13.11 | 67 |
共进股份 | 12.46 | 68 |
永鼎股份 | 12.38 | 69 |
长江通信 | 11.67 | 70 |
深桑达A | 10.47 | 71 |
东方通信 | 9.48 | 72 |
高鸿股份 | 6.92 | 73 |
根据市盈率、市净率、股息率、营业收入、营业收入增长率、扣非净利润增长率、毛利率、净利率、资产负债率、每股经营现金流进行加权综合排名:
代码 | 名称 | 最新 | 加权综合排名 |
300628 | 亿联网络 | 62.92 | 1 |
300502 | 新易盛 | 26.39 | 2 |
300570 | 太辰光 | 16.19 | 3 |
000063 | 中兴通讯 | 27.11 | 4 |
300308 | 中际旭创 | 31.56 | 5 |
601869 | 长飞光纤 | 35.34 | 6 |
300504 | 天邑股份 | 17.66 | 7 |
600522 | 中天科技 | 15.36 | 8 |
835640 | 富士达 | 17.65 | 9 |
002396 | 星网锐捷 | 21.16 | 11 |
002583 | 海能达 | 5.7 | 11 |
002281 | 光迅科技 | 18.88 | 12 |
300394 | 天孚通信 | 31.78 | 13 |
600345 | 长江通信 | 17.65 | 14 |
688668 | 鼎通科技 | 61.2 | 15 |
603118 | 共进股份 | 9.03 | 16 |
002194 | 武汉凡谷 | 10.33 | 17 |
600487 | 亨通光电 | 14.51 | 18 |
301191 | 菲菱科思 | 79.87 | 19 |
002446 | 盛路通信 | 10.48 | 20 |
300590 | 移为通信 | 11.21 | 21 |
300913 | 兆龙互连 | 17.82 | 22 |
002465 | 海格通信 | 8.87 | 23 |
300762 | 上海瀚讯 | 14.1 | 24 |
300548 | 博创科技 | 19.51 | 25 |
300629 | 新劲刚 | 26.9 | 26 |
002296 | 辉煌科技 | 8.94 | 27 |
688100 | 威胜信息 | 26.5 | 28 |
002897 | 意华股份 | 58.13 | 29 |
603236 | 移远通信 | 116.51 | 30 |
300615 | 欣天科技 | 12.69 | 31 |
300638 | 广和通 | 21.4 | 32 |
603083 | 剑桥科技 | 13.69 | 33 |
301165 | 锐捷网络 | 39.75 | 34 |
300101 | 振芯科技 | 28.8 | 35 |
002829 | 星网宇达 | 39.51 | 36 |
600562 | 国睿科技 | 17.59 | 37 |
688080 | 映翰通 | 46.88 | 38 |
688313 | 仕佳光子 | 10.79 | 39 |
300205 | 天喻信息 | 12.98 | 40 |
002977 | 天箭科技 | 39.35 | 41 |
300711 | 广哈通信 | 13.41 | 42 |
600083 | 博信股份 | 8.05 | 43 |
300627 | 华测导航 | 30.7 | 44 |
600498 | 烽火通信 | 14.22 | 45 |
603803 | 瑞斯康达 | 7.3 | 46 |
688618 | 三旺通信 | 93.32 | 47 |
300689 | 澄天伟业 | 21.17 | 48 |
000851 | 高鸿股份 | 5.78 | 49 |
301189 | 奥尼电子 | 31.66 | 50 |
003040 | 楚天龙 | 22.36 | 51 |
300563 | 神宇股份 | 12.32 | 52 |
002104 | 恒宝股份 | 8.76 | 53 |
002902 | 铭普光磁 | 15.56 | 54 |
600105 | 永鼎股份 | 4.05 | 55 |
688282 | 理工导航 | 49.54 | 56 |
688175 | 高凌信息 | 39.42 | 57 |
300620 | 光库科技 | 43.03 | 58 |
603712 | 七一二 | 35.1 | 59 |
002017 | 东信和平 | 15.24 | 60 |
600990 | 四创电子 | 34.58 | 61 |
300414 | 中光防雷 | 9.53 | 62 |
002792 | 通宇通讯 | 12.2 | 63 |
002491 | 通鼎互联 | 4.92 | 64 |
002935 | 天奥电子 | 27.97 | 65 |
003031 | 中瓷电子 | 107.11 | 66 |
000547 | 航天发展 | 10.66 | 67 |
600435 | 北方导航 | 12.1 | 68 |
600776 | 东方通信 | 10.03 | 69 |
600775 | 南京熊猫 | 10.93 | 70 |
000070 | 特发信息 | 7.89 | 71 |
000561 | 烽火电子 | 10.89 | 72 |
000032 | 深桑达A | 29.06 | 73 |
个股基本面和技术面结合点评:
1.亿联网络:主要业务在海外,查阅前几年效益,一直稳定增长,但全年预告增速比前三季度放缓,位置不算高,可适量参与;
2.新易盛:基本面、技术面都不错,可适量参与;
3.太辰光:产品主要出口,前几年效益稳定性不好,回避;
4.中兴通讯:销售额板块第一,按道理是一个较好的蓝筹标的,但存在被老美卡脖子风险,君子不立危墙之下;
5.中际旭创:基本面较好,但前期涨幅偏大,回调后可适量参与;
6.长飞光纤:全年预告扣非利润增速比前三季度还有所提升,可少量参与;
7.天邑股份:每股经营现金流为负值(-0.73元),说明在上下游账款结算过程中处于弱势,预付款和应收款大于预收款和应付款,对中长期经营不利,建议回避;
8.中天科技:营业收入负增长,通信产品占比不高,建议回避;
9.富士达:北交所个股,流动性太差,周五换手率仅0.16%,不建议参与;
10.星网捷瑞:体量较大,地方国资背景,三季度每股经营现金流为负值,但按照去年情况,三季度也是负值,四季度转正,说明很多应收款在四季度回笼,逢低可以适量参与。
11.海能达:前几年效益稳定性较差,不建议参与。
12.光迅科技:国资背景,但前期涨幅偏大,回调后可适量参与。
以上分析,不构成买卖建议。
推荐阅读
-
虚拟币平台诈骗案例 虚拟币平台诈骗案例分析
1970-01-01
从整个板块而言,通信设备最近并没有明确的利好,但板块中的个股还是可以挖掘一下的,下面先看一下整个通信板块个股的基本情况和...
-
虚拟币钱包如何转到平台,虚拟币钱包如何转到平台里
1970-01-01
从整个板块而言,通信设备最近并没有明确的利好,但板块中的个股还是可以挖掘一下的,下面先看一下整个通信板块个股的基本情况和...
-
虚拟货币的用途?比特币有哪些用处?
1970-01-01
从整个板块而言,通信设备最近并没有明确的利好,但板块中的个股还是可以挖掘一下的,下面先看一下整个通信板块个股的基本情况和...
-
虚拟币彩票app平台?虚拟币彩票app平台下载
1970-01-01
从整个板块而言,通信设备最近并没有明确的利好,但板块中的个股还是可以挖掘一下的,下面先看一下整个通信板块个股的基本情况和...
-
香港虚拟货币犯罪案例(香港数字货币交易所如何下载)
1970-01-01
从整个板块而言,通信设备最近并没有明确的利好,但板块中的个股还是可以挖掘一下的,下面先看一下整个通信板块个股的基本情况和...
-
虚拟币跑路的平台 虚拟币跑路的平台有哪些
1970-01-01
从整个板块而言,通信设备最近并没有明确的利好,但板块中的个股还是可以挖掘一下的,下面先看一下整个通信板块个股的基本情况和...