先达股份股票分红(分红季来了,51只股即将分红)
2023年06月02日 12:41
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日51家公司分配方案将要实施。
统计显示,2021年度推出分配方案的公司合计有3322家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2021年度分配方案中含有现金分红的有3299家,累计派现金额1.79万亿元。2021年度分配方案中含送转股的有481家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1198家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有51家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有44家,丽臣实业、海力风电等派现最大方,每10股派现均为9.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是中寰股份,该股2021年度分配方案为10转增10派5元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的51只个股中,近5日涨幅最大的是安博通,累计涨幅为12.04%;其余涨幅居前的有卫信康、皖维高新等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688168 | 安 博 通 | 2.000 | 4.000 | 42.70 | 12.04 |
603676 | 卫 信 康 | 1.600 | - | 9.40 | 11.77 |
600063 | 皖维高新 | 1.000 | - | 7.31 | 10.93 |
688510 | 航亚科技 | 1.000 | - | 15.95 | 10.08 |
603086 | 先达股份 | 2.500 | 4.000 | 15.17 | 8.90 |
600735 | 新 华 锦 | 0.470 | - | 6.77 | 8.49 |
688310 | 迈得医疗 | 3.800 | - | 22.03 | 8.15 |
002493 | 荣盛石化 | 1.500 | - | 15.42 | 7.98 |
002919 | 名臣健康 | 3.000 | 4.000 | 26.59 | 7.83 |
603922 | 金 鸿 顺 | 0.500 | - | 22.17 | 6.59 |
603519 | 立霸股份 | 4.000 | - | 11.18 | 6.58 |
603721 | 中广天择 | 1.500 | - | 12.69 | 6.55 |
002648 | 卫星化学 | 3.493 | 3.992 | 38.96 | 6.54 |
601012 | 隆基绿能 | 2.600 | 4.000 | 78.70 | 6.38 |
688135 | 利扬芯片 | 3.670 | - | 29.45 | 5.82 |
300995 | 奇德新材 | 2.360 | - | 19.90 | 5.79 |
603931 | 格 林 达 | 3.000 | 4.000 | 26.96 | 5.73 |
001218 | 丽臣实业 | 9.000 | 4.000 | 33.64 | 5.69 |
603001 | 奥康国际 | 5.000 | - | 7.82 | 5.39 |
688618 | 三旺通信 | 3.600 | - | 40.49 | 5.39 |
300488 | 恒锋工具 | 1.800 | - | 23.65 | 5.20 |
000655 | 金岭矿业 | 0.500 | - | 7.22 | 5.09 |
002643 | 万润股份 | 2.550 | - | 19.69 | 4.79 |
603118 | 共进股份 | 1.500 | - | 6.95 | 4.35 |
603010 | 万盛股份 | 4.200 | - | 16.45 | 4.11 |
300567 | 精测电子 | 3.000 | - | 40.19 | 4.07 |
002753 | 永东股份 | 2.120 | - | 7.73 | 4.04 |
600611 | 大众交通 | 0.280 | - | 3.21 | 3.88 |
300258 | 精锻科技 | 1.000 | - | 10.39 | 3.38 |
002952 | 亚世光电 | 1.606 | - | 11.49 | 3.33 |
603889 | 新澳股份 | 3.000 | - | 6.34 | 3.26 |
002345 | 潮 宏 基 | 2.000 | - | 4.40 | 2.80 |
688281 | 华秦科技 | 3.500 | 4.000 | 352.00 | 2.39 |
301155 | 海力风电 | 9.000 | - | 66.82 | 2.36 |
300187 | 永清环保 | 0.800 | - | 5.78 | 2.12 |
836260 | 中寰股份 | 5.000 | 10.000 | 14.36 | 1.92 |
837242 | 建邦科技 | 1.000 | - | 8.21 | 1.86 |
300706 | 阿 石 创 | 0.100 | - | 20.12 | 1.82 |
601689 | 拓普集团 | 2.780 | - | 56.67 | 1.63 |
300697 | 电工合金 | 1.600 | - | 9.80 | 1.14 |
688556 | 高测股份 | 1.800 | 4.000 | 84.68 | 1.05 |
603327 | 福蓉科技 | 4.200 | 3.000 | 17.28 | 0.52 |
603335 | 迪 生 力 | 0.240 | - | 5.87 | 0.51 |
300972 | 万辰生物 | 2.200 | - | 13.95 | 0.50 |
300732 | 设 研 院 | 2.500 | 2.000 | 13.12 | 0.15 |
834475 | 三友科技 | 1.800 | - | 6.47 | -0.31 |
002878 | 元隆雅图 | 3.600 | - | 18.80 | -0.37 |
603041 | 美 思 德 | 1.100 | - | 11.39 | -2.73 |
603696 | 安记食品 | 1.250 | - | 11.03 | -3.16 |
003010 | 若 羽 臣 | 2.000 | - | 16.87 | -6.69 |
605116 | 奥 锐 特 | 1.300 | - | 22.11 | -7.30 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
推荐阅读
-
企业币和虚拟货币?有什么本质区别吗?
1970-01-01
(数据宝)即将实施分红的公司一览证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)6...
-
不是虚拟货币可以赚钱吗 你身边有没有玩虚拟币的人。他们都有挣到钱了吗?
1970-01-01
(数据宝)即将实施分红的公司一览证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)6...
-
虚拟币挖矿交易平台(虚拟货币挖矿是什么意思)
1970-01-01
(数据宝)即将实施分红的公司一览证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)6...
-
虚拟货币合约交易软件下载 巅峰极速合约150个合约币怎么获得
1970-01-01
(数据宝)即将实施分红的公司一览证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)6...
-
虚拟币平台哪个好用(虚拟币平台哪个好用点)
1970-01-01
(数据宝)即将实施分红的公司一览证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)6...
-
北交所换虚拟货币(北京证券交易所的落地将带来哪些机遇?有什么影响和意义?)
1970-01-01
(数据宝)即将实施分红的公司一览证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)6...