无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司(无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司怎么样)
日期:2023年06月16日 16:51 浏览量:5
4月8日,黑龙江省工商行政管理局官网发布《黑龙江省工商局2017年流通领域化肥质量抽查检验结果公告》,具体内容如下:
为加强农资市场监管力度,保障农资市场经济秩序,保护消费者合法权益,省工商局依据国家工商总局《流通领域商品质量抽查检验办法》、《中华人民共和国招标投标法》规定,委托经省政府采购公开招标中标的检测机构对流通领域化肥质量组织开展了抽查检验工作,现将抽查检验不合格商品信息予以公告(见附件)。省工商局已要求辖区工商局(市场监督管理局)按照有关法律法规对抽检中发现销售不合格商品的经营者进行了依法处理。
黑龙江省工商局2017年流通领域化肥质量抽检(不合格)商品名单:
序号 | 样品名称 | 销售者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 复混肥料 2017HG01579 | 肇源县茂兴镇李中宝种子商店 | 鸿丰 | 吉林省鸿丰肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-25 | 钾(以K2O计)% |
2 | 复混肥料 2017HG01580 | 肇源县茂兴镇李中宝种子商店 | 吉林省鸿丰肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-27 | 钾(以K2O计)% | |
3 | 复混肥料 2017HG01582 | 肇源县茂兴镇李中宝种子商店 | 英化国际 | 吉林省鸿丰肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-17 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
4 | 复合肥料 2017HG01588 | 肇源县二站镇老五农药店 | 隆源 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-6 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% |
5 | 复合肥料2017HG00529 | 海伦市惠农化肥经销部 | 瓮福 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 50kg/袋 | 2017-1-7 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
6 | 硫酸脲复合肥2017HG01611 | 肇源县茂兴镇管家农药商店 | 百泉 | 河南省昊利达化工有限公司 | 40kg/袋 | 2017-1-15 | 氯离子(Cl-)% |
7 | 硫酸脲控释肥 2017HG01612 | 肇源县茂兴镇管家农药商店 | 百泉 | 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-1-2 | 氯离子(Cl-)%; 钾(以K2O计)% |
8 | 复混肥料 2017HG01636 | 肇源县新站镇天丰化肥经销处 | 八里盛田 | 吉林省天鸿肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-22 | 氯离子(Cl-)% |
9 | 复混肥料 2017HG01653 | 肇源县肇源镇农丰化肥商店 | 施沃田 | 依安县地依农业技术发展有限公司 | 40kg/袋 | 2015-12-7 | 钾(以K2O计)%; 总氮(N)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
10 | 水稻返青柯杈灌浆肥2017HG01654 | 肇源县肇源镇兴盛源化肥商店 | 翠龙 | 辽宁翠龙肥业集团有限公司 | 20kg/袋 | 2017-2-26 | 有机质的质量分数,% |
11 | 复混肥料 2017HG01656 | 肇源县肇源镇兴盛源化肥商店 | 翠龙 | 辽宁翠龙肥业集团有限公司 | 40kg/袋 | 2017-4-12 | 总氮(N)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
12 | 螯合三铵复混肥料 2017HG01927 | 杜尔伯特蒙古族自治县王庆林化肥种子商店 | 天园 | 沧州胜得肥业有限公司 | 40kg/袋 | 2017-2-6 | 有效磷(以P2O5计)%; 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
13 | 复合肥料 2017HG01965 | 林甸县洋丰化肥经销处 | 洋丰 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 50kg/袋 | 2016-10-23 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
14 | 复合肥料 2017HG01903 | 大兴安岭金禾田农资有限责任公司 | 金沂蒙 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2016-12-5 | 氯离子(Cl-)% |
15 | 掺混肥料(水稻专用肥) 2017HG00304 | 尚志市尚志镇供销社生产资料经营部 | 四季闲 | 河北三元玖旗化肥有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-10 | 总养分(N+P2O5+K2O)% |
16 | 复合肥料(硫酸钾型) 2017HG00593 | 木兰县农业生产资料公司肥药膜专营商店 | 绿源 | 绿源生态科技发展有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-31 | 钾(以K2O计)% |
17 | 掺混肥料(高磷大豆专用肥)2017HG00594 | 木兰县农业生产资料公司肥药膜专营商店 | 苗喜 | 黑龙江省苗喜肥业有限责任公司 | 50kg/袋 | 2017-3-8 | 钾(以K2O计)% |
18 | 中旺玉米免追肥(稳定长效缓释肥2017HG00596 | 木兰县洪良中旺种子化肥商店 | 中旺 | 哈尔滨中旺复混肥料制造有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-5 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
19 | 掺混肥料(大豆专用肥) 2017HG00597 | 木兰县洪良中旺种子化肥商店 | 中旺 | 哈尔滨中旺复混肥料制造有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-5 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 氯离子(Cl-)% |
20 | 复混肥料(脲醛缓释肥) 2017HG00615 | 巴彦县巴彦镇庄稼门诊 | 吕洋 | 辽宁吕洋肥业有限公司 | 40kg/袋 | 2017-3-8 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
21 | 掺混肥料 2017HG00389 | 伊春市南岔区绿丰农资商店 | 伍拾伍 | 黑龙江中农嘉禾农业科技开发有限公司 | 50kg/袋 | 2016-12 | 总养分(N+P2O5+K2O)% |
22 | 复合肥料(高浓度复合肥) 2017HG00762G80 | 延寿县农业技术推广中心盛丰原农资商店 | 洋丰 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 50kg/袋 | 2016-12-7 | 钾(以K2O计)% |
23 | 复合肥料 2017HG01022 | 黑龙江省五常市农业生产资料公司第三门市部 | 皖淮丰 | 吉林市辉隆肥业有限公司 | 50kg/袋 | 201612174 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% |
24 | 掺混肥料(水稻配方专用肥) 2017HG01028 | 五常市农业生产资料公司第六门市部 | 参美 | 绥化市参美化工肥料有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-14 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% |
25 | 复合肥料(腐殖酸型水稻专用) 2017HG01039 | 尚志市华贸农资有限公司 | 奥利嘉 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-25 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% |
26 | 硫酸钾2017HG01148 | 方正县农业生产资料公司马杰连锁店 | 鑫洋 | 黑龙江鑫洋肥业有限公司(供应商:俄罗斯希利维尼特股份公司) | 50kg/袋 | 2017-3-20 | 氯离子(Cl-),% |
27 | 掺混肥料 2017HG00399 | 鹤岗市农业技术综合服务部新华服务部 | 双鑫 | 佳木斯市德丰肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-12 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
28 | 掺混肥料 2017HG00412 | 鹤岗市农业技术综合服务部萝北县农邦农药化肥商店 | 北国丰 | 黑龙江浩良河施壮农业开发有限责任公司 | 50kg/袋 | 2017-1-20 | 有效磷(以P2O5计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
29 | 掺混肥料 2017HG00416 | 绥滨县禾丰农资有限公司 | 隆源 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 50kg/袋 | 2016-11-20 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
30 | 脲醛缓释复混肥 2017HG01401 | 北安市赵光镇大鹏信誉农资 | 吕洋 | 辽宁吕洋肥业有限公司 | 40kg/袋 | 2016-12-18 | 有效磷(以P2O5计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
31 | 脲醛缓释复混肥2017HG01402 | 北安市赵光镇大鹏信誉农资 | 吕洋 | 辽宁吕洋肥业有限公司 | 40kg/袋 | 2017-3-13 | 氯离子(Cl-)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
32 | 复混肥料 2017HG01403 | 北安市赵光镇大鹏信誉农资 | 吕洋 | 辽宁吕洋肥业有限公司 | 40kg/袋 | 2017-2-20 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
33 | 掺混肥料 2017HG01420 | 北安市赵光镇永刚种籽化肥商店 | 力圣 | 黑龙江力圣肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-17 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
34 | 颗粒硫酸钾 2017HG00445 | 鸡西市农丰植物医院梨树门市部 | 蒙斯特 | 天津卓实农业科技发展有限公司(生产商黑龙江省谷邦肥业有限公司) | 40kg/袋 | 2017-2-28 | 氯离子(Cl-),% |
35 | 水稻返青客杈追施肥 2017HG00566 | 海伦市天顺化肥经销处 | 农旺达 | 黑龙江省绥化市农旺达肥业有限公司 | 40kg/袋 | 2016-6-19 | 总养分(N+P2O5+K2O),%; 氮含量(N),% |
36 | 掺混肥料 2017HG01794 | 汤原县农业生产资料商店 | 黄麦岭 | 黑龙江垦旺肥料科技有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-4 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 总氮(N)% |
37 | 掺混肥料(水稻专用型) 2017HG00825 | 虎林市守友种子化肥店 | 瑞晨 | 黑龙江省农垦中化瑞晨肥业科技有限公司 | 40kg/袋 | 2017-4-10 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 氯离子(Cl-)% |
38 | 复合肥料(黄腐酸型) 2017HG00837 | 密山市农业生产资料公司第五农药经销部 | 隆源 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 50kg/袋 | 2016-12-23 | 氯离子(Cl-)% |
39 | 掺混肥料 2017HG00838 | 密山市农友化肥农药经销有限公司和平农药商店 | 喜从田降 | 黑龙江田地丰肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-5 | 有效磷(以P2O5计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
40 | 掺混肥料(玉米免追肥) 2017HG00840 | 密山市农友化肥农药经销有限公司和平农药商店 | 高科迪 | 黑龙江力圣肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-6 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
41 | 掺混肥料2017HG01788 | 汤原县农业生产资料公司鹤立农业生产资料经销站 | 屿诚 | 黑龙江鹏程农业发展有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-25 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 总氮(N)% |
42 | 掺混肥料(玉米专用肥) 2017HG00567 | 海伦市天顺化肥经销处 | 农旺达 | 黑龙江省绥化市农旺达肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-4 | 总氮(N)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
43 | 氨基酸硫基复混肥2017HG01998 | 桦南县孟家岗镇玉奎丰收农资商店 | 黑龙江省恒威生物公司 | 50kg/袋 | 2017-04-23(进货) | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% | |
44 | 掺混肥料(大豆专用) 2017HG00582 | 海伦市农丰化肥商店 | 高鑫 | 鲁西化工总厂 | 50kg/袋 | 2017-3-28 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% |
45 | 掺混肥 2017HG02008 | 桦南县天祥农资有限公司为农农资经销处 | 莫愁钱 | 黑龙江省满秋农业科技开发有限公司 | 40kg/袋 | 2017-3-26 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
46 | 原生态禾动力增效肥 2017HG02132 | 佳木斯市建国供销社第六门市部 | 原生态 | 黑龙江宏瑞金丰肥业有限公司 | 40kg/袋 | 2017-3-19 | 钾含量(K2O),%; 总养分(N+P2O5+K2O),%; 有机质的质量分数,% |
47 | 复混肥料 2017HG00458 | 海林市新合供销合作社庆丰粮满仓农资商店 | 高K丰冠 | 廊坊市安次区嘉诚绿色生态肥厂 | 50kg/袋 | 2017-2-1 | 氯离子(Cl-)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)%; 有效磷(以P2O5计)% |
48 | 农业用硫酸钾2017HG00459 | 海林市新合供销合作社庆丰粮满仓农资商店 | 罗布泊 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 50kg/袋 | 2017-2-28 | 钾含量(K2O),%; 氯离子(Cl-),% |
49 | 有机肥料 2017HG00471 | 海林市柴河镇农乐农资商店 | 金蛤蟆 | 黑龙江亿鸣肥业有限公司 | 40kg/袋 | 2017-3-23 | 有机质的质量分数(以烘干基计)% |
50 | 复合肥料 2017HG00915 | 东宁市老黑山王刚种子农药化肥商店 | 良友 | 中化化肥有限公司 | 50kg/袋 | 2017-1-17 | 钾(以K2O计)% |
51 | 农用红牛颗粒钾 2017HG00926 | 东宁市国发化肥种子农药农资商店 | 一化农业 | 黑龙江省一化农业科技开发有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-9 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 氯离子(Cl-)% |
52 | 有机-无机复混肥料(大豆专用肥) 2017HG01240 2017HG01240 | 牡丹江市西安区富农农资经销部 | 北国禾里丰 | 牡丹江禾力生物农业科技开发有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-12 | 总养分(N+P2O5+K2O),%; 钾含量(K2O),%; 有效磷含量(P2O5),% |
53 | 复混肥料2017HG01266 | 林口县朱家镇农丰种子商店 | 英化 | 吉林省鸿丰肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2016-12-17 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
54 | 掺混肥料 2017HG01821 | 牡丹江市阳明区桦林镇聚源种子商店 | 芦田 | 辽宁芦田肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-17 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
55 | 掺混肥料 2017HG01822 | 牡丹江市阳明区桦林镇聚源种子商店 | 芦田 | 辽宁芦田肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-29 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
56 | 掺混肥料聚碳双酶2+2水稻返青柯杈肥2017HG00504 2017HG005042017HG00504 2017HG00504 | 齐齐哈尔农垦金禾农资经销有限责任公司 | 宝粒多 | 黑龙江瑞德肥业有限公司 | 20kg/袋 | 2017-3-22 | 有机质的质量分数,% |
57 | 掺混肥料(水稻专用肥) 2017HG00507 | 齐齐哈尔农垦金禾农资经销有限责任公司 | 鑫瑞德 | 黑龙江瑞德肥业有限公司 | 40kg/袋 | 2017-2-26 | 有机质的质量分数,% |
58 | 复合肥料(含钾二铵)2017HG00633 | 黑龙江九三农垦神农生产资料连锁有限公司建边农场兆丰连锁店 | 年胜 | 云南云天化股份云峰分公司 | 40kg/袋 | 161218 1YF8 | 钾(以K2O计)% |
59 | 掺混肥料 2017HG00656 | 黑龙江九三农垦神农生产资料连锁有限公司嫩北农场亿达连锁店 | 穗岁香 | 河北冀中肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-6 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)%; 钾(以K2O计)% |
60 | 有机肥料 2017HG00947 | 黑龙江亚东农业生产资料有限公司 | 庄家 | 黑龙江省壮家农业科技有限责任公司 | 40kg/袋 | 2017-3-10 | 有机质的质量分数(以烘干基计)% |
61 | 高浓缩增效肥料 2017HG01201 | 北安农垦龙门农场鼎盛农资商店 | 黑动力 | 淮阳蓝天化工有限责任公司 | 20kg/袋 | 2017-3-16 | 有机质的质量分数(以烘干基计)% |
62 | 掺混肥料2017HG01207 | 北安农垦龙门农场禾谷农资经销处 | 禾谷丰 | 哈尔滨禾谷丰生物科技有限责任公司 | 50kg/袋 | 2017-4-14 | 钾(以K2O计)% |
63 | 掺混肥料 2017HG01275 | 黑龙江红兴隆农垦盛威农业生产资料有限公司 | 昆仑之星 | 大庆市永利科技有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-10 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% |
64 | 有机肥料 2017HG01308 | 黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司朝阳农资站 | 壮嘉 | 黑龙江省壮家农业科技有限责任公司 | 40kg/袋 | 2017-2-20 | 有机质的质量分数(以烘干基计)% |
65 | 掺混肥料 2017HG01309 | 黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司朝阳农资站 | 昆仑之星 | 大庆市永利科技有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-25 | 有效磷(以P2O5计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
66 | 大豆抗重迎茬复混肥 2017HG01768 | 黑龙江红兴隆农垦永丰农业生产资料有限公司 | 恒威 | 黑龙江省恒威生物科技有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-15 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
67 | 生根返青柯杈肥 2017HG02037 | 绥化农垦兰天化肥销售有限公司 | 知春 | 黑龙江省金希望生物科技有限公司 | 40kg/袋 | 2017-2-23 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 氯离子(Cl-)% |
68 | 复合肥料 2017HG02047 | 黑龙江省绥化农垦兴农农业生产资料有限公司 | 德沃尔 | 成都市新都化工股份有限公司 | 40kg/袋 | 2016-3-15 | 氯离子(Cl-)% |
69 | 水稻返青分蘖柯杈多肽肥 2017HG02098 | 勃利县农资大市场瑞源农资商店 | 施美佳 | 黑龙江哈维斯特盛世生物科技开发有限公司 | 20kg/袋 | 2017-1-10 | 有机质含量(以干基计)% |
70 | 掺混肥料 2017HG02112 | 勃利县农资大市场瑞源农资商店 | 撒可富 | 黑龙江优福特肥业有限公司 | 40kg/袋 | 2017-3-16 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)%;总氮(N)% |
71 | 掺混肥料2017HG02114 | 勃利县农资大市场瑞源农资商店 | 撒可富 | 黑龙江优福特肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-16 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 总氮(N)%; 有效磷(以P2O5计)%; 钾(以K2O计)% |
72 | 复合肥料 2017HG01424 | 碾子山区富田农资经销处 | 禹王 | 山东聚农生物科技有限公司 | 50kg/袋 | 2016-12-19 | 有效磷(以P2O5计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 氯离子(Cl-)% |
73 | 掺混肥料 2017HG01462 | 黑龙江神农农业生产资料连锁有限公司齐齐哈尔分公司 | 黑龙江领航生物科技有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-15 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% | |
74 | 长效追肥 2017HG01473 | 富裕县恒大种子商店 | 黑龙江省瑞泽蚯蚓生物工程有限公司 | 40kg/袋 | 2017-2-20 | 钾含量(K2O),%; 有效磷含量(P2O5),%; 总养分(N+P2O5+K2O),%; 氮含量(N),% | |
75 | 掺混肥料 2017HG01474 | 富裕县恒大种子商店 | 黑龙江省瑞泽蚯蚓生物工程有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-20 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 总氮(N)%; 氯离子(Cl-)% | |
76 | 掺混肥料(玉米) 2017HG01116 | 望奎县惠七镇新世纪化肥商店 | 得来特 | 绥化庆绥肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-1-6 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
77 | 复合肥料 2017HG00374 | 铁力市乐园农资有限公司 | 湛蓝 | 江苏湛蓝科技开发有限公司 | 50kg/袋 | 2017-1-18 | 有效磷(以P2O5计)% |
78 | 掺混肥料 2017HG01483 | 富裕县文林农资商店 | 庆绥 | 绥化庆绥肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-15 | 有效磷(以P2O5计)%; 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
79 | 掺混肥料(玉米) 2017HG01484 | 富裕县文林农资商店 | 庆绥 | 绥化庆绥肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-20 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% |
80 | 掺混肥料 2017HG01510 | 克山县德宝农资商店 | 图形商标 | 黑龙江合丰肥业有限公司 | 35kg/袋 | 2017-1-1 | 钾(以K2O计)% |
81 | 复合肥料 2017HG01516 | 克山县心连心化肥农药商店 | 蕯化 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-14 | 有效磷(以P2O5计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
82 | 掺混肥料 2017HG01528 | 克山县圣吉奥农资化肥农药经销处 | 炬农 | 辽宁美农化肥国际有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-6 | 氯离子(Cl-)%; 钾(以K2O计)%; 有效磷(以P2O5计)% |
83 | 掺混肥料2017HG01540 | 拜泉县艳阳天农资经销处 | 黑龙江中农嘉禾农业科技开发有限公司 | 50kg/袋 | 2016-12 | 有效磷(以P2O5计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% | |
84 | 掺混肥料 2017HG01552 | 拜泉县大东农种子商店 | 黑龙江领航物科技有限公司 | 40kg/袋 | 2017-4-2 | 有效磷(以P2O5计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% | |
85 | 复合肥料 2017HG01710 | 宝清县科尔富农业科技咨询有限公司 | 红凤凰 | 黑龙江中农欣欣农业科技发展有限公司 | 50kg/袋 | 2016-12-6 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% |
86 | 复合肥料 2017HG01826 | 双鸭山市尖山区中农农资经销部 | 红凤凰 | 黑龙江中农欣欣农业科技发展有限公司 | 50kg/袋 | 2016-12-21 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
87 | 掺混肥料 2017HG00314 | 绥化市农业生产资料公司 | 耘成 | 绥化市耘成肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-24 | 钾(以K2O计)% |
88 | 高钾穗肥 2017HG00937 | 黑龙江省建三江农垦福可丰农资销售有限公司 | 中农米高 | 中农米高(北京)科技有限公司 | 40kg/袋 | 2017-2-12 | 氯离子(Cl-)%; 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
89 | 缓释掺混肥料 2017HG00339 | 绥化市北林区沃丰达农资经销处 | 黑龙江优福特肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-6 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)%; 钾(以K2O计)% | |
90 | 掺混肥料 2017HG00345 | 黑龙江农源汇农业科技开发有限公司 | 裕秋 | 黑龙江省苗嘉肥业有限责任公司 | 50kg/袋 | 2016-3-17 | 钾(以K2O计)% |
序号 | 样品名称 | 销售者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
91 | 硫酸钾 2017HG01931 | 杜尔伯特蒙古族自治县泰康种子植保服务站 | 帝久 | 大庆市亿丰复合肥生产有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-5 | 氯离子(Cl-),% |
92 | 掺混肥料(包膜控释肥) 2017HG01016 | 五常市岐丰化肥商店 | 旗得利 | 哈尔滨岐丰绿色肥料有限公司 | 40kg/袋 | 2015-11-10 | 氯离子(Cl-)%; 有效磷(以P2O5计)% |
93 | 掺混肥料(包膜控释肥) 2017HG01017 | 五常市岐丰化肥商店 | 旗得利 | 哈尔滨岐丰绿色肥料有限公司 | 40kg/袋 | 2015-11-10 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% |
94 | 硫酸钾 2017HG01391 | 北安市农业生产资料公司化肥经销处 | 索莱奥 | 北京索莱奥国际化工有限公司 | 50kg/袋 | 2017-4-17 | 氯离子(Cl-),%; 钾含量(K2O),% |
95 | 含硫颗粒钾(复混肥料) 2017HG00292 | 鸡东县信农化肥经销处 | 东信源 | 黑龙江省东信源农业科技开发有限公司 | 50kg/袋 | 2016-12-15 | 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 总氮(N)% |
96 | 缓释掺混肥料2017HG00817 | 虎林市风光生产资料商店 | 黑龙江优福特肥业有限公司 | 50kg/袋FFf | 2017-3-27 | 钾(以K2O计)%; 有效磷(以P2O5计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% | |
97 | 掺混肥料 2017HG01796 | 黑龙江阳光种业有限公司汤原分公司 | 农之芯 | 黑龙江艾瑞泰克肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-3 | 有效磷(以P2O5计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
98 | 复合肥料 2017HG01875 | 佳木斯绿根农业生产资料经销处第一商店 | 双赢 | 双赢集团有限公司 | 40kg/袋 | 2017-3-31 | 钾(以K2O计)% |
99 | 掺混肥料2017HG02131 | 佳木斯市建国供销社第二门市部 | 浩化 | 黑龙江浩良河施壮农业开发有限责任公司 | 50kg/袋 | 2017-4-15 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% |
100 | 新型掺混肥料 2017HG00681 | 宁安市宁安镇金地丰田农资经销处 | 李老大 | 黑龙江省嘉成生物科技开发有限公司 | 50kg/袋 | 2017-3-7 | 有机质的质量分数% |
101 | 纯白甲 2017HG01223 | 穆棱市下城子镇万达农资综合商店 | 东信源 | 黑龙江省东信源农业科技开发有限公司 | 50kg/袋 | 2017-1-1 | 总氮(N)%;氯离子(Cl-)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 钾(以K2O计)% |
102 | 有机无机复混肥料Ⅱ型 2017HG00625 | 黑龙江九三农垦神农生产资料连锁有限公司大西江恩典连锁店 | 六根垄 | 黑龙江佳农生物科技有限公司 | 40kg/袋 | 2017-3-14 | 钾含量(K2O),%; 有机质的质量分数,% |
103 | 缓释掺混肥料 2017HG00338 | 绥化市北林区沃丰达农资经销处 | 黑龙江优福特肥业有限公司 | 40kg/袋 | 2017-3-6 | 有效磷(以P2O5计)%; 钾(以K2O计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)%; 总氮(N)% | |
104 | 掺混肥料(大豆专用肥)2017HG01771 | 黑龙江红兴隆农垦永丰农业生产资料有限公司 | 农垦北大荒 | 黑龙江省农垦三农生态肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-2-27 | 有效磷(以P2O5计)%; 总养分(N+P2O5+K2O)% |
105 | 掺混肥料 2017HG01841 | 七台河市信和农资有限责任公司 | 鑫联鑫 | 黑龙江鑫连鑫生物科技有限公司 | 50kg/袋 | 2017-04 | 有效磷(以P2O5计)% |
106 | 复混肥料 2017HG02081 | 勃利县农资大市场金禾田农资商店 | 丰田霸道 | 肇东市邦农肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017-1-5 | 总养分(N+P2O5+K2O)%; 有效磷(以P2O5计)% |
推荐阅读
-
平板屏幕(平板屏幕熄灭时间设置)
2023-06-16
总养分(N+P2O5+K2O)复合肥料2017HG01903大兴安岭金禾田农资有限责任公司金沂蒙山东金沂蒙生态肥业有限公...
-
黄金怎么投资开户(投资黄金交易怎么开户)
2023-06-16
总养分(N+P2O5+K2O)复合肥料2017HG01903大兴安岭金禾田农资有限责任公司金沂蒙山东金沂蒙生态肥业有限公...
-
合肥期货公司代理商(合肥期货交易所)
2023-06-16
总养分(N+P2O5+K2O)复合肥料2017HG01903大兴安岭金禾田农资有限责任公司金沂蒙山东金沂蒙生态肥业有限公...
-
股票不上(股票不上龙虎榜怎么看买入营业部)
2023-06-16
总养分(N+P2O5+K2O)复合肥料2017HG01903大兴安岭金禾田农资有限责任公司金沂蒙山东金沂蒙生态肥业有限公...
-
汇丰银行 渣打银行(汇丰银行渣打银行发行的2018系列港币)
2023-06-16
总养分(N+P2O5+K2O)复合肥料2017HG01903大兴安岭金禾田农资有限责任公司金沂蒙山东金沂蒙生态肥业有限公...
-
长城信息产业股份有限公司地址(长城信息是央企吗)
2023-06-16
总养分(N+P2O5+K2O)复合肥料2017HG01903大兴安岭金禾田农资有限责任公司金沂蒙山东金沂蒙生态肥业有限公...