钢铁高送转股票有哪些(钢铁转债有哪些)
日期:2023年05月19日 18:59 浏览量:8
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,依据深沪交易所高送转信息披露的征求意见稿,2017年推出高送转方案的公司有55家。
2017年高送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有20家、12家、23家,创业板公司占比最高,是高送转的主力军。从业绩看,高送转公司2017年盈利的有55家。盈利增幅来看,2017年净利润同比增长的有49家,占比89.09%,净利润增幅居前公司为八一钢铁、中交地产、梅泰诺,净利润增幅分别为3047.86%、432.50%、350.74%。
17只高送转股公布了2018年中期业绩预告,业绩预告类型显示,预增有15只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,中期业绩同比增幅最高的是新纶科技,公司预计实现净利润中值为19227.27万元,同比增幅为160.00%;净利润同比增幅居前的还有力盛赛车、精测电子,预计净利润增幅中值分别为140.52%、124.02%。
在严监管下,市场对高送转股的炒作热度如何?统计显示,2017年公布高送转方案的公司中,已经有52家公司高送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.65%,30.00%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,6只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是友讯达、葵花药业、花园生物。股价下跌的有44只,累计跌幅居前的有梅泰诺、联得装备、凯普生物。
与期间沪指走势对比发现,已实施高送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有13只,友讯达除权除息以来累计上涨13.02%,跑赢大盘19.75%;葵花药业除权除息以来上涨9.80%,强于大盘16.95%。
已实施高送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300514 | 友讯达 | 10.000 | 06.12 | 13.02 | 19.75 |
002737 | 葵花药业 | 10.000 | 04.18 | 9.80 | 16.95 |
300401 | 花园生物 | 15.000 | 05.04 | 5.22 | 13.39 |
300567 | 精测电子 | 10.000 | 05.11 | 2.58 | 12.88 |
002341 | 新纶科技 | 10.000 | 04.04 | 1.92 | 11.14 |
603456 | 九洲药业 | 8.000 | 04.12 | -1.74 | 9.50 |
300451 | 创业软件 | 10.000 | 05.29 | -0.06 | 9.11 |
000963 | 华东医药 | 5.000 | 06.13 | -2.07 | 5.48 |
300365 | 恒华科技 | 10.000 | 04.19 | -4.31 | 3.58 |
300628 | 亿联网络 | 10.000 | 05.28 | -7.95 | 1.41 |
300485 | 赛升药业 | 10.000 | 06.29 | 3.38 | 1.20 |
002815 | 崇达技术 | 10.000 | 05.04 | -7.58 | 0.60 |
600167 | 联美控股 | 10.000 | 05.30 | -8.51 | 0.24 |
300648 | 星云股份 | 10.000 | 05.23 | -11.76 | -0.34 |
002461 | 珠江啤酒 | 10.000 | 05.14 | -10.62 | -0.63 |
000736 | 中交地产 | 5.000 | 06.22 | -3.49 | -2.51 |
603978 | 深圳新星 | 10.000 | 05.04 | -11.58 | -3.41 |
300602 | 飞荣达 | 10.000 | 05.30 | -12.40 | -3.65 |
002887 | 绿茵生态 | 10.000 | 06.19 | -9.51 | -3.73 |
002838 | 道恩股份 | 10.000 | 04.26 | -14.65 | -5.97 |
600064 | 南京高科 | 6.000 | 05.17 | -16.87 | -6.71 |
002745 | 木林森 | 10.000 | 04.11 | -17.90 | -7.16 |
300705 | 九典制药 | 10.000 | 05.16 | -18.60 | -7.81 |
300668 | 杰恩设计 | 15.000 | 06.29 | -5.94 | -8.11 |
300158 | 振东制药 | 10.000 | 06.14 | -14.81 | -8.17 |
600527 | 江南高纤 | 5.000 | 04.16 | -19.12 | -9.26 |
000901 | 航天科技 | 5.000 | 06.05 | -17.26 | -9.37 |
300627 | 华测导航 | 10.000 | 05.18 | -19.17 | -9.45 |
300677 | 英科医疗 | 10.000 | 04.27 | -18.16 | -10.75 |
600581 | 八一钢铁 | 10.000 | 04.20 | -19.47 | -10.81 |
000065 | 北方国际 | 5.000 | 06.01 | -19.03 | -11.01 |
002812 | 创新股份 | 10.000 | 04.17 | -19.52 | -11.06 |
300259 | 新天科技 | 12.000 | 05.23 | -22.96 | -11.55 |
603466 | 风语筑 | 10.000 | 05.28 | -21.10 | -11.74 |
000060 | 中金岭南 | 5.000 | 05.16 | -22.61 | -11.81 |
000812 | 陕西金叶 | 5.000 | 05.09 | -22.27 | -12.33 |
002717 | 岭南股份 | 13.000 | 04.24 | -21.14 | -13.95 |
300707 | 威唐工业 | 10.000 | 05.23 | -25.56 | -14.14 |
300547 | 川环科技 | 10.000 | 05.11 | -24.53 | -14.23 |
002398 | 建研集团 | 10.001 | 06.11 | -21.58 | -14.42 |
600366 | 宁波韵升 | 8.000 | 05.23 | -25.88 | -14.47 |
002858 | 力盛赛车 | 10.000 | 05.10 | -24.38 | -14.51 |
600419 | 天润乳业 | 10.000 | 05.28 | -24.24 | -14.89 |
603716 | 塞力斯 | 15.000 | 04.25 | -25.11 | -16.11 |
300241 | 瑞丰光电 | 10.015 | 05.15 | -28.59 | -18.30 |
000544 | 中原环保 | 5.000 | 05.29 | -27.48 | -18.31 |
000971 | 高升控股 | 10.000 | 04.25 | -30.16 | -21.16 |
300639 | 凯普生物 | 10.000 | 05.09 | -31.40 | -21.47 |
300545 | 联得装备 | 10.000 | 04.12 | -33.55 | -22.31 |
300038 | 梅泰诺 | 18.000 | 04.27 | -38.38 | -30.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读
- 上一篇:手作项目融资(项目融资操作流程)
- 下一篇:临海新社保网(临海社保网查询)
-
存定期哪个银行利息高(四大行存定期哪个银行利息高)
2023-05-19
已实施高送转股除权除息以来表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)300514友...
-
炒股要了解的基本知识(股票基础知识)
2023-05-19
已实施高送转股除权除息以来表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)300514友...
-
梅州有办平安信用卡那(梅州市梅县区有平安银行吗)
2023-05-19
已实施高送转股除权除息以来表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)300514友...
-
洪榕券商服务股票(证券洪一)
2023-05-19
已实施高送转股除权除息以来表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)300514友...
-
安庆个人社保扣多少钱一个月多少钱(安庆社保缴纳标准)
2023-05-19
已实施高送转股除权除息以来表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)300514友...
-
香港融资资本公司(香港融资公司名单)
2023-05-19
已实施高送转股除权除息以来表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)300514友...