605001股票行情(205只送转股走出贴权走势)
2023年06月02日 22:51
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2020年度分配方案中包含送转的有380家公司,其中符合高送转标准的有24家。
2020年送转公司中,主板、创业板公司分别有231家、149家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2020年盈利的有379家。盈利增幅来看,2020年净利润同比增长的有292家,占比76.84%,净利润增幅居前公司为晶华新材、天赐材料、天邦股份,净利润增幅分别为4381.24%、3165.21%、3131.98%。
以最新业绩进行统计,3只送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有佛燃能源、绿地控股,上半年净利润同比增幅为10.08%、2.67%。
121只送转股公布了2021年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有96只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是中远海控,公司预计实现净利润中值为3709300.00万元,同比增幅为3161.89%;净利润同比增幅居前的还有富满电子、伊戈尔,预计净利润增幅中值分别为1185.79%、797.58%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2020年公布送转方案的公司中,已经有373家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.04%,45.84%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,168只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是富满电子、英飞特、三孚股份。股价下跌的有205只,累计跌幅居前的有锋尚文化、安图生物、天邦股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有170只,富满电子除权除息以来累计上涨198.25%,跑赢大盘199.83%;英飞特除权除息以来上涨168.15%,强于大盘166.82%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300671 | 富满电子 | 3.000 | 05.27 | 198.25 | 199.83 |
300582 | 英飞特 | 5.000 | 05.17 | 168.15 | 166.82 |
603938 | 三孚股份 | 3.000 | 04.23 | 112.13 | 110.07 |
605369 | 拱东医疗 | 4.000 | 04.15 | 103.17 | 99.66 |
300581 | 晨曦航空 | 8.000 | 06.09 | 96.32 | 97.53 |
300393 | 中来股份 | 4.000 | 05.28 | 92.91 | 94.91 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.000 | 05.10 | 96.64 | 93.19 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 06.03 | 89.77 | 91.45 |
300655 | 晶瑞股份 | 8.001 | 05.07 | 87.43 | 84.65 |
603659 | 璞泰来 | 4.000 | 04.26 | 84.37 | 82.57 |
300896 | 爱美客 | 8.000 | 03.16 | 85.45 | 82.04 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 05.20 | 76.06 | 75.33 |
300608 | 思特奇 | 3.000 | 05.26 | 67.33 | 68.57 |
002201 | 九鼎新材 | 4.000 | 06.16 | 58.65 | 59.21 |
300613 | 富瀚微 | 4.995 | 06.17 | 59.60 | 59.08 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 05.28 | 53.20 | 55.20 |
002709 | 天赐材料 | 7.000 | 04.27 | 57.58 | 54.80 |
300638 | 广和通 | 7.000 | 05.25 | 50.94 | 49.81 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 04.22 | 50.31 | 48.48 |
300748 | 金力永磁 | 6.000 | 05.13 | 49.16 | 47.02 |
300751 | 迈为股份 | 8.000 | 05.18 | 47.23 | 46.68 |
300590 | 移为通信 | 2.000 | 05.31 | 43.84 | 45.61 |
300718 | 长盛轴承 | 5.000 | 06.07 | 41.39 | 42.93 |
603505 | 金石资源 | 3.000 | 06.28 | 40.23 | 42.20 |
603806 | 福斯特 | 2.000 | 05.24 | 41.03 | 39.59 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 06.04 | 38.07 | 39.39 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.21 | 39.51 | 38.66 |
300453 | 三鑫医疗 | 5.000 | 04.29 | 40.45 | 38.15 |
300679 | 电连技术 | 5.000 | 06.11 | 34.83 | 36.88 |
300723 | 一品红 | 8.000 | 04.29 | 36.79 | 34.48 |
300722 | 新余国科 | 2.000 | 05.14 | 37.58 | 34.46 |
300713 | 英可瑞 | 1.000 | 06.07 | 31.93 | 33.47 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.07 | 36.19 | 33.42 |
300593 | 新雷能 | 6.000 | 06.11 | 31.05 | 33.10 |
300416 | 苏试试验 | 3.000 | 04.21 | 34.27 | 32.43 |
605111 | 新洁能 | 4.000 | 05.12 | 34.56 | 31.80 |
300680 | 隆盛科技 | 4.000 | 06.16 | 29.88 | 30.43 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 27.90 | 29.90 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.20 | 29.19 | 28.46 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.18 | 28.72 | 28.40 |
300543 | 朗科智能 | 3.000 | 05.26 | 27.13 | 28.37 |
300124 | 汇川技术 | 5.000 | 06.04 | 26.37 | 27.70 |
300697 | 电工合金 | 6.000 | 04.14 | 31.59 | 27.46 |
003022 | 联泓新科 | 3.000 | 05.07 | 29.90 | 27.12 |
603909 | 合诚股份 | 4.000 | 06.07 | 25.06 | 26.59 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.12 | 29.09 | 26.33 |
600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.09 | 24.64 | 25.85 |
300829 | 金丹科技 | 6.000 | 05.27 | 23.25 | 24.83 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 06.17 | 23.78 | 23.26 |
300598 | 诚迈科技 | 5.000 | 05.31 | 19.64 | 21.42 |
300847 | 中船汉光 | 5.000 | 05.28 | 19.37 | 21.36 |
300709 | 精研科技 | 2.000 | 06.01 | 18.97 | 21.14 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.29 | 22.79 | 20.48 |
300657 | 弘信电子 | 2.000 | 07.13 | 19.40 | 19.72 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.000 | 05.21 | 20.41 | 19.56 |
300915 | 海融科技 | 5.000 | 06.01 | 17.24 | 19.42 |
600809 | 山西汾酒 | 4.000 | 07.05 | 19.93 | 19.42 |
300568 | 星源材质 | 5.995 | 06.29 | 16.87 | 18.80 |
300576 | 容大感光 | 2.000 | 05.28 | 16.67 | 18.67 |
600459 | 贵研铂业 | 3.000 | 06.21 | 18.97 | 18.64 |
002867 | 周大生 | 5.000 | 06.18 | 18.37 | 18.05 |
002922 | 伊戈尔 | 7.000 | 05.14 | 20.32 | 17.19 |
300379 | 东方通 | 6.000 | 06.09 | 15.63 | 16.84 |
603392 | 万泰生物 | 4.000 | 05.18 | 17.03 | 16.49 |
300693 | 盛弘股份 | 5.000 | 06.02 | 13.88 | 16.31 |
603588 | 高能环境 | 3.000 | 06.07 | 14.76 | 16.30 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 06.30 | 14.82 | 15.84 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.02 | 13.15 | 15.58 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 05.26 | 13.98 | 15.22 |
601012 | 隆基股份 | 4.000 | 06.23 | 14.54 | 15.12 |
603259 | 药明康德 | 2.000 | 06.08 | 13.14 | 14.89 |
002648 | 卫星石化 | 4.000 | 06.03 | 12.98 | 14.66 |
605377 | 华旺科技 | 4.000 | 05.27 | 12.92 | 14.49 |
600406 | 国电南瑞 | 2.000 | 06.23 | 13.69 | 14.27 |
300800 | 力合科技 | 5.000 | 06.02 | 11.66 | 14.08 |
300450 | 先导智能 | 6.000 | 06.03 | 12.41 | 14.08 |
003021 | 兆威机电 | 6.000 | 05.17 | 15.32 | 13.99 |
300767 | 震安科技 | 4.000 | 06.11 | 11.92 | 13.97 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 06.08 | 12.21 | 13.96 |
002493 | 荣盛石化 | 5.000 | 06.01 | 11.70 | 13.88 |
002985 | 北摩高科 | 7.000 | 05.14 | 16.87 | 13.74 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.500 | 06.09 | 12.53 | 13.74 |
002876 | 三利谱 | 4.000 | 04.23 | 15.57 | 13.50 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.19 | 13.48 | 13.26 |
300561 | 汇金科技 | 3.000 | 05.31 | 10.61 | 12.39 |
300065 | 海兰信 | 5.000 | 07.15 | 12.60 | 12.36 |
002892 | 科力尔 | 4.000 | 07.01 | 10.56 | 12.08 |
300587 | 天铁股份 | 6.926 | 07.07 | 11.95 | 11.77 |
603308 | 应流股份 | 4.000 | 06.18 | 11.78 | 11.46 |
600753 | 东方银星 | 2.000 | 06.11 | 9.33 | 11.38 |
002886 | 沃特股份 | 7.000 | 05.13 | 13.22 | 11.08 |
300812 | 易天股份 | 8.000 | 05.31 | 9.26 | 11.04 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.08 | 9.24 | 10.98 |
300817 | 双飞股份 | 2.000 | 06.09 | 9.49 | 10.70 |
603879 | 永悦科技 | 3.000 | 06.29 | 8.65 | 10.58 |
300502 | 新易盛 | 4.003 | 06.08 | 8.59 | 10.33 |
603039 | 泛微网络 | 2.000 | 05.24 | 11.69 | 10.25 |
300517 | 海波重科 | 8.000 | 06.01 | 7.88 | 10.06 |
300895 | 铜牛信息 | 2.000 | 05.27 | 8.12 | 9.69 |
600760 | 中航沈飞 | 4.000 | 06.24 | 8.84 | 9.66 |
300115 | 长盈精密 | 2.000 | 06.04 | 8.32 | 9.65 |
300610 | 晨化股份 | 4.000 | 06.02 | 7.13 | 9.56 |
601208 | 东材科技 | 3.000 | 07.08 | 8.90 | 9.38 |
002111 | 威海广泰 | 4.000 | 07.08 | 8.73 | 9.21 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 04.27 | 11.80 | 9.02 |
002960 | 青鸟消防 | 3.991 | 06.04 | 7.60 | 8.92 |
002184 | 海得控制 | 4.700 | 06.16 | 8.14 | 8.70 |
603027 | 千禾味业 | 2.000 | 06.18 | 8.94 | 8.62 |
002979 | 雷赛智能 | 4.500 | 05.18 | 8.92 | 8.38 |
603158 | 腾龙股份 | 4.000 | 06.22 | 8.53 | 8.31 |
300595 | 欧普康视 | 4.000 | 05.21 | 8.98 | 8.13 |
002986 | 宇新股份 | 4.000 | 06.22 | 8.07 | 7.85 |
002579 | 中京电子 | 2.000 | 06.15 | 5.98 | 7.46 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.28 | 5.40 | 7.40 |
603236 | 移远通信 | 3.000 | 06.11 | 5.20 | 7.25 |
002880 | 卫光生物 | 4.000 | 06.16 | 6.67 | 7.22 |
300687 | 赛意信息 | 6.000 | 05.28 | 5.16 | 7.16 |
603519 | 立霸股份 | 2.000 | 06.03 | 5.38 | 7.06 |
300700 | 岱勒新材 | 3.000 | 06.01 | 4.58 | 6.75 |
300604 | 长川科技 | 9.000 | 07.15 | 6.90 | 6.67 |
000713 | 丰乐种业 | 4.000 | 06.29 | 4.67 | 6.60 |
002976 | 瑞玛工业 | 2.000 | 06.16 | 5.94 | 6.50 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.15 | 5.01 | 6.48 |
300696 | 爱乐达 | 3.000 | 05.27 | 4.89 | 6.46 |
603076 | 乐惠国际 | 4.000 | 06.17 | 6.95 | 6.43 |
300948 | 冠中生态 | 5.000 | 06.04 | 4.59 | 5.91 |
300871 | 回盛生物 | 5.000 | 05.10 | 9.20 | 5.75 |
000625 | 长安汽车 | 4.000 | 07.01 | 4.20 | 5.72 |
002801 | 微光股份 | 5.000 | 06.03 | 3.91 | 5.59 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 06.07 | 3.81 | 5.34 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.27 | 3.74 | 5.31 |
605337 | 李子园 | 4.000 | 05.27 | 3.71 | 5.28 |
603358 | 华达科技 | 4.000 | 06.09 | 3.83 | 5.04 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.08 | 3.13 | 4.87 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.000 | 06.03 | 2.88 | 4.56 |
603005 | 晶方科技 | 2.000 | 06.15 | 2.92 | 4.40 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 05.27 | 2.81 | 4.38 |
605008 | 长鸿高科 | 4.000 | 05.20 | 5.03 | 4.30 |
300394 | 天孚通信 | 8.000 | 06.25 | 3.39 | 4.23 |
603232 | 格尔软件 | 2.000 | 06.01 | 1.95 | 4.12 |
603931 | 格林达 | 4.000 | 06.03 | 1.98 | 3.66 |
300839 | 博汇股份 | 3.000 | 07.13 | 3.22 | 3.54 |
002896 | 中大力德 | 3.000 | 05.19 | 3.39 | 3.17 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.28 | 1.07 | 3.03 |
603565 | 中谷物流 | 3.000 | 05.21 | 3.83 | 2.98 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.01 | 0.69 | 2.87 |
300853 | 申昊科技 | 8.000 | 06.10 | 1.08 | 2.60 |
002214 | 大立科技 | 2.000 | 06.09 | 1.12 | 2.33 |
300674 | 宇信科技 | 6.000 | 06.08 | 0.58 | 2.32 |
603707 | 健友股份 | 3.000 | 07.15 | 2.49 | 2.26 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.03 | 0.30 | 1.97 |
002226 | 江南化工 | 4.000 | 05.25 | 2.99 | 1.86 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 05.28 | -0.20 | 1.80 |
603110 | 东方材料 | 4.000 | 06.04 | 0.47 | 1.79 |
603920 | 世运电路 | 3.000 | 06.17 | 2.30 | 1.77 |
002723 | 金莱特 | 4.000 | 06.28 | -0.29 | 1.68 |
300743 | 天地数码 | 3.996 | 06.16 | 0.94 | 1.50 |
600731 | 湖南海利 | 3.000 | 05.25 | 2.56 | 1.43 |
300781 | 因赛集团 | 3.000 | 06.09 | 0.14 | 1.35 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.966 | 06.24 | 0.45 | 1.28 |
605266 | 健之佳 | 3.000 | 05.21 | 2.05 | 1.20 |
300639 | 凯普生物 | 2.514 | 05.28 | -0.95 | 1.05 |
600475 | 华光环能 | 3.000 | 06.01 | -1.24 | 0.94 |
600176 | 中国巨石 | 1.430 | 05.21 | 1.75 | 0.89 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.10 | -0.86 | 0.66 |
600570 | 恒生电子 | 4.000 | 07.16 | -0.31 | 0.47 |
300852 | 四会富仕 | 8.000 | 04.30 | 2.09 | 0.31 |
603028 | 赛福天 | 3.000 | 06.24 | -0.52 | 0.31 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 04.30 | 2.01 | 0.23 |
605178 | 时空科技 | 4.000 | 06.25 | -0.80 | 0.04 |
605003 | 众望布艺 | 2.500 | 06.10 | -1.63 | -0.11 |
603377 | 东方时尚 | 2.000 | 06.16 | -0.82 | -0.27 |
600606 | 绿地控股 | 0.500 | 07.20 | -0.41 | -0.34 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 05.26 | -1.66 | -0.42 |
300921 | 南凌科技 | 8.000 | 06.03 | -2.11 | -0.43 |
300765 | 新诺威 | 3.000 | 04.28 | 2.19 | -0.54 |
603500 | 祥和实业 | 4.000 | 05.06 | 2.06 | -0.55 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.19 | -0.36 | -0.58 |
002888 | 惠威科技 | 2.000 | 06.03 | -2.30 | -0.63 |
300551 | 古鳌科技 | 5.000 | 05.25 | 0.48 | -0.65 |
002891 | 中宠股份 | 5.000 | 05.18 | -0.30 | -0.85 |
002947 | 恒铭达 | 3.000 | 05.13 | 1.22 | -0.91 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.23 | -1.54 | -0.96 |
300864 | 南大环境 | 9.000 | 05.27 | -2.55 | -0.97 |
601007 | 金陵饭店 | 3.000 | 07.19 | -1.13 | -1.05 |
300810 | 中科海讯 | 5.000 | 07.01 | -2.60 | -1.09 |
603881 | 数据港 | 4.000 | 04.26 | 0.63 | -1.17 |
300327 | 中颖电子 | 1.000 | 07.08 | -1.69 | -1.21 |
002884 | 凌霄泵业 | 4.000 | 05.26 | -2.49 | -1.24 |
603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.05 | -0.91 | -1.42 |
603313 | 梦百合 | 3.000 | 07.14 | -2.45 | -1.61 |
300451 | 创业慧康 | 3.000 | 06.28 | -3.58 | -1.61 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 04.26 | 0.06 | -1.74 |
002568 | 百润股份 | 4.000 | 06.08 | -3.52 | -1.78 |
002799 | 环球印务 | 4.000 | 05.27 | -3.52 | -1.95 |
603319 | 湘油泵 | 4.000 | 06.08 | -3.70 | -1.96 |
003031 | 中瓷电子 | 4.000 | 06.10 | -3.70 | -2.18 |
002932 | 明德生物 | 4.000 | 07.20 | -2.25 | -2.18 |
603927 | 中科软 | 4.000 | 07.05 | -1.68 | -2.19 |
002953 | 日丰股份 | 4.000 | 06.02 | -4.67 | -2.24 |
002414 | 高德红外 | 4.000 | 06.01 | -4.47 | -2.29 |
605288 | 凯迪股份 | 4.000 | 07.13 | -2.63 | -2.32 |
300172 | 中电环保 | 3.000 | 05.27 | -4.11 | -2.53 |
000880 | 潍柴重机 | 2.000 | 05.27 | -4.13 | -2.56 |
002925 | 盈趣科技 | 7.000 | 04.21 | -0.95 | -2.79 |
603203 | 快克股份 | 2.000 | 06.23 | -3.41 | -2.83 |
002909 | 集泰股份 | 4.000 | 07.19 | -2.94 | -2.87 |
300420 | 五洋停车 | 3.000 | 06.23 | -3.77 | -3.19 |
002871 | 伟隆股份 | 4.500 | 05.28 | -5.26 | -3.26 |
600629 | 华建集团 | 2.000 | 07.13 | -3.81 | -3.50 |
002063 | 远光软件 | 2.000 | 06.29 | -5.68 | -3.75 |
300690 | 双一科技 | 5.000 | 04.26 | -1.97 | -3.77 |
603330 | 上海天洋 | 4.000 | 07.16 | -4.72 | -3.94 |
300884 | 狄耐克 | 5.000 | 05.26 | -5.30 | -4.05 |
603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.09 | -5.27 | -4.06 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 06.03 | -5.81 | -4.13 |
603638 | 艾迪精密 | 4.000 | 06.08 | -5.95 | -4.21 |
002463 | 沪电股份 | 1.000 | 07.16 | -5.17 | -4.39 |
002603 | 以岭药业 | 4.000 | 07.07 | -4.26 | -4.45 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 06.30 | -5.49 | -4.47 |
603018 | 华设集团 | 2.000 | 06.10 | -6.13 | -4.61 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 04.08 | -3.00 | -4.65 |
603136 | 天目湖 | 4.500 | 06.16 | -5.25 | -4.69 |
605158 | 华达新材 | 3.000 | 06.21 | -4.41 | -4.74 |
603985 | 恒润股份 | 3.000 | 06.22 | -4.55 | -4.77 |
002778 | 中晟高科 | 4.000 | 06.04 | -6.12 | -4.80 |
002921 | 联诚精密 | 3.000 | 05.11 | -1.69 | -4.87 |
002983 | 芯瑞达 | 3.000 | 07.09 | -4.63 | -4.95 |
002401 | 中远海科 | 2.000 | 07.08 | -5.49 | -5.02 |
603666 | 亿嘉和 | 4.000 | 07.16 | -5.90 | -5.12 |
603387 | 基蛋生物 | 4.000 | 06.23 | -5.73 | -5.15 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 04.30 | -3.44 | -5.22 |
603238 | 诺邦股份 | 4.500 | 07.02 | -6.78 | -5.33 |
002735 | 王子新材 | 4.000 | 07.15 | -5.20 | -5.44 |
002800 | 天顺股份 | 4.000 | 05.26 | -6.73 | -5.49 |
002020 | 京新药业 | 2.000 | 05.28 | -7.73 | -5.74 |
600848 | 上海临港 | 2.000 | 06.22 | -5.57 | -5.79 |
300673 | 佩蒂股份 | 5.000 | 06.21 | -5.61 | -5.94 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.16 | -6.57 | -6.01 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | -7.80 | -6.02 |
603043 | 广州酒家 | 4.000 | 06.02 | -8.46 | -6.03 |
603810 | 丰山集团 | 4.000 | 06.18 | -5.86 | -6.18 |
003011 | 海象新材 | 4.000 | 05.28 | -8.19 | -6.19 |
002833 | 弘亚数控 | 4.000 | 06.03 | -7.92 | -6.24 |
300644 | 南京聚隆 | 7.000 | 07.06 | -6.19 | -6.26 |
600061 | 国投资本 | 5.200 | 06.18 | -5.96 | -6.28 |
002746 | 仙坛股份 | 5.000 | 06.09 | -7.62 | -6.41 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.08 | -8.31 | -6.57 |
603359 | 东珠生态 | 4.000 | 07.05 | -6.07 | -6.58 |
002956 | 西麦食品 | 4.000 | 07.16 | -7.37 | -6.59 |
603683 | 晶华新材 | 4.000 | 05.31 | -8.49 | -6.71 |
300563 | 神宇股份 | 9.000 | 04.16 | -2.75 | -6.80 |
002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | -5.23 | -7.01 |
300525 | 博思软件 | 4.000 | 05.31 | -8.94 | -7.16 |
603739 | 蔚蓝生物 | 4.000 | 05.25 | -6.32 | -7.45 |
000049 | 德赛电池 | 4.500 | 05.11 | -4.30 | -7.47 |
603393 | 新天然气 | 2.000 | 05.27 | -9.08 | -7.50 |
603578 | 三星新材 | 4.000 | 05.28 | -9.54 | -7.54 |
600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.09 | -8.82 | -7.61 |
300607 | 拓斯达 | 6.000 | 07.06 | -7.75 | -7.82 |
603610 | 麒盛科技 | 3.500 | 06.07 | -9.38 | -7.84 |
603288 | 海天味业 | 3.000 | 05.17 | -6.68 | -8.01 |
300009 | 安科生物 | 2.000 | 05.14 | -5.01 | -8.13 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 06.10 | -9.69 | -8.17 |
600605 | 汇通能源 | 4.000 | 05.17 | -6.87 | -8.20 |
300737 | 科顺股份 | 8.000 | 07.01 | -9.72 | -8.21 |
603776 | 永安行 | 2.000 | 06.11 | -10.29 | -8.24 |
603378 | 亚士创能 | 4.500 | 07.16 | -9.04 | -8.26 |
601919 | 中远海控 | 3.000 | 07.14 | -9.09 | -8.26 |
603887 | 城地香江 | 2.000 | 06.24 | -9.09 | -8.27 |
603316 | 诚邦股份 | 3.000 | 06.24 | -9.29 | -8.47 |
603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.11 | -10.66 | -8.61 |
603458 | 勘设股份 | 3.000 | 07.08 | -9.36 | -8.88 |
300885 | 海昌新材 | 9.000 | 06.09 | -10.20 | -9.00 |
002942 | 新农股份 | 3.000 | 07.14 | -9.93 | -9.10 |
603506 | 南都物业 | 4.000 | 06.15 | -10.61 | -9.14 |
300040 | 九洲集团 | 3.999 | 07.14 | -10.18 | -9.35 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 06.07 | -10.91 | -9.38 |
300689 | 澄天伟业 | 7.000 | 07.14 | -10.25 | -9.42 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 05.18 | -9.02 | -9.57 |
300787 | 海能实业 | 2.000 | 05.06 | -7.00 | -9.61 |
603730 | 岱美股份 | 2.500 | 06.03 | -11.30 | -9.63 |
300715 | 凯伦股份 | 8.000 | 04.30 | -7.95 | -9.73 |
002890 | 弘宇股份 | 4.000 | 05.20 | -9.03 | -9.77 |
605108 | 同庆楼 | 3.000 | 06.15 | -11.31 | -9.83 |
603229 | 奥翔药业 | 2.000 | 07.06 | -9.80 | -9.87 |
300789 | 唐源电气 | 8.000 | 05.31 | -11.68 | -9.90 |
603106 | 恒银科技 | 3.000 | 06.09 | -11.17 | -9.96 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.000 | 05.25 | -8.89 | -10.02 |
300996 | 普联软件 | 6.000 | 07.16 | -11.16 | -10.38 |
001201 | 东瑞股份 | 4.000 | 06.25 | -11.32 | -10.48 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.21 | -10.22 | -10.55 |
605169 | 洪通燃气 | 3.000 | 05.19 | -10.44 | -10.66 |
002992 | 宝明科技 | 3.000 | 05.28 | -12.82 | -10.83 |
603871 | 嘉友国际 | 3.000 | 06.15 | -12.39 | -10.92 |
603096 | 新经典 | 2.000 | 06.10 | -12.58 | -11.06 |
603466 | 风语筑 | 4.500 | 06.01 | -13.46 | -11.29 |
003007 | 直真科技 | 3.000 | 05.18 | -10.97 | -11.51 |
603200 | 上海洗霸 | 2.500 | 06.17 | -11.11 | -11.63 |
000048 | 京基智农 | 3.000 | 05.10 | -8.23 | -11.68 |
601872 | 招商轮船 | 2.000 | 06.24 | -12.58 | -11.75 |
300917 | 特发服务 | 3.000 | 06.08 | -13.98 | -12.24 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.02 | -14.87 | -12.45 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.17 | -12.04 | -12.56 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.04 | -14.39 | -13.07 |
002216 | 三全食品 | 1.000 | 05.19 | -12.86 | -13.08 |
603353 | 和顺石油 | 3.000 | 05.31 | -15.17 | -13.39 |
002030 | 达安基因 | 6.000 | 05.19 | -13.19 | -13.41 |
002999 | 天禾股份 | 4.000 | 06.04 | -15.07 | -13.75 |
003027 | 同兴环保 | 5.000 | 05.13 | -11.73 | -13.87 |
002810 | 山东赫达 | 7.000 | 06.02 | -16.45 | -14.02 |
300976 | 达瑞电子 | 8.000 | 06.02 | -16.46 | -14.03 |
300826 | 测绘股份 | 4.000 | 05.25 | -12.99 | -14.12 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.17 | -12.84 | -14.17 |
300663 | 科蓝软件 | 5.000 | 07.15 | -13.96 | -14.19 |
002931 | 锋龙股份 | 4.000 | 06.08 | -16.17 | -14.43 |
300692 | 中环环保 | 9.000 | 05.12 | -11.79 | -14.55 |
300880 | 迦南智能 | 2.000 | 06.17 | -14.07 | -14.60 |
300882 | 万胜智能 | 3.000 | 06.21 | -14.29 | -14.62 |
003025 | 思进智能 | 4.000 | 06.10 | -16.21 | -14.69 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.21 | -13.91 | -14.76 |
002001 | 新和成 | 2.000 | 05.19 | -14.82 | -15.04 |
300832 | 新产业 | 9.000 | 05.21 | -14.40 | -15.25 |
002324 | 普利特 | 2.000 | 05.28 | -17.75 | -15.76 |
603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.19 | -15.78 | -16.00 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.000 | 06.02 | -18.44 | -16.02 |
300947 | 德必集团 | 5.000 | 05.21 | -15.21 | -16.06 |
300792 | 壹网壹创 | 5.002 | 05.28 | -18.10 | -16.10 |
002990 | 盛视科技 | 10.000 | 05.27 | -17.71 | -16.13 |
002993 | 奥海科技 | 3.000 | 04.29 | -13.94 | -16.25 |
300886 | 华业香料 | 3.000 | 05.12 | -13.88 | -16.64 |
002995 | 天地在线 | 4.000 | 06.04 | -18.04 | -16.72 |
605001 | 威奥股份 | 3.000 | 06.22 | -16.53 | -16.75 |
300905 | 宝丽迪 | 10.000 | 05.17 | -15.64 | -16.97 |
300858 | 科拓生物 | 8.000 | 07.02 | -18.49 | -17.04 |
002987 | 京北方 | 4.000 | 05.26 | -18.39 | -17.14 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.15 | -18.74 | -17.26 |
002153 | 石基信息 | 4.000 | 06.16 | -17.90 | -17.34 |
603233 | 大参林 | 2.000 | 06.10 | -19.20 | -17.68 |
603866 | 桃李面包 | 4.000 | 05.11 | -14.57 | -17.74 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.000 | 05.21 | -16.90 | -17.75 |
002714 | 牧原股份 | 4.000 | 06.03 | -19.80 | -18.12 |
603939 | 益丰药房 | 3.000 | 06.07 | -19.78 | -18.25 |
603918 | 金桥信息 | 3.000 | 06.15 | -19.83 | -18.35 |
605122 | 四方新材 | 4.000 | 06.02 | -21.09 | -18.67 |
002706 | 良信股份 | 3.000 | 04.27 | -15.92 | -18.70 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.29 | -16.72 | -19.02 |
300720 | 海川智能 | 8.000 | 06.02 | -21.72 | -19.29 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 04.14 | -15.80 | -19.94 |
