股票年底分红怎么分(上市公司2022年度分红方案一览)
2023年05月31日 01:12
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
年报分红季来临,共有598家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有593家,包含送转的有84家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,永兴材料分红最慷慨,公司3月21日公布10转增3派50元(含税)的分配方案;其次是兖矿能源,每10股派现金额为43元,大全能源、联动科技等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有84家,朗鸿科技、恒进感应等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688016 | 心脉医疗 | 2023.03.30 | 23.00 | |||
301367 | 怡和嘉业 | 2023.03.30 | 20.00 | |||
601799 | 星宇股份 | 2023.03.30 | 11.00 | |||
000661 | 长春高新 | 2023.03.30 | 10.00 | |||
002460 | 赣锋锂业 | 2023.03.30 | 10.00 | |||
300957 | 贝泰妮 | 2023.03.30 | 8.00 | |||
600426 | 华鲁恒升 | 2023.03.30 | 8.00 | |||
600938 | 中国海油 | 2023.03.30 | 6.56 | |||
605580 | 恒盛能源 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | ||
688293 | 奥浦迈 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | ||
600997 | 开滦股份 | 2023.03.30 | 5.80 | |||
601717 | 郑煤机 | 2023.03.30 | 5.60 | |||
002920 | 德赛西威 | 2023.03.30 | 5.50 | |||
601211 | 国泰君安 | 2023.03.30 | 5.30 | |||
001206 | 依依股份 | 2023.03.30 | 5.00 | 4.000 | ||
002978 | 安宁股份 | 2023.03.30 | 5.00 | |||
300726 | 宏达电子 | 2023.03.30 | 5.00 | |||
300841 | 康华生物 | 2023.03.30 | 5.00 | |||
301282 | 金禄电子 | 2023.03.30 | 5.00 | |||
601628 | 中国人寿 | 2023.03.30 | 4.90 | |||
003013 | 地铁设计 | 2023.03.30 | 4.50 | |||
603967 | 中创物流 | 2023.03.30 | 4.50 | |||
000550 | 江铃汽车 | 2023.03.30 | 4.24 | |||
600598 | 北大荒 | 2023.03.30 | 4.20 | |||
688161 | 威高骨科 | 2023.03.30 | 4.10 | |||
300127 | 银河磁体 | 2023.03.30 | 4.00 | |||
300327 | 中颖电子 | 2023.03.30 | 4.00 | |||
603043 | 广州酒家 | 2023.03.30 | 4.00 | |||
603399 | 吉翔股份 | 2023.03.30 | 4.00 | |||
601939 | 建设银行 | 2023.03.30 | 3.89 | |||
002595 | 豪迈科技 | 2023.03.30 | 3.75 | |||
605060 | 联德股份 | 2023.03.30 | 3.40 | |||
300575 | 中旗股份 | 2023.03.30 | 3.30 | 5.000 | ||
603733 | 仙鹤股份 | 2023.03.30 | 3.10 | |||
001203 | 大中矿业 | 2023.03.30 | 3.00 | |||
002007 | 华兰生物 | 2023.03.30 | 3.00 | |||
002020 | 京新药业 | 2023.03.30 | 3.00 | |||
002039 | 黔源电力 | 2023.03.30 | 3.00 | |||
003028 | 振邦智能 | 2023.03.30 | 3.00 | |||
301207 | 华兰疫苗 | 2023.03.30 | 3.00 | 5.000 | ||
601579 | 会稽山 | 2023.03.30 | 3.00 | |||
603109 | 神驰机电 | 2023.03.30 | 3.00 | |||
002759 | 天际股份 | 2023.03.30 | 2.70 | |||
601298 | 青岛港 | 2023.03.30 | 2.69 | |||
002367 | 康力电梯 | 2023.03.30 | 2.50 | |||
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023.03.30 | 2.50 | |||
002922 | 伊戈尔 | 2023.03.30 | 2.50 | |||
600502 | 安徽建工 | 2023.03.30 | 2.50 | |||
601881 | 中国银河 | 2023.03.30 | 2.30 | |||
601038 | 一拖股份 | 2023.03.30 | 2.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国新闻网 中新财经记者 谢艺观 2023-03-30 09:56
推荐阅读
-
虚拟货币哪里来的现金 虚拟货币交易钱怎么到账
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
虚拟货币排查 打击清理虚拟货币十大措施
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
中国持有虚拟货币合法吗 在我国买卖比特币等虚拟货币合法吗?为什么?
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
虚拟币哪个平台最火 虚拟币哪个平台最火爆
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
缩表对虚拟货币 缩表对大宗商品影响
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
虚拟货币数量单位有哪些,货币单位m是什么意思
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...