位置:芙蓉财经网 >> 币安

2019突破年线的股票(刚突破年线的股票)

2023年06月14日 20:58

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载   官网注册

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3286.58点,收于年线之下,涨跌幅-0.57%,A股总成交额为8721.27亿元。到目前为止今日有71只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有全通教育、天茂集团、奥联电子等,乖离率分别为13.02%、9.87%、9.84%;凤竹纺织、同飞股份、晋亿实业等个股乖离率小,刚刚站上年线。

6月16日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300359全通教育 19.92 11.27 5.54 6.26 13.02
000627天茂集团 10.00 4.21 3.30 3.63 9.87
300585奥联电子 13.17 7.27 14.00 15.38 9.84
002094青岛金王 9.93 8.56 4.16 4.54 9.10
002467二 六 三 10.02 8.26 4.23 4.61 9.07
000712锦龙股份 8.16 3.90 15.49 16.71 7.87
603997继峰股份 8.98 6.21 10.81 11.65 7.73
002124天邦股份 7.73 12.41 6.56 6.97 6.22
300799左江科技 6.86 7.99 58.64 62.27 6.19
603008喜 临 门 8.25 1.68 29.36 30.96 5.45
002982湘佳股份 6.31 10.69 41.28 43.49 5.35
000821京山轻机 9.97 7.62 11.85 12.46 5.13
300052中 青 宝 20.00 23.30 20.60 21.54 4.57
600776东方通信 10.00 3.31 11.11 11.55 4.00
002702海欣食品 4.17 7.06 5.76 5.99 3.96
000828东莞控股 5.22 1.26 10.28 10.68 3.93
002050三花智控 4.67 0.78 21.18 21.96 3.69
300957贝 泰 妮 4.18 0.64 201.06 207.90 3.40
600172黄河旋风 5.04 4.33 8.68 8.96 3.21
002935天奥电子 3.02 1.23 27.96 28.70 2.65
603667五洲新春 4.01 2.54 13.92 14.28 2.62
002878元隆雅图 8.22 4.79 18.13 18.56 2.39
603809豪能股份 4.77 1.61 13.31 13.62 2.36
603799华友钴业 4.49 1.99 83.75 85.58 2.19
002555三七互娱 4.52 3.10 22.43 22.89 2.05
601929吉视传媒 2.43 1.86 2.07 2.11 2.04
600421华嵘控股 2.27 0.54 10.14 10.34 1.95
603063禾望电气 4.12 2.52 29.25 29.81 1.90
002354天娱数科 4.56 3.80 4.06 4.13 1.72
300426唐德影视 2.88 0.35 7.04 7.15 1.59
300398飞凯材料 2.94 2.57 21.73 22.07 1.56
002291星 期 六 8.42 7.14 18.89 19.18 1.51
603999读者传媒 2.30 0.87 5.25 5.33 1.49
600380健 康 元 1.49 0.69 12.10 12.26 1.31
600814杭州解百 1.86 0.83 6.49 6.57 1.31
002705新宝股份 2.37 0.93 21.31 21.59 1.30
600793宜宾纸业 9.99 6.76 13.04 13.21 1.29
603912佳 力 图 2.82 3.42 11.52 11.66 1.25
300056中创环保 3.59 2.63 6.27 6.34 1.16
600235民丰特纸 3.56 3.52 5.47 5.53 1.04
603661恒林股份 2.58 0.42 42.12 42.56 1.03
603199九华旅游 1.20 1.65 21.68 21.90 1.02
300061旗天科技 2.36 6.85 8.59 8.68 1.01
603456九洲药业 1.10 0.53 48.42 48.88 0.95
300181佐力药业 2.84 3.34 8.61 8.69 0.94
300447全信股份 2.22 1.15 19.15 19.32 0.87
601928凤凰传媒 0.96 0.30 7.27 7.33 0.83
002078太阳纸业 4.10 1.47 12.08 12.18 0.79
600267海正药业 1.22 1.59 13.22 13.32 0.77
300247融捷健康 3.47 2.20 3.56 3.58 0.68
300316晶盛机电 2.43 0.51 61.17 61.58 0.66
000989九 芝 堂 1.58 1.83 8.93 8.99 0.64
600419天润乳业 1.11 0.93 12.69 12.76 0.53
603786科 博 达 1.68 1.53 64.55 64.89 0.52
300286安 科 瑞 2.93 0.94 23.79 23.91 0.50
000836富通信息 0.75 1.75 2.67 2.68 0.47
600572康 恩 贝 0.45 1.19 4.46 4.48 0.45
603878武进不锈 0.75 0.65 6.72 6.75 0.44
002052*ST 同洲 5.24 1.22 2.00 2.01 0.39
300306远方信息 2.30 5.62 10.62 10.66 0.35
603301振德医疗 4.24 0.93 39.17 39.30 0.34
002494华斯股份 2.48 1.79 4.12 4.13 0.31
600073上海梅林 1.17 1.72 7.79 7.81 0.30
603628清源股份 2.98 2.74 12.05 12.08 0.28
601137博威合金 1.57 2.00 16.12 16.17 0.28
600487亨通光电 4.19 2.22 13.38 13.42 0.27
603969银龙股份 0.91 1.69 4.41 4.42 0.25
600029南方航空 1.44 0.28 6.35 6.36 0.21
601002晋亿实业 0.39 1.40 5.10 5.11 0.21
300990同飞股份 3.59 5.61 51.90 51.98 0.16
600493凤竹纺织 1.67 1.79 5.48 5.48 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

推荐阅读

各股市行情 各大股市行情
汉嘉设计集团股份有限公司西南分公司(汉嘉设计集团怎么样)
长城信息产业股份有限公司地址(长城信息是央企吗)
天顺资产管理有限公司(天顺集团老总怎么起家)
朝元对人民币汇率(朝元对人民币汇率今日价格)
四川泸天化股份有限公司官网(四川泸天化化肥怎么样)
唐山特种陶瓷股份有限公司(唐山市陶瓷企业名单)
工银安盛人寿保险股份有限公司(工银安盛人寿保险股份有限公司公章)
新加坡今日黄金价格(新加坡交易所国际黄金)
目前中国黄金价格(目前中国黄金价格走势图)
文章来源: 小夫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
虚拟货币哪里来的现金 虚拟货币交易钱怎么到账
虚拟货币哪里来的现金 虚拟货币交易钱怎么到账 1970-01-01

6月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)300...

虚拟货币排查 打击清理虚拟货币十大措施
虚拟货币排查 打击清理虚拟货币十大措施 1970-01-01

6月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)300...

中国持有虚拟货币合法吗 在我国买卖比特币等虚拟货币合法吗?为什么?
中国持有虚拟货币合法吗 在我国买卖比特币等虚拟货币合法吗?为什么? 1970-01-01

6月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)300...

虚拟币哪个平台最火 虚拟币哪个平台最火爆
虚拟币哪个平台最火 虚拟币哪个平台最火爆 1970-01-01

6月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)300...

缩表对虚拟货币 缩表对大宗商品影响
缩表对虚拟货币 缩表对大宗商品影响 1970-01-01

6月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)300...

虚拟货币数量单位有哪些,货币单位m是什么意思
虚拟货币数量单位有哪些,货币单位m是什么意思 1970-01-01

6月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)300...