杠杆式投资股票(杠杆投资的优缺点)
2023年07月24日 10:17
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
截至4月17日,市场融资余额合计1.54万亿元,较前一交易日增加37.20亿元,其中,沪市融资余额8046.83亿元,较前一交易日增加19.14亿元;深市融资余额7372.00亿元,较前一交易日增加18.04亿元;北交所融资余额1.24亿元,较前一交易日增加293.05万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,4月17日共有1674只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有343只,其中49只融资净买入额超5000万元。东方财富融资净买入额居首,当日净买入2.60亿元,其次是科大讯飞、中国中铁,融资净买入金额分别为1.93亿元、1.67亿元,融资净买入金额居前的还有中泰证券、云铝股份、三六零等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、计算机、非银金融等行业最为集中,分别有12只、8只、6只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有34只,创业板有7只,科创板有8只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.59%,融资余额占比最高的是耐科装备,该股最新融资余额8946.15万元,占流通市值的比例为9.52%,融资余额占比较高的还有拓维信息、东软集团、四川长虹,占比分别为8.52%、8.21%、6.32%。(数据宝)
4月17日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 4月17日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 1.11 | 25958.33 | 1111923.21 | 4.59 | 非银金融 |
002230 | 科大讯飞 | -1.61 | 19275.35 | 767270.13 | 6.19 | 计算机 |
601390 | 中国中铁 | 3.82 | 16686.84 | 216176.39 | 1.22 | 建筑装饰 |
600918 | 中泰证券 | 10.00 | 14916.98 | 99210.83 | 4.87 | 非银金融 |
000807 | 云铝股份 | 5.14 | 14234.60 | 104609.91 | 1.91 | 有色金属 |
601360 | 三六零 | 4.32 | 12521.29 | 392611.45 | 3.40 | 计算机 |
601555 | 东吴证券 | 1.43 | 11380.83 | 171043.83 | 4.81 | 非银金融 |
688082 | 盛美上海 | -0.87 | 11239.25 | 32250.75 | 3.67 | 电子 |
601816 | 京沪高铁 | 2.70 | 9767.76 | 198946.10 | 0.76 | 交通运输 |
600958 | 东方证券 | 2.31 | 9292.20 | 202898.75 | 2.36 | 非银金融 |
000977 | 浪潮信息 | 2.72 | 9250.79 | 318521.91 | 5.45 | 计算机 |
688981 | 中芯国际 | 1.19 | 9154.92 | 358635.76 | 2.91 | 电子 |
600487 | 亨通光电 | -2.71 | 8613.44 | 167180.09 | 4.39 | 通信 |
600415 | 小商品城 | 6.28 | 8305.32 | 122224.47 | 2.81 | 商贸零售 |
300567 | 精测电子 | -9.47 | 8231.34 | 77063.23 | 3.78 | 机械设备 |
600938 | 中国海油 | 4.75 | 7818.08 | 84878.87 | 2.44 | 石油石化 |
002475 | 立讯精密 | -2.88 | 7752.49 | 251426.71 | 1.19 | 电子 |
600839 | 四川长虹 | -0.24 | 7472.56 | 121035.93 | 6.32 | 家用电器 |
601166 | 兴业银行 | 1.23 | 7384.86 | 1085977.56 | 3.02 | 银行 |
600048 | 保利发展 | -1.39 | 7300.37 | 203283.74 | 1.14 | 房地产 |
002261 | 拓维信息 | 0.52 | 7174.70 | 128537.92 | 8.52 | 计算机 |
600248 | 陕西建工 | 6.79 | 7126.93 | 18162.94 | 2.09 | 建筑装饰 |
000728 | 国元证券 | 2.31 | 7017.86 | 153641.72 | 4.97 | 非银金融 |
600570 | 恒生电子 | -0.81 | 6972.34 | 164421.11 | 1.73 | 计算机 |
000960 | 锡业股份 | 9.99 | 6964.94 | 119070.98 | 4.29 | 有色金属 |
600150 | 中国船舶 | 1.18 | 6955.44 | 232884.49 | 2.10 | 国防军工 |
000938 | 紫光股份 | 2.67 | 6738.18 | 184972.48 | 2.05 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 1.11 | 6710.42 | 164043.73 | 5.26 | 机械设备 |
300083 | 创世纪 | -0.56 | 6419.55 | 48502.66 | 4.00 | 机械设备 |
600941 | 中国移动 | 4.59 | 6070.61 | 198510.79 | 2.55 | 通信 |
688433 | C华曙 | 15.90 | 6060.20 | 6060.20 | 5.68 | 机械设备 |
601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 6023.14 | 93424.37 | 4.78 | 银行 |
300666 | 江丰电子 | -2.05 | 5818.54 | 78680.41 | 4.73 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | -0.09 | 5801.01 | 121294.74 | 3.59 | 电力设备 |
688008 | 澜起科技 | -2.95 | 5499.77 | 143400.69 | 1.75 | 电子 |
603636 | 南威软件 | -5.61 | 5499.47 | 60233.31 | 6.00 | 计算机 |
600704 | 物产中大 | 2.84 | 5484.30 | 97214.36 | 3.54 | 交通运输 |
605358 | 立昂微 | -0.42 | 5373.17 | 120793.93 | 4.07 | 电子 |
600718 | 东软集团 | -5.89 | 5368.54 | 112019.03 | 8.21 | 计算机 |
601211 | 国泰君安 | 2.40 | 5347.71 | 317098.77 | 2.77 | 非银金融 |
688419 | 耐科装备 | -2.94 | 5338.84 | 8946.15 | 9.52 | 电子 |
002027 | 分众传媒 | -1.55 | 5332.84 | 153855.06 | 1.67 | 传媒 |
002371 | 北方华创 | 4.54 | 5229.83 | 221647.03 | 1.28 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 4.03 | 5213.30 | 38034.97 | 3.02 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | -1.98 | 5186.19 | 50149.08 | 2.50 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | 1.39 | 5181.01 | 418697.66 | 1.54 | 建筑装饰 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.10 | 5141.97 | 306760.49 | 2.41 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 0.92 | 5047.60 | 128455.49 | 2.70 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 0.73 | 5043.09 | 153148.81 | 1.30 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
虚拟货币哪里来的现金 虚拟货币交易钱怎么到账
1970-01-01
(数据宝)4月17日融资客净买入金额排名代码简称4月17日涨跌幅(%)融资净买入额(万元)最新融资余额(万元)占流通市值...
-
虚拟货币排查 打击清理虚拟货币十大措施
1970-01-01
(数据宝)4月17日融资客净买入金额排名代码简称4月17日涨跌幅(%)融资净买入额(万元)最新融资余额(万元)占流通市值...
-
中国持有虚拟货币合法吗 在我国买卖比特币等虚拟货币合法吗?为什么?
1970-01-01
(数据宝)4月17日融资客净买入金额排名代码简称4月17日涨跌幅(%)融资净买入额(万元)最新融资余额(万元)占流通市值...
-
虚拟币哪个平台最火 虚拟币哪个平台最火爆
1970-01-01
(数据宝)4月17日融资客净买入金额排名代码简称4月17日涨跌幅(%)融资净买入额(万元)最新融资余额(万元)占流通市值...
-
缩表对虚拟货币 缩表对大宗商品影响
1970-01-01
(数据宝)4月17日融资客净买入金额排名代码简称4月17日涨跌幅(%)融资净买入额(万元)最新融资余额(万元)占流通市值...
-
虚拟货币数量单位有哪些,货币单位m是什么意思
1970-01-01
(数据宝)4月17日融资客净买入金额排名代码简称4月17日涨跌幅(%)融资净买入额(万元)最新融资余额(万元)占流通市值...