002271股票(机构评级榜:8股最受关注 机构集体推荐)
2023年05月12日 11:46
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
135只股今日获机构买入型评级,4股最新评级被调高,24股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布247条买入型评级记录,共涉及135只个股。贵州茅台关注度最高,共获13次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有106条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,亚钾国际上涨空间最高,4月17日安信证券预计公司目标价为40.00元,上涨空间达58.23%,上涨空间较高的个股还有科达利、张江高科等,上涨空间分别为57.87%、55.10%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有24条评级记录为机构首次关注,涉及爱玛科技、白云山等24只个股。今日机构评级调高的共有4条记录,涉及当升科技、光线传媒等4只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.98%,表现弱于沪指。股价上涨的有80只,涨停的有卓然股份、海信家电、豪悦护理等。跌幅较大的个股有美亚柏科、精测电子、新点软件等,跌幅为10.59%、9.47%、7.08%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有108股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是普源精电,公司年度业绩实现净利润9248.84万元,同比增长2472.87%。净利润同比增幅较高的还有广州发展、科达制造等,净利润同比分别增长686.80%、322.66%。有16股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有双良节能、北方华创、海大集团,增幅为208.43%、118.37%、79.06%。公布年度业绩预告的共有8只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东土科技,公司预计年度业绩净利润同比增长333.71%,其次是内蒙华电、精测电子等,预计净利润增幅中值分别为250.73%、43.01%。
行业来看,计算机行业最受青睐,海康威视、普联软件等21只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有15只、14只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 13 | 2.31 | 35.11 | 食品饮料 |
600309 | 万华化学 | 9 | 5.75 | 18.84 | 基础化工 |
300996 | 普联软件 | 6 | 2.85 | 45.27 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 6 | -1.37 | 56.80 | 计算机 |
002154 | 报喜鸟 | 5 | 1.58 | 16.35 | 纺织服饰 |
002847 | 盐津铺子 | 5 | -5.65 | 52.67 | 食品饮料 |
002959 | 小熊电器 | 5 | 10.00 | 30.64 | 家用电器 |
600859 | 王府井 | 5 | 0.41 | 143.66 | 商贸零售 |
603871 | 嘉友国际 | 4 | 5.72 | 21.59 | 交通运输 |
603889 | 新澳股份 | 4 | 3.11 | 12.25 | 纺织服饰 |
688697 | 纽威数控 | 4 | -1.71 | 机械设备 | |
000921 | 海信家电 | 4 | 10.01 | 21.40 | 家用电器 |
300454 | 深信服 | 4 | -0.65 | 293.49 | 计算机 |
300415 | 伊之密 | 3 | 5.95 | 25.10 | 机械设备 |
300639 | 凯普生物 | 3 | -0.68 | 4.45 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 3 | -1.86 | 43.73 | 医药生物 |
600348 | 华阳股份 | 3 | 4.87 | 4.86 | 煤炭 |
000963 | 华东医药 | 3 | -0.11 | 31.56 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 3 | 5.86 | 28.51 | 电力设备 |
688475 | 萤石网络 | 3 | 1.54 | 计算机 | |
688337 | 普源精电 | 3 | -2.21 | 机械设备 | |
688239 | 航宇科技 | 3 | 1.73 | 国防军工 | |
603995 | 甬金股份 | 3 | 1.12 | 22.71 | 钢铁 |
605009 | 豪悦护理 | 3 | 10.01 | 23.26 | 美容护理 |
603529 | 爱玛科技 | 3 | -2.75 | 19.32 | 汽车 |
600483 | 福能股份 | 3 | 2.23 | 10.00 | 公用事业 |
600499 | 科达制造 | 2 | 0.07 | 6.52 | 机械设备 |
600436 | 片仔癀 | 2 | -2.67 | 53.65 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 2 | 1.75 | 26.24 | 电力设备 |
600795 | 国电电力 | 2 | 1.03 | 24.82 | 公用事业 |
603517 | 绝味食品 | 2 | 0.42 | 92.97 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 2 | 0.59 | 计算机 | |
688232 | 新点软件 | 2 | -7.08 | 计算机 | |
688568 | 中科星图 | 2 | -1.71 | 计算机 | |
688608 | 恒玄科技 | 2 | -5.85 | 电子 | |
002126 | 银轮股份 | 2 | -2.41 | 29.35 | 汽车 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 0.82 | 39.32 | 建筑材料 |
002311 | 海大集团 | 2 | 0.91 | 32.89 | 农林牧渔 |
000422 | 湖北宜化 | 2 | 0.15 | 5.72 | 基础化工 |
000519 | 中兵红箭 | 2 | -3.44 | 33.87 | 国防军工 |
300226 | 上海钢联 | 2 | -4.02 | 65.26 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 2 | -3.32 | 170.55 | 计算机 |
300073 | 当升科技 | 2 | -0.81 | 13.23 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 2 | 4.25 | 36.92 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 2 | -3.57 | 53.40 | 电力设备 |
301195 | 北路智控 | 2 | -2.36 | 39.57 | 计算机 |
300705 | 九典制药 | 2 | 3.78 | 34.24 | 医药生物 |
300620 | 光库科技 | 2 | -1.99 | 146.09 | 通信 |
300767 | 震安科技 | 2 | 2.13 | 91.31 | 基础化工 |
300451 | 创业慧康 | 2 | -2.89 | 354.29 | 计算机 |
300244 | 迪安诊断 | 2 | -0.82 | 12.15 | 医药生物 |
300251 | 光线传媒 | 1 | -6.61 | 232.53 | 传媒 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | -2.87 | 31.22 | 电力设备 |
300348 | 长亮科技 | 1 | -4.23 | 449.97 | 计算机 |
300353 | 东土科技 | 1 | -1.93 | 通信 | |
300567 | 精测电子 | 1 | -9.47 | 143.27 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 1 | -2.36 | 52.35 | 电子 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | -0.75 | 49.78 | 计算机 |
300723 | 一品红 | 1 | 1.82 | 39.06 | 医药生物 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | -1.73 | 77.94 | 医药生物 |
600009 | 上海机场 | 1 | 1.27 | 交通运输 | |
600011 | 华能国际 | 1 | 1.10 | 公用事业 | |
600023 | 浙能电力 | 1 | 0.24 | 93.72 | 公用事业 |
600054 | 黄山旅游 | 1 | 0.73 | 社会服务 | |
600075 | 新疆天业 | 1 | 2.48 | 8.71 | 基础化工 |
600096 | 云天化 | 1 | 2.17 | 6.31 | 基础化工 |
600098 | 广州发展 | 1 | 0.80 | 16.52 | 公用事业 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 0.30 | 26.31 | 食品饮料 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 0.66 | 31.08 | 电力设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1.33 | 19.53 | 轻工制造 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 0.43 | 161.78 | 美容护理 |
301162 | 国能日新 | 1 | -2.51 | 94.05 | 计算机 |
600352 | 浙江龙盛 | 1 | 6.91 | 11.57 | 基础化工 |
600409 | 三友化工 | 1 | 1.56 | 13.57 | 基础化工 |
600332 | 白云山 | 1 | 0.50 | 14.08 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 5.64 | 54.50 | 计算机 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 1.94 | 24.83 | 建筑装饰 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 2.17 | 17.33 | 轻工制造 |
002270 | 华明装备 | 1 | 9.97 | 26.13 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 1.10 | 24.53 | 食品饮料 |
002624 | 完美世界 | 1 | -4.27 | 27.19 | 传媒 |
300075 | 数字政通 | 1 | -3.74 | 60.61 | 计算机 |
300133 | 华策影视 | 1 | -3.58 | 40.78 | 传媒 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | -10.59 | 143.86 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 1 | -1.73 | 62.36 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 15.17 | 17.24 | 电子 |
300001 | 特锐德 | 1 | 8.41 | 72.41 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 1 | 1.96 | 63.46 | 计算机 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 8.52 | 25.64 | 机械设备 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 2.72 | 11.58 | 基础化工 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 1.25 | 16.04 | 食品饮料 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | -1.07 | 21.39 | 汽车 |
000988 | 华工科技 | 1 | 1.11 | 25.33 | 机械设备 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | -0.40 | 32.17 | 轻工制造 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 0.57 | 41.87 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 2.92 | 20.29 | 医药生物 |
002354 | 天娱数科 | 1 | -5.48 | 传媒 | |
002371 | 北方华创 | 1 | 4.54 | 77.46 | 电子 |
002129 | TCL中环 | 1 | -0.37 | 21.68 | 电力设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 1.18 | 15.77 | 电子 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
比特币的网络虚拟商品属性 比特币的网络虚拟商品属性是什么
1970-01-01
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600519贵州茅台132.31...
-
比特币技术专家,比特币技术专家是谁
1970-01-01
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600519贵州茅台132.31...
-
股指期货 多头 股指期货多头
1970-01-01
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600519贵州茅台132.31...
-
比特币美元架格?比特币美元架格图
1970-01-01
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600519贵州茅台132.31...
-
国内期货大公司排名2015年(中国期货市场中心是做什么的)
1970-01-01
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600519贵州茅台132.31...
-
比特币微信段子,比特币 段子
1970-01-01
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600519贵州茅台132.31...