买股票最低可以买多少(买股票最低买多少手)
2023年06月15日 12:25
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
按最新收盘价计算,A股均价为11.16元,两市不足2元的个股共有64只,股价最低的是科林退,最新收盘价为0.70元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月31日收盘,沪指报收3272.86点,A股平均股价为11.16元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有64只,最低的是科林退,最新收盘价为0.70元,其次是*ST金洲、*ST吉艾,最新收盘价分别为0.72元、0.84元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为45.31%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有ST宏图、ST云城、ST天润,分别上涨3.05%、2.29%、2.16%。下跌的有21只,跌幅居前的有*ST蓝盾、搜于特、*ST银河,跌幅分别为7.55%、6.25%、4.96%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 0.70 | -1.41 | 3.29 | 商贸零售 | |
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
002089 | *ST新海 | 0.94 | -4.08 | 6.93 | 1.03 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 0.95 | -4.04 | 3.89 | 医药生物 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.98 | -7.55 | 7.63 | 3.94 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 1.04 | -0.95 | 2.29 | 房地产 | |
002503 | 搜于特 | 1.05 | -6.25 | 7.75 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.05 | 0.00 | 0.66 | 1.36 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.06 | 0.00 | 0.26 | 0.94 | 汽车 |
000540 | 中天金融 | 1.07 | -0.93 | 0.87 | 1.03 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.15 | -4.96 | 0.45 | 电力设备 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.15 | -1.71 | 2.61 | 3.31 | 医药生物 |
000732 | ST泰禾 | 1.16 | 0.87 | 0.74 | 0.43 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.17 | 0.00 | 3.68 | 传媒 | |
000667 | 美好置业 | 1.24 | 0.00 | 0.64 | 0.82 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.35 | 3.05 | 0.67 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.36 | 0.74 | 1.36 | 11.80 | 建筑装饰 |
600393 | 粤泰股份 | 1.39 | 0.00 | 1.73 | 1.00 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.42 | 2.16 | 1.41 | 19.50 | 传媒 |
000616 | ST海投 | 1.46 | -2.67 | 1.43 | 0.42 | 非银金融 |
600022 | 山东钢铁 | 1.53 | 1.32 | 0.60 | 0.75 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 0.00 | 0.52 | 0.78 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.57 | -0.63 | 0.56 | 2.14 | 家用电器 |
000564 | ST大集 | 1.58 | 0.00 | 0.76 | 2.42 | 商贸零售 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | 0.64 | 0.47 | 0.66 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.58 | -0.63 | 1.12 | 17.96 | 电力设备 |
000656 | 金科股份 | 1.59 | -1.24 | 1.90 | 0.28 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | 0.00 | 0.21 | 0.99 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 | 0.00 | 0.31 | 0.83 | 钢铁 |
000671 | 阳光城 | 1.64 | 0.00 | 0.74 | 0.57 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.66 | -0.60 | 0.45 | 5.83 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.68 | 0.00 | 0.37 | 0.57 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | 0.00 | 0.24 | 0.97 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.74 | 0.58 | 0.57 | 0.67 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.75 | 0.00 | 0.27 | 1.66 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.76 | 1.15 | 0.22 | 交通运输 | |
002501 | 利源精制 | 1.77 | 0.57 | 0.27 | 4.31 | 有色金属 |
000005 | ST星源 | 1.77 | 1.14 | 0.43 | 1.35 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | 0.56 | 0.59 | 15.91 | 纺织服饰 |
600239 | ST云城 | 1.79 | 2.29 | 0.44 | 7.93 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.80 | -1.10 | 0.26 | 0.81 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.80 | 0.00 | 0.40 | 3.31 | 汽车 |
000971 | ST高升 | 1.82 | 0.55 | 0.44 | 3.16 | 通信 |
300108 | *ST吉药 | 1.83 | -1.61 | 2.07 | 医药生物 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.84 | -0.54 | 1.03 | 0.22 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.84 | 1.66 | 0.66 | 传媒 | |
600653 | 申华控股 | 1.85 | 1.09 | 0.43 | 3.15 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 1.86 | 0.54 | 0.57 | 0.45 | 电子 |
600290 | ST华仪 | 1.86 | 0.00 | 1.34 | 7.03 | 电力设备 |
002470 | ST金正 | 1.87 | 1.08 | 0.51 | 1.87 | 基础化工 |
002021 | ST中捷 | 1.87 | 1.08 | 1.37 | 9.46 | 机械设备 |
000918 | 嘉凯城 | 1.88 | -0.53 | 0.82 | 10.47 | 房地产 |
002482 | ST广田 | 1.89 | 0.53 | 0.32 | 32.35 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | 1.07 | 0.46 | 1.60 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.92 | 0.52 | 1.05 | 1.08 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.92 | -0.52 | 0.58 | 0.55 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 1.93 | 0.52 | 1.01 | 0.98 | 建筑装饰 |
000606 | *ST顺利 | 1.93 | 1.05 | 0.34 | 计算机 | |
300301 | *ST长方 | 1.94 | -0.51 | 1.26 | 2.21 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | 1.04 | 1.23 | 5.84 | 通信 |
600322 | 天房发展 | 1.95 | 1.04 | 0.90 | 4.01 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.95 | -0.51 | 0.92 | 2.70 | 公用事业 |
601588 | 北辰实业 | 1.95 | 0.52 | 0.34 | 0.51 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券日报之声 李雯珊 见习记者 解世豪 2023-03-31 15:56
推荐阅读
- 上一篇:宝鸡市虚拟货币陷阱
- 下一篇:虚拟货币除了比特币还有啥
-
比特币的网络虚拟商品属性 比特币的网络虚拟商品属性是什么
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...
-
比特币技术专家,比特币技术专家是谁
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...
-
股指期货 多头 股指期货多头
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...
-
比特币美元架格?比特币美元架格图
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...
-
国内期货大公司排名2015年(中国期货市场中心是做什么的)
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...
-
比特币微信段子,比特币 段子
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...