股票年底分红怎么分(上市公司2022年度分红方案一览)
2023年07月24日 11:02
年报分红季来临,共有194家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有193家,包含送转的有36家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,永兴材料分红最慷慨,公司3月21日公布10转增3派50元(含税)的分配方案;其次是大全能源,每10股派现金额为36元,联动科技、奕瑞科技等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有36家,怡达股份、金三江等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | ||
600309 | 万华化学 | 2023.03.21 | 16.00 | |||
600141 | 兴发集团 | 2023.03.21 | 10.00 | |||
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | ||
603259 | 药明康德 | 2023.03.21 | 8.93 | |||
688686 | 奥普特 | 2023.03.21 | 8.50 | |||
600176 | 中国巨石 | 2023.03.21 | 5.21 | |||
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | ||
688290 | 景业智能 | 2023.03.21 | 5.00 | 2.000 | ||
002318 | 久立特材 | 2023.03.21 | 4.30 | |||
000429 | 粤高速A | 2023.03.21 | 4.28 | |||
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | ||
603558 | 健盛集团 | 2023.03.21 | 4.00 | |||
600325 | 华发股份 | 2023.03.21 | 3.70 | |||
600618 | 氯碱化工 | 2023.03.21 | 3.60 | |||
601882 | 海天精工 | 2023.03.21 | 3.60 | |||
688205 | 德科立 | 2023.03.21 | 3.20 | |||
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | ||
002772 | 众兴菌业 | 2023.03.21 | 3.00 | |||
002254 | 泰和新材 | 2023.03.21 | 3.00 | |||
300732 | 设研院 | 2023.03.21 | 3.00 | |||
301003 | 江苏博云 | 2023.03.21 | 3.00 | |||
605028 | 世茂能源 | 2023.03.21 | 3.00 | |||
688419 | 耐科装备 | 2023.03.21 | 3.00 | |||
688676 | 金盘科技 | 2023.03.21 | 2.50 | |||
001979 | 招商蛇口 | 2023.03.21 | 2.30 | |||
003000 | 劲仔食品 | 2023.03.21 | 2.20 | |||
688689 | 银河微电 | 2023.03.21 | 2.20 | |||
000810 | 创维数字 | 2023.03.21 | 2.00 | |||
002262 | 恩华药业 | 2023.03.21 | 2.00 | |||
003038 | 鑫铂股份 | 2023.03.21 | 2.00 | |||
603306 | 华懋科技 | 2023.03.21 | 1.87 | |||
300458 | 全志科技 | 2023.03.21 | 1.50 | |||
603039 | ST泛微 | 2023.03.21 | 1.50 | |||
301133 | 金钟股份 | 2023.03.21 | 1.20 | |||
600577 | 精达股份 | 2023.03.21 | 1.20 | |||
600269 | 赣粤高速 | 2023.03.21 | 1.00 | |||
600583 | 海油工程 | 2023.03.21 | 1.00 | |||
600597 | 光明乳业 | 2023.03.21 | 0.80 | |||
301052 | 果麦文化 | 2023.03.21 | 0.74 | |||
002283 | 天润工业 | 2023.03.21 | 0.50 | |||
300556 | 丝路视觉 | 2023.03.21 | 0.50 | |||
301361 | 众智科技 | 2023.03.21 | 0.50 | |||
300304 | 云意电气 | 2023.03.21 | 0.36 | |||
000782 | 美达股份 | 2023.03.21 | 0.30 | |||
000553 | 安道麦A | 2023.03.21 | 0.27 | |||
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | -1.83 |
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -0.58 |
301380 | 挖金客 | 2023.03.20 | 3.90 | -5.50 | -5.50 | |
001217 | 华尔泰 | 2023.03.20 | 1.00 | -2.34 | -2.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 金苹苹 马嘉悦 2023-03-21 10:13
推荐阅读
- 上一篇:为什么柴犬币涨这么多(宝二爷谈柴犬币)
- 下一篇:pi币做公链什么用处
-
比特币的网络虚拟商品属性 比特币的网络虚拟商品属性是什么
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
比特币技术专家,比特币技术专家是谁
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
股指期货 多头 股指期货多头
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
比特币美元架格?比特币美元架格图
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
国内期货大公司排名2015年(中国期货市场中心是做什么的)
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
比特币微信段子,比特币 段子
1970-01-01
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...