兴化市华远置业有限公司(华远华酒店)
2023年05月12日 11:05
5月20日收盘价收在年线之上,但股价尚未超过年线(250日移动平均)5%的个股共有250家,具体名录见下表:
排名 | 证券简称 | 5月20日收盘价,元 | 年线 | 越过年线幅度 |
1 | 皇马科技 | 16.60 | 16.597 | 0.02% |
2 | 国盛金控 | 9.61 | 9.608 | 0.02% |
3 | 明冠新材 | 30.68 | 30.671 | 0.03% |
4 | 金麒麟 | 12.14 | 12.134 | 0.05% |
5 | 小熊电器 | 56.86 | 56.823 | 0.06% |
6 | 芭田股份 | 5.70 | 5.695 | 0.08% |
7 | 奥泰生物 | 134.73 | 134.568 | 0.12% |
8 | 山西路桥 | 3.98 | 3.974 | 0.14% |
9 | 农业银行 | 3.02 | 3.015 | 0.16% |
10 | 好利科技 | 46.75 | 46.659 | 0.19% |
11 | 富临运业 | 5.49 | 5.478 | 0.21% |
12 | 奥飞娱乐 | 5.59 | 5.578 | 0.21% |
13 | 合锻智能 | 5.96 | 5.947 | 0.22% |
14 | 大连圣亚 | 14.30 | 14.268 | 0.23% |
15 | 阿科力 | 47.79 | 47.677 | 0.24% |
16 | 亚太药业 | 4.96 | 4.948 | 0.25% |
17 | 瑞泰科技 | 10.05 | 10.024 | 0.26% |
18 | 比音勒芬 | 24.70 | 24.629 | 0.29% |
19 | 晶赛科技 | 25.95 | 25.874 | 0.29% |
20 | 鑫铂股份 | 51.79 | 51.634 | 0.30% |
21 | 唐山港 | 2.69 | 2.682 | 0.31% |
22 | 宸展光电 | 26.58 | 26.495 | 0.32% |
23 | 中科三环 | 11.98 | 11.942 | 0.32% |
24 | 中铁工业 | 8.18 | 8.153 | 0.33% |
25 | 爱康科技 | 3.76 | 3.747 | 0.34% |
26 | ST宏图 | 1.69 | 1.684 | 0.35% |
27 | 汇纳科技 | 16.74 | 16.677 | 0.38% |
28 | 泸天化 | 5.43 | 5.409 | 0.39% |
29 | 冀凯股份 | 4.70 | 4.680 | 0.42% |
30 | 丽岛新材 | 11.33 | 11.278 | 0.46% |
31 | 江苏舜天 | 4.77 | 4.748 | 0.47% |
32 | 龙大美食 | 10.13 | 10.074 | 0.56% |
33 | 力生制药 | 20.45 | 20.335 | 0.57% |
34 | 东易日盛 | 6.60 | 6.562 | 0.58% |
35 | 世运电路 | 17.11 | 17.003 | 0.63% |
36 | 恒基达鑫 | 5.78 | 5.744 | 0.63% |
37 | 九华旅游 | 21.67 | 21.534 | 0.63% |
38 | 东方创业 | 7.89 | 7.840 | 0.63% |
39 | 菲利华 | 54.08 | 53.736 | 0.64% |
40 | 凤凰光学 | 30.64 | 30.431 | 0.69% |
41 | 长虹美菱 | 3.50 | 3.476 | 0.70% |
42 | 百达精工 | 11.76 | 11.674 | 0.74% |
43 | 金新农 | 6.16 | 6.114 | 0.76% |
44 | 通化金马 | 4.65 | 4.614 | 0.77% |
45 | 中国石油 | 5.22 | 5.180 | 0.78% |
46 | 大千生态 | 13.57 | 13.464 | 0.78% |
47 | 中国石化 | 4.32 | 4.286 | 0.79% |
48 | 航天晨光 | 10.48 | 10.392 | 0.84% |
49 | 大恒科技 | 12.86 | 12.751 | 0.85% |
50 | 中公高科 | 21.60 | 21.412 | 0.88% |
51 | 甘肃电投 | 5.58 | 5.531 | 0.89% |
52 | 智莱科技 | 19.33 | 19.159 | 0.89% |
53 | 东方材料 | 35.99 | 35.671 | 0.89% |
54 | 九洲药业 | 48.70 | 48.267 | 0.90% |
55 | 宁波精达 | 8.97 | 8.890 | 0.90% |
56 | 苏农银行 | 5.06 | 5.014 | 0.92% |
57 | 海南发展 | 14.00 | 13.872 | 0.92% |
58 | 鸿合科技 | 19.50 | 19.320 | 0.93% |
59 | 众业达 | 8.75 | 8.669 | 0.94% |
60 | 沪电股份 | 14.19 | 14.058 | 0.94% |
61 | ST金正 | 2.47 | 2.446 | 0.97% |
62 | 电子城 | 4.25 | 4.209 | 0.99% |
63 | 中信海直 | 7.50 | 7.425 | 1.00% |
64 | 赛隆药业 | 10.70 | 10.592 | 1.02% |
65 | 赛升药业 | 13.11 | 12.963 | 1.13% |
66 | 新雷能 | 49.15 | 48.594 | 1.15% |
67 | 外高桥 | 13.72 | 13.564 | 1.15% |
68 | 中毅达 | 14.95 | 14.770 | 1.22% |
69 | 华荣股份 | 21.97 | 21.705 | 1.22% |
70 | 西安饮食 | 4.23 | 4.178 | 1.23% |
71 | 新澳股份 | 6.37 | 6.292 | 1.24% |
72 | 赣粤高速 | 3.48 | 3.437 | 1.24% |
73 | 盾安环境 | 8.60 | 8.493 | 1.26% |
74 | 亚通股份 | 6.20 | 6.121 | 1.29% |
75 | 第一医药 | 9.41 | 9.289 | 1.31% |
76 | 南京医药 | 4.77 | 4.708 | 1.31% |
77 | 江苏租赁 | 5.24 | 5.172 | 1.31% |
78 | 凤凰传媒 | 7.43 | 7.330 | 1.36% |
79 | 锦浪科技 | 231.17 | 228.047 | 1.37% |
80 | 青龙管业 | 8.95 | 8.824 | 1.43% |
81 | 神州高铁 | 2.40 | 2.365 | 1.50% |
82 | 大秦铁路 | 6.57 | 6.471 | 1.52% |
83 | 清水源 | 20.70 | 20.386 | 1.54% |
84 | 福建高速 | 2.81 | 2.766 | 1.58% |
85 | 梓橦宫 | 16.75 | 16.486 | 1.60% |
86 | 易明医药 | 9.76 | 9.604 | 1.62% |
87 | 海达股份 | 10.72 | 10.546 | 1.65% |
88 | ST新海 | 2.45 | 2.410 | 1.65% |
89 | 中百集团 | 5.08 | 4.996 | 1.68% |
90 | 陕天然气 | 7.31 | 7.189 | 1.68% |
91 | 宣亚国际 | 18.01 | 17.707 | 1.71% |
92 | 银龙股份 | 4.48 | 4.402 | 1.78% |
93 | 孚日股份 | 4.40 | 4.321 | 1.83% |
94 | 步长制药 | 20.78 | 20.406 | 1.83% |
95 | 常熟汽饰 | 15.29 | 15.015 | 1.83% |
96 | 普邦股份 | 1.95 | 1.915 | 1.84% |
97 | 市北高新 | 5.57 | 5.469 | 1.86% |
98 | 新强联 | 148.30 | 145.598 | 1.86% |
99 | 新筑股份 | 5.02 | 4.927 | 1.88% |
100 | 厦工股份 | 2.93 | 2.875 | 1.90% |
101 | 返利科技 | 7.63 | 7.487 | 1.91% |
102 | 通润装备 | 6.18 | 6.064 | 1.92% |
103 | 英搏尔 | 78.13 | 76.652 | 1.93% |
104 | 中科电气 | 28.55 | 28.007 | 1.94% |
105 | 新宏泽 | 9.08 | 8.907 | 1.94% |
106 | 桂林旅游 | 5.86 | 5.748 | 1.94% |
107 | 中国核建 | 8.64 | 8.475 | 1.94% |
108 | 海普瑞 | 15.98 | 15.668 | 1.99% |
109 | 仙坛股份 | 8.25 | 8.088 | 2.00% |
110 | 日科化学 | 7.60 | 7.450 | 2.02% |
111 | 苏泊尔 | 57.51 | 56.370 | 2.02% |
112 | 聆达股份 | 14.98 | 14.681 | 2.03% |
113 | 元成股份 | 7.36 | 7.213 | 2.04% |
114 | 涪陵榨菜 | 34.35 | 33.659 | 2.05% |
115 | 幸福蓝海 | 6.26 | 6.133 | 2.07% |
116 | 雅化集团 | 29.26 | 28.663 | 2.08% |
117 | 金盾股份 | 7.79 | 7.630 | 2.10% |
118 | 新金路 | 6.14 | 6.013 | 2.12% |
119 | 太阳纸业 | 12.57 | 12.309 | 2.12% |
120 | 粤宏远A | 3.39 | 3.319 | 2.14% |
121 | 上海洗霸 | 21.18 | 20.730 | 2.17% |
122 | 新集能源 | 5.04 | 4.931 | 2.20% |
123 | 五洲交通 | 3.96 | 3.875 | 2.20% |
124 | 松发股份 | 19.30 | 18.884 | 2.20% |
125 | 福莱特 | 45.60 | 44.609 | 2.22% |
126 | 安洁科技 | 14.28 | 13.968 | 2.23% |
127 | 浙江震元 | 7.94 | 7.766 | 2.24% |
128 | 金隅集团 | 2.86 | 2.797 | 2.24% |
129 | 仟源医药 | 7.79 | 7.613 | 2.32% |
130 | 国机通用 | 12.90 | 12.600 | 2.38% |
131 | 天齐锂业 | 91.30 | 89.167 | 2.39% |
132 | 德必集团 | 33.65 | 32.854 | 2.42% |
133 | 中国银行 | 3.19 | 3.114 | 2.43% |
134 | 云海金属 | 18.75 | 18.298 | 2.47% |
135 | 安记食品 | 9.89 | 9.650 | 2.49% |
136 | 联德股份 | 17.66 | 17.225 | 2.53% |
137 | ST弘高 | 1.71 | 1.668 | 2.54% |
138 | 秦港股份 | 2.79 | 2.721 | 2.55% |
139 | 上峰水泥 | 20.19 | 19.687 | 2.56% |
140 | 新朋股份 | 5.54 | 5.402 | 2.56% |
141 | 金融街 | 6.27 | 6.113 | 2.57% |
142 | 中衡设计 | 9.92 | 9.671 | 2.58% |
143 | 金鸿顺 | 20.48 | 19.964 | 2.59% |
144 | 西上海 | 18.56 | 18.084 | 2.63% |
145 | 密尔克卫 | 116.00 | 113.011 | 2.65% |
146 | 白云机场 | 11.87 | 11.564 | 2.65% |
147 | 天瑞仪器 | 5.93 | 5.776 | 2.67% |
148 | 洪城环境 | 8.08 | 7.869 | 2.68% |
149 | 玉龙股份 | 18.57 | 18.084 | 2.69% |
150 | 以岭药业 | 23.14 | 22.531 | 2.70% |
151 | 宝钛股份 | 53.37 | 51.954 | 2.73% |
152 | 荣联科技 | 5.47 | 5.325 | 2.73% |
153 | 天鹅股份 | 14.91 | 14.508 | 2.77% |
154 | 保税科技 | 3.30 | 3.211 | 2.78% |
155 | 秀强股份 | 7.71 | 7.501 | 2.79% |
156 | 金杯汽车 | 5.63 | 5.477 | 2.79% |
157 | 太极集团 | 18.48 | 17.977 | 2.80% |
158 | 兴化股份 | 5.80 | 5.641 | 2.82% |
159 | 索菲亚 | 21.46 | 20.867 | 2.84% |
160 | 金海高科 | 11.40 | 11.084 | 2.85% |
161 | 黄山旅游 | 10.04 | 9.761 | 2.86% |
162 | 炬华科技 | 9.87 | 9.595 | 2.86% |
163 | 兴齐眼药 | 120.75 | 117.351 | 2.90% |
164 | 西陇科学 | 7.87 | 7.648 | 2.90% |
165 | 唐人神 | 7.50 | 7.287 | 2.92% |
166 | 巨星农牧 | 16.21 | 15.747 | 2.94% |
167 | 名雕股份 | 10.73 | 10.424 | 2.94% |
168 | 谱尼测试 | 70.81 | 68.739 | 3.01% |
169 | 连云港 | 3.91 | 3.795 | 3.03% |
170 | 张家界 | 5.85 | 5.677 | 3.05% |
171 | 中牧股份 | 11.96 | 11.604 | 3.07% |
172 | 华海药业 | 20.63 | 20.015 | 3.07% |
173 | 诺普信 | 6.11 | 5.927 | 3.09% |
174 | 标准股份 | 4.71 | 4.567 | 3.12% |
175 | 航天电器 | 66.00 | 63.989 | 3.14% |
176 | 华远地产 | 2.09 | 2.026 | 3.15% |
177 | 银都股份 | 20.51 | 19.876 | 3.19% |
178 | 富祥药业 | 15.90 | 15.403 | 3.23% |
179 | 杭州解百 | 6.97 | 6.752 | 3.23% |
180 | 好太太 | 13.55 | 13.125 | 3.24% |
181 | 冠农股份 | 9.62 | 9.312 | 3.31% |
182 | 太阳电缆 | 7.17 | 6.937 | 3.35% |
183 | 天娱数科 | 4.17 | 4.033 | 3.40% |
184 | 羚锐制药 | 12.26 | 11.856 | 3.41% |
185 | 现代投资 | 4.34 | 4.196 | 3.44% |
186 | 南纺股份 | 5.21 | 5.037 | 3.44% |
187 | 通威股份 | 46.00 | 44.464 | 3.46% |
188 | 英特集团 | 13.68 | 13.213 | 3.53% |
189 | 济南高新 | 3.73 | 3.602 | 3.55% |
190 | 创业环保 | 6.76 | 6.528 | 3.55% |
191 | 铂科新材 | 80.22 | 77.458 | 3.57% |
192 | 派能科技 | 193.80 | 187.069 | 3.60% |
193 | 海利尔 | 21.90 | 21.139 | 3.60% |
194 | 派克新材 | 107.98 | 104.181 | 3.65% |
195 | 国投电力 | 10.29 | 9.927 | 3.66% |
196 | 西部创业 | 4.10 | 3.955 | 3.68% |
197 | 信息发展 | 13.75 | 13.259 | 3.70% |
198 | 广聚能源 | 9.26 | 8.922 | 3.79% |
199 | 江西长运 | 5.06 | 4.875 | 3.80% |
200 | 天宸股份 | 8.99 | 8.660 | 3.81% |
201 | 建业股份 | 26.40 | 25.432 | 3.81% |
202 | 京投发展 | 5.16 | 4.970 | 3.82% |
203 | 国电南瑞 | 34.70 | 33.422 | 3.82% |
204 | 京能电力 | 3.07 | 2.957 | 3.83% |
205 | 中国国航 | 8.87 | 8.541 | 3.85% |
206 | 同庆楼 | 19.95 | 19.210 | 3.85% |
207 | 中环股份 | 44.00 | 42.361 | 3.87% |
208 | 远方信息 | 11.21 | 10.788 | 3.91% |
209 | 卓越新能 | 60.34 | 58.069 | 3.91% |
210 | 广州港 | 3.38 | 3.253 | 3.91% |
211 | 中铝国际 | 4.78 | 4.599 | 3.94% |
212 | 赣能股份 | 5.49 | 5.279 | 4.00% |
213 | 意华股份 | 36.50 | 35.089 | 4.02% |
214 | 龙洲股份 | 4.36 | 4.187 | 4.14% |
215 | 方大特钢 | 8.25 | 7.922 | 4.14% |
216 | 和胜股份 | 37.57 | 36.069 | 4.16% |
217 | 莱茵生物 | 8.97 | 8.604 | 4.25% |
218 | 来伊份 | 14.47 | 13.872 | 4.31% |
219 | 新城市 | 20.68 | 19.823 | 4.32% |
220 | 贵州百灵 | 7.13 | 6.832 | 4.37% |
221 | 上海亚虹 | 16.30 | 15.614 | 4.39% |
222 | 超频三 | 9.73 | 9.318 | 4.42% |
223 | 国联水产 | 5.11 | 4.892 | 4.45% |
224 | 大连友谊 | 4.34 | 4.154 | 4.47% |
225 | 京新药业 | 9.12 | 8.727 | 4.50% |
226 | 爱仕达 | 7.44 | 7.119 | 4.51% |
227 | 交通银行 | 4.93 | 4.717 | 4.52% |
228 | 大悦城 | 3.88 | 3.712 | 4.54% |
229 | 郑煤机 | 12.33 | 11.793 | 4.55% |
230 | 亚星化学 | 6.02 | 5.758 | 4.56% |
231 | 金花股份 | 7.80 | 7.459 | 4.58% |
232 | 藏格矿业 | 29.99 | 28.665 | 4.62% |
233 | 南都电源 | 12.81 | 12.238 | 4.67% |
234 | 国新能源 | 4.62 | 4.413 | 4.68% |
235 | 森萱医药 | 11.28 | 10.776 | 4.68% |
236 | 图南股份 | 54.96 | 52.497 | 4.69% |
237 | 鹭燕医药 | 8.10 | 7.734 | 4.73% |
238 | 中钢天源 | 8.46 | 8.077 | 4.74% |
239 | *ST凯瑞 | 5.90 | 5.633 | 4.74% |
240 | 瀚川智能 | 47.00 | 44.849 | 4.80% |
241 | 盛路通信 | 6.42 | 6.126 | 4.80% |
242 | *ST节能 | 3.86 | 3.681 | 4.86% |
243 | 泰山石油 | 5.28 | 5.035 | 4.86% |
244 | 南宁百货 | 4.19 | 3.995 | 4.87% |
245 | 四川双马 | 20.92 | 19.936 | 4.94% |
246 | ST森源 | 3.00 | 2.859 | 4.94% |
247 | 厦门国贸 | 7.90 | 7.526 | 4.97% |
248 | 众信旅游 | 6.01 | 5.725 | 4.98% |
249 | 鞍重股份 | 21.20 | 20.193 | 4.99% |
250 | 华铁应急 | 11.62 | 11.067 | 5.00% |
推荐阅读
-
虚拟币平台诈骗案例 虚拟币平台诈骗案例分析
1970-01-01
5月20日收盘价收在年线之上,但股价尚未超过年线(250日移动平均)5%的个股共有250家,具体名录见下表:排名证券简称...
-
虚拟币钱包如何转到平台,虚拟币钱包如何转到平台里
1970-01-01
5月20日收盘价收在年线之上,但股价尚未超过年线(250日移动平均)5%的个股共有250家,具体名录见下表:排名证券简称...
-
虚拟货币的用途?比特币有哪些用处?
1970-01-01
5月20日收盘价收在年线之上,但股价尚未超过年线(250日移动平均)5%的个股共有250家,具体名录见下表:排名证券简称...
-
虚拟币彩票app平台?虚拟币彩票app平台下载
1970-01-01
5月20日收盘价收在年线之上,但股价尚未超过年线(250日移动平均)5%的个股共有250家,具体名录见下表:排名证券简称...
-
香港虚拟货币犯罪案例(香港数字货币交易所如何下载)
1970-01-01
5月20日收盘价收在年线之上,但股价尚未超过年线(250日移动平均)5%的个股共有250家,具体名录见下表:排名证券简称...
-
虚拟币跑路的平台 虚拟币跑路的平台有哪些
1970-01-01
5月20日收盘价收在年线之上,但股价尚未超过年线(250日移动平均)5%的个股共有250家,具体名录见下表:排名证券简称...