603757股价历史(海外机构调研股名单 华东医药最受关注)
2023年06月01日 11:53
根据调研日期截止日统计,近10日(1月6日至1月19日),海外机构对71家上市公司进行调研,其中,华东医药最受关注,被43家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有264家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达240家,占比最多;基金公司调研210家,位列其后;海外机构共对71家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华东医药参与调研的海外机构达到43家,最受关注;其次是智飞生物,参与调研的海外机构共有36家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.53%。其中,股价上涨的有杭萧钢构、美凯龙等,表现最好的是杭萧钢构,累计涨幅为39.90%。股价下跌的有11只,跌幅最大的是东威科技,累计跌幅为10.90%。
公布年度业绩预告的个股有11只,业绩预告类型来看,预增10只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是东睦股份,年度净利润同比增长幅度为500.50%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600477 | 杭萧钢构 | 2 | 5.75 | 39.90 | 建筑装饰 |
601828 | 美凯龙 | 1 | 5.98 | 26.69 | 商贸零售 |
300537 | 广信材料 | 1 | 16.95 | 22.92 | 电子 |
688255 | 凯尔达 | 8 | 38.21 | 21.65 | 机械设备 |
300656 | 民德电子 | 1 | 37.23 | 18.23 | 电子 |
000636 | 风华高科 | 3 | 18.01 | 18.02 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 1 | 109.30 | 17.78 | 医药生物 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 60.88 | 16.52 | 电子 |
002937 | 兴瑞科技 | 3 | 27.85 | 14.00 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 10 | 75.04 | 13.87 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 29.40 | 13.78 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 34 | 79.69 | 13.68 | 医药生物 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 47.54 | 13.30 | 电子 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 59.55 | 11.12 | 医药生物 |
688183 | 生益电子 | 3 | 10.63 | 9.70 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 2 | 34.20 | 9.30 | 医药生物 |
002242 | 九阳股份 | 2 | 18.94 | 9.16 | 家用电器 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 44.73 | 8.91 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 4 | 205.30 | 8.62 | 食品饮料 |
688561 | 奇安信 | 9 | 76.51 | 8.49 | 计算机 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 22.67 | 8.16 | 机械设备 |
300122 | 智飞生物 | 36 | 105.48 | 8.07 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 14 | 11.75 | 7.60 | 电子 |
300909 | 汇创达 | 1 | 31.66 | 7.39 | 电子 |
000048 | 京基智农 | 1 | 19.75 | 7.16 | 房地产 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 5.02 | 6.36 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 64.18 | 5.82 | 纺织服饰 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 24.86 | 5.79 | 机械设备 |
002402 | 和而泰 | 1 | 16.17 | 4.93 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 3 | 27.45 | 4.85 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 6 | 26.13 | 4.81 | 机械设备 |
002508 | 老板电器 | 2 | 31.03 | 4.51 | 家用电器 |
688337 | 普源精电 | 18 | 102.10 | 4.44 | 机械设备 |
300888 | 稳健医疗 | 4 | 74.32 | 4.03 | 美容护理 |
003040 | 楚天龙 | 2 | 19.44 | 3.90 | 通信 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 9.34 | 3.89 | 机械设备 |
300488 | 恒锋工具 | 10 | 23.65 | 3.14 | 机械设备 |
002839 | 张家港行 | 1 | 4.84 | 2.98 | 银行 |
300470 | 中密控股 | 6 | 42.06 | 2.86 | 机械设备 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 74.65 | 2.40 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 122.56 | 2.40 | 计算机 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 31.14 | 2.27 | 计算机 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 26.32 | 2.25 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 15 | 15.60 | 2.09 | 纺织服饰 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 270.50 | 2.04 | 汽车 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 4.32 | 1.89 | 银行 |
688516 | 奥特维 | 1 | 217.50 | 1.64 | 电力设备 |
002099 | 海翔药业 | 2 | 7.57 | 1.61 | 医药生物 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 15.22 | 1.60 | 机械设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 19.79 | 1.59 | 交通运输 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 35.36 | 1.58 | 美容护理 |
603733 | 仙鹤股份 | 17 | 31.19 | 1.53 | 轻工制造 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 76.11 | 1.41 | 机械设备 |
000963 | 华东医药 | 43 | 48.70 | 1.33 | 医药生物 |
601515 | 东风股份 | 2 | 4.42 | 0.91 | 轻工制造 |
002051 | 中工国际 | 1 | 8.09 | 0.62 | 建筑装饰 |
002714 | 牧原股份 | 14 | 47.99 | 0.59 | 农林牧渔 |
688283 | 坤恒顺维 | 2 | 62.45 | 0.40 | 通信 |
600916 | 中国黄金 | 3 | 13.10 | 0.08 | 纺织服饰 |
002367 | 康力电梯 | 22 | 7.62 | - | 机械设备 |
003816 | 中国广核 | 2 | 2.68 | -0.37 | 公用事业 |
002966 | 苏州银行 | 4 | 8.00 | -0.37 | 银行 |
600900 | 长江电力 | 14 | 20.42 | -1.69 | 公用事业 |
002765 | 蓝黛科技 | 2 | 9.25 | -2.94 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 2 | 47.67 | -3.15 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 25 | 64.82 | -4.04 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 18 | 126.60 | -6.22 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 6 | 62.75 | -6.55 | 汽车 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 195.99 | -8.66 | 计算机 |
002866 | 传艺科技 | 8 | 42.95 | -9.18 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 4 | 128.30 | -10.90 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报网 王智佳 周平希 2023-01-19 14:49
中国证券报 徐金忠 王鹤静 2023-01-19 12:44
推荐阅读
- 上一篇:原力链交易平台(原力网络科技有限公司)
- 下一篇:直播的虚拟货币哪来的货币
-
虚拟币平台诈骗案例 虚拟币平台诈骗案例分析
1970-01-01
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业600477杭萧钢构25...
-
虚拟币钱包如何转到平台,虚拟币钱包如何转到平台里
1970-01-01
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业600477杭萧钢构25...
-
虚拟货币的用途?比特币有哪些用处?
1970-01-01
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业600477杭萧钢构25...
-
虚拟币彩票app平台?虚拟币彩票app平台下载
1970-01-01
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业600477杭萧钢构25...
-
香港虚拟货币犯罪案例(香港数字货币交易所如何下载)
1970-01-01
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业600477杭萧钢构25...
-
虚拟币跑路的平台 虚拟币跑路的平台有哪些
1970-01-01
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业600477杭萧钢构25...