2元以下的股票有那些(两市低价股一览 58股股价不足2元)
2023年06月09日 21:37
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
按最新收盘价计算,A股均价为10.98元,两市不足2元的个股共有58只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月17日收盘,沪指报收3250.55点,A股平均股价为10.98元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有58只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为50.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有*ST新海、*ST辅仁、ST海投,分别上涨4.85%、1.67%、1.30%。下跌的有17只,跌幅居前的有*ST中昌、*ST吉艾、ST中捷,跌幅分别为4.35%、3.91%、2.93%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST荣华 | 0.61 | 有色金属 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非银金融 | |||
600466 | 蓝光发展 | 1.05 | 0.00 | 2.52 | 房地产 | |
000150 | *ST宜康 | 1.06 | 0.95 | 3.44 | 医药生物 | |
002089 | *ST新海 | 1.08 | 4.85 | 18.06 | 1.19 | 通信 |
601258 | 庞大集团 | 1.11 | 0.91 | 0.52 | 0.98 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.14 | -0.87 | 1.18 | 1.48 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.17 | 0.86 | 0.96 | 纺织服饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.18 | 0.00 | 0.73 | 1.13 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.21 | 0.83 | 1.26 | 0.45 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.22 | 1.67 | 5.68 | 3.51 | 医药生物 |
300309 | *ST吉艾 | 1.23 | -3.91 | 11.56 | 非银金融 | |
000667 | 美好置业 | 1.31 | 0.77 | 0.69 | 0.87 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.31 | 0.77 | 4.25 | 5.27 | 计算机 |
600242 | *ST中昌 | 1.32 | -4.35 | 7.83 | 传媒 | |
600122 | ST宏图 | 1.38 | -2.82 | 1.86 | 商贸零售 | |
002113 | ST天润 | 1.38 | -1.43 | 2.75 | 18.95 | 传媒 |
002504 | ST弘高 | 1.43 | -1.38 | 2.33 | 12.40 | 建筑装饰 |
000564 | ST大集 | 1.47 | -2.00 | 0.95 | 2.26 | 商贸零售 |
600393 | 粤泰股份 | 1.50 | 0.67 | 1.54 | 1.07 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.52 | -0.65 | 0.44 | 2.07 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 0.00 | 0.91 | 0.78 | 煤炭 |
000616 | ST海投 | 1.56 | 1.30 | 1.34 | 0.45 | 非银金融 |
600022 | 山东钢铁 | 1.57 | 1.29 | 0.44 | 0.78 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.61 | 1.26 | 0.38 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.63 | 0.00 | 0.53 | 18.53 | 电力设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.65 | 0.00 | 0.65 | 1.03 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.66 | 0.00 | 0.56 | 0.67 | 钢铁 |
000656 | 金科股份 | 1.67 | 0.60 | 3.68 | 0.29 | 房地产 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
600221 | 海航控股 | 1.69 | 0.60 | 0.31 | 交通运输 | |
000671 | 阳光城 | 1.71 | 0.00 | 0.87 | 0.60 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.71 | 0.59 | 0.72 | 6.01 | 纺织服饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.73 | 0.00 | 0.62 | 0.88 | 钢铁 |
300336 | *ST新文 | 1.74 | -1.14 | 0.73 | 传媒 | |
600568 | ST中珠 | 1.77 | 0.00 | 0.20 | 0.99 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.77 | 0.00 | 0.42 | 0.68 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.78 | 0.56 | 0.46 | 0.60 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.79 | -0.56 | 0.43 | 1.37 | 环保 |
600239 | ST云城 | 1.80 | 0.56 | 0.20 | 7.98 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | 0.00 | 0.47 | 0.44 | 电子 |
000971 | ST高升 | 1.81 | 0.00 | 0.57 | 3.14 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.83 | -1.08 | 0.71 | 3.37 | 汽车 |
002501 | 利源精制 | 1.83 | 1.10 | 0.26 | 4.46 | 有色金属 |
600321 | 正源股份 | 1.83 | 1.10 | 0.45 | 1.74 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.86 | 0.54 | 0.34 | 0.83 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | 1.09 | 0.46 | 3.16 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.86 | -0.53 | 1.06 | 16.53 | 纺织服饰 |
300301 | *ST长方 | 1.88 | -0.53 | 1.78 | 2.14 | 电子 |
002052 | *ST同洲 | 1.92 | -2.04 | 1.11 | 14.01 | 家用电器 |
600010 | 包钢股份 | 1.93 | 0.52 | 0.65 | 1.64 | 钢铁 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | 1.04 | 1.19 | 5.84 | 通信 |
002482 | ST广田 | 1.97 | -1.50 | 0.54 | 33.72 | 建筑装饰 |
000918 | 嘉凯城 | 1.98 | 0.51 | 0.77 | 11.03 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.99 | -2.93 | 3.12 | 10.06 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.99 | 1.02 | 1.22 | 1.12 | 建筑装饰 |
300108 | *ST吉药 | 1.99 | -1.00 | 2.45 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-17 15:10
推荐阅读
- 上一篇:2018虚拟数字货币自由挖矿赚钱平台盘点
- 下一篇:5月有什么新虚拟货币
-
虚拟币平台诈骗案例 虚拟币平台诈骗案例分析
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业600311*ST荣华0.6...
-
虚拟币钱包如何转到平台,虚拟币钱包如何转到平台里
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业600311*ST荣华0.6...
-
虚拟货币的用途?比特币有哪些用处?
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业600311*ST荣华0.6...
-
虚拟币彩票app平台?虚拟币彩票app平台下载
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业600311*ST荣华0.6...
-
香港虚拟货币犯罪案例(香港数字货币交易所如何下载)
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业600311*ST荣华0.6...
-
虚拟币跑路的平台 虚拟币跑路的平台有哪些
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业600311*ST荣华0.6...