股票大宗交易背后(大宗交易背后的逻辑)
2023年06月19日 23:55
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
证券时报•数据宝统计,5月12日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.02亿股,累计成交额19.65亿元。其中28只个股交易额超千万元。东方雨虹交易额最高,大宗交易共4笔,成交额4.95亿元;其次是海正药业,大宗交易共6笔,成交额2.08亿元。详情如下表所示。(数据宝)
5月12日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | -1.66 | 43.17 | 1145.95 | 49470.67 | 4 | 43.17 | 0.00 |
600267 | 海正药业 | 6.87 | 13.38 | 1747.30 | 20775.40 | 6 | 11.89 | -11.14 |
603345 | 安井食品 | 4.08 | 135.30 | 123.14 | 14994.76 | 2 | 121.77 | -10.00 |
688299 | 长阳科技 | 1.88 | 16.23 | 882.85 | 11522.05 | 3 | 13.05 | -19.59 |
600036 | 招商银行 | -1.61 | 36.61 | 300.00 | 10983.00 | 3 | 36.61 | 0.00 |
002246 | 北化股份 | 1.77 | 8.64 | 1098.00 | 8399.70 | 1 | 7.65 | -11.46 |
002475 | 立讯精密 | -0.88 | 30.34 | 272.48 | 8267.04 | 3 | 30.34 | 0.00 |
688981 | 中芯国际 | 2.78 | 43.32 | 150.00 | 6309.00 | 2 | 42.06 | -2.91 |
002761 | 浙江建投 | 3.19 | 42.10 | 140.00 | 5628.00 | 1 | 40.20 | -4.51 |
600378 | 昊华科技 | 1.99 | 36.32 | 168.48 | 5399.79 | 2 | 32.05 | -11.76 |
601138 | 工业富联 | -0.11 | 9.38 | 575.00 | 5180.75 | 3 | 9.01 | -3.94 |
300773 | 拉 卡 拉 | 0.53 | 18.90 | 278.00 | 4703.76 | 7 | 16.92 | -10.48 |
300777 | 中简科技 | 0.30 | 46.74 | 120.61 | 4496.27 | 1 | 37.28 | -20.24 |
601088 | 中国神华 | -2.05 | 28.64 | 144.33 | 4188.46 | 3 | 29.02 | 1.33 |
601012 | 隆基股份 | -2.27 | 69.78 | 56.43 | 3827.29 | 3 | 67.82 | -2.80 |
000788 | 北大医药 | 9.96 | 9.16 | 350.00 | 2625.00 | 1 | 7.50 | -18.12 |
000968 | 蓝焰控股 | -4.77 | 11.98 | 200.00 | 2516.00 | 1 | 12.58 | 5.01 |
601778 | 晶科科技 | 1.48 | 4.81 | 460.00 | 2001.00 | 8 | 4.35 | -9.56 |
003019 | 宸展光电 | 0.54 | 27.85 | 71.01 | 1947.80 | 1 | 27.43 | -1.51 |
300867 | 圣元环保 | 0.61 | 21.28 | 88.31 | 1879.33 | 1 | 21.28 | 0.00 |
300769 | 德方纳米 | 0.21 | 487.96 | 4.00 | 1831.00 | 1 | 457.75 | -6.19 |
002213 | 大为股份 | 2.53 | 9.74 | 170.00 | 1479.00 | 1 | 8.70 | -10.68 |
688363 | 华熙生物 | 2.03 | 129.27 | 11.60 | 1469.72 | 1 | 126.70 | -1.99 |
688533 | 上声电子 | -0.17 | 46.30 | 30.00 | 1361.10 | 1 | 45.37 | -2.01 |
600619 | 海立股份 | 1.48 | 6.19 | 216.60 | 1249.78 | 1 | 5.77 | -6.79 |
600893 | 航发动力 | 1.05 | 39.38 | 30.69 | 1222.69 | 1 | 39.84 | 1.17 |
002126 | 银轮股份 | -1.56 | 8.20 | 127.22 | 1043.20 | 1 | 8.20 | 0.00 |
002643 | 万润股份 | 1.36 | 18.62 | 53.08 | 1019.14 | 1 | 19.20 | 3.12 |
002129 | 中环股份 | -1.74 | 40.14 | 22.50 | 903.15 | 1 | 40.14 | 0.00 |
300194 | 福安药业 | 5.06 | 3.74 | 233.68 | 799.17 | 1 | 3.42 | -8.56 |
688677 | 海泰新光 | -1.93 | 77.84 | 12.00 | 768.00 | 1 | 64.00 | -17.78 |
603008 | 喜 临 门 | 2.63 | 25.34 | 27.38 | 711.88 | 1 | 26.00 | 2.60 |
300872 | 天阳科技 | 0.83 | 23.11 | 30.86 | 586.34 | 1 | 19.00 | -17.78 |
603308 | 应流股份 | 0.23 | 13.19 | 42.67 | 561.51 | 1 | 13.16 | -0.23 |
688157 | 松井股份 | -4.30 | 78.32 | 8.00 | 560.00 | 1 | 70.00 | -10.62 |
300716 | 国立科技 | 3.86 | 9.42 | 68.20 | 540.15 | 2 | 7.92 | -15.92 |
002514 | 宝馨科技 | 1.10 | 3.68 | 144.08 | 530.18 | 2 | 3.68 | -0.01 |
300454 | 深 信 服 | 0.94 | 89.40 | 6.66 | 499.50 | 1 | 75.00 | -16.11 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.23 | 35.22 | 14.85 | 497.03 | 1 | 33.47 | -4.97 |
600523 | 贵航股份 | 3.68 | 18.58 | 24.66 | 443.88 | 1 | 18.00 | -3.12 |
300383 | 光环新网 | 0.72 | 9.83 | 50.00 | 418.50 | 1 | 8.37 | -14.85 |
300942 | 易瑞生物 | 2.08 | 23.03 | 20.31 | 412.71 | 1 | 20.32 | -11.76 |
600151 | 航天机电 | 0.00 | 8.81 | 46.52 | 409.81 | 1 | 8.81 | -0.01 |
688468 | 科美诊断 | 1.87 | 11.45 | 30.00 | 340.20 | 1 | 11.34 | -0.96 |
002656 | ST 摩 登 | -5.00 | 2.85 | 110.00 | 313.50 | 3 | 2.85 | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 0.27 | 3.67 | 82.00 | 300.94 | 1 | 3.67 | 0.00 |
600217 | 中再资环 | 0.00 | 4.38 | 50.20 | 219.88 | 1 | 4.38 | 0.00 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 4.71 | 46.00 | 216.66 | 1 | 4.71 | 0.00 |
601108 | 财通证券 | -0.14 | 7.10 | 30.00 | 213.00 | 1 | 7.10 | 0.00 |
300536 | 农尚环境 | 14.94 | 17.31 | 14.12 | 200.36 | 1 | 14.19 | -18.03 |
002323 | *ST 雅博 | -1.75 | 3.36 | 38.00 | 125.40 | 1 | 3.30 | -1.79 |
300163 | 先锋新材 | 1.23 | 3.30 | 30.00 | 93.00 | 1 | 3.10 | -6.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘
推荐阅读
文章来源:
summer
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
- 上一篇:影子硬币创造了区块链。确凿的证据质疑新规则。
- 下一篇:买卖虚拟货币亏钱
相关资讯
-
企业币和虚拟货币?有什么本质区别吗?
1970-01-01
(数据宝)5月12日大宗交易个股一览证券代码证券简称涨幅(%)收盘价(元)成交量(万股)成交额(万元)笔数成交价(元)折...
-
不是虚拟货币可以赚钱吗 你身边有没有玩虚拟币的人。他们都有挣到钱了吗?
1970-01-01
(数据宝)5月12日大宗交易个股一览证券代码证券简称涨幅(%)收盘价(元)成交量(万股)成交额(万元)笔数成交价(元)折...
-
虚拟币挖矿交易平台(虚拟货币挖矿是什么意思)
1970-01-01
(数据宝)5月12日大宗交易个股一览证券代码证券简称涨幅(%)收盘价(元)成交量(万股)成交额(万元)笔数成交价(元)折...
-
虚拟货币合约交易软件下载 巅峰极速合约150个合约币怎么获得
1970-01-01
(数据宝)5月12日大宗交易个股一览证券代码证券简称涨幅(%)收盘价(元)成交量(万股)成交额(万元)笔数成交价(元)折...
-
虚拟币平台哪个好用(虚拟币平台哪个好用点)
1970-01-01
(数据宝)5月12日大宗交易个股一览证券代码证券简称涨幅(%)收盘价(元)成交量(万股)成交额(万元)笔数成交价(元)折...
-
北交所换虚拟货币(北京证券交易所的落地将带来哪些机遇?有什么影响和意义?)
1970-01-01
(数据宝)5月12日大宗交易个股一览证券代码证券简称涨幅(%)收盘价(元)成交量(万股)成交额(万元)笔数成交价(元)折...