华澳信托长信26号 点评(华澳信托2020年报)
日期:2023年05月27日 09:41 浏览量:3
又到了每月报房价的时候
你买到房子了吗
你家的房子升值了吗
下面给大家整理的西安各区县小区房价
仅供参考!
仅供参考!
仅供参考!
重要事情说三遍!
趋势可参考,
具体数据以市场成交价为准!
西安5月二手房均价 11204 元/m²
西安4月二手房均价 10317 元/m²
环比上月上涨 8.60% ↑,同比去年同期上涨 55.20% ↑
雁塔区
雁塔5月二手房均价 13932 元/m²
雁塔4月二手房均价 12840 元/m²
环比上月上涨 8.51% ↑,同比去年同期上涨 49.12% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
雁塔 | 三迪枫丹 | 11799元/平米 |
雁塔 | KingMall未来中心 | 17353元/平米 |
雁塔 | 中国铁建万科翡翠国际 | 18596元/平米 |
雁塔 | 曲江观山悦 | 15836元/平米 |
雁塔 | 天地源枫林绿洲 | 25783元/平米 |
雁塔 | 中海碧林湾 | 21292元/平米 |
雁塔 | 金地南湖艺境 | 15644元/平米 |
雁塔 | 曲江华著中城 | 19319元/平米 |
雁塔 | 绿地世纪城 | 23159元/平米 |
雁塔 | 中海东郡 | 24068元/平米 |
雁塔 | 曲江千林郡 | 17070元/平米 |
雁塔 | 万科金域曲江 | 23226元/平米 |
雁塔 | 长丰园小区 | 7858元/平米 |
雁塔 | 天朗蓝湖树 | 18467元/平米 |
雁塔 | 海伦国际 | 12019元/平米 |
雁塔 | 曲江澜山 | 12235元/平米 |
雁塔 | 曲江兰亭 | 21392元/平米 |
雁塔 | 万科东方传奇 | 16421元/平米 |
雁塔 | 曲江诸子阶 | 18840元/平米 |
雁塔 | 紫薇曲江意境 | 19786元/平米 |
雁塔 | 东方米兰 | 17330元/平米 |
雁塔 | 中海凯旋门 | 17646元/平米 |
雁塔 | 曲江观唐 | 15306元/平米 |
雁塔 | 江林新城 | 8689元/平米 |
雁塔 | 曲江美好时光 | 11494元/平米 |
雁塔 | 曲江明珠 | 14214元/平米 |
雁塔 | 绿地国际花都 | 12395元/平米 |
雁塔 | 枫韵蓝湾 | 14976元/平米 |
雁塔 | 太白小区 | 13450元/平米 |
雁塔 | 华府新桃园 | 14654元/平米 |
雁塔 | 缤纷南郡 | 19756元/平米 |
雁塔 | 曲江龙邸 | 14347元/平米 |
雁塔 | 融侨紫薇馨苑 | 21498元/平米 |
雁塔 | 旭景碧泽园 | 14579元/平米 |
雁塔 | 曲江南苑 | 21958元/平米 |
雁塔 | 联盟新城 | 8142元/平米 |
雁塔 | 金地西沣公元 | 11580元/平米 |
雁塔 | 紫郡长安 | 14943元/平米 |
雁塔 | 融侨曲江观邸 | 23026元/平米 |
雁塔 | 万科金域国际 | 23841元/平米 |
雁塔 | 绿地与湖 | 16458元/平米 |
雁塔 | 金地湖城大境天字一号 | 27757元/平米 |
雁塔 | 融侨城一期 | 21607元/平米 |
雁塔 | 金辉悦府 | 16155元/平米 |
雁塔 | 高新丹枫国际 | 14286元/平米 |
雁塔 | 复地优尚国际 | 15921元/平米 |
雁塔 | 中海御湖 | 28798元/平米 |
雁塔 | 曲江紫汀苑 | 26297元/平米 |
雁塔 | 糜家桥小区 | 10626元/平米 |
雁塔 | 金地湖城大境天锦 | 26562元/平米 |
雁塔 | 莱安逸珲 | 25970元/平米 |
雁塔 | 万国花园 | 9675元/平米 |
雁塔 | 丰景佳园 | 24364元/平米 |
雁塔 | 东方绿洲 | 6240元/平米 |
雁塔 | 真爱万科公园华府 | 14975元/平米 |
雁塔 | 曲江城市花园 | 16988元/平米 |
雁塔 | 龙城铭园 | 17852元/平米 |
雁塔 | 中航华府 | 13478元/平米 |
雁塔 | 中海紫御华府 | 26331元/平米 |
雁塔 | 紫薇永和坊 | 30861元/平米 |
雁塔 | 鑫龙天然居南区 | 14795元/平米 |
雁塔 | 高山流水和城 | 15915元/平米 |
雁塔 | 大华公园世家 | 19752元/平米 |
雁塔 | 宏府麒麟山 | 11295元/平米 |
雁塔 | 竹园阳光嘉苑 | 13374元/平米 |
雁塔 | 金地湖城大境 | 25619元/平米 |
雁塔 | 城市风景夏日景色 | 21653元/平米 |
雁塔 | 金地湖城大境天境 | 27965元/平米 |
雁塔 | 枫叶新都市 | 21381元/平米 |
雁塔 | 凯悦华庭 | 9515元/平米 |
雁塔 | 长延居会展明珠 | 16993元/平米 |
雁塔 | 时丰姜溪花都 | 9447元/平米 |
雁塔 | 盛泽万家灯火 | 13856元/平米 |
雁塔 | 尚品美地城 | 16256元/平米 |
雁塔 | 龙湖紫都城 | 20141元/平米 |
雁塔 | 绿地世纪城新里仕嘉公寓 | 24944元/平米 |
雁塔 | 荣禾曲池东岸 | 30503元/平米 |
雁塔 | 华洲城 | 12399元/平米 |
雁塔 | 金泰新理城 | 19543元/平米 |
雁塔 | 万科翡翠天誉 | 18310元/平米 |
雁塔 | 汉华城 | 19392元/平米 |
雁塔 | 天地源兰亭坊 | 32998元/平米 |
雁塔 | 卡布奇诺公馆 | 15931元/平米 |
雁塔 | 高科朗山 | 21439元/平米 |
雁塔 | 金泰假日花城 | 22477元/平米 |
雁塔 | 紫薇尚层 | 15360元/平米 |
雁塔 | 新科花园 | 11053元/平米 |
雁塔 | 美立方 | 15599元/平米 |
雁塔 | 阳光城丽兹PLUS | 12306元/平米 |
雁塔 | 紫薇公园时光 | 40943元/平米 |
雁塔 | 逸翠园i都会 | 15685元/平米 |
雁塔 | 银领花园 | 12499元/平米 |
雁塔 | 和众曲江城阅 | 27906元/平米 |
雁塔 | 中环国际城北区 | 7833元/平米 |
雁塔 | 华城泊郡 | 15170元/平米 |
雁塔 | 高新品阁 | 13557元/平米 |
雁塔 | 昆明花园 | 18330元/平米 |
雁塔 | 万达西安one | 19954元/平米 |
雁塔 | 保利天悦 | 18838元/平米 |
雁塔 | 群贤道九号 | 19810元/平米 |
高新区
五月参考均价
14364元/平 ↓16.74%
区域 | 小区 | 均价 |
高新 | 天地源枫林绿洲 | 22237元/平米 |
高新 | 紫薇田园都市 | 13124元/平米 |
高新 | 枫叶新都市 | 16950元/平米 |
高新 | 城市风景夏日景色 | 17769元/平米 |
高新 | 枫叶苑 | 16182元/平米 |
高新 | 绿地世纪城 | 17790元/平米 |
高新 | 旭景碧泽园 | 11222元/平米 |
高新 | 高科新花园 | 18497元/平米 |
高新 | 财富中心二期 | 14492元/平米 |
高新 | 新西蓝一期 | 12676元/平米 |
高新 | 金泰假日花城 | 17041元/平米 |
高新 | 融侨城 | 16889元/平米 |
高新 | 领先时代广场 | 10761元/平米 |
高新 | 枫叶高层 | 12591元/平米 |
高新 | 枫叶新新家园 | 26081元/平米 |
高新 | 糜家桥小区 | 9025元/平米 |
高新 | 高科花园二期 | 16154元/平米 |
高新 | 皇家花园 | 16549元/平米 |
高新 | 逸翠园 | 20018元/平米 |
高新 | 含光佳苑 | 13021元/平米 |
高新 | 林隐天下别墅 | 15766元/平米 |
高新 | 万科高新华府 | 13800元/平 |
高新 | 锦都花园 | 16269元/平米 |
高新 | 绿地诺丁山 | 23423元/平米 |
高新 | 盛世华庭 | 11864元/平米 |
高新 | 缤纷南郡 | 15384元/平米 |
高新 | 高科花园 | 16673元/平米 |
高新 | 枫叶新家园 | 17549元/平米 |
高新 | 泰祥花园 | 15404元/平米 |
高新 | 新科花园 | 8843元/平米 |
高新 | 紫薇尚层 | 12613元/平米 |
高新 | 世纪颐园 | 12102元/平米 |
高新 | 永和璞玉 | 23000元/平 |
高新 | 云顶园 | 19136元/平米 |
高新 | 中天花园 | 13554元/平米 |
高新 | 欣景苑 | 12307元/平米 |
高新 | 华奥大厦 | 9186元/平米 |
高新 | 绿地国际花都 | 10290元/平米 |
高新 | 太白花园 | 9388元/平米 |
高新 | 高科朗山 | 19145元/平米 |
高新 | 中华世纪城 | 17703元/平米 |
高新 | 紫薇田园都市配套公寓 | 8253元/平米 |
高新 | 林隐天下 | 13099元/平米 |
高新 | 融创星美御 | 17560元/平米 |
高新 | 兰亭坊 | 28835元/平米 |
高新 | 培华小区 | 10263元/平米 |
高新 | 阳光公寓 | 10567元/平米 |
高新 | 爱西华庭 | 9897元/平米 |
高新 | 长安居 | 21220元/平米 |
高新 | 莱茵小城 | 11608元/平米 |
高新 | 欧锦园 | 16696元/平米 |
高新 | 群贤庄 | 18947元/平米 |
高新 | 沁园小区 | 12595元/平米 |
高新 | 紫薇田园都市别墅 | 21586元/平米 |
高新 | 高科尚都 | 16941元/平米 |
高新 | 融鑫园小区 | 9736元/平米 |
高新 | 鸿景花园 | 18352元/平米 |
高新 | 利君明天 | 15248元/平米 |
高新 | 天朗蓝湖树 | 14754元/平米 |
高新 | 橡树星座 | 12234元/平米 |
高新 | 紫薇臻品 | 15232元/平米 |
高新 | 枫林意树 | 21961元/平米 |
高新 | 广电小区 | 7625元/平米 |
高新 | 恒大城 | 14939元/平米 |
高新 | 科创路天然气家属院 | 11684元/平米 |
高新 | 群贤花园 | 13286元/平米 |
高新 | 天力大厦 | 15779元/平米 |
高新 | 城市皇冠 | 10896元/平米 |
高新 | 海棠别馆 | 12836元/平米 |
高新 | 龙城铭园 | 12911元/平米 |
高新 | 群贤道九号 | 21000元/平 |
高新 | 橡树街区 | 11133元/平米 |
高新 | 中大国际九号 | 47061元/平米 |
高新 | 莱安逸珲 | 19589元/平米 |
高新 | 市经委小区 | 6978元/平米 |
高新 | 陕西省总工会家属院 | 13221元/平米 |
高新 | 雍信花园 | 10941元/平米 |
高新 | 竹园阳光嘉苑 | 11028元/平米 |
高新 | 城市风景都市印象 | 19538元/平米 |
高新 | 花园印象 | 24144元/平米 |
高新 | 望庭国际 | 14165元/平米 |
高新 | 逸翠尚府 | 14692元/平米 |
高新 | 逸翠园四期 | 20975元/平米 |
高新 | 博文园 | 9917元/平米 |
高新 | 东方米兰 | 12722元/平米 |
高新 | 枫韵蓝湾 | 11907元/平米 |
高新 | 枫林华府二期 | 18119元/平米 |
高新 | 玫瑰大楼 | 15316元/平米 |
高新 | 天然气公司家属院 | 10332元/平米 |
高新 | 万家灯火 | 11818元/平米 |
高新 | 逸翠园别墅 | 24482元/平米 |
高新 | 海关家属院 | 21324元/平米 |
高新 | 领先心城 | 9669元/平米 |
高新 | 腾业南院 | 13568元/平米 |
高新 | 中海华庭 | 17188元/平米 |
高新 | 地税局家属院 | 10618元/平米 |
高新 | 复地优尚国际 | 12125元/平米 |
高新 | 汇翔苑 | 10791元/平米 |
高新 | 锦业76 | 10669元/平米 |
高新 | 金辉悦府 | 12725元/平米 |
西咸新区
五月参考均价
10482元/平 ↑0.63%
区域 | 小区 | 均价 |
西咸新区 | 西安国际美术城 | 15000元/平 |
西咸新区 | 奥林匹克花园 | 13500元/平 |
西咸新区 | 白桦林印象 | 9490元/平米 |
西咸新区 | 西安星河湾 | 25000元/平 |
西咸新区 | 佳龙大沃城 | 13000元/平 |
西咸新区 | 阳光城壹号 | 13000元/平 |
西咸新区 | 阳光城蔷薇溪谷 | 14342元/平米 |
西咸新区 | 南海家缘 | 7268元/平米 |
西咸新区 | 泾城华府 | 3083元/平米 |
西咸新区 | 廊桥逸景 | 10508元/平米 |
西咸新区 | 卢卡小镇 | 11000元/平 |
西咸新区 | 乐华城翠缇学府 | 8500元/平 |
西咸新区 | 启航时代广场 | 6161元/平米 |
西咸新区 | 紫气东来 | 12000元/平 |
西咸新区 | 中建昆明澜庭 | 21000元/平 |
未央区
未央5月二手房均价 10852 元/m²
未央4月二手房均价 9831 元/m²
环比上月上涨 10.40% ↑,同比去年同期上涨 39.45% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
未央 | 天然气公司家属院 | 10259元/平米 |
未央 | 紫境城 | 6671元/平米 |
未央 | 海璟台北湾 | 12209元/平米 |
未央 | 凤锦苑 | 6960元/平米 |
未央 | 首创国际城 | 16960元/平米 |
未央 | 海荣名城 | 14010元/平米 |
未央 | 瑞景华庭 | 9216元/平米 |
未央 | 金仕华城 | 13347元/平米 |
未央 | 湖畔家园 | 5999元/平米 |
未央 | 雅荷四季城 | 12811元/平米 |
未央 | 九如御 | 12151元/平米 |
未央 | 凤城明珠 | 11450元/平米 |
未央 | 白桦林居 | 20016元/平米 |
未央 | 华远君城 | 15258元/平米 |
未央 | 白桦林间 | 20809元/平米 |
未央 | 旭景崇盛园 | 10513元/平米 |
未央 | 浐灞一号 | 13825元/平米 |
未央 | 颐馨花园 | 12823元/平米 |
未央 | 海伦春天 | 9972元/平米 |
未央 | 阳光台365 | 13551元/平米 |
未央 | 海璟印象城 | 13652元/平米 |
未央 | 恒大名都 | 15715元/平米 |
未央 | 绿地香树花城 | 14164元/平米 |
未央 | 天朗御湖 | 17185元/平米 |
未央 | 世融嘉城 | 10589元/平米 |
未央 | 旭景兴园 | 13824元/平米 |
未央 | 浐灞半岛新泽美域A6区 | 14871元/平米 |
未央 | 金桥太阳岛 | 12355元/平米 |
未央 | 汇通太古城 | 16252元/平米 |
未央 | 华远海蓝城 | 18066元/平米 |
未央 | 碧桂园嘉誉 | 17821元/平米 |
未央 | 汇林华城 | 7787元/平米 |
未央 | 汉城湖壹号 | 6923元/平米 |
未央 | 金源御景华府 | 12786元/平米 |
未央 | 文景观园 | 14855元/平米 |
未央 | 城市锦上 | 15727元/平米 |
未央 | 凤鸣华府 | 7349元/平米 |
未央 | 美美家园 | 4754元/平米 |
未央 | 海璟时代 | 13754元/平米 |
未央 | 华宇陶苑居 | 8646元/平米 |
未央 | 安诚御花苑 | 9440元/平米 |
未央 | 碧桂园天玺 | 13307元/平米 |
未央 | 香缤国际城 | 7266元/平米 |
未央 | 保亿风景御园 | 23623元/平米 |
未央 | 雅荷紫金阳光 | 8940元/平米 |
未央 | 荣华北经城 | 14124元/平米 |
未央 | 中登文景时代 | 9084元/平米 |
未央 | 中海开元壹号西区 | 19103元/平米 |
未央 | 保利拉菲公馆 | 16589元/平米 |
未央 | 新里魏玛公馆 | 17060元/平米 |
未央 | 万科大明宫 | 19216元/平米 |
未央 | 凤城三号 | 9279元/平米 |
未央 | 海荣豪佳花园 | 15247元/平米 |
未央 | 景辰家园 | 9953元/平米 |
未央 | 隆源国际城 | 10543元/平米 |
未央 | 万科幸福里 | 14357元/平米 |
未央 | 国金华府 | 20074元/平米 |
未央 | 华润二十四城 | 11807元/平米 |
未央 | 首创漫香郡 | 17081元/平米 |
未央 | 双威迎宾广场 | 15458元/平米 |
未央 | 万科金域华府 | 21621元/平米 |
未央 | 香格里拉尚城 | 5951元/平米 |
未央 | 泰和御景豪庭 | 13123元/平米 |
未央 | 紫薇风尚 | 18789元/平米 |
未央 | 中登家园 | 12410元/平米 |
未央 | 福安花园 | 9888元/平米 |
未央 | 万达公馆 | 16205元/平米 |
未央 | 名京九合院锦城苑 | 12633元/平米 |
未央 | 百花家园 | 12243元/平米 |
未央 | 盛世一品 | 15040元/平米 |
未央 | 海荣小区 | 9912元/平米 |
未央 | 西瑞北国之春 | 12209元/平米 |
未央 | 海璟新天地 | 11462元/平米 |
未央 | 海棠花园 | 14728元/平米 |
未央 | 海荣阳光城 | 13347元/平米 |
未央 | 长庆未央湖花园 | 8465元/平米 |
未央 | 凤城一号 | 10006元/平米 |
未央 | 祥和居 | 6542元/平米 |
未央 | 八水上筑 | 12132元/平米 |
未央 | 长庆恒立苑住宅小区 | 6978元/平米 |
未央 | 浐灞半岛太华金堤A10区 | 15585元/平米 |
未央 | 浩华北郡 | 7735元/平米 |
未央 | 雅荷智能家园 | 10974元/平米 |
未央 | 锦园君逸 | 17884元/平米 |
未央 | 绿城浪琴湾 | 14033元/平米 |
未央 | 碧云天花园 | 7799元/平米 |
未央 | 金科天籁城 | 15062元/平米 |
未央 | 荣城名苑 | 14163元/平米 |
未央 | 红星美凯城 | 10000元/平米 |
未央 | 珠江新城 | 12229元/平米 |
未央 | 鼎正中央领郡 | 15685元/平米 |
未央 | 凤凰新城 | 12108元/平米 |
未央 | 龙湖枫香庭 | 17245元/平米 |
未央 | 杰信花园 | 13910元/平米 |
未央 | 紫薇苑欧洲世家 | 27018元/平米 |
未央 | 龙记玖玺 | 10768元/平米 |
未央 | 锦绣天下 | 14957元/平米 |
未央 | 翰林北苑 | 6092元/平米 |
未央 | 豪顿国际 | 9105元/平米 |
未央 | 银池花香丽舍 | 16221元/平米 |
长安区
长安5月二手房均价 9143 元/m²
长安4月二手房均价 8372 元/m²
环比上月上涨 9.21% ↑,同比去年同期上涨 54.76% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
长安 | 新华小区 | 7672元/平米 |
长安 | 丽景花园 | 9425元/平米 |
长安 | 海红小区 | 7806元/平米 |
长安 | 金堆城小区 | 5961元/平米 |
长安 | 智慧城 | 12316元/平米 |
长安 | 四季长安 | 6391元/平米 |
长安 | 春天花园 | 6600元/平米 |
长安 | 雅居乐花园 | 15417元/平米 |
长安 | 盛世长安 | 13942元/平米 |
长安 | 领秀长安 | 9643元/平米 |
长安 | 富力城 | 15223元/平米 |
长安 | 天赐颐府 | 13426元/平米 |
长安 | 万景荔知湾 | 12053元/平米 |
长安 | 雅居乐铂琅峯 | 15945元/平米 |
长安 | 万科城一期 | 18532元/平米 |
长安 | 航天城 | 14424元/平米 |
长安 | 悦明园 | 10665元/平米 |
长安 | 融发心园 | 12384元/平米 |
长安 | 融创天朗南长安街壹号 | 11181元/平米 |
长安 | 雅居乐湖居笔记 | 14261元/平米 |
长安 | 英郡年华国际社区 | 12345元/平米 |
长安 | 国色天香 | 17526元/平米 |
长安 | 兰乔国际城 | 13426元/平米 |
长安 | 悦美国际 | 12335元/平米 |
长安 | 天琴湾 | 10203元/平米 |
长安 | 圣合家园 | 11802元/平米 |
长安 | 万科城燕园 | 16414元/平米 |
长安 | 增源航都绿洲 | 11993元/平米 |
长安 | 山水岭秀 | 12031元/平米 |
长安 | 长安相府 | 11642元/平米 |
长安 | 中建昆明澜庭 | 18123元/平米 |
长安 | 晶鑫丽座 | 11568元/平米 |
长安 | 万科城二期 | 18245元/平米 |
长安 | 智慧新城 | 10771元/平米 |
长安 | 嘉禾丽都 | 10213元/平米 |
长安 | 荣欣壹号 | 6025元/平米 |
长安 | 凌云新苑 | 10481元/平米 |
长安 | 高速紫禁长安 | 12651元/平米 |
长安 | 文投楠香郡 | 10504元/平米 |
长安 | 吉源美郡 | 11250元/平米 |
长安 | 太阳新城 | 11799元/平米 |
长安 | 湖光山色 | 17974元/平米 |
长安 | 融创揽月府 | 20839元/平米 |
长安 | 万科棉花公寓 | 10973元/平米 |
长安 | 山水香堤 | 13420元/平米 |
长安 | 南山庭院 | 11250元/平米 |
长安 | 京科花园 | 7457元/平米 |
长安 | 摩登小镇 | 11067元/平米 |
长安 | 茗景城 | 10975元/平米 |
长安 | 忆江南 | 12071元/平米 |
长安 | 龙湖曲江畔 | 14285元/平米 |
长安 | 合能公馆 | 12642元/平米 |
长安 | 凤栖福泽苑 | 8634元/平米 |
长安 | 早安林庄 | 11761元/平米 |
长安 | 爱蓝堡 | 11674元/平米 |
长安 | 太阳水岸新城 | 12198元/平米 |
长安 | 君悦花园 | 9497元/平米 |
长安 | 五龙世纪苑 | 5701元/平米 |
长安 | 金宇蓝苑 | 12502元/平米 |
长安 | 信达小区 | 8683元/平米 |
长安 | 富力城南区 | 16834元/平米 |
长安 | 翰怡苑 | 7528元/平米 |
长安 | 恒顺花园 | 10498元/平米 |
长安 | 红星紫御半山 | 10922元/平米 |
长安 | 挚信樱花园 | 11047元/平米 |
长安 | 沁水源 | 10683元/平米 |
长安 | 秦岭山水 | 17722元/平米 |
长安 | 毓秀园 | 9501元/平米 |
长安 | 林隐天下 | 12577元/平米 |
长安 | 鸿鼎福门 | 8670元/平米 |
长安 | 康吧小区 | 9222元/平米 |
长安 | 明威橡树湾 | 12189元/平米 |
长安 | 智慧城南区 | 12068元/平米 |
长安 | 长安中央广场 | 12274元/平米 |
长安 | 翠堤湾 | 13888元/平米 |
长安 | 吉泰花园 | 9050元/平米 |
长安 | 山水悦庭 | 10147元/平米 |
长安 | 西钞沁园 | 12775元/平米 |
长安 | 紫旭花园 | 9259元/平米 |
长安 | 城南名园 | 6281元/平米 |
长安 | 卡布奇诺观澜 | 10819元/平米 |
长安 | 玉门油田玉秦苑 | 8012元/平米 |
长安 | 华美小区 | 8546元/平米 |
长安 | 高山流水 | 19910元/平米 |
长安 | 兴龙小区 | 9036元/平米 |
长安 | 航天逸居 | 9206元/平米 |
长安 | 玫瑰印象 | 6858元/平米 |
长安 | 春之园 | 6842元/平米 |
长安 | 长安新都市 | 9843元/平米 |
长安 | 吉源花园 | 10129元/平米 |
长安 | 紫薇田园都市A区天山雪莲 | 16902元/平米 |
长安 | 长安新花园 | 11452元/平米 |
长安 | 长安花园 | 11065元/平米 |
长安 | 世豪尚品 | 6043元/平米 |
长安 | 富华博派时代 | 12306元/平米 |
长安 | 木材公司家属院 | 10159元/平米 |
长安 | 大仁新苑 | 7661元/平米 |
长安 | 青城 | 11173元/平米 |
长安 | 喜居园小区 | 8298元/平米 |
长安 | 樱花博文苑 | 6924元/平米 |
碑林区
碑林5月二手房均价 10499 元/m²
碑林4月二手房均价 9772 元/m²
环比上月上涨 7.45% ↑,同比去年同期上涨 51.44% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
碑林 | 陕西省行政学院家属院 | 5500元/平米 |
碑林 | 管委会家属院 | 9942元/平米 |
碑林 | 陕建五公司家属院 | 6492元/平米 |
碑林 | 阳光家园 | 8632元/平米 |
碑林 | 学林雅苑 | 15932元/平米 |
碑林 | 东新花园 | 7368元/平米 |
碑林 | 疾控中心家属院 | 11352元/平米 |
碑林 | 大话南门 | 11578元/平米 |
碑林 | 翡翠明珠 | 16856元/平米 |
碑林 | 长安大街3号 | 13698元/平米 |
碑林 | 长安壹栋 | 13729元/平米 |
碑林 | 钟楼小区 | 8854元/平米 |
碑林 | 中贸广场 | 15646元/平米 |
碑林 | 盛世太白 | 11540元/平米 |
碑林 | 海星未来城 | 15147元/平米 |
碑林 | 皇城美居 | 8918元/平米 |
碑林 | 高山流水星币传说 | 14641元/平米 |
碑林 | 凯旋城 | 15148元/平米 |
碑林 | 华豪丽晶 | 18615元/平米 |
碑林 | 飞天花园小区 | 10265元/平米 |
碑林 | 兰蒂斯城 | 14453元/平米 |
碑林 | 九锦台 | 18207元/平米 |
碑林 | 伊顿公馆 | 19244元/平米 |
碑林 | 克拉上城 | 11271元/平米 |
碑林 | 荣民国际公寓 | 11182元/平米 |
碑林 | 绿地乐和城 | 11256元/平米 |
碑林 | 华龙太乙城 | 13016元/平米 |
碑林 | 印花布园小区 | 9499元/平米 |
碑林 | 兴庆花园 | 8667元/平米 |
碑林 | 高尔夫花园 | 9703元/平米 |
碑林 | 东泰城市之光 | 20687元/平米 |
碑林 | 长安壹品 | 16720元/平米 |
碑林 | 宏信国际花园 | 15732元/平米 |
碑林 | 世家星苑 | 9400元/平米 |
碑林 | 新旅城 | 14157元/平米 |
碑林 | 超英长乐家园 | 9827元/平米 |
碑林 | 东方星苑 | 11459元/平米 |
碑林 | 东新城市花园 | 14442元/平米 |
碑林 | 西彩新苑 | 8430元/平米 |
碑林 | 学府首座 | 14215元/平米 |
碑林 | 友谊小区 | 9628元/平米 |
碑林 | 佳和苑 | 10263元/平米 |
碑林 | 新兴名园 | 12112元/平米 |
碑林 | 兴庆宫 | 17192元/平米 |
碑林 | 德福巷小区 | 9925元/平米 |
碑林 | 简爱十六楼 | 10086元/平米 |
碑林 | 红会医院家属院 | 7407元/平米 |
碑林 | 和平花园 | 9718元/平米 |
碑林 | 东方星座 | 11524元/平米 |
碑林 | 城东小筑 | 8954元/平米 |
碑林 | 立丰国际公寓 | 12404元/平米 |
碑林 | 天宝国际 | 11933元/平米 |
碑林 | 中国银行家属院 | 10870元/平米 |
碑林 | 西荷安置楼 | 5384元/平米 |
碑林 | 骊马豪城 | 12008元/平米 |
碑林 | 市委家属院 | 10448元/平米 |
碑林 | 自由自宅 | 13353元/平米 |
碑林 | 丽苑168 | 11755元/平米 |
碑林 | 民生新世界 | 12075元/平米 |
碑林 | 铂林美域 | 9351元/平米 |
碑林 | 明苑花园 | 10482元/平米 |
碑林 | 朱雀坊 | 10825元/平米 |
碑林 | 大学南路小区 | 12980元/平米 |
碑林 | 长乐坊小区 | 11394元/平米 |
碑林 | 白庙小区 | 10273元/平米 |
碑林 | 自在广场 | 11524元/平米 |
碑林 | 恒佳格调 | 10949元/平米 |
碑林 | 瑞鑫摩天城 | 17363元/平米 |
碑林 | 新兴新庆坊 | 13181元/平米 |
碑林 | 金玉人家 | 14673元/平米 |
碑林 | 陕钢家属院 | 9833元/平米 |
碑林 | 摩登部落 | 7428元/平米 |
碑林 | 湖景嘉苑 | 11809元/平米 |
碑林 | 太白星座 | 12297元/平米 |
碑林 | 金色城市 | 15236元/平米 |
碑林 | 煤科院家属院 | 11578元/平米 |
碑林 | 太和公园人家 | 9938元/平米 |
碑林 | 红缨花园 | 12066元/平米 |
碑林 | 常春藤花园南区 | 22950元/平米 |
碑林 | 南沙世纪花园 | 9238元/平米 |
碑林 | 祥和花园 | 10919元/平米 |
碑林 | 东方广场 | 12804元/平米 |
碑林 | 朱雀花园 | 11819元/平米 |
碑林 | 东窑坊 | 14762元/平米 |
碑林 | 玫瑰坊 | 12228元/平米 |
碑林 | 兰蒂斯城二期 | 14991元/平米 |
碑林 | 泛渼大厦 | 8734元/平米 |
碑林 | 怡丰城 | 12872元/平米 |
碑林 | 幸福逸家 | 13154元/平米 |
碑林 | 菊林公寓 | 9047元/平米 |
碑林 | 团委家属院 | 8793元/平米 |
碑林 | 保吉巷小区 | 9037元/平米 |
碑林 | 大新巷小区 | 10000元/平米 |
碑林 | 金叶长乐居 | 12871元/平米 |
碑林 | 金茂晓苑 | 12195元/平米 |
碑林 | 城市郦景 | 12244元/平米 |
碑林 | 中交一公院住宅区 | 16129元/平米 |
碑林 | 哈佛印象 | 13513元/平米 |
碑林 | 南门望城 | 12103元/平米 |
碑林 | 嘉馨园住宅小区 | 9848元/平米 |
莲湖区
莲湖5月二手房均价 9985 元/m²
莲湖4月二手房均价 9276 元/m²
环比上月上涨 7.65% ↑,同比去年同期上涨 47.69% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
莲湖 | 法院家属院 | 8493元/平米 |
莲湖 | 工商局家属院 | 8844元/平米 |
莲湖 | 财政局家属院 | 10414元/平米 |
莲湖 | 民航小区 | 11718元/平米 |
莲湖 | 工商银行家属院 | 10473元/平米 |
莲湖 | 新兴小区 | 9259元/平米 |
莲湖 | 恒大翡翠龙庭 | 14001元/平米 |
莲湖 | 万科金色悦城 | 14528元/平米 |
莲湖 | 上和城 | 13543元/平米 |
莲湖 | 恒天国际城 | 13398元/平米 |
莲湖 | 天朗大兴郡 | 14505元/平米 |
莲湖 | 丰禾小区 | 11248元/平米 |
莲湖 | 雅逸花园 | 7770元/平米 |
莲湖 | 西市佳园 | 19015元/平米 |
莲湖 | 御园温泉小区 | 6516元/平米 |
莲湖 | 唐都温泉花园 | 9979元/平米 |
莲湖 | 恒大翡翠华庭 | 14328元/平米 |
莲湖 | 格林小镇 | 6923元/平米 |
莲湖 | 宏府鹍翔九天 | 10338元/平米 |
莲湖 | 公园天下 | 23725元/平米 |
莲湖 | 大兴新悦城 | 7515元/平米 |
莲湖 | 上城 | 16698元/平米 |
莲湖 | 旭景名园 | 15151元/平米 |
莲湖 | 天朗莱茵小城 | 15152元/平米 |
莲湖 | 雅逸新城 | 8483元/平米 |
莲湖 | 金辉天鹅湾 | 18063元/平米 |
莲湖 | 东尚观湖 | 14892元/平米 |
莲湖 | 旭景新港 | 10030元/平米 |
莲湖 | 汉城壹号 | 7763元/平米 |
莲湖 | 水木白杨 | 12608元/平米 |
