中财旺达资产管理有限公司(旺达财务公司)
日期:2023年08月24日 03:34 浏览量:1
新闻夜航
新榜7月全国公众号总排名第8
全文共11283字,阅读大约需要28分。
转眼到了2018年的九月份
小伙伴们最关心的东西
哈尔滨最新二手房房价
了解一下
哈尔滨9月二手房均价 9384 元/m²
哈尔滨8月二手房均价 9379 元/m²
环比上月上涨 1.77% ↑
同比去年同期上涨 19.50% ↑
道里区
道里9月二手房均价 10484 元/m²
道里8月二手房均价 10470 元/m²
环比上月上涨 1.55% ↑,
同比去年同期上涨 20.23% ↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
美晨家园 | 11281 |
恒祥凯悦 | 19496 |
天鹅湾 | 17120 |
鑫都丽水雅居 | 11964 |
欧洲新城 | 13290 |
河润街小区 | 8805 |
恒大悦府 | 12580 |
康泰嘉园 | 10586 |
恒祥城 | 13341 |
溪畔嘉园小区 | 9743 |
共乐小区 | 8398 |
漫步巴黎 | 17225 |
恒盛豪庭 | 19187 |
群力新城省公务员小区 | 16482 |
紫金城 | 13452 |
通达世家 | 11725 |
恒祥家园 | 13626 |
河政花园住宅小区 | 11538 |
群力观江国际 | 20157 |
外滩首府 | 20899 |
玫瑰湾(西区) | 17231 |
光华小区 | 8796 |
恒兴花园 | 9493 |
康安小区 | 8501 |
山水美地 | 13728 |
天薇丽景园 | 13863 |
正阳小区 | 8783 |
壹江南 | 26846 |
锦江绿色家园 | 9838 |
上实盛世江南 | 19348 |
桐楠格领誉 | 8139 |
恒祥空间 | 13626 |
中兴家园 | 11336 |
荣耀天地 | 14613 |
上和园著 | 20510 |
报达文化嘉园 | 10728 |
天然家园 | 10223 |
天合俊景(A区) | 12275 |
南方花园 | 10498 |
丽水丁香园 | 15036 |
祥泰人家 | 9821 |
临江花园 | 8469 |
爱建非常男女公寓 | 14753 |
爱丁堡 | 11288 |
新湖明珠小区 | 18819 |
民安小区 | 8443 |
恒大御府 | 16288 |
恒大雅苑 | 10439 |
新大发国际住宅(A区) | 11837 |
保利上城 | 17054 |
富力江湾新城 | 23744 |
理想0451 | 12636 |
三松宜家 | 14413 |
群力家园D区 | 11337 |
泰和盛世 | 11575 |
宏润翠湖天地 | 20216 |
海富第五大道 | 19223 |
福园寿 | 10349 |
碧江名苑 | 10049 |
通达街铁路小区 | 10925 |
松滨里小区 | 8042 |
郁金台 | 13205 |
永康商住 | 11032 |
银泰城 | 13533 |
提拉米苏 | 12344 |
盛和世纪 | 22621 |
松苍小区 | 8455 |
三电小区 | 9026 |
新湖康桥 | 14247 |
中财公寓 | 9654 |
经纬360 | 12114 |
经纬家园 | 12258 |
紫园 | 14606 |
金鼎佰悦 | 10589 |
桐楠格翡翠城 | 7633 |
凯旋城 | 14011 |
铂宫 | 12179 |
新城花园 | 11010 |
阳光育博苑 | 8716 |
公务员小区 | 16482 |
康安家园 | 9706 |
科研小区 | 7647 |
天合俊景(B区) | 12734 |
新城小区 | 9879 |
三精家园 | 10187 |
金安绿泽苑 | 10831 |
远大都市明珠(南区) | 14055 |
湖景春晓 | 13224 |
新天地家园 | 10407 |
海富康城东区 | 10885 |
达江小区 | 9297 |
瑞江观景花园 | 7881 |
河梁小区 | 8504 |
华风江畔小区 | 9204 |
河松小区 | 8822 |
工程小区 | 10604 |
哈公馆 | 34388 |
正阳花园 | 9171 |
河洲街小区 | 8121 |
金安美豪国际公寓 | 14559 |
盛和天下(别墅) | 30526 |
汇锦庄园(别墅) | 31360 |
溪岸艺墅 | 22787 |
松花江尚 | 23235 |
盛和天地人和 | 18870 |
前进路小区 | 8637 |
国际城公寓 | 13987 |
天鹅湾赫郡 | 16997 |
海富锦园 | 14993 |
观复国际 | 22866 |
江畔戎庭 | 20751 |
百合名苑 | 9267 |
华侨小区 | 6953 |
民生尚都西区 | 6584 |
恒盛皇家花园 | 176102 |
新阳名苑 | 12813 |
安道小区 | 8738 |
天顺嘉园 | 7882 |
福乐湾 | 6981 |
华通名苑 | 9669 |
安吉益智园 | 8235 |
新华安居 | 8485 |
都市秀景 | 9440 |
健康乐园 | 7994 |
群力新苑A区 | 12402 |
塞纳阳光 | 10506 |
金安向日葵 | 19058 |
群力新苑东区 | 12825 |
河鼓小区 | 8293 |
天昊百年俪景 | 15771 |
民生尚都雅园 | 5770 |
花蒲公寓 | 12429 |
99号公馆 | 14813 |
安正小区 | 8738 |
大安小区 | 10451 |
名都国际 | 15791 |
井街小区 | 11091 |
安康小区 | 8392 |
奥丽维亚公寓 | 15175 |
公园一品 | 15396 |
麦凯乐国际公寓 | 14761 |
恒祥凯悦 | 19496 |
都市胜景 | 15573 |
中央经典 | 17162 |
东方明珠公寓 | 9076 |
光大雅居 | 11701 |
嘉泰名宅 | 10399 |
恒祥家园中华轩 | 11274 |
峰尚福成小区 | 11761 |
宝石花园 | 14153 |
盛和天下 | 21302 |
宜居家园(东区) | 9187 |
阳光颐养花园 | 8962 |
穆斯林小区 | 8332 |
银都社区 | 7861 |
安广小区 | 8977 |
地德里小区 | 8613 |
河江小区 | 9368 |
金荷怡园 | 9248 |
建国人和小区 | 8480 |
建河小区 | 8979 |
南美花园 | 8386 |
运华广场 | 10093 |
环桥家园 | 8265 |
康健小区 | 8100 |
电炉小区 | 9201 |
新华小区 | 8882 |
清河湾小区(D区) | 6281 |
东方玫瑰家园 | 8977 |
通顺小区 | 8401 |
河柏小区 | 9053 |
花浦小区 | 12738 |
河源小区 | 12203 |
正阳花园丁香名苑 | 7586 |
爱建涛园 | 15591 |
安宁小区 | 8930 |
正基嘉苑 | 11557 |
观江国际 | 26863 |
润园 | 18594 |
锦园 | 10950 |
群力新城(南区) | 17077 |
阳明小区 | 8669 |
宝融上元府邸 | 11779 |
品阁 | 13419 |
民庆家和居 | 9378 |
聚贤花园 | 9526 |
通达馨园小区 | 8155 |
恒大帝景 | 13707 |
上游街小区 | 10908 |
玫瑰湾(东区) | 16384 |
梧桐花园 | 20555 |
哈西民主家园 | 8366 |
熙郡印象 | 8328 |
经纬街小区 | 9926 |
河政花园(B区) | 11435 |
经纬校小区 | 15795 |
星光耀二期 | 14132 |
恒祥城二期 | 13043 |
保利城 | 15331 |
招商贝肯山(一期) | 18455 |
海富绣园 | 14485 |
半岛世家 | 8360 |
中海寰宇天下 | 14452 |
汇智广场 | 14467 |
安发街128号小区 | 8682 |
西雅图水岸 | 10500 |
绿地中央广场 | 11071 |
恒大国际中心 | 19503 |
汇龙温莎花园 | 16648 |
宏润翠湖天地翠园 | 20192 |
迎宾小区 | 8848 |
熙郡印象馨园(西区) | 7826 |
建国北四道街67号小区 | 8185 |
海富禧园 | 14731 |
星光耀广场(商住楼) | 13479 |
星光耀广场 | 16180 |
利民街小区(利民街2号) | 8760 |
群力家园C区 | 11535 |
民生尚都和园 | 6431 |
观江花园 | 9671 |
尚志大街综合楼 | 10650 |
安升小区 | 8687 |
爱琴花园 | 18213 |
城安小区 | 8177 |
玫瑰湾二期珑岸 | 16388 |
汇锦庄园 | 22739 |
财智时代 | 13237 |
阳光印象 | 13247 |
民生尚都瑞园 | 6731 |
博尚雅居 | 10883 |
中海紫御观邸 | 18518 |
中海寰宇天下(商住楼) | 18942 |
恒祥大厦 | 8986 |
招商贝肯山(二期) | 17857 |
新大发国际住宅(B区) | 11780 |
群力新城(北区) | 19630 |
海富康城(C区) | 102086 |
汇锦香滨湾 | 16481 |
远大都市明珠(北区) | 14146 |
外滩首府(别墅) | 28386 |
汇锦香槟湾 | 16472 |
宏润翠湖天地(别墅) | 39758 |
海上银座 | 18164 |
南岗区
南岗9月二手房均价 9942 元/m²
南岗8月二手房均价 9937 元/m²
环比上月上涨 1.67% ↑
同比去年同期上涨 20.36% ↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
华润凯旋门 | 17777 |
大众家园 | 10174 |
万达华府 | 17137 |
柒零捌零城仕公馆 | 14941 |
南郡香醍雅诺一期 | 17328 |
园丁小区 | 6931 |
红旗新区 | 12526 |
信恒现代城 | 12311 |
西典家园 | 12428 |
中铁家园 | 14002 |
天悦国际 | 12342 |
阳光绿色家园 | 11228 |
盟科视界 | 14014 |
征仪路花园小区A区 | 7201 |
永平小区 | 8938 |
高法小区 | 8903 |
锦绣华城 | 11512 |
辰能溪树庭院(北区) | 20249 |
学府青年城 | 10141 |
金域蓝城 | 14467 |
进水尚都(西区) | 14303 |
科大安居小区 | 8894 |
鸿郎花园 | 10047 |
大众新城 | 11105 |
中植方洲苑 | 11044 |
西街地标 | 113345 |
龙军小区 | 11835 |
盟科观邸 | 13767 |
中兴阳光家园 | 9043 |
巴黎第五区 | 16459 |
金莉园 | 7720 |
枫蓝国际 | 12311 |
三姓小区 | 9428 |
盟科万城 | 12423 |
学府星城 | 9176 |
黑龙江省党校家属区 | 10391 |
保利颐和家园小区 | 12200 |
红星名苑 | 12818 |
芦家片住宅楼 | 8682 |
蓝天嘉园 | 9754 |
海富名都城 | 13161 |
文道花园 | 14541 |
文林小区 | 8148 |
福顺尚都 | 14084 |
星河国际 | 10884 |
新苑小区 | 9486 |
神舟名邸 | 17545 |
上方小区 | 11073 |
敦化小区 | 8682 |
嵩山小区 | 9510 |
辽河小区 | 9284 |
泰海花园小区 | 12859 |
益恒园 | 12330 |
黄河绿园 | 10906 |
尚品公寓 | 11384 |
省烟草公司家属楼 | 9260 |
名人一百贵族园 | 8847 |
辰能溪树庭院(南区) | 18565 |
铁岭校区 | 16402 |
骏赫庄园(别墅) | 10557 |
八一新邨 | 12752 |
桥西住宅小区 | 8117 |
铁瓦社区 | 9283 |
巴山街33号小区 | 9007 |
万达华宅(F区) | 17074 |
中海雍景熙岸 | 16207 |
恒祥城三期 | 13766 |
景苑公寓 | 9024 |
东方新天地 | 14639 |
先锋二区段 | 9827 |
省电台家属楼 | 8044 |
康宁小区 | 9716 |
和兴路师大家属楼 | 21242 |
保利清华颐园 | 17377 |
邮政街小区 | 16157 |
民益街小区 | 13297 |
荣耀宝座 | 10247 |
河苑观景小区 | 13573 |
哈南小区 | 8897 |
悦城 | 16638 |
尚熙雅轩 | 13141 |
人和名苑 | 11277 |
学府名苑 | 13281 |
祥泰公寓 | 19728 |
黑龙江省政法管路干部学院家属楼 | 7271 |
雄狮家园 | 8728 |
金海城 | 7449 |
家合城 | 7417 |
恒隆嘉园 | 6119 |
北辰国际 | 4758 |
学院新城 | 8714 |
兴龙小区 | 6641 |
汉水路公寓 | 8736 |
龙博名苑 | 10460 |
自行小区 | 7984 |
健康家园 | 9985 |
和谐家园 | 16112 |
地矿花园 | 10070 |
牛房小区 | 9581 |
保健新区 | 9768 |
学府名居 | 8996 |
学府绿景苑 | 9818 |
金博花园 | 9103 |
四季芳洲 | 10080 |
学府花园 | 10263 |
锦宸家园 | 10914 |
宣德小区 | 9349 |
十字小区 | 8870 |
建工小区 | 9407 |
得意居 | 8847 |
一工具家属楼 | 8135 |
宣化小区 | 9476 |
大城小区 | 8194 |
理智小区 | 8487 |
马端小区 | 8626 |
中发郦苑 | 8522 |
先锋小区 | 8991 |
平公小区 | 8577 |
新发小区F区 | 9313 |
宣西小区 | 8684 |
傲城国际 | 12189 |
紫金相府 | 9568 |
天顺香都 | 8571 |
省人大住宅楼 | 8288 |
龙福家园 | 10259 |
馨悦家园 | 10419 |
大自然家园 | 10007 |
恒润嘉园 | 9169 |
金河小区 | 8195 |
宣德国小区 | 9033 |
省政府住宅楼 | 8660 |
人达小区 | 10163 |
第五方圆里 | 7537 |
花兰社区 | 7935 |
三文小区 | 9058 |
文君花园 | 9440 |
文成花园 | 8088 |
文林电力花园 | 8764 |
文府嘉园 | 11843 |
明和彩座 | 10775 |
电力物资公寓 | 10318 |
文景小区 | 8186 |
省地震局家属楼 | 9204 |
鸿翔名苑 | 11283 |
军悦公寓 | 10366 |
教工之家 | 20489 |
焊接小区 | 11491 |
水院小区 | 20818 |
林园小区丽麓园 | 9000 |
汉林美苑 | 13762 |
和兴小区 | 9960 |
和兴名家 | 21624 |
文化大院 | 21513 |
振兴家园 | 9947 |
清明小区 | 9719 |
林业小区 | 9321 |
仪兴小区 | 10078 |
沙曼小区 | 10487 |
军乐园小区 | 10859 |
利兴小区 | 8627 |
店兴小区 | 8588 |
中盛小区 | 10482 |
金洋馨园 | 11874 |
鸿景兴园 | 11798 |
世纪嘉园 | 14964 |
龙房名苑 | 9766 |
丽云阁 | 9216 |
北鸿花园 | 13054 |
康宁家园 | 11985 |
东泰金谷 | 15855 |
宏达花园 | 13636 |
名门公寓 | 11826 |
永和商务公寓 | 10157 |
外侨花园 | 12979 |
龙之港小区 | 13389 |
花园商住 | 21242 |
名人府邸 | 9655 |
外侨花园 | 13626 |
龙之港小区 | 12545 |
名人府邸 | 9596 |
南航花园 | 11169 |
农垦小区 | 9956 |
兴垦小区 | 8961 |
帝景 | 13038 |
金源花园 | 10168 |
盟科时代 | 11451 |
公园丽景 | 15086 |
农垦交警队家属楼 | 93824 |
闽江小区二期 | 10766 |
超高压综合家属楼 | 9459 |
长江名苑 | 11022 |
拉林新村 | 10533 |
阳光2000 | 10306 |
航空家属小区 | 7771 |
新地小区 | 8109 |
华山小区 | 9568 |
黄河嘉园 | 15031 |
闽江小区北区 | 11191 |
丽景天地 | 10626 |
锋华城 | 11215 |
蓝天荣府 | 14590 |
御景国际 | 12019 |
金色莱茵 | 16062 |
金桂园 | 11921 |
吉星商住城 | 10433 |
淮河小区 | 8255 |
宏景天地 | 9294 |
隆大商住 | 7231 |
哈特电车小区 | 9266 |
绿馨园小区 | 9983 |
七政公寓A栋 | 12692 |
桥北新城 | 12281 |
春明小区 | 9395 |
国泰小区 | 9374 |
一匡住宅小区 | 9320 |
木兰小区 | 12678 |
西桥住宅小区 | 85913 |
宏业小区 | 9615 |
桥北小区 | 10476 |
复华小区 | 12922 |
隆庆河畔家园 | 10180 |
锦绣花园 | 11137 |
汉祥家园 | 10173 |
贺达小区 | 73006 |
吉星小区 | 9684 |
红旗小区一区 | 8888 |
香榭丽苑 | 10322 |
嵩山国际 | 12926 |
悦山国际 | 15362 |
国际会展名城 | 11618 |
华轩美景 | 14107 |
solo珍宝二代 | 11621 |
龙埠城市花园 | 12277 |
会展家园小区 | 9995 |
冬奥村 | 13254 |
英伦名邸 | 11419 |
北华家园 | 12033 |
学府尚居 | 13499 |
恒大珺庭 | 15639 |
花园校区房 | 25115 |
天诚小区 | 9629 |
辰能溪树庭院(商住楼) | 15117 |
爱达壹号 | 16451 |
生态学院家属楼 | 8671 |
龙江街小区 | 17260 |
创建小区 | 9123 |
领域佳境 | 11407 |
鲁商松江新城 | 13749 |
嘉和理工 | 8690 |
华鸿国际中心 | 14287 |
海城街小区 | 9717 |
远大中央公园 | 14055 |
恒大翡翠华庭 | 17053 |
黑大芳洲园 | 9062 |
清明六道街小区 | 9520 |
哈西华府 | 8625 |
阳光家园南区 | 9401 |
阳光家园(北区) | 9463 |
汇龙北纬45度 | 15821 |
壹品新境 | 14343 |
恒运花园 | 10478 |
道外区
道外9月二手房均价 8373 元/m²
道外8月二手房均价 8368 元/m²
环比上月上涨 1.19% ↑
同比去年同期上涨 10.56% ↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
上和城 | 11927 |
滨江凤凰城 | 10275 |
保障华庭小区 | 9154 |
南棵绿荫小区和谐苑 | 8048 |
桦树小区A区 | 8017 |
正大龙生花园 | 9114 |
太古新天地 | 10180 |
好民居滨江新城(A区) | 12246 |
黎华小区 | 8545 |
太古小区 | 8055 |
橄榄城 | 11335 |
宏伟嘉园 | 8383 |
红河七街区 | 8651 |
柏悦星城 | 13062 |
红平小区 | 8574 |
柏悦星城 | 13055 |
宝宇天邑澜湾 | 23247 |
药六嘉园 | 11906 |
青年城邦 | 12220 |
红平小区 | 8570 |
滨江逸品 | 10393 |
宇轩花园(一期) | 8340 |
太古小区 | 8050 |
太古新天地 | 10158 |
昆仑小区 | 8327 |
报达文化商住小区 | 8835 |
南勋小区 | 8209 |
陶瓷小区 | 8169 |
江尚逸品 | 9900 |
东升江畔 | 19002 |
双龙绿色家园 | 11747 |
恒大御峰 | 10855 |
丰光江景公寓 | 10994 |
宏伟路小区 | 7789 |
新江桥小区 | 7910 |
电务段家属楼 | 7461 |
方远滨江国际 | 13313 |
轩辕花园 | 8866 |
世纪龙滨 | 9781 |
沿江小区 | 7894 |
地铁家园西区 | 6849 |
117小区 | 7665 |
红河教育小区 | 7789 |
兴业小区 | 8239 |
航道住宅 | 7886 |
肉联小区 | 7801 |
三马社区 | 8450 |
校园小区 | 9029 |
南棵绿荫小区二期 | 8412 |
东棵阳光丽都 | 7117 |
仁礼星座 | 10634 |
电表厂家属楼 | 8817 |
红河六街区 | 7982 |
康复小区 | 7650 |
红河七街区 | 8648 |
哈一机家属楼 | 8510 |
进步小区 | 7970 |
宇轩花园二期 | 8962 |
建兴小区 | 7297 |
宏图小区 | 7921 |
松电小区(北区) | 8428 |
宏南小区 | 8318 |
泰富长安城(北区) | 9050 |
宏伟嘉园 | 8386 |
馨美家园 | 8987 |
如意雅居 | 9411 |
红河教师住宅小区 | 8198 |
龙信家园 | 9077 |
大有坊小区 | 7903 |
北七小区 | 7997 |
太古不夜城 | 10608 |
维也纳小区 | 8296 |
育英小区 | 8129 |
黎华小区 | 8531 |
东方红小区 | 8721 |
好民居滨江新城(A区) | 12246 |
沃华水岸(东区) | 9634 |
麒麟华府 | 9056 |
北兴教育园(A区) | 79782 |
东莱祥泰花园 | 9308 |
前进小区 | 7468 |
建伟小区 | 7645 |
泰达小区 | 8059 |
松江电机厂住宅楼 | 6832 |
哈东新区(C区) | 6685 |
绿化小区 | 9882 |
春江小区 | 8496 |
东直小区 | 8001 |
太平小区三期 | 10748 |
华北小区 | 8525 |
哈东新区B区 | 6685 |
平湖小区 | 7787 |
三机小区(西区) | 7312 |
集良小区 | 7903 |
北棵小区(西区) | 8338 |
信用小区 | 7630 |
龙福小区 | 8680 |
水利小区 | 8478 |
南棵小区 | 7669 |
南直小区 | 6211 |
天恒小区 | 7684 |
桦树小区A区 | 8003 |
宏伟华轩 | 11829 |
三棵小区 | 7846 |
南棵绿荫小区和谐苑 | 8050 |
祥泰名苑(南区) | 8525 |
维也纳河畔新城(西区) | 9030 |
南安街41号小区 | 8788 |
好旺达公寓 | 8481 |
南康小区 | 8184 |
福宏名城 | 8343 |
北环俊景 | 80655 |
南极国际名优城 | 12830 |
荣耀上城 | 15846 |
中财雅典城 | 12839 |
长兴小区 | 8274 |
竹林小区 | 8367 |
荟方里小区 | 8163 |
振江小区 | 7818 |
保障华庭小区 | 9155 |
道外南十四小区 | 8371 |
旭光小区 | 8350 |
东方小区 | 8169 |
正国小区 | 8067 |
靖宇小区 | 8387 |
丽兹江畔 | 14371 |
振国小区 | 8042 |
地灵街110号小区 | 7483 |
正阳南小区 | 8164 |
平安小区 | 8140 |
大观园小区 | 8309 |
钱塘小区 | 8160 |
台胞小区 | 7030 |
江南明珠 | 10668 |
龙升自由港 | 10000 |
体育小区 | 7475 |
鑫都嘉园 | 7621 |
蓝筹七彩阳光小区 | 12598 |
景江名苑 | 15855 |
江畔方元(西区) | 10360 |
鸿基名苑 | 10234 |
崇俭小区 | 8268 |
百年新城 | 11489 |
水泵厂家属楼 | 8164 |
天鹅小区 | 7595 |
红河八街区 | 84595 |
三育小区 | 7701 |
景阳世家 | 7964 |
维也纳河畔新城(东区) | 8990 |
南棵绿荫小区理想苑 | 8066 |
南极国际尚金华府(一期) | 14001 |
海都华庭 | 9722 |
汇雄生活汇 | 11593 |
沃华水岸(西区) | 10049 |
梧桐郡 | 6961 |
景阳小区 | 8361 |
宝宇天峰 | 20298 |
五洋大厦 | 9942 |
恒大锦城 | 8783 |
哈东华府 | 5001 |
北棵小区(东区) | 8264 |
北树小区 | 7491 |
泰富长安城(三期) | 8736 |
北树小区(南区) | 7426 |
南棵绿荫小区成功苑 | 8257 |
红眼楼 | 7653 |
轴承小区 | 7748 |
哈东新区(E区) | 5674 |
菜站小区 | 7149 |
祥泰名苑(北区) | 8449 |
祥泰名苑(北区) | 8449 |
松电小区(南区) | 8534 |
哈一机第八区楼房 | 7542 |
三机小区(东区) | 7620 |
卫生小区 | 6792 |
团结锅炉厂家属楼 | 8051 |
富锦街小区 | 8136 |
南平街小区 | 8355 |
悦庭松江 | 11060 |
巨龙小区 | 7745 |
新民小区 | 7138 |
市政小区 | 8006 |
西开原二道街小区 | 7858 |
承德街小区 | 7986 |
南极街小区 | 8077 |
同济小区 | 8184 |
南新小区 | 8459 |
宁安街小区 | 7886 |
南坎小区 | 8931 |
保障华庭(四期) | 10430 |
南八道街小区 | 9186 |
文化小区 | 7826 |
万和东郡 | 9599 |
南勋社区 | 7582 |
南马公寓 | 8157 |
南棵绿荫小区西区 | 7530 |
南棵绿荫小区同心苑 | 8171 |
南棵绿荫小区吉祥苑 | 7979 |
南棵绿荫小区东区 | 8080 |
南棵绿荫小区百程苑 | 7990 |
巨兴小区 | 7462 |
南极国际维也纳花园 | 14210 |
南极国际尚金华府(三期) | 13569 |
南极国际尚金华府(二期) | 14496 |
景星胡同小区 | 7307 |
江畔方元(二期) | 10360 |
桦树小区南区 | 7946 |
桦树小区C区 | 8094 |
桦树小区B区 | 8061 |
江滨小区 | 8439 |
黑航住宅 | 7871 |
好民居滨江新城(F区) | 11526 |
好民居滨江新城C区 | 11139 |
福政庭院 | 7365 |
地铁家园东区 | 5897 |
北兴教育园(B区) | 11576 |
宏图新村 | 6436 |
红旗大街小区 | 8858 |
长江小区 | 8304 |
好民居滨江新城G区 | 9631 |
好民居滨江新城(D区) | 10942 |
好民居滨江新城B区 | 12627 |
哈工程家属楼 | 11214 |
哈尔滨市八区体育公寓 | 12036 |
星园小区 | 8752 |
东兴小区 | 7801 |
东都公元 | 79003 |
德胜街小区 | 8227 |
花园小区 | 8219 |
大水晶街小区 | 7725 |
天河小区 | 4066 |
糖瓷小区 | 7742 |
承德街147号小区 | 8829 |
塘瓷小区 | 7649 |
泰富长安城(南区) | 9103 |
松乐家园 | 7466 |
北十四小区 | 8030 |
曙光华丰嘉园 | 8188 |
观澜宝邸 | 11933 |
航运住宅小区 | 8078 |
香坊区
香坊9月二手房均价 9078 元/m²
香坊8月二手房均价 9073 元/m²
环比上月上涨 2.08% ↑
同比去年同期上涨 16.67% ↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
泰山小区 | 12799 |
罗马公元 | 12758 |
四季上东 | 20304 |
哈轴红旗小区 | 8373 |
金瑞林城 | 11751 |
格兰云天 | 10250 |
珠江俊景 | 10013 |
果园星城A区 | 9674 |
绿海华庭(一二期) | 9914 |
珠江帝景 | 12348 |
珠江嘉园 | 8926 |
珠江名府 | 9552 |
优度社区 | 13691 |
珠江小区 | 9016 |
中北春城三期 | 15688 |
民生国际 | 13210 |
远大都市绿洲 | 10181 |
海顺新苑 | 8928 |
嘉兴闽江国际 | 9392 |
文和家园 | 10548 |
春江新城 | 12196 |
菜艺小区 | 8610 |
海富山水文园(一期) | 9621 |
泰山领秀 | 9818 |
香电小区 | 12956 |
枫桥国际 | 10483 |
安埠小区南区 | 8877 |
绿园小区 | 13968 |
军转小区 | 8510 |
菜艺街小区 | 6821 |
万科招商城市之光 | 9935 |
乐松小区 | 11702 |
丁香园 | 16181 |
天悦 | 11081 |
香滨明苑 | 9334 |
明光水岸 | 10497 |
文革小区 | 7721 |
建业小区 | 9510 |
绿海花园 | 9999 |
臻品小区 | 10291 |
万达公寓 | 9662 |
蓝鹰公寓 | 6660 |
恒祥中山 | 14519 |
联草小区 | 7915 |
会展城上城 | 8278 |
旭升家园 | 8511 |
立汇美罗湾三期 | 8823 |
电塔家园 | 10553 |
立汇美罗湾二期 | 8527 |
证券小区 | 8405 |
旭锦苑 | 8959 |
锅炉厂家属小区 | 7845 |
福缘名苑 | 9723 |
花场小区 | 8113 |
哈汽旭升小区 | 7965 |
乐东嘉园 | 9705 |
三合园小区 | 8740 |
南郡新城 | 10538 |
洛克小镇 | 4940 |
怡园小区 | 8347 |
南郡新城(二期) | 10900 |
田园新城 | 4525 |
森林人家 | 9362 |
乐强小区 | 8696 |
日升家园 | 9620 |
旭辉苑 | 9010 |
翠海花园 | 9391 |
天鹅公寓 | 11590 |
职工大院 | 8860 |
民航小区 | 8787 |
华风嘉园 | 11083 |
建德小区 | 8209 |
农校小区 | 7958 |
赣南小区 | 8355 |
建北小区 | 9510 |
公滨城市花园 | 7752 |
正基香江园东区 | 10671 |
金地花园 | 7302 |
香中小区 | 8740 |
泰山家园 | 10268 |
福禄家园 | 6443 |
珠江名苑 | 9354 |
金房小区 | 12260 |
亚麻小区(北区) | 18043 |
双鹤小区 | 15194 |
民香小区 | 15026 |
文景花园 | 12271 |
丁香园 | 16181 |
民生新境小区 | 12754 |
中北春城一期 | 14860 |
龙鑫家园 | 12413 |
龙茂小区 | 8140 |
电机新村 | 6542 |
杰顺花园 | 9839 |
风车小镇 | 8647 |
香康小区 | 7915 |
邮电小区 | 7710 |
中山国际 | 13792 |
香山小区 | 8006 |
四史社区 | 7657 |
司徒街小区 | 7983 |
香庆小区 | 7766 |
703研究所家属楼 | 7781 |
教委楼 | 7759 |
东电里小区 | 8896 |
通站小区 | 7972 |
增福小区 | 7993 |
龙瑞小区(西区) | 8593 |
三辅小区 | 8728 |
怡园绿景 | 9392 |
穆家新区 | 3494 |
华电名苑 | 9460 |
中山名苑 | 12464 |
香安名苑 | 10330 |
香溪花园 | 9133 |
横道小区 | 9198 |
中北春城二期 | 14501 |
电力医院家属楼 | 8301 |
五叙小区 | 8320 |
吉祥苑 | 10941 |
科技公寓 | 8501 |
军体小区 | 8476 |
省建一家属小区 | 7743 |
星光家属小区 | 8594 |
五院小区 | 7578 |
菜站小区 | 7791 |
成套小区 | 6678 |
立汇美罗湾一期 | 8527 |
动源小区 | 8199 |
星光小区 | 8347 |
乐园小区 | 8163 |
安通家园 | 7910 |
仁和家园 | 7401 |
哈药小区 | 8425 |
电教小区 | 8399 |
乐民小区 | 8089 |
黎明家园 | 7999 |
东方玫瑰园 | 9050 |
冬奥家园 | 10778 |
东山聚宝 | 8021 |
富丽国际 | 8810 |
阳光绿景 | 10855 |
文政雅居 | 13035 |
玉翠秀府 | 8139 |
华侨名苑 | 9018 |
富江家园 | 8188 |
福泰绿色名苑 | 7702 |
汉水嘉园 | 12555 |
联通小区 | 9240 |
建成家园 | 7957 |
盛世闲庭 | 12343 |
明光翡翠湾 | 10664 |
文治家园 | 10715 |
农林小区 | 10783 |
怡兴花园 | 9870 |
乐安小区 | 10160 |
盛世闲庭(二期) | 12698 |
巴黎广场乐福小区 | 11165 |
健康嘉园 | 8666 |
三鑫小区 | 6727 |
电机厂家属楼 | 8717 |
电塔小区 | 8188 |
多福家园 | 9042 |
幸福家园(哈平路) | 9529 |
哈电春江家园 | 11306 |
煤田小区 | 8408 |
高丽花园 | 9227 |
安居社区 | 5003 |
家园新城 | 10121 |
香茗小区 | 7593 |
蓝盾家园 | 8262 |
顺水小区 | 8262 |
水木兰亭 | 9098 |
果园小区 | 8315 |
盛新领地 | 9091 |
祥和家园 | 8993 |
珠江香城(东区) | 10482 |
珠江香城(西区) | 10701 |
文治小区 | 9656 |
黑龙江省政府司法厅家属楼 | 14182 |
和平二道街100号小区 | 8142 |
量具小区 | 9220 |
文端小区 | 8949 |
鸿蒙小区 | 14066 |
龙府家园 | 13023 |
文昌新苑 | 11534 |
省政协家属小区 | 9884 |
湘江丽园小区 | 8321 |
警官公寓 | 10226 |
湘江家园 | 8631 |
龙房小区 | 8188 |
龙珅花园 | 8967 |
山水嘉园 | 12182 |
软件园公寓 | 12381 |
