辽中吧(辽中吧贴)
日期:2023年08月23日 18:46 浏览量:1
“老有所养”不仅是一家一户的家务事,更是各界关注的社会问题。
着眼于老年人和家属的迫切需求,去年起,沈阳市在100个社区开展政府购买居家养老服务试点工作,依托社会力量向符合条件的高龄、失能、失智、贫困、计划生育特殊家庭中老年人提供理发、助浴、送餐、制作老年餐、室内清洁、助行、起居照料、失禁清理、生活自理能力训练9项免费居家养老服务。
2022年,试点范围扩大到全市200个社区,现正式面向社会公布,将有更多老年人享受到党和政府的温暖关怀。
一、如何申请享受政府购买服务?
老年人需持有试点社区所在区户籍,并居住在试点社区。符合下列条件的老年人,可以到试点社区的居民委员会提出申请,并需根据自身实际情况提供相关要件:
(一)普惠型人群
1.80周岁(含)以上老年人需提供身份证、户口簿;
2.计划生育特殊家庭中70周岁(含)以上老年人需提供身份证、户口簿、计划生育特殊家庭特别扶助证;
经社区、街道、区(县、市)民政局审核通过的老年人,给予每人每月3小时的免费居家养老服务。
(二)关爱型人群
60周岁(含)以上的城乡最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭、分散供养特困人员和计划生育特殊家庭中的失能、部分失能、失智老年人需根据自身实际情况提供:身份证、户口簿,以及居民最低生活保障证、最低生活保障边缘家庭救助证、特困人员救助供养证或计划生育特殊家庭特别扶助证,并按照民政部门安排接受老年人能力评估;
经社区、街道、区县(市)民政局审核通过的老年人,给予每人每月30-45小时的免费居家养老服务。另外,已申请建设家庭养老床位的老年人,无需重复申请政府购买居家养老服务。
二、如何预约上门服务?
社区为审核通过的老年人送上一张“沈阳养老服务卡”,老年人或家属根据自身实际需求,通过“沈阳养老app”线上点单或拨打服务组织联系电话,预约好上门服务时间和服务项目,就可以在家“坐等”专业的服务人员上门了。
200个试点社区享受待遇资格申请工作现已全面启动,符合条件的老年人快去社区申请吧!
沈阳市2022年政府购买居家养老服务试点社区
序号 | 地区 | 街道 | 试点社区 | 社区联系电话 |
1 | 和平区 | 浑河湾街道 | 砂阳南社区 | 82396639 |
2 | 和平区 | 浑河湾街道 | 河北社区 | 23316406 |
3 | 和平区 | 浑河湾街道 | 水源地社区 | 23316076 |
4 | 和平区 | 浑河湾街道 | 南京南社区 | 23306510 |
5 | 和平区 | 马路湾街道 | 电业社区 | 66754915 |
6 | 和平区 | 马路湾街道 | 鑫贸社区 | 31639910 |
7 | 和平区 | 马路湾街道 | 振兴社区 | 22596466 |
8 | 和平区 | 新华街道 | 中兴社区 | 23507343 |
9 | 和平区 | 太原街街道 | 洪福社区 | 23503940 |
10 | 和平区 | 太原街街道 | 沈阳站社区 | 31880193 |
11 | 和平区 | 南湖街道 | 文化路社区 | 23900485 |
12 | 和平区 | 南湖街道 | 彩塔街社区 | 31898005 |
13 | 和平区 | 南湖街道 | 东大社区 | 83682207 |
14 | 和平区 | 南湖街道 | 三好街社区 | 23890297 |
15 | 和平区 | 南湖街道 | 中科院社区 | 64660097 |
16 | 和平区 | 南湖街道 | 保安寺社区 | 23902892 |
17 | 和平区 | 南湖街道 | 新世界社区 | 23604878 |
18 | 和平区 | 南湖街道 | 文安路社区 | 23961116 |
19 | 和平区 | 南湖街道 | 旺嘉园社区 | 23601096 |
20 | 和平区 | 长白街道 | 天河社区 | 31523836 |
21 | 和平区 | 长白街道 | 万科城社区 | 23609070 |
22 | 和平区 | 长白街道 | 格林生活坊社区 | 24754118 |
23 | 和平区 | 长白街道 | 新加坡城社区 | 31368211 |
24 | 和平区 | 长白街道 | 金沙湾社区 | 83736721 |
25 | 和平区 | 长白街道 | 长白苑社区 | 31830456 |
26 | 和平区 | 长白街道 | 翡翠城社区 | 31632223 |
27 | 和平区 | 长白街道 | 鹿特丹社区 | 31338909 |
28 | 和平区 | 长白街道 | 马总社区 | 31356887 |
29 | 和平区 | 长白街道 | 龙湖社区 | 31327166 |
30 | 和平区 | 长白街道 | 幸福里社区 | 31313958 |
31 | 沈河区 | 北站街道 | 凯旋社区 | 88555621 |
32 | 沈河区 | 北站街道 | 山东堡社区 | 81020701 |
33 | 沈河区 | 北站街道 | 惠工社区 | 31316581 |
34 | 沈河区 | 北站街道 | 望远社区 | 88518656 |
35 | 沈河区 | 滨河街道 | 红巾社区 | 84123141 |
36 | 沈河区 | 滨河街道 | 通天社区 | 84123126 |
37 | 沈河区 | 滨河街道 | 双路社区 | 24136335 |
38 | 沈河区 | 滨河街道 | 永顺社区 | 24131591 |
39 | 沈河区 | 滨河街道 | 阳光社区 | 24123408 |
40 | 沈河区 | 滨河街道 | 六合社区 | 31099220 |
41 | 沈河区 | 滨河街道 | 祥顺社区 | 24141265 |
42 | 沈河区 | 滨河街道 | 现代社区 | 24084598 |
43 | 沈河区 | 泉园街道 | 方家栏社区 | 24207536 |
44 | 沈河区 | 泉园街道 | 上木厂社区 | 24604986 |
45 | 沈河区 | 泉园街道 | 御龙社区 | 24210560 |
46 | 沈河区 | 风雨坛街道 | 铝镁社区 | 22858368 |
47 | 沈河区 | 风雨坛街道 | 菜行社区 | 22855215 |
48 | 沈河区 | 风雨坛街道 | 五爱社区 | 22950581 |
49 | 沈河区 | 风雨坛街道 | 三八南社区 | 22711260 |
50 | 沈河区 | 马官桥街道 | 后陵社区 | 88760872 |
51 | 沈河区 | 马官桥街道 | 东大营社区 | 88474613 |
52 | 沈河区 | 南塔街道 | 溪林社区 | 24207792 |
53 | 沈河区 | 南塔街道 | 丰乐社区 | 24225863 |
54 | 沈河区 | 东陵街道 | 新立堡社区 | 88413139 |
55 | 沈河区 | 皇城街道 | 正义社区 | 24854748 |
56 | 沈河区 | 万莲街道 | 泉园社区 | 82574957 |
57 | 沈河区 | 万莲街道 | 大万莲社区 | 24210456 |
58 | 沈河区 | 五里河街道 | 塔园社区 | 23923408 |
59 | 沈河区 | 朱剪炉街道 | 宝石社区 | 22721846 |
60 | 沈河区 | 朱剪炉街道 | 杏林社区 | 31282009 |
61 | 铁西区 | 兴华街道 | 勋望南社区 | 25400417 |
62 | 铁西区 | 兴华街道 | 志城里社区 | 25638763 |
63 | 铁西区 | 兴华街道 | 体育场社区 | 25400417 |
64 | 铁西区 | 兴华街道 | 景星南社区 | 25872115 |
65 | 铁西区 | 兴华街道 | 兴华园社区 | 25637178 |
66 | 铁西区 | 兴华街道 | 九委社区 | 25860813 |
67 | 铁西区 | 兴华街道 | 建云社区 | 85865413 |
68 | 铁西区 | 兴华街道 | 广场社区 | 25655530 |
69 | 铁西区 | 凌空街道 | 永善社区 | 25929913 |
70 | 铁西区 | 凌空街道 | 光学社区 | 25964183 |
71 | 铁西区 | 凌空街道 | 光辉社区 | 25932311 |
72 | 铁西区 | 凌空街道 | 红艳璐社区 | 25936293 |
73 | 铁西区 | 凌空街道 | 红盛社区 | 85891501 |
74 | 铁西区 | 凌空街道 | 爱心社区 | 25894940 |
75 | 铁西区 | 凌空街道 | 七小区社区 | 25923992 |
76 | 铁西区 | 凌空街道 | 沈辽东社区 | 25937401 |
77 | 铁西区 | 霁虹街道 | 铁军社区 | 25124676 |
78 | 铁西区 | 霁虹街道 | 黎明公寓社区 | 25126401 |
79 | 铁西区 | 启工街道 | 重工新村社区 | 25821253 |
80 | 铁西区 | 启工街道 | 启明社区 | 25512446 |
81 | 铁西区 | 笃工街道 | 光明新村社区 | 25156371 |
82 | 铁西区 | 工人村街道 | 工人新村三社区 | 85730868 |
83 | 铁西区 | 工人村街道 | 劳模社区 | 85731022 |
84 | 铁西区 | 工人村街道 | 中海社区 | 85732179 |
85 | 铁西区 | 工人村街道 | 工人新村一社区 | 25764959 |
86 | 铁西区 | 兴顺街道 | 繁荣社区 | 25693537 |
87 | 铁西区 | 兴顺街道 | 康宁社区 | 25444092 |
88 | 铁西区 | 重工街道 | 建设社区 | 25766158 |
89 | 铁西区 | 重工街道 | 星光社区 | 85731617 |
90 | 铁西区 | 重工街道 | 省安社区 | 25521003 |
91 | 皇姑区 | 三台子街道 | 牡丹社区 | 86501657 |
92 | 皇姑区 | 三台子街道 | 乐山社区 | 86547496 |
93 | 皇姑区 | 三台子街道 | 梅江东社区 | 86587949 |
94 | 皇姑区 | 三台子街道 | 梅江西社区 | 23960830 |
95 | 皇姑区 | 三台子街道 | 柳江社区 | 86515096 |
96 | 皇姑区 | 三台子街道 | 桔蔷社区 | 86518231 |
97 | 皇姑区 | 三台子街道 | 东油馨村社区 | 22982040 |
98 | 皇姑区 | 北塔街道 | 铁路东社区 | 86217565 |
99 | 皇姑区 | 北塔街道 | 松江社区 | 86219429 |
100 | 皇姑区 | 北塔街道 | 武功山社区 | 86892926 |
101 | 皇姑区 | 北塔街道 | 军区社区 | 28669417 |
102 | 皇姑区 | 北塔街道 | 五一社区 | 86854768 |
103 | 皇姑区 | 北塔街道 | 晨报社区 | 86285341 |
104 | 皇姑区 | 新乐街道 | 泰北社区 | 86128868 |
105 | 皇姑区 | 新乐街道 | 新乐社区 | 81203228 |
106 | 皇姑区 | 新乐街道 | 航院社区 | 81060015 |
107 | 皇姑区 | 新乐街道 | 泰山社区 | 86855414 |
108 | 皇姑区 | 新乐街道 | 北陵社区 | 86248880 |
109 | 皇姑区 | 黄河街道 | 庐山社区 | 86259296 |
110 | 皇姑区 | 黄河街道 | 北行社区 | 86269717 |
111 | 皇姑区 | 黄河街道 | 嘉陵江社区 | 86275479 |
112 | 皇姑区 | 黄河街道 | 紫荆花东社区 | 86842298 |
113 | 皇姑区 | 舍利塔街道 | 太平社区 | 86733425 |
114 | 皇姑区 | 舍利塔街道 | 延河社区 | 31873310 |
115 | 皇姑区 | 华山街道 | 汇宝社区 | 86404635 |
116 | 皇姑区 | 华山街道 | 华山社区 | 86400074 |
117 | 皇姑区 | 陵东街道 | 嘉麟社区 | 86690071 |
118 | 皇姑区 | 陵东街道 | 柳条湖社区 | 86627662 |
119 | 皇姑区 | 明廉街道 | 明北社区 | 86875852 |
120 | 皇姑区 | 明廉街道 | 明西社区 | 31204146 |
121 | 大东区 | 二台子街道 | 观泉苑社区 | 88216123 |
122 | 大东区 | 二台子街道 | 前进社区 | 88327272 |
123 | 大东区 | 二台子街道 | 福居社区 | 88325677 |
124 | 大东区 | 二台子街道 | 新望社区 | 66899727 |
125 | 大东区 | 津桥街道 | 河畔社区 | 88730789-0 |
126 | 大东区 | 津桥街道 | 百兴社区 | 31390480 |
127 | 大东区 | 津桥街道 | 大华社区 | 88725375 |
128 | 大东区 | 津桥街道 | 锦绣社区 | 88710327 |
129 | 大东区 | 津桥街道 | 铁岭社区 | 28118121 |
130 | 大东区 | 大北街道 | 北海社区 | 28116106 |
131 | 大东区 | 大北街道 | 世博社区 | 28116105 |
132 | 大东区 | 大北街道 | 边墙社区 | 88568776 |
133 | 大东区 | 大北街道 | 合作社区 | 28116108 |
134 | 大东区 | 上园街道 | 上园社区 | 88333702 |
135 | 大东区 | 上园街道 | 新华社区 | 88310628 |
136 | 大东区 | 上园街道 | 愿景社区 | 88363723 |
137 | 大东区 | 文官街道 | 乐群社区 | 88272174 |
138 | 大东区 | 文官街道 | 和平社区 | 88262399 |
139 | 大东区 | 东站街道 | 钢花社区 | 88203008 |
140 | 大东区 | 东站街道 | 东站社区 | 88489307 |
141 | 大东区 | 万泉街道 | 东逸社区 | 24314034 |
142 | 大东区 | 万泉街道 | 金星社区 | 24315498 |
143 | 大东区 | 万泉街道 | 魁星社区 | 24311475 |
144 | 大东区 | 前进街道 | 东榆社区 | 82397220 |
145 | 大东区 | 东塔街道 | 临滨社区 | 24327263 |
146 | 大东区 | 东塔街道 | 八家子社区 | 88424470 |
147 | 大东区 | 东塔街道 | 久安社区 | 88434963 |
148 | 大东区 | 东塔街道 | 春晖社区 | 88434951 |
149 | 大东区 | 长安街道 | 江东社区 | 81763120 |
150 | 大东区 | 长安街道 | 莲花社区 | 24322412 |
151 | 浑南区 | 五三街道 | 在水一方社区 | 24901003 |
152 | 浑南区 | 五三街道 | 奉天九里社区 | 81274080 |
153 | 浑南区 | 五三街道 | 万科新里程社区 | 83818213 |
154 | 浑南区 | 五三街道 | 塞纳社区 | 31056986 |
155 | 浑南区 | 五三街道 | 嘉华社区 | 83775739 |
156 | 浑南区 | 五三街道 | 孤家子社区 | 31696708 |
157 | 浑南区 | 五三街道 | 文澜苑社区 | 23812117 |
158 | 浑南区 | 五三街道 | 文华苑社区 | 23202013 |
159 | 浑南区 | 浑河站东街道 | 浦江社区 | 23665759 |
160 | 浑南区 | 浑河站东街道 | 世纪新城社区 | 23691860 |
161 | 浑南区 | 浑河站东街道 | 浑河堡社区 | 23663610 |
162 | 浑南区 | 浑河站东街道 | 彩霞社区 | 23608116 |
163 | 浑南区 | 东湖街道 | 恒大江湾社区 | 81852510 |
164 | 浑南区 | 东湖街道 | 紫提东郡社区 | 67913153 |
165 | 浑南区 | 李相街道 | 营林社区 | 23803153 |
166 | 浑南区 | 李相街道 | 御林社区 | 31354670 |
167 | 浑南区 | 李相街道 | 香湾社区 | 23766533 |
168 | 于洪区 | 城东湖街道 | 碧桂园社区 | 25106609 |
169 | 于洪区 | 城东湖街道 | 青铜社区 | 25283468 |
170 | 于洪区 | 城东湖街道 | 宏城社区 | 25275332 |
171 | 于洪区 | 城东湖街道 | 凯城社区 | 25206218 |
172 | 于洪区 | 城东湖街道 | 阳光100社区 | 25250160 |
173 | 于洪区 | 城东湖街道 | 吉力湖社区 | 25205251 |
174 | 于洪区 | 北陵街道 | 湖畔新城社区 | 31012959 |
175 | 于洪区 | 北陵街道 | 金辉社区 | 83979530 |
176 | 于洪区 | 北陵街道 | 靓马社区 | 86784248 |
177 | 于洪区 | 北陵街道 | 中海城社区 | 31582021 |
178 | 于洪区 | 陵西街道 | 乐山社区 | 86547481 |
179 | 于洪区 | 陵西街道 | 川江社区 | 86552772 |
180 | 于洪区 | 陵西街道 | 北环社区 | 86379736 |
181 | 于洪区 | 陵西街道 | 龙腾社区 | 86116811 |
182 | 于洪区 | 陵西街道 | 格林社区 | 62727675 |
183 | 于洪区 | 陵西街道 | 恒大城社区 | 31097698 |
184 | 于洪区 | 陵西街道 | 松山西社区 | 86525966 |
185 | 沈北新区 | 正良街道 | 民丰社区 | 88784563 |
186 | 沈北新区 | 道义街道 | 人杰社区 | 89731199 |
187 | 沈北新区 | 辉山街道 | 人和社区 | 88046096 |
188 | 沈北新区 | 虎石台街道 | 团结社区 | 23496699 |
189 | 苏家屯区 | 民主街道 | 南营子社区 | 29831743 |
190 | 苏家屯区 | 民主街道 | 工人村社区 | 89110881 |
191 | 苏家屯区 | 解放街道 | 金山社区 | 89836382 |
192 | 苏家屯区 | 中兴街道 | 中兴社区 | 89153116 |
193 | 辽中区 | 蒲西街道 | 兴工社区 | 27891915 |
194 | 辽中区 | 蒲西街道 | 光明社区 | 27891925 |
195 | 新民市 | 西城街道 | 劳动社区 | 87507187 |
196 | 新民市 | 辽滨街道 | 城南社区 | 27621016 |
197 | 法库县 | 吉祥街道 | 石桥社区 | 31105366 |
198 | 法库县 | 吉祥街道 | 鱼粱社区 | 87129766 |
199 | 康平县 | 胜利街道 | 朝阳社区 | 27305359 |
200 | 康平县 | 胜利街道 | 城南社区 | 87236606 |
(二三里编辑 马静)
推荐阅读
- 上一篇:安县招商银行(安镇招商银行营业网点)
- 下一篇:全胜峡(全胜峡大峡谷)
-
衢州 期货大赛(期货大赛官网)
2023-08-23
沈阳市2022年政府购买居家养老服务试点社区序号地区街道试点社区社区联系电话1和平区浑河湾街道砂阳南社区82396639...
-
成都社保查询(成都社保查询个人账户缴费利息)
2023-08-23
沈阳市2022年政府购买居家养老服务试点社区序号地区街道试点社区社区联系电话1和平区浑河湾街道砂阳南社区82396639...
-
香港炒黄金的平台(香港炒现货黄金哪个平台好)
2023-08-23
沈阳市2022年政府购买居家养老服务试点社区序号地区街道试点社区社区联系电话1和平区浑河湾街道砂阳南社区82396639...
-
黄金的工艺有哪些(黄金的工艺)
2023-08-23
沈阳市2022年政府购买居家养老服务试点社区序号地区街道试点社区社区联系电话1和平区浑河湾街道砂阳南社区82396639...
-
途赞融资租赁(途虎融资租赁)
2023-08-23
沈阳市2022年政府购买居家养老服务试点社区序号地区街道试点社区社区联系电话1和平区浑河湾街道砂阳南社区82396639...
-
如何购纸黄金(怎么买纸黄金)
2023-08-23
沈阳市2022年政府购买居家养老服务试点社区序号地区街道试点社区社区联系电话1和平区浑河湾街道砂阳南社区82396639...