20元左右的股票有哪些(两市低价股一览 55股股价不足2元)
2023年06月02日 01:50
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
按最新收盘价计算,A股均价为11.27元,两市不足2元的个股共有55只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月20日收盘,沪指报收3290.34点,A股平均股价为11.27元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有55只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元,其次是*ST荣华、*ST新海,最新收盘价分别为0.84元、0.91元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为52.73%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有*ST瑞德、*ST中昌、*ST西源,分别上涨5.03%、4.83%、3.23%。下跌的有20只,跌幅居前的有中天金融、*ST宜康、*ST新海,跌幅分别为5.38%、5.36%、5.21%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600311 | *ST荣华 | 0.84 | -4.55 | 7.30 | 有色金属 | |
002089 | *ST新海 | 0.91 | -5.21 | 14.22 | 1.00 | 通信 |
600139 | *ST西源 | 0.96 | 3.23 | 15.28 | 非银金融 | |
000150 | *ST宜康 | 1.06 | -5.36 | 4.24 | 医药生物 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.07 | 1.90 | 11.22 | 非银金融 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.10 | -1.79 | 4.16 | 房地产 | |
601258 | 庞大集团 | 1.12 | 0.90 | 0.86 | 0.99 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.17 | -2.50 | 2.70 | 0.44 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.19 | 0.00 | 0.67 | 1.54 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.21 | 0.00 | 1.29 | 纺织服饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.23 | -5.38 | 3.84 | 1.18 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.25 | -1.57 | 4.93 | 5.03 | 计算机 |
600781 | *ST辅仁 | 1.28 | -5.19 | 5.86 | 3.68 | 医药生物 |
600122 | ST宏图 | 1.32 | -0.75 | 1.01 | 商贸零售 | |
000667 | 美好置业 | 1.35 | 0.00 | 1.11 | 0.89 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.41 | -0.70 | 0.65 | 1.92 | 家用电器 |
002504 | ST弘高 | 1.42 | 2.16 | 2.48 | 12.32 | 建筑装饰 |
002113 | ST天润 | 1.46 | -5.19 | 5.55 | 20.05 | 传媒 |
600242 | *ST中昌 | 1.52 | 4.83 | 1.53 | 传媒 | |
000564 | ST大集 | 1.54 | -2.53 | 1.07 | 2.36 | 商贸零售 |
600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 1.31 | 0.49 | 0.77 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.59 | 0.63 | 1.24 | 0.81 | 煤炭 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | 0.00 | 3.36 | 1.17 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.62 | 0.16 | 1.02 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.65 | 1.23 | 0.47 | 0.67 | 钢铁 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
000806 | *ST银河 | 1.70 | 0.00 | 0.52 | 电力设备 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.71 | 1.18 | 0.49 | 0.87 | 钢铁 |
002021 | ST中捷 | 1.73 | -4.42 | 3.76 | 8.75 | 机械设备 |
300116 | 保力新 | 1.74 | 0.58 | 0.97 | 19.78 | 电力设备 |
000005 | ST星源 | 1.76 | -1.68 | 1.16 | 1.35 | 环保 |
000616 | ST海投 | 1.78 | -1.11 | 0.62 | 0.51 | 非银金融 |
000971 | ST高升 | 1.80 | -0.55 | 0.81 | 3.12 | 通信 |
600221 | 海航控股 | 1.80 | 1.12 | 0.24 | 交通运输 | |
000981 | 山子股份 | 1.82 | 0.55 | 0.61 | 3.35 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.83 | 1.67 | 0.82 | 0.71 | 商贸零售 |
002052 | *ST同洲 | 1.83 | -1.08 | 1.07 | 13.36 | 家用电器 |
600743 | 华远地产 | 1.83 | 1.10 | 0.46 | 0.62 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.84 | 0.00 | 0.82 | 6.47 | 纺织服饰 |
000671 | 阳光城 | 1.85 | 0.54 | 1.18 | 0.64 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.85 | 1.09 | 0.32 | 1.04 | 医药生物 |
000413 | 东旭光电 | 1.88 | 1.08 | 0.54 | 0.46 | 电子 |
600666 | *ST瑞德 | 1.88 | 5.03 | 0.02 | 电子 | |
600239 | ST云城 | 1.88 | 0.53 | 0.23 | 8.33 | 房地产 |
002482 | ST广田 | 1.89 | -1.05 | 0.43 | 32.35 | 建筑装饰 |
600321 | 正源股份 | 1.89 | 0.53 | 0.69 | 1.58 | 建筑装饰 |
000656 | 金科股份 | 1.92 | 1.05 | 1.48 | 0.34 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.92 | 1.05 | 0.34 | 0.86 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | 0.00 | 0.80 | 3.30 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.94 | 0.00 | 1.31 | 17.24 | 纺织服饰 |
002501 | 利源精制 | 1.95 | 0.52 | 0.35 | 4.75 | 有色金属 |
300336 | *ST新文 | 1.97 | 0.51 | 0.61 | 传媒 | |
000669 | ST金鸿 | 1.98 | -1.49 | 1.81 | 2.74 | 公用事业 |
000889 | ST中嘉 | 1.99 | -0.50 | 1.65 | 5.96 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
虚拟币交易平台app活动 正规的虚拟币交易平台有哪些?
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
虚拟快币充值平台官网入口,虚拟快币充值平台官网入口下载
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
整治虚拟货币挖矿省份排名?欧美国家为什么没有禁止?
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
虚拟货币与虚拟银行学?什么是虚拟币账户
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
加强虚拟货币 关于进一步规范和处置虚拟货币交易
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
虚拟币 平台?虚拟币平台
1970-01-01
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...