3月18涨幅前五十名股票(2021年3月18日涨停板)
2023年06月10日 10:55
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
更新日期:1月7日
本周A股市场“涨幅最大”100股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 5日 | 主力 | 主力 |
1 | 301297 | C富乐德 | 16.76 | 97.64% | 1.65亿 | 4.91% |
2 | 001301 | 尚太科技 | 75.81 | 41.25% | 19.15亿 | 28.25% |
3 | 301046 | 能辉科技 | 47.66 | 41.21% | -7713.79万 | -4.67% |
4 | 000909 | 数源科技 | 11.01 | 40.25% | 1.75亿 | 6.06% |
5 | 002401 | 中远海科 | 14.61 | 35.53% | -2737.67万 | -1.54% |
6 | 300982 | 苏文电能 | 65.09 | 34.21% | 3191.13万 | 3.29% |
7 | 603105 | 芯能科技 | 18.51 | 32.69% | 1.06亿 | 4.59% |
8 | 300051 | 三五互联 | 10.79 | 31.75% | -829.10万 | -0.28% |
9 | 002184 | 海得控制 | 14.85 | 31.65% | 1.18亿 | 4.53% |
10 | 300585 | 奥联电子 | 25.3 | 30.41% | 1910.48万 | 1.04% |
11 | 688506 | N百利-U | 32.05 | 29.76% | 2.65亿 | 37.76% |
12 | 301128 | 强瑞技术 | 32.24 | 29.58% | 2451.64万 | 5.56% |
13 | 002231 | 奥维通信 | 9.72 | 29.26% | 1.50亿 | 5.09% |
14 | 002279 | 久其软件 | 8.27 | 28.82% | 3944.24万 | 0.40% |
15 | 300336 | *ST新文 | 1.84 | 27.78% | 892.86万 | 3.73% |
16 | 688255 | 凯尔达 | 32.99 | 27.72% | 2883.66万 | 10.46% |
17 | 301268 | 铭利达 | 62.54 | 27.45% | -7925.38万 | -8.06% |
18 | 600734 | ST实达 | 4.46 | 27.43% | 655.40万 | 6.73% |
19 | 300551 | 古鳌科技 | 14.97 | 27.40% | -963.80万 | -0.83% |
20 | 002235 | 安妮股份 | 8.57 | 27.15% | -5.24亿 | -7.36% |
21 | 300212 | 易华录 | 25.62 | 26.58% | 1.46亿 | 2.38% |
22 | 002441 | 众业达 | 10.36 | 26.50% | 2404.63万 | 3.17% |
23 | 300389 | 艾比森 | 10.99 | 26.47% | 1491.68万 | 3.06% |
24 | 301153 | 中科江南 | 118.49 | 26.46% | 3852.43万 | 1.53% |
25 | 301208 | 中亦科技 | 61.89 | 26.05% | 597.26万 | 1.18% |
26 | 002576 | 通达动力 | 14.59 | 25.99% | 7008.23万 | 29.54% |
27 | 003027 | 同兴环保 | 31.81 | 25.68% | 1.15亿 | 7.21% |
28 | 603390 | 通达电气 | 8.05 | 25.59% | 3870.18万 | 21.85% |
29 | 605286 | 同力日升 | 52.6 | 25.27% | 2541.75万 | 3.14% |
30 | 000921 | 海信家电 | 16.45 | 25.10% | 1.16亿 | 5.31% |
31 | 002869 | 金溢科技 | 26.35 | 25.00% | -116.68万 | -0.18% |
32 | 600452 | 涪陵电力 | 18.22 | 24.79% | -1.51亿 | -4.89% |
33 | 688676 | 金盘科技 | 43.76 | 24.25% | -678.17万 | -0.63% |
34 | 603529 | 爱玛科技 | 56.85 | 23.61% | -1865.79万 | -0.64% |
35 | 603367 | 辰欣药业 | 15.58 | 23.16% | 4234.27万 | 3.63% |
36 | 301059 | 金三江 | 22.7 | 22.90% | -1239.77万 | -3.00% |
37 | 000972 | ST中基 | 3.3 | 22.68% | -168.58万 | -0.50% |
38 | 002174 | 游族网络 | 10.32 | 22.57% | 1.64亿 | 5.53% |
39 | 002467 | 二六三 | 5.83 | 22.48% | -6132.52万 | -0.85% |
40 | 300366 | 创意信息 | 11.66 | 22.35% | 8005.92万 | 2.89% |
41 | 000719 | 中原传媒 | 9.52 | 22.21% | 7805.40万 | 10.88% |
42 | 002615 | 哈尔斯 | 7.21 | 22.20% | -1.76亿 | -10.59% |
43 | 000716 | 黑芝麻 | 8.87 | 22.01% | 4867.01万 | 0.57% |
44 | 605168 | 三人行 | 104 | 21.92% | 4093.94万 | 2.61% |
45 | 000040 | 东旭蓝天 | 4.43 | 21.70% | 1.94亿 | 15.23% |
46 | 000032 | 深桑达A | 24.51 | 21.64% | 2.84亿 | 4.48% |
47 | 300614 | 百川畅银 | 27.76 | 21.49% | 182.70万 | 0.43% |
48 | 000938 | 紫光股份 | 23.46 | 21.43% | 3.13亿 | 3.86% |
49 | 688226 | 威腾电气 | 31.19 | 21.03% | -1607.92万 | -3.28% |
50 | 301013 | 利和兴 | 9.83 | 20.91% | 2118.59万 | 2.77% |
51 | 002411 | *ST必康 | 8.01 | 20.81% | 4966.44万 | 6.52% |
52 | 688525 | C佰维 | 16.9 | 20.80% | 1.08亿 | 9.21% |
53 | 300712 | 永福股份 | 52.77 | 20.70% | 2955.62万 | 1.59% |
54 | 603213 | 镇洋发展 | 16.18 | 20.57% | 1.29亿 | 19.20% |
55 | 600225 | 卓朗科技 | 6.98 | 20.55% | -1.78亿 | -4.18% |
56 | 603050 | 科林电气 | 18.78 | 20.54% | -38.62万 | -0.04% |
57 | 002474 | 榕基软件 | 9.54 | 20.45% | -1.30亿 | -2.27% |
58 | 300771 | 智莱科技 | 15.32 | 20.44% | 764.49万 | 0.54% |
59 | 002244 | 滨江集团 | 10.31 | 20.30% | 7113.09万 | 2.26% |
60 | 300589 | 江龙船艇 | 12.35 | 20.25% | 5431.29万 | 5.72% |
61 | 300827 | 上能电气 | 69.32 | 20.22% | 7030.76万 | 1.91% |
62 | 300881 | 盛德鑫泰 | 38 | 20.14% | -25.38万 | -0.07% |
63 | 603508 | 思维列控 | 18.66 | 20.00% | 15.33万 | 0.02% |
64 | 002863 | 今飞凯达 | 6.14 | 19.92% | 1.19亿 | 15.70% |
65 | 301018 | 申菱环境 | 41.18 | 19.92% | 2792.86万 | 2.67% |
66 | 600136 | ST明诚 | 2.11 | 19.89% | 585.52万 | 15.76% |
67 | 300863 | 卡倍亿 | 98.72 | 19.86% | -3282.74万 | -4.80% |
68 | 688663 | 新风光 | 52.49 | 19.84% | -1519.15万 | -1.48% |
69 | 002768 | 国恩股份 | 31.55 | 19.60% | -890.73万 | -0.60% |
70 | 301286 | 侨源股份 | 26.86 | 19.38% | 1970.07万 | 3.61% |
71 | 002845 | 同兴达 | 15.99 | 19.33% | 2725.93万 | 1.86% |
72 | 300118 | 东方日升 | 29.79 | 19.26% | 1.38亿 | 2.71% |
73 | 002339 | 积成电子 | 7.51 | 19.21% | 674.38万 | 0.41% |
74 | 603580 | 艾艾精工 | 17.66 | 19.08% | -1174.39万 | -3.62% |
75 | 000863 | 三湘印象 | 5 | 19.05% | -1.80亿 | -5.41% |
76 | 688680 | 海优新材 | 220.1 | 18.90% | 7214.52万 | 3.33% |
77 | 000948 | 南天信息 | 24.49 | 18.60% | 1.15亿 | 1.59% |
78 | 603790 | 雅运股份 | 11.72 | 18.50% | -548.78万 | -2.30% |
79 | 300393 | 中来股份 | 17.18 | 18.48% | 2.22亿 | 6.62% |
80 | 300990 | 同飞股份 | 109.5 | 18.42% | 4317.37万 | 4.41% |
81 | 002737 | 葵花药业 | 25.78 | 18.37% | 7024.85万 | 2.15% |
82 | 603197 | 保隆科技 | 54.01 | 18.37% | 5811.04万 | 5.38% |
83 | 301062 | 上海艾录 | 9.32 | 18.12% | -832.12万 | -2.59% |
84 | 688073 | 毕得医药 | 97.08 | 17.97% | 2042.60万 | 6.90% |
85 | 688386 | 泛亚微透 | 65 | 17.90% | -136.52万 | -0.36% |
86 | 000818 | 航锦科技 | 31.5 | 17.89% | 9239.55万 | 7.02% |
87 | 603222 | 济民医疗 | 10.38 | 17.82% | 3819.19万 | 2.87% |
88 | 605268 | 王力安防 | 10.41 | 17.76% | 2035.67万 | 11.70% |
89 | 002541 | 鸿路钢构 | 33.85 | 17.74% | -626.12万 | -0.86% |
90 | 002929 | 润建股份 | 45.42 | 17.67% | -9247.30万 | -8.58% |
91 | 603758 | 秦安股份 | 9.07 | 17.64% | 2562.61万 | 7.29% |
92 | 688475 | 萤石网络 | 28.93 | 17.55% | 1.56亿 | 9.09% |
93 | 603171 | 税友股份 | 41.2 | 17.55% | 457.71万 | 0.62% |
94 | 688197 | 首药控股... | 28.19 | 17.51% | -168.44万 | -1.05% |
95 | 002289 | 宇顺电子 | 8.13 | 17.49% | -29.28万 | -0.06% |
96 | 301023 | 江南奕帆 | 41.6 | 17.38% | 100.15万 | 0.79% |
97 | 688318 | 财富趋势 | 102.36 | 17.26% | -2453.58万 | -3.67% |
98 | 301266 | 宇邦新材 | 89.47 | 17.18% | 933.59万 | 1.75% |
99 | 900915 | 中路B股 | 0.897 | 17.10% | -65100.00% | -0.01% |
100 | 300894 | 火星人 | 29.97 | 17.02% | -1022.79万 | -1.32% |
101 | 平均涨幅 | 14.09% |
推荐阅读
- 上一篇:Ok下载官方APPV5.1.31。
- 下一篇:以太坊合法吗(以太坊合法吗
-
虚拟币交易平台app活动 正规的虚拟币交易平台有哪些?
1970-01-01
更新日期:1月7日本周A股市场“涨幅最大”100股名单序号代码名称最新价5日涨跌幅主力净流入主力净占比1301297C富...
-
虚拟快币充值平台官网入口,虚拟快币充值平台官网入口下载
1970-01-01
更新日期:1月7日本周A股市场“涨幅最大”100股名单序号代码名称最新价5日涨跌幅主力净流入主力净占比1301297C富...
-
整治虚拟货币挖矿省份排名?欧美国家为什么没有禁止?
1970-01-01
更新日期:1月7日本周A股市场“涨幅最大”100股名单序号代码名称最新价5日涨跌幅主力净流入主力净占比1301297C富...
-
虚拟货币与虚拟银行学?什么是虚拟币账户
1970-01-01
更新日期:1月7日本周A股市场“涨幅最大”100股名单序号代码名称最新价5日涨跌幅主力净流入主力净占比1301297C富...
-
加强虚拟货币 关于进一步规范和处置虚拟货币交易
1970-01-01
更新日期:1月7日本周A股市场“涨幅最大”100股名单序号代码名称最新价5日涨跌幅主力净流入主力净占比1301297C富...
-
虚拟币 平台?虚拟币平台
1970-01-01
更新日期:1月7日本周A股市场“涨幅最大”100股名单序号代码名称最新价5日涨跌幅主力净流入主力净占比1301297C富...