2018高分红个股票(2020年度高分红股票)
2023年06月14日 00:34
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
股票简称 | 现价 | 市盈率 | 股息率 (近12个月) | 总市值(元) |
ST广珠 | 4.4 | 6.99 | 19.94 | 34.71 亿 |
太钢不锈 | 4.76 | 6.78 | 13.48 | 272.88 亿 |
报喜鸟 | 3.67 | 10.11 | 12.81 | 53.56 亿 |
大东方 | 4.73 | 13.15 | 12.68 | 41.85 亿 |
新钢股份 | 4.03 | 4.52 | 12.17 | 128.51 亿 |
海澜之家 | 4.23 | 7.16 | 12.06 | 182.72 亿 |
神马股份 | 8.52 | 8.45 | 12.03 | 88.96 亿 |
江苏索普 | 9.22 | 7.27 | 10.85 | 107.68 亿 |
华孚时尚 | 3.33 | 9.68 | 10.77 | 56.63 亿 |
南钢股份 | 2.83 | 5.85 | 10.58 | 174.42 亿 |
万年青 | 9.34 | 7.57 | 8.57 | 74.48 亿 |
百隆东方 | 5.81 | 5.61 | 8.46 | 87.15 亿 |
东风股份 | 4.45 | 17.00 | 8.43 | 82.01 亿 |
中文传媒 | 8.74 | 7.75 | 7.78 | 118.43 亿 |
雅戈尔 | 6.47 | 4.78 | 7.72 | 299.49 亿 |
厦门国贸 | 6.6 | 4.05 | 7.58 | 145.26 亿 |
联泰环保 | 5.59 | 12.02 | 7.12 | 32.65 亿 |
华明装备 | 7.63 | 18.41 | 7.02 | 68.38 亿 |
江苏租赁 | 5.05 | 6.38 | 6.93 | 150.84 亿 |
国义招标 | 4.8 | 11.82 | 6.88 | 7.38 亿 |
华菱钢铁 | 4.24 | 3.83 | 6.84 | 292.93 亿 |
洪城环境 | 7.4 | 7.48 | 6.76 | 76.91 亿 |
长江传媒 | 5.59 | 5.66 | 6.62 | 67.84 亿 |
中南传媒 | 9.96 | 10.74 | 6.53 | 178.88 亿 |
孚日股份 | 4.8 | 11.15 | 6.25 | 39.43 亿 |
京东方A | 3.39 | 9.82 | 6.08 | 1292.87 亿 |
南京高科 | 7.27 | 4.48 | 5.90 | 125.80 亿 |
天健集团 | 5.62 | 4.11 | 5.87 | 105.01 亿 |
凤凰传媒 | 8.61 | 7.28 | 5.81 | 219.12 亿 |
工业富联 | 8.69 | 12.56 | 5.73 | 1725.92 亿 |
同力股份 | 6.96 | 7.10 | 5.67 | 31.50 亿 |
梓橦宫 | 7.09 | 9.53 | 5.64 | 10.39 亿 |
海希通讯 | 8.03 | 23.11 | 5.60 | 11.26 亿 |
嘉化能源 | 9.83 | 6.71 | 5.60 | 137.81 亿 |
永新股份 | 7.48 | 15.62 | 5.54 | 46.08 亿 |
厦门象屿 | 8.81 | 7.27 | 5.54 | 198.59 亿 |
球冠电缆 | 5.43 | 13.33 | 5.52 | 11.29 亿 |
山东出版 | 6.35 | 7.69 | 5.51 | 132.52 亿 |
华谊集团 | 6.79 | 7.02 | 5.48 | 138.79 亿 |
荣安地产 | 2.98 | 6.90 | 5.37 | 94.88 亿 |
宏昌电子 | 5.53 | 5.02 | 5.24 | 49.98 亿 |
紫江企业 | 4.83 | 15.74 | 5.18 | 73.26 亿 |
五洲交通 | 3.67 | 6.40 | 5.12 | 41.31 亿 |
豫园股份 | 6.82 | 17.59 | 5.10 | 265.37 亿 |
五新隧装 | 9.04 | 9.14 | 4.98 | 8.14 亿 |
九芝堂 | 8.17 | 9.64 | 4.82 | 71.03 亿 |
中国建筑 | 5.22 | 3.84 | 4.79 | 2188.98 亿 |
爱施德 | 9.52 | 14.46 | 4.73 | 117.98 亿 |
华发股份 | 9.88 | 5.67 | 4.66 | 209.18 亿 |
苏美达 | 5.82 | 8.39 | 4.55 | 76.05 亿 |
合兴包装 | 3.18 | 18.46 | 4.55 | 39.39 亿 |
金杯电工 | 6.59 | 13.91 | 4.55 | 48.37 亿 |
潮宏基 | 4.42 | 13.07 | 4.52 | 39.27 亿 |
浙版传媒 | 7.09 | 11.60 | 4.51 | 157.56 亿 |
新澳股份 | 6.65 | 7.02 | 4.51 | 34.03 亿 |
中联重科 | 5.83 | 14.74 | 4.49 | 455.41 亿 |
中山公用 | 6.94 | 9.57 | 4.32 | 102.37 亿 |
华峰化学 | 6.98 | 7.23 | 4.30 | 346.39 亿 |
新天科技 | 3.5 | 16.95 | 4.29 | 40.94 亿 |
南方传媒 | 7.68 | 12.50 | 4.23 | 68.80 亿 |
楚天高速 | 3.37 | 6.17 | 4.15 | 54.26 亿 |
众业达 | 8.56 | 10.01 | 4.09 | 46.61 亿 |
辉隆股份 | 9.8 | 10.16 | 4.08 | 93.49 亿 |
轻纺城 | 3.68 | 7.39 | 4.08 | 53.94 亿 |
华邦健康 | 5.44 | 9.62 | 4.04 | 107.71 亿 |
居然之家 | 3.99 | 12.40 | 4.02 | 260.51 亿 |
新兴铸管 | 3.78 | 7.09 | 3.97 | 150.82 亿 |
鹭燕医药 | 7.61 | 8.76 | 3.94 | 29.57 亿 |
宗申动力 | 6.37 | 13.90 | 3.92 | 72.94 亿 |
劲嘉股份 | 8.92 | 13.13 | 3.91 | 131.20 亿 |
东亚机械 | 9.25 | 17.68 | 3.89 | 35.05 亿 |
中原环保 | 6.49 | 11.89 | 3.85 | 63.26 亿 |
华泰股份 | 5.42 | 9.62 | 3.84 | 63.28 亿 |
菜百股份 | 9.39 | 14.71 | 3.83 | 73.03 亿 |
信隆健康 | 6.59 | 9.70 | 3.75 | 24.28 亿 |
中原传媒 | 8.8 | 9.84 | 3.75 | 90.04 亿 |
秉扬科技 | 5.37 | 14.60 | 3.72 | 9.25 亿 |
首创环保 | 2.69 | 11.52 | 3.72 | 197.46 亿 |
外服控股 | 5.38 | 19.06 | 3.72 | 122.84 亿 |
物产中大 | 4.32 | 5.57 | 3.70 | 224.42 亿 |
中新集团 | 8.32 | 7.40 | 3.67 | 124.71 亿 |
广日股份 | 6.28 | 12.33 | 3.66 | 54.00 亿 |
浙江东日 | 6.6 | 17.10 | 3.64 | 27.15 亿 |
皖新传媒 | 4.7 | 7.76 | 3.62 | 93.49 亿 |
诺普信 | 5.58 | 8.61 | 3.59 | 55.22 亿 |
博汇纸业 | 7.12 | 11.00 | 3.58 | 95.18 亿 |
万向钱潮 | 5.05 | 18.78 | 3.56 | 166.84 亿 |
天地科技 | 5.13 | 9.27 | 3.51 | 212.31 亿 |
华昌化工 | 8.56 | 5.80 | 3.50 | 81.52 亿 |
陕天然气 | 8.58 | 7.72 | 3.50 | 95.42 亿 |
通化东宝 | 8.62 | 7.32 | 3.46 | 173.21 亿 |
中国外运 | 3.82 | 6.08 | 3.35 | 243.77 亿 |
深粮控股 | 7.16 | 17.37 | 3.33 | 80.49 亿 |
一汽富维 | 8.28 | 15.21 | 3.33 | 61.10 亿 |
三峰环境 | 6.7 | 9.54 | 3.31 | 112.44 亿 |
克莱特 | 9.06 | 16.29 | 3.31 | 6.65 亿 |
湖北能源 | 4.59 | 10.44 | 3.27 | 301.55 亿 |
中国通号 | 4.24 | 11.61 | 3.26 | 406.57 亿 |
京新药业 | 9.3 | 13.48 | 3.23 | 80.08 亿 |
纽威股份 | 7.85 | 15.56 | 3.18 | 58.80 亿 |
金隅集团 | 2.57 | 7.48 | 3.16 | 235.56 亿 |
百亚股份 | 9.62 | 26.42 | 3.12 | 41.40 亿 |
陕鼓动力 | 9.94 | 15.01 | 3.12 | 171.81 亿 |
大洋电机 | 5.48 | 20.11 | 3.08 | 130.36 亿 |
杭州解百 | 6.21 | 15.76 | 3.08 | 45.74 亿 |
推荐阅读
-
虚拟币交易平台app活动 正规的虚拟币交易平台有哪些?
1970-01-01
股票简称现价市盈率22.09.23股息率 (近12个月)总市值(元)22.09.23ST广珠4.46.9919.9434...
-
虚拟快币充值平台官网入口,虚拟快币充值平台官网入口下载
1970-01-01
股票简称现价市盈率22.09.23股息率 (近12个月)总市值(元)22.09.23ST广珠4.46.9919.9434...
-
整治虚拟货币挖矿省份排名?欧美国家为什么没有禁止?
1970-01-01
股票简称现价市盈率22.09.23股息率 (近12个月)总市值(元)22.09.23ST广珠4.46.9919.9434...
-
虚拟货币与虚拟银行学?什么是虚拟币账户
1970-01-01
股票简称现价市盈率22.09.23股息率 (近12个月)总市值(元)22.09.23ST广珠4.46.9919.9434...
-
加强虚拟货币 关于进一步规范和处置虚拟货币交易
1970-01-01
股票简称现价市盈率22.09.23股息率 (近12个月)总市值(元)22.09.23ST广珠4.46.9919.9434...
-
虚拟币 平台?虚拟币平台
1970-01-01
股票简称现价市盈率22.09.23股息率 (近12个月)总市值(元)22.09.23ST广珠4.46.9919.9434...