港股天津创业环保股份有限公司(天津创业环保股份有限公司官网)
日期:2023年05月20日 09:17 浏览量:1
智通财经APP获悉,根据2023年4月3日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.11%、62.82%、58.92%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+23.22亿元、+16.70亿元、+5.57亿元;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.68亿元、-7.92亿元、-6.36亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.11% |
宝新金融(01282) | 11.81亿股 | 62.82% |
中远海能(01138) | 7.64亿股 | 58.92% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.16% |
东方证券(03958) | 5.62亿股 | 54.66% |
绿色动力环保(01330) | 2.15亿股 | 53.16% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.11% |
华能国际电力股份(00902) | 24.93亿股 | 53.02% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 52.02% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.61% |
华电国际电力股份(01071) | 8.67亿股 | 50.46% |
国美零售(00493) | 220.26亿股 | 46.10% |
佳源国际控股(02768) | 31.43亿股 | 45.89% |
山东新华製药股份(00719) | 0.89亿股 | 45.58% |
中国铁建(01186) | 9.20亿股 | 44.30% |
国联证券(01456) | 1.92亿股 | 43.43% |
中国电信(00728) | 59.87亿股 | 43.14% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.38亿股 | 42.91% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.95亿股 | 41.71% |
长城汽车(02333) | 9.67亿股 | 41.67% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +23.22亿元 | +598.04万股 |
美团-W(03690) | +16.70亿元 | +1192.60万股 |
比亚迪股份(01211) | +5.57亿元 | +240.90万股 |
香港交易所(00388) | +5.16亿元 | +148.56万股 |
中国电信(00728) | +5.03亿元 | +12039.80万股 |
中国海洋石油(00883) | +4.68亿元 | +3923.41万股 |
中国移动(00941) | +4.33亿元 | +672.96万股 |
快手-W(01024) | +3.98亿元 | +681.21万股 |
工商银行(01398) | +3.77亿元 | +9183.30万股 |
华润啤酒(00291) | +3.17亿元 | +501.59万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -9.68亿元 | -4700.80万股 |
南方恆生科技(03033) | -7.92亿元 | -18751.50万股 |
恆生中国企业(02828) | -6.36亿元 | -907.86万股 |
联想集团(00992) | -3.63亿元 | -4282.40万股 |
建设银行(00939) | -2.89亿元 | -5680.10万股 |
中兴通讯(00763) | -1.63亿元 | -702.76万股 |
申洲国际(02313) | -1.57亿元 | -197.12万股 |
信达生物(01801) | -1.55亿元 | -444.60万股 |
李寧(02331) | -1.40亿元 | -230.78万股 |
荣昌生物-B(09995) | -1.38亿元 | -330.76万股 |
推荐阅读
-
黑色的招商信用卡(黑色的招商信用卡图片)
2023-05-20
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):1、港股通最新持股比例排行(前20名) 公司名称持股数量最新持股比例 山东...
-
万达期货官网(万达期货官网客服电话)
2023-05-20
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):1、港股通最新持股比例排行(前20名) 公司名称持股数量最新持股比例 山东...
-
建行港币兑换人民币(建行港币兑换人民币流程)
2023-05-20
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):1、港股通最新持股比例排行(前20名) 公司名称持股数量最新持股比例 山东...
-
九欧是多少人民币(9欧元等于多少英镑)
2023-05-20
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):1、港股通最新持股比例排行(前20名) 公司名称持股数量最新持股比例 山东...
-
临沂做期货去哪(临沂做期货去哪做)
2023-05-20
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):1、港股通最新持股比例排行(前20名) 公司名称持股数量最新持股比例 山东...
-
目前中国黄金价格(目前中国黄金价格走势图)
2023-05-20
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):1、港股通最新持股比例排行(前20名) 公司名称持股数量最新持股比例 山东...