股票1857(股票180012)
日期:2023年06月29日 09:30 浏览量:1
6月30日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL中环 | 002129 | 9.99% | 148230.59 | 390299.35 | 242068.76 | 77.93 | 22.16% |
五 粮 液 | 000858 | 5.70% | 126227.32 | 380912.89 | 254685.57 | 16.03 | 18.88% |
上机数控 | 603185 | 10.00% | 110895.17 | 182162.08 | 71266.92 | 185.25 | 40.85% |
江淮汽车 | 600418 | 8.44% | 105923.14 | 303575.08 | 197651.94 | 325.08 | 19.93% |
特变电工 | 600089 | 8.52% | 99655.31 | 235574.29 | 135918.98 | 95.11 | 26.04% |
明阳智能 | 601615 | 8.89% | 99104.73 | 187118.21 | 88013.48 | 151.12 | 34.24% |
XD贵州茅 | 600519 | 2.93% | 78051.82 | 312495.85 | 234444.03 | 3.01 | 13.65% |
传艺科技 | 002866 | 10.01% | 76303.00 | 120907.70 | 44604.70 | 2009.44 | 43.50% |
通威股份 | 600438 | 5.94% | 64347.63 | 219570.16 | 155222.53 | 23.70 | 16.08% |
江苏雷利 | 300660 | 19.99% | 55066.91 | 77680.72 | 22613.82 | 1206.34 | 52.36% |
爱尔眼科 | 300015 | 6.80% | 53852.52 | 131763.52 | 77911.00 | 27.26 | 24.81% |
中国中免 | 601888 | 6.04% | 53633.97 | 268651.16 | 215017.19 | 11.83 | 10.78% |
阳光电源 | 300274 | 7.20% | 53272.03 | 192726.29 | 139454.26 | 47.81 | 15.26% |
阳光乳业 | 001318 | 10.00% | 48672.23 | 61914.64 | 13242.41 | 3113.67 | 59.94% |
舍得酒业 | 600702 | 7.87% | 48151.48 | 128330.13 | 80178.65 | 71.29 | 21.34% |
招商银行 | 600036 | 3.51% | 47434.06 | 159422.85 | 111988.78 | 5.42 | 16.79% |
东方财富 | 300059 | 2.45% | 47199.38 | 231780.55 | 184581.17 | 16.71 | 10.84% |
华鑫股份 | 600621 | 10.00% | 45121.89 | 87767.84 | 42645.95 | 292.92 | 31.22% |
酒鬼酒 | 000799 | 6.18% | 42794.54 | 98508.27 | 55713.73 | 70.83 | 26.04% |
复星医药 | 600196 | 5.22% | 42561.12 | 139516.74 | 96955.62 | 47.55 | 17.61% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松芝股份 | 002454 | -9.97% | -75474.91 | 23498.28 | 98973.19 | -921.20 | 58.23% |
长安汽车 | 000625 | -3.55% | -60454.46 | 466303.56 | 526758.02 | -44.99 | 5.95% |
京山轻机 | 000821 | -1.10% | -45297.92 | 140202.38 | 185500.31 | -354.22 | 13.88% |
农发种业 | 600313 | -4.18% | -24557.73 | 37371.22 | 61928.96 | -201.93 | 23.58% |
苏州固锝 | 002079 | -3.39% | -21187.34 | 66289.03 | 87476.37 | -188.29 | 13.74% |
摩恩电气 | 002451 | -9.68% | -19104.38 | 13479.23 | 32583.60 | -562.06 | 27.24% |
雪人股份 | 002639 | -3.78% | -18331.64 | 33144.02 | 51475.65 | -247.14 | 20.79% |
华工科技 | 000988 | -3.25% | -18129.35 | 23939.90 | 42069.25 | -77.76 | 26.28% |
浙江建投 | 002761 | -2.77% | -17928.79 | 38784.26 | 56713.05 | -117.75 | 18.06% |
中国海油 | 600938 | -1.25% | -16429.03 | 36305.47 | 52734.50 | -63.21 | 17.73% |
中航西飞 | 000768 | -1.66% | -16127.69 | 47371.71 | 63499.40 | -19.28 | 13.80% |
包钢股份 | 600010 | -0.84% | -16039.36 | 73454.87 | 89494.23 | -21.55 | 9.53% |
安徽建工 | 600502 | -2.95% | -14949.65 | 54045.47 | 68995.12 | -119.97 | 11.64% |
长城汽车 | 601633 | -2.24% | -14485.68 | 86799.60 | 101285.28 | -6.37 | 7.37% |
粤 水 电 | 002060 | -5.97% | -14463.27 | 37219.09 | 51682.36 | -138.80 | 15.43% |
秦安股份 | 603758 | -10.02% | -13897.44 | 7227.89 | 21125.34 | -265.26 | 44.97% |
中国电建 | 601669 | -1.25% | -13880.80 | 63987.36 | 77868.16 | -16.01 | 9.46% |
湖南发展 | 000722 | -5.19% | -13438.24 | 21316.22 | 34754.45 | -203.31 | 23.07% |
盐湖股份 | 000792 | 0.43% | -12973.18 | 93779.75 | 106752.92 | -7.96 | 6.20% |
C无人机 | 688297 | -3.86% | -12227.81 | 84893.31 | 97121.12 | -183.21 | 6.47% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.93% | 3051469.33 | 29818118.09 | 26766648.76 | 7.90 | 1.74% | N联合 |
金融业 | 0.94% | 336208.28 | 2348870.64 | 2012662.37 | 3.08 | 4.63% | 华鑫股份 |
租赁和商务服务业 | 3.79% | 97928.44 | 762051.58 | 664123.14 | 10.94 | 4.49% | 普路通 |
卫生和社会工作 | 5.23% | 85234.24 | 288438.89 | 203204.64 | 22.43 | 8.76% | 爱尔眼科 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.28% | 79189.39 | 468847.92 | 389658.53 | 20.06 | 10.42% | 西域旅游 |
文化、体育和娱乐业 | 2.41% | 77088.09 | 491388.62 | 414300.53 | 16.95 | 13.32% | 华谊兄弟 |
批发和零售业 | 1.39% | 72381.13 | 1060573.02 | 988191.89 | 5.43 | 1.37% | 太龙股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.31% | 55360.91 | 828944.16 | 773583.26 | 2.40 | 2.56% | 申通地铁 |
住宿和餐饮业 | 3.89% | 51742.01 | 164749.07 | 113007.06 | 51.88 | 27.62% | 华天酒店 |
综合 | 2.68% | 32527.25 | 154336.27 | 121809.02 | 28.99 | 7.66% | 天宸股份 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14% | -173749.17 | 1768707.97 | 1942457.14 | -6.76 | 4.64% | 中科云网 |
建筑业 | 0.00% | -96578.03 | 865198.37 | 961776.41 | -6.80 | 4.08% | 粤 水 电 |
农、林、牧、渔业 | -0.19% | -29507.10 | 413676.18 | 443183.28 | -4.99 | 0.36% | *ST景谷 |
采矿业 | 0.20% | -16266.74 | 1145833.58 | 1162100.33 | -0.44 | 3.76% | 华阳股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.61% | -78.80 | 308.01 | 386.81 | -7.67 | 11.28% | 百邦科技 |
教育 | 1.19% | 2556.45 | 48924.85 | 46368.39 | 7.23 | 3.36% | 昂立教育 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 21640.13 | 857618.87 | 835978.74 | 0.95 | 2.62% | 国中水务 |
科学研究和技术服务业 | 2.19% | 23050.72 | 450995.63 | 427944.91 | 3.10 | 3.05% | 苏试试验 |
房地产业 | 1.20% | 27189.76 | 1105235.25 | 1078045.49 | 1.78 | 0.20% | 新华联 |
综合 | 2.68% | 32527.25 | 154336.27 | 121809.02 | 28.99 | 7.66% | 天宸股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国中水务 | 600187 | 2.81 | 10.2% | 14851 | 3084 | 11767.0 | 7.1145% | 5.055% | 0.235% | 12.4015% |
和邦生物 | 603077 | 4.26 | 2.9% | 16590 | 8752 | 7838.0 | 0.8875% | -0.174% | -0.306% | 1.5695% |
江淮汽车 | 600418 | 17.23 | 8.57% | 16235 | 10150 | 6085.0 | 3.2139% | 0.23% | 0.469% | 6.8039% |
特变电工 | 600089 | 27.61 | 8.4% | 6918 | 2845 | 4073.0 | 1.0745% | -0.685% | 0.362% | 0.7895% |
*ST凯乐 | 600260 | 3.14 | 5.02% | 4843 | 1057 | 3786.0 | 3.8054% | 0.119% | 0.095% | 3.9814% |
华鑫股份 | 600621 | 14.52 | 10.0% | 6038 | 2627 | 3411.0 | 3.2152% | 1.964% | -1.061% | 6.6362% |
好当家 | 600467 | 2.84 | 6.77% | 5569 | 2178 | 3391.0 | 2.321% | -0.427% | 0.661% | 2.749% |
雪天盐业 | 600929 | 9.28 | 9.95% | 6091 | 3200 | 2891.0 | 3.1449% | 0.688% | -0.046% | 3.7019% |
明阳智能 | 601615 | 33.97 | 9.05% | 3725 | 935 | 2790.0 | 1.4431% | 0.122% | 0.024% | 1.7661% |
文投控股 | 600715 | 2.52 | 10.04% | 3085 | 420 | 2665.0 | 1.4368% | -0.15% | 0.433% | 2.2958% |
中国建筑 | 601668 | 5.35 | 1.33% | 8920 | 6453 | 2467.0 | 0.0604% | 0.158% | 0.0030% | 0.0954% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | 0.0% | 10175 | 7710 | 2465.0 | 0.1109% | -0.497% | 0.135% | -0.2331% |
三一重工 | 600031 | 19.09 | 3.75% | 3934 | 1522 | 2412.0 | 0.284% | -0.115% | 0.034% | 0.363% |
邮储银行 | 601658 | 5.38 | 1.13% | 5013 | 3045 | 1968.0 | 0.1746% | 0.172% | 0.362% | 0.9446% |
京运通 | 601908 | 7.95 | 6.85% | 3241 | 1303 | 1938.0 | 0.8026% | -0.079% | 0.065% | 1.1556% |
旗滨集团 | 601636 | 12.68 | 5.4% | 2864 | 946 | 1918.0 | 0.714% | -0.304% | 0.01% | 0.532% |
紫金矿业 | 601899 | 9.32 | 1.3% | 8832 | 6955 | 1877.0 | 0.0916% | -0.086% | 0.051% | 0.2426% |
华阳股份 | 600348 | 15.46 | 10.04% | 3670 | 1876 | 1794.0 | 0.7459% | -0.872% | 1.25% | 1.6989% |
小商品城 | 600415 | 5.59 | 4.49% | 4525 | 2882 | 1643.0 | 0.3018% | -0.115% | -0.157% | 1.3168% |
退市海创 | 600555 | 0.27 | 0.0% | 2238 | 619 | 1619.0 | 1.6631% | -3.29% | -1.4% | -7.0569% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华闻集团 | 000793 | 2.68 | 7.2% | 10980 | 4905 | 6075.0 | 3.0979% | -0.439% | 0.534% | 4.0699% |
达华智能 | 002512 | 3.56 | 9.88% | 6476 | 619 | 5857.0 | 5.5813% | 0.228% | 0.599% | 6.5793% |
华天酒店 | 000428 | 5.37 | 10.04% | 8813 | 2983 | 5830.0 | 5.722% | 5.174% | 1.914% | 13.208% |
春兴精工 | 002547 | 4.32 | -2.26% | 10771 | 6449 | 4322.0 | 3.9309% | 4.666% | 2.724% | 11.6099% |
京东方A | 000725 | 3.96 | 1.02% | 12855 | 8839 | 4016.0 | 0.1101% | -0.137% | 0.209% | 0.3431% |
新华联 | 000620 | 2.96 | 10.04% | 6268 | 2284 | 3984.0 | 2.1006% | 0.026% | 0.16% | 2.5586% |
爱康科技 | 002610 | 4.18 | 3.72% | 18287 | 14441 | 3846.0 | 0.8774% | -3.747% | 0.707% | 3.3704% |
宝馨科技 | 002514 | 9.64 | 10.05% | 8161 | 4325 | 3836.0 | 6.9238% | -2.13% | 11.631% | 23.2208% |
兴民智通 | 002355 | 8.7 | 1.52% | 9002 | 5319 | 3683.0 | 5.9676% | 2.873% | 3.44% | 20.6916% |
传艺科技 | 002866 | 21.21 | 10.01% | 5269 | 1630 | 3639.0 | 20.3262% | 0.285% | 0.369% | 22.6162% |
巨轮智能 | 002031 | 3.5 | -4.37% | 38365 | 34856 | 3509.0 | 1.8852% | 5.606% | 0.937% | 27.0232% |
奥维通信 | 002231 | 6.67 | 10.07% | 3351 | 340 | 3011.0 | 10.213% | 1.818% | 0.22% | 12.516% |
宏润建设 | 002062 | 7.13 | 4.24% | 8899 | 5983 | 2916.0 | 3.009% | 4.295% | 0.61% | 7.738% |
怡 亚 通 | 002183 | 7.23 | 4.93% | 7786 | 5108 | 2678.0 | 1.1238% | -0.937% | 0.319% | 0.7508% |
TCL科技 | 000100 | 4.8 | 3.0% | 11838 | 9261 | 2577.0 | 0.192% | -0.324% | 0.534% | 0.799% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.28 | 13.89% | 10080 | 7662 | 2418.0 | 1.0773% | -0.552% | -1.003% | 4.5473% |
佳隆股份 | 002495 | 2.74 | 10.04% | 2544 | 215 | 2329.0 | 3.2622% | -0.011% | 0.146% | 3.7972% |
哈工智能 | 000584 | 7.41 | 9.94% | 2646 | 468 | 2178.0 | 2.9196% | 0.767% | 0.906% | 5.0546% |
TCL中环 | 002129 | 58.89 | 9.99% | 4778 | 2642 | 2136.0 | 0.6613% | 0.307% | 0.712% | 2.1623% |
华侨城A | 000069 | 6.35 | 4.61% | 6292 | 4172 | 2120.0 | 0.3005% | 0.198% | 0.133% | 0.7175% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
XD包钢股 | 600010 | 2.35 | -0.84% | 30203 | 37415 | 7212.0 | 0.2277% | 0.448% | 0.455% | 0.0587% |
ST海航 | 600221 | 1.58 | 0.0% | 3848 | 8076 | 4228.0 | 0.1286% | 0.089% | 0.0010% | 0.2546% |
新潮能源 | 600777 | 2.68 | -1.11% | 7850 | 11964 | 4114.0 | 0.6601% | 0.332% | -2.45% | -1.4329% |
中国电建 | 601669 | 7.87 | -1.5% | 5837 | 8595 | 2758.0 | 0.2509% | 0.095% | 0.092% | 0.5149% |
庞大集团 | 601258 | 1.4 | 0.0% | 1025 | 3290 | 2265.0 | 0.2215% | 0.546% | -0.189% | -0.0235% |
招商南油 | 601975 | 4.05 | -4.71% | 10433 | 12618 | 2185.0 | 0.4503% | 0.855% | -1.259% | -0.6087% |
安徽建工 | 600502 | 7.25 | -2.82% | 5758 | 7914 | 2156.0 | 1.2526% | -5.302% | -0.356% | -3.9814% |
辽港股份 | 601880 | 1.71 | 0.0% | 618 | 2661 | 2043.0 | 0.1085% | 0.11% | -0.068% | 0.2355% |
农业银行 | 601288 | 3.02 | 0.0% | 10627 | 12641 | 2014.0 | 0.0067% | -0.05% | -0.0090% | -0.0243% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | -0.84% | 6241 | 8171 | 1930.0 | 0.1654% | -0.218% | 0.113% | -0.0386% |
三峡能源 | 600905 | 6.3 | -0.63% | 3934 | 5844 | 1910.0 | 0.2228% | 0.5% | -1.213% | 0.2228% |
农发种业 | 600313 | 11.93 | -4.18% | 1440 | 3150 | 1710.0 | 1.6775% | 0.623% | -0.535% | -0.7375% |
申华控股 | 600653 | 2.69 | -2.54% | 3048 | 4727 | 1679.0 | 0.8626% | 1.774% | -3.049% | 0.4646% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.9 | 0.0% | 514 | 2024 | 1510.0 | 0.1802% | 0.097% | -0.119% | 0.2552% |
南京银行 | 601009 | 10.38 | -6.82% | 14035 | 15357 | 1322.0 | 0.1506% | -0.091% | -0.034% | -0.0364% |
退市济堂 | 600090 | 0.28 | 0.0% | 1187 | 2435 | 1248.0 | 0.8669% | 1.48% | -0.259% | 4.4499% |
广汇能源 | 600256 | 10.55 | -0.19% | 2925 | 4069 | 1144.0 | 0.1742% | 0.229% | -0.628% | -0.3128% |
皖维高新 | 600063 | 7.57 | -1.69% | 2658 | 3793 | 1135.0 | 0.5893% | -0.249% | 0.346% | -0.1927% |
中国石油 | 601857 | 5.3 | -0.19% | 2492 | 3619 | 1127.0 | 0.0070% | 0.0060% | 0.0010% | 0.019% |
粤泰股份 | 600393 | 1.6 | -2.44% | 759 | 1754 | 995.0 | 1.0069% | 0.277% | 0.269% | 1.6019% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
松芝股份 | 002454 | 13.1 | -9.97% | 1481 | 7185 | 5704.0 | 9.1201% | -22.103% | -0.436% | -14.1869% |
ST大集 | 000564 | 1.02 | -0.97% | 1857 | 5843 | 3986.0 | 0.2625% | 0.149% | 0.119% | -0.2915% |
长安汽车 | 000625 | 17.66 | -3.6% | 26514 | 29572 | 3058.0 | 0.4021% | 1.171% | -2.253% | -1.4489% |
天桥起重 | 002523 | 2.86 | -6.23% | 4435 | 7314 | 2879.0 | 2.0613% | -6.768% | -3.349% | -7.9907% |
摩恩电气 | 002451 | 7.74 | -9.68% | 2014 | 4729 | 2715.0 | 6.1824% | -9.307% | -2.969% | -8.7306% |
京山轻机 | 000821 | 21.58 | -1.42% | 4994 | 7005 | 2011.0 | 3.4046% | 2.137% | -3.188% | -2.7594% |
阳 光 城 | 000671 | 2.19 | -1.35% | 2058 | 4065 | 2007.0 | 0.4953% | -1.657% | 0.303% | -0.5347% |
华西能源 | 002630 | 3.22 | -2.72% | 7339 | 9342 | 2003.0 | 2.062% | -5.222% | -3.28% | -6.168% |
泰尔股份 | 002347 | 5.32 | -7.64% | 2331 | 4143 | 1812.0 | 4.839% | -1.327% | -5.491% | -1.103% |
粤 水 电 | 002060 | 8.68 | -5.86% | 2481 | 4281 | 1800.0 | 1.4977% | -0.176% | 1.35% | 3.0397% |
吉药控股 | 300108 | 1.9 | -13.24% | 2093 | 3838 | 1745.0 | 3.9273% | -0.0% | -0.0% | 3.9273% |
奥特佳 | 002239 | 3.09 | -1.9% | 2713 | 4295 | 1582.0 | 0.4878% | 1.158% | -0.457% | 1.6128% |
雪人股份 | 002639 | 11.42 | -3.95% | 1474 | 3039 | 1565.0 | 2.4137% | -1.493% | -1.373% | 0.1617% |
保力新 | 300116 | 2.02 | -1.46% | 1520 | 3019 | 1499.0 | 0.3748% | 0.37% | -0.071% | 0.1648% |
苏州固锝 | 002079 | 14.27 | -3.25% | 2779 | 4267 | 1488.0 | 1.8844% | -1.889% | -2.459% | -6.9546% |
达实智能 | 002421 | 3.39 | -3.14% | 5454 | 6880 | 1426.0 | 0.8009% | -5.573% | -0.199% | -4.3991% |
棕榈股份 | 002431 | 3.34 | -1.76% | 1310 | 2725 | 1415.0 | 0.9703% | -0.812% | -0.21% | 1.6493% |
科陆电子 | 002121 | 6.64 | -6.87% | 3380 | 4663 | 1283.0 | 0.9643% | 5.457% | -4.047% | 1.2583% |
汤姆猫 | 300459 | 3.69 | -0.54% | 1970 | 3231 | 1261.0 | 0.4279% | 0.1% | -0.421% | 0.3149% |
银宝山新 | 002786 | 7.16 | -8.91% | 992 | 2199 | 1207.0 | 2.4428% | 4.24% | -6.377% | -5.4902% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
德龙激光 | 688170 | 51.48 | 20.0% | 21.7313% | 7.2438% | 4.3463% | 27.58% |
晶方科技 | 603005 | 28.86 | 4.68% | 17.3583% | 5.7861% | 3.4717% | 18.93% |
固德威 | 688390 | 318.2 | 12.72% | 17.2568% | 5.7523% | 3.4514% | 3.6% |
英集芯 | 688209 | 29.37 | 15.18% | 17.0571% | 5.6857% | 3.4114% | 19.12% |
佳华科技 | 688051 | 28.3 | 3.21% | 16.867% | 5.6223% | 3.3734% | 3.02% |
金杯汽车 | 600609 | 7.0 | 9.55% | 16.6412% | 5.5471% | 3.3282% | 10.27% |
泰禾智能 | 603656 | 15.25 | -4.21% | 15.7567% | 5.2522% | 3.1513% | 14.01% |
虹软科技 | 688088 | 30.86 | 6.45% | 15.6595% | 5.2198% | 3.1319% | 5.15% |
鲁商发展 | 600223 | 10.66 | 5.34% | 15.4348% | 5.1449% | 3.087% | 6.54% |
金桥信息 | 603918 | 8.42 | -9.95% | 14.59% | 4.8633% | 2.918% | 10.78% |
西力科技 | 688616 | 11.95 | 11.16% | 13.9091% | 4.6364% | 2.7818% | 12.73% |
国中水务 | 600187 | 2.81 | 10.2% | 13.7931% | 4.5977% | 2.7586% | 11.44% |
爱旭股份 | 600732 | 34.23 | 8.91% | 13.7457% | 4.5819% | 2.7491% | 7.78% |
和元生物 | 688238 | 27.4 | 11.38% | 13.7302% | 4.5767% | 2.746% | 7.71% |
富信科技 | 688662 | 41.44 | 10.01% | 13.7295% | 4.5765% | 2.7459% | 5.35% |
华润双鹤 | 600062 | 26.75 | 9.99% | 13.5776% | 4.5259% | 2.7155% | 5.64% |
弘讯科技 | 603015 | 8.19 | 5.54% | 13.5731% | 4.5244% | 2.7146% | 12.18% |
亚星客车 | 600213 | 11.2 | 6.57% | 13.4146% | 4.4715% | 2.6829% | 17.76% |
倍轻松 | 688793 | 59.81 | 9.38% | 13.1646% | 4.3882% | 2.6329% | 10.52% |
禾川科技 | 688320 | 51.58 | 9.74% | 13.0639% | 4.3546% | 2.6128% | 10.8% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N信邦 | 301112 | 59.76 | 1.7% | 26.9524% | 8.9841% | 5.3905% | 56.39% |
远大智能 | 002689 | 5.03 | 10.07% | 22.1687% | 7.3896% | 4.4337% | 13.23% |
赛象科技 | 002337 | 4.88 | 4.27% | 21.6471% | 7.2157% | 4.3294% | 18.95% |
梦洁股份 | 002397 | 4.46 | -8.04% | 20.6349% | 6.8783% | 4.127% | 14.48% |
金时科技 | 002951 | 9.82 | -5.21% | 19.9575% | 6.6525% | 3.9915% | 4.95% |
巨轮智能 | 002031 | 3.5 | -4.37% | 19.8198% | 6.6066% | 3.964% | 41.11% |
拓新药业 | 301089 | 131.33 | 14.94% | 19.7038% | 6.5679% | 3.9408% | 24.68% |
巴士在线 | 002188 | 7.33 | 0.96% | 19.697% | 6.5657% | 3.9394% | 14.51% |
宝馨科技 | 002514 | 9.64 | 10.05% | 19.3548% | 6.4516% | 3.871% | 26.46% |
瑞德智能 | 301135 | 28.71 | 9.87% | 19.3046% | 6.4349% | 3.8609% | 33.64% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.28 | 13.89% | 19.1781% | 6.3927% | 3.8356% | 9.31% |
润贝航科 | 001316 | 51.84 | -7.4% | 19.0411% | 6.347% | 3.8082% | 48.68% |
兴民智通 | 002355 | 8.7 | 1.52% | 18.2285% | 6.0762% | 3.6457% | 27.75% |
英诺激光 | 301021 | 30.5 | 14.06% | 17.7874% | 5.9291% | 3.5575% | 13.5% |
津荣天宇 | 300988 | 26.57 | 20.01% | 17.7162% | 5.9054% | 3.5432% | 34.81% |
数知退 | 300038 | 0.3 | -11.76% | 17.6471% | 5.8824% | 3.5294% | 7.25% |
紫鑫药业 | 002118 | 2.91 | 6.59% | 17.5824% | 5.8608% | 3.5165% | 6.69% |
冀东装备 | 000856 | 9.47 | 2.71% | 17.3031% | 5.7677% | 3.4606% | 18.34% |
祖名股份 | 003030 | 29.56 | 3.36% | 17.1154% | 5.7051% | 3.4231% | 26.54% |
泰恩康 | 301263 | 34.73 | 8.36% | 16.9763% | 5.6588% | 3.3953% | 16.12% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
颗粒硅 | 7.74% | 238470.57 | TCL中环 | 9.99% | 3:3 |
旅游景点 | 5.4% | 132188.1 | 金陵饭店 | 10.04% | 26:29 |
白酒股 | 4.77% | 609338.03 | 迎驾贡酒 | 10.0% | 26:26 |
调味品 | 4.24% | 56867.93 | 佳隆股份 | 10.04% | 9:10 |
在线旅游 | 4.0% | 79601.46 | 丽江股份 | 9.98% | 15:16 |
植物奶 | 3.97% | 10955.32 | 黑芝麻 | 5.65% | 5:5 |
水产养殖 | 3.61% | 15131.93 | 佳沃食品 | 6.82% | 9:9 |
民航机场 | 3.56% | 32853.03 | 深圳机场 | 9.56% | 10:11 |
金刚线 | 3.42% | 9626.27 | 东尼电子 | 8.61% | 5:6 |
新股 | 3.4% | 46022.3 | N联合 | 44.0% | 17:27 |
食品饮料 | 3.35% | 828980.08 | 佳隆股份 | 10.04% | 101:104 |
培育钻石 | 3.34% | 54742.4 | 中兵红箭 | 7.15% | 5:5 |
啤酒概念 | 3.33% | 29514.69 | 乐惠国际 | 9.01% | 11:11 |
预制菜 | 3.28% | 30113.39 | 广州酒家 | 8.23% | 13:14 |
金刚石(线) | 3.28% | 61771.93 | 东尼电子 | 8.61% | 9:10 |
盲盒经济 | 3.26% | 6779.6 | 三只松鼠 | 7.32% | 7:8 |
医美 | 3.26% | 95494.74 | 华东医药 | 7.43% | 9:10 |
4D打印 | 3.25% | 54205.96 | 红 宝 丽 | 10.12% | 11:12 |
环球影城概念股 | 2.98% | 19245.48 | 文投控股 | 10.04% | 6:10 |
大消费 | 2.97% | 600647.97 | 华谊兄弟 | 13.89% | 54:62 |
本文源自金融界
推荐阅读
- 上一篇:股指期货保证金计算(股指期货保证金计算公式)
- 下一篇:家庭电话(家庭电话怎么填写)
-
黑色的招商信用卡(黑色的招商信用卡图片)
2023-06-29
6月30日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
万达期货官网(万达期货官网客服电话)
2023-06-29
6月30日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
建行港币兑换人民币(建行港币兑换人民币流程)
2023-06-29
6月30日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
九欧是多少人民币(9欧元等于多少英镑)
2023-06-29
6月30日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
临沂做期货去哪(临沂做期货去哪做)
2023-06-29
6月30日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
目前中国黄金价格(目前中国黄金价格走势图)
2023-06-29
6月30日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...