阜新双汇肉类加工有限公司(阜新双汇肉类加工有限公司电话)
日期:2023年07月08日 08:23 浏览量:1
中国质量新闻网讯 近日,辽宁省阜新市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检(中央转移支付)信息的通告(2021年第8号)。
按照食品安全抽检计划部署安排,阜新市市场监管局组织完成了食品安全抽检32批次,涉及粮食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,蔬菜制品,炒货食品及其坚果制品,糕点,餐饮食品,食用农产品等8大类,检验结果均为合格。
食品抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 分类 | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
GC21210900219830779 | 1 | / | / | 阜新市细河区刘长军活鱼商店 | 辽宁 | 牛蛙 | / | 2021-09-06 | 沈阳市皇姑区秋东水产商行 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830778 | 2 | / | / | 阜新市细河区刘长军活鱼商店 | 辽宁 | 黑鱼 | / | 2021-09-06 | 前当堡市场史荣环河鱼批发 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830734 | 3 | 北票市宏发食品有限公司 | 辽宁省北票市经济开发区有机食品工业园区 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2021-09-04 | / | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830672 | 4 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 酱猪蹄 | / | 2021-09-26 | / | 餐饮食品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830669 | 5 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 腊肠 | / | 2021-09-06 | / | 餐饮食品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830902 | 6 | / | / | 细河区利影便利食品店 | 辽宁 | 油条 | / | 2021-09-28 | / | 餐饮食品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830676 | 7 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2021-09-27 | 沈阳福来食品实业有限公司 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830901 | 8 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021-09-27 | 沈阳盛发菜果市场丁丽娟 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900203830583 | 9 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2021/9/26 | 加工/自制 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900203830582 | 10 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 筋骨(酱卤肉) | 散装称重 | 2021-09-26 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900201631135 | 11 | 沈阳市沈河区顺发食品厂 | 沈阳市沈河区新立堡西街66号 | 阜新蒙古族自治县亿鑫生鲜购物中心 | 辽宁 | 肉花肠(淀粉肠) | 300g/袋 | 2021/08/29 | / | 肉制品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X、5N |
GC21210900201631144 | 12 | 黑山县励家镇顺天星粮谷加工厂 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇本街 | 阜新市太平区三合商行 | 辽宁 | 小米 | 25kg/袋 | 2021/07/11 | / | 粮食加工品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631145 | 13 | 黑山县盈鑫米业有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇本街 | 阜新市太平区李家粮油店 | 辽宁 | 小米 | 25kg/袋 | 2021/06/08 | / | 粮食加工品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631146 | 14 | 沈阳市于洪区关策粮谷加工厂 | 沈阳市于洪区光辉乡万金村 | 阜新市太平区李家粮油店 | 辽宁 | 大米 | 25kg/袋 | 2021/07/20 | / | 粮食加工品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631147 | 15 | 沈阳市苏家屯区金鑫源食品厂 | 沈阳市苏家屯区八一街道武镇营村 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 纯豆糕(糕点) | 450克/袋 | 2021/08/06 | / | 糕点 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900201631148 | 16 | 沈阳瑞兴隆食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街118号北一门 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 欧式板栗饼(糕点) | 360克/袋 | 2021/08/13 | / | 糕点 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900201631165 | 17 | / | / | 阜新市细河区梁记包子铺 | 辽宁 | 包子(韭菜鸡蛋馅)(自制发酵面制品) | / | 2021/09/26 | / | 餐饮食品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900201631166 | 18 | / | / | 阜新市细河区名都晓荷塘火锅店 | 辽宁 | 毛肚(餐饮单位自制) | / | 2021/09/26 | / | 餐饮食品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631167 | 19 | / | / | 阜新市细河区名都晓荷塘火锅店 | 辽宁 | 生切面(餐饮单位自制) | / | 2021/09/26 | / | 餐饮食品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631149 | 20 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市经济技术开发区高新园区 | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2021/09/14 | / | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631150 | 21 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2021/09/08 | / | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631152 | 22 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 蜜橘 | / | 2021/09/11 | 小吴 13079219192 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631173 | 23 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2021/09/26 | / | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631174 | 24 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2021/09/21 | 赵健 18740189222 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900216531227 | 25 | 灯塔市康洁酸菜厂 | 辽宁省灯塔市五星镇苏麻堡村 | 阜新蒙古族自治县大板镇万家生鲜百货超市 | 辽宁 | 康洁酸菜 | 500克/袋 | 2021/8/3 | / | 蔬菜制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531228 | 26 | 朝阳三旺食品有限公司 | 双塔区他拉皋镇八里村 | 阜新蒙古族自治县大板镇万家生鲜百货超市 | 辽宁 | 野山杏仁 | 250克/袋 | 2021/5/1 | / | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531232 | 27 | 辽宁锦润丰粮油有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市沟帮子街道办事处铁南社区 | 阜新蒙古族自治县大板镇万家生鲜百货超市 | 辽宁 | 油坊纯豆油 | 5.4升/桶 | 2021/7/8 | / | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531248 | 28 | 黑山县盈鑫米业有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇本街 | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 小米 | / | 2021/8/27 | / | 粮食加工品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531252 | 29 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2021/9/2 | / | 食用农产品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531249 | 30 | 台安县亿鑫粮食加工厂 | 辽宁鞍山台安县黄沙坨本街 | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 精制玉米粉 | / | 2021/6/26 | / | 粮食加工品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531226 | 31 | 台安县华馨米业加工厂 | 辽宁省台安县新华农场城子村 | 阜新蒙古族自治县大板镇万家生鲜百货超市 | 辽宁 | 长粒香大米 | 10公斤/袋 | 2021/7/5 | / | 粮食加工品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531250 | 32 | 锦州市鸿之兴食品有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县大兴乡吴台村长沟组 | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 五香味瓜子 | / | 2021/8/15 | / | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
附件1:本次检验项目-2021008.doc
推荐阅读
-
黑色的招商信用卡(黑色的招商信用卡图片)
2023-07-08
食品抽检合格信息抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/批...
-
万达期货官网(万达期货官网客服电话)
2023-07-08
食品抽检合格信息抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/批...
-
建行港币兑换人民币(建行港币兑换人民币流程)
2023-07-08
食品抽检合格信息抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/批...
-
九欧是多少人民币(9欧元等于多少英镑)
2023-07-08
食品抽检合格信息抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/批...
-
临沂做期货去哪(临沂做期货去哪做)
2023-07-08
食品抽检合格信息抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/批...
-
目前中国黄金价格(目前中国黄金价格走势图)
2023-07-08
食品抽检合格信息抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/批...