科锐激光股票今日大跌(科锐股票情况)
日期:2023年05月19日 20:52 浏览量:8
6月22日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包钢股份 | 600010 | 9.87% | 168682.25 | 321920.60 | 153238.35 | 217.35 | 31.77% |
九安医疗 | 002432 | 10.01% | 159057.34 | 231471.48 | 72414.14 | 533.23 | 51.92% |
阳光电源 | 300274 | 5.90% | 75651.70 | 259104.57 | 183452.87 | 72.04 | 16.28% |
爱康科技 | 002610 | 9.89% | 64004.96 | 97909.59 | 33904.63 | 375.30 | 46.69% |
招商南油 | 601975 | 7.82% | 52140.80 | 112758.47 | 60617.68 | 278.36 | 29.46% |
郑州煤电 | 600121 | 8.33% | 50598.29 | 99163.52 | 48565.23 | 560.43 | 32.72% |
宇通客车 | 600066 | 10.02% | 47051.63 | 62172.09 | 15120.46 | 239.06 | 59.63% |
国机汽车 | 600335 | 9.99% | 44458.85 | 65494.88 | 21036.03 | 359.79 | 51.16% |
协鑫集成 | 002506 | 9.97% | 43110.19 | 63564.95 | 20454.77 | 190.93 | 50.02% |
集泰股份 | 002909 | 10.03% | 41746.30 | 52972.60 | 11226.29 | 815.89 | 64.33% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.79% | 40539.43 | 160613.18 | 120073.75 | 38.06 | 14.26% |
通威股份 | 600438 | 3.08% | 39652.73 | 142272.21 | 102619.49 | 16.05 | 15.54% |
派斯林 | 600215 | 8.54% | 33780.92 | 45444.15 | 11663.23 | 816.21 | 57.68% |
以岭药业 | 002603 | 6.95% | 32657.06 | 86589.39 | 53932.33 | 94.63 | 22.00% |
常铝股份 | 002160 | 9.96% | 31366.70 | 61940.04 | 30573.34 | 666.93 | 32.57% |
隆基绿能 | 601012 | 1.31% | 29040.43 | 163312.25 | 134271.82 | 6.21 | 8.87% |
比亚迪 | 002594 | 0.94% | 27597.62 | 206191.84 | 178594.22 | 6.88 | 6.85% |
索通发展 | 603612 | 10.01% | 26216.96 | 44250.55 | 18033.59 | 171.99 | 37.89% |
众生药业 | 002317 | 10.03% | 25318.65 | 44350.21 | 19031.56 | 226.58 | 37.97% |
禾望电气 | 603063 | 10.01% | 25149.14 | 48473.86 | 23324.72 | 155.56 | 33.73% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 002241 | -10.01% | -134352.69 | 192817.06 | 327169.75 | -134.17 | 25.37% |
北方稀土 | 600111 | -3.49% | -91200.68 | 201321.57 | 292522.24 | -69.91 | 17.89% |
五 粮 液 | 000858 | -1.43% | -62460.41 | 88724.62 | 151185.03 | -8.99 | 24.97% |
立讯精密 | 002475 | -4.52% | -48710.43 | 143063.18 | 191773.61 | -21.27 | 13.99% |
北方华创 | 002371 | -3.77% | -47455.54 | 67801.52 | 115257.06 | -37.69 | 24.46% |
韦尔股份 | 603501 | -4.65% | -47373.32 | 73177.05 | 120550.37 | -38.33 | 23.51% |
长安汽车 | 000625 | -1.49% | -36952.61 | 144978.85 | 181931.46 | -24.42 | 10.62% |
海康威视 | 002415 | -3.11% | -35648.02 | 48426.05 | 84074.07 | -11.05 | 26.02% |
招商银行 | 600036 | -1.56% | -27857.50 | 50844.58 | 78702.08 | -3.40 | 20.94% |
长信科技 | 300088 | -3.20% | -24693.87 | 22171.24 | 46865.11 | -145.25 | 34.51% |
光大证券 | 601788 | -2.62% | -24159.67 | 110452.57 | 134612.24 | -37.85 | 9.66% |
药明康德 | 603259 | -2.15% | -21261.81 | 47977.08 | 69238.89 | -8.72 | 17.82% |
闻泰科技 | 600745 | -2.68% | -19361.81 | 37163.35 | 56525.16 | -32.00 | 19.39% |
大族激光 | 002008 | -3.08% | -18440.51 | 22185.24 | 40625.75 | -60.46 | 28.11% |
紫光国微 | 002049 | -1.83% | -17701.87 | 40154.12 | 57855.99 | -15.70 | 17.42% |
完美世界 | 002624 | -2.52% | -17569.88 | 22159.77 | 39729.65 | -69.18 | 27.43% |
士兰微 | 600460 | -2.35% | -17512.01 | 23047.22 | 40559.23 | -29.22 | 26.84% |
浙江建投 | 002761 | -3.94% | -16844.73 | 39020.00 | 55864.73 | -107.10 | 17.38% |
三安光电 | 600703 | -1.56% | -16727.76 | 37528.20 | 54255.96 | -18.05 | 17.43% |
紫金矿业 | 601899 | -0.21% | -16673.03 | 50345.78 | 67018.80 | -8.65 | 13.73% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | -0.19% | 35852.06 | 532476.67 | 496624.61 | 1.63 | 7.65% | 恒通股份 |
综合 | 1.47% | 17214.85 | 106565.99 | 89351.15 | 15.38 | 14.23% | 广汇物流 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.82% | -12.57 | 203.45 | 216.02 | -1.24 | 3.32% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | 0.67% | -2119.26 | 25061.58 | 27180.83 | -2.46 | 15.31% | 锦江酒店 |
卫生和社会工作 | 0.05% | -7457.23 | 85829.47 | 93286.70 | -2.10 | 9.45% | *ST华塑 |
农、林、牧、渔业 | 0.66% | -8910.45 | 295964.71 | 304875.16 | -1.48 | 4.94% | 巨星农牧 |
教育 | -1.50% | -14182.46 | 38405.28 | 52587.74 | -39.47 | 15.81% | 行动教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.77% | -43156.21 | 114207.03 | 157363.24 | -12.29 | 16.35% | 西域旅游 |
科学研究和技术服务业 | -1.16% | -45314.28 | 271162.62 | 316476.90 | -6.53 | 0.94% | 昭衍新药 |
文化、体育和娱乐业 | -1.06% | -47458.18 | 233344.40 | 280802.58 | -10.81 | 10.63% | 读客文化 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.33% | -481969.03 | 1235440.71 | 1717409.74 | -19.19 | 14.13% | 盛讯达 |
制造业 | -0.19% | -360578.35 | 18446685.02 | 18807263.37 | -0.98 | 2.07% | 奥联电子 |
金融业 | -0.43% | -254576.26 | 1167618.18 | 1422194.44 | -2.38 | 8.08% | 九鼎投资 |
建筑业 | -0.96% | -161837.70 | 473639.00 | 635476.70 | -11.46 | 14.65% | 宝鹰股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.51% | -103693.57 | 508821.54 | 612515.12 | -4.56 | 9.31% | *ST华源 |
租赁和商务服务业 | -1.86% | -73623.25 | 252988.46 | 326611.71 | -9.21 | 10.48% | 零点有数 |
房地产业 | -0.72% | -73287.40 | 552477.22 | 625764.62 | -5.01 | 9.07% | 数源科技 |
采矿业 | -0.44% | -57409.94 | 1050225.66 | 1107635.59 | -1.58 | 1.76% | 中国海油 |
批发和零售业 | -0.34% | -50864.00 | 628237.45 | 679101.46 | -3.90 | 4.88% | 特 力A |
文化、体育和娱乐业 | -1.06% | -47458.18 | 233344.40 | 280802.58 | -10.81 | 10.63% | 读客文化 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.45 | 9.87% | 151429 | 69180 | 82249.0 | 2.5965% | 1.508% | -0.106% | 3.8455% |
招商南油 | 601975 | 3.85 | 7.54% | 28424 | 14936 | 13488.0 | 2.7794% | 1.147% | -0.61% | 2.6724% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.02 | 5.61% | 26314 | 19731 | 6583.0 | 0.3726% | 0.216% | -0.145% | 1.1726% |
农业银行 | 601288 | 3.02 | 0.33% | 11691 | 5135 | 6556.0 | 0.0219% | -0.0010% | -0.019% | -0.0321% |
郑州煤电 | 600121 | 7.42 | 8.48% | 12288 | 5736 | 6552.0 | 5.3775% | 0.353% | 0.11% | 4.1025% |
宇通客车 | 600066 | 8.89 | 10.02% | 6081 | 1590 | 4491.0 | 2.0285% | -0.178% | -0.018% | 1.5685% |
派斯林 | 600215 | 8.9 | 8.54% | 4342 | 771 | 3571.0 | 7.6791% | 1.271% | 0.611% | 9.5521% |
国机汽车 | 600335 | 12.0 | 9.99% | 5027 | 1786 | 3241.0 | 3.1474% | 2.48% | 0.029% | 7.2464% |
和邦生物 | 603077 | 3.91 | 2.36% | 14008 | 11042 | 2966.0 | 0.3359% | -0.39% | -0.7% | -0.7031% |
福田汽车 | 600166 | 2.83 | 2.54% | 7800 | 5170 | 2630.0 | 0.4% | 0.048% | -0.156% | 0.094% |
招商轮船 | 601872 | 5.88 | 4.44% | 6543 | 4455 | 2088.0 | 0.2726% | 0.158% | -0.157% | 0.3066% |
ST华鼎 | 601113 | 4.55 | 5.08% | 2344 | 261 | 2083.0 | 2.2949% | 0.0090% | -0.017% | 2.3249% |
动力源 | 600405 | 6.18 | 9.96% | 3049 | 1098 | 1951.0 | 3.5262% | -0.436% | 1.518% | 4.6392% |
辽港股份 | 601880 | 1.73 | 0.58% | 2992 | 1412 | 1580.0 | 0.0839% | 0.0% | -0.083% | -0.0221% |
广汇物流 | 600603 | 6.31 | 9.93% | 2271 | 834 | 1437.0 | 1.1468% | -0.097% | -0.725% | 0.2408% |
北特科技 | 603009 | 7.93 | 9.99% | 1956 | 586 | 1370.0 | 4.0483% | 0.57% | -0.18% | 4.9793% |
中国电建 | 601669 | 8.05 | 1.13% | 3219 | 1867 | 1352.0 | 0.123% | -0.194% | 0.064% | -0.609% |
日照港 | 600017 | 3.14 | 2.95% | 2835 | 1595 | 1240.0 | 0.4032% | -0.223% | -0.264% | -0.2978% |
威帝股份 | 603023 | 4.84 | 10.0% | 1347 | 241 | 1106.0 | 1.9677% | 0.279% | -1.832% | 0.2487% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.01 | 5.8% | 2420 | 1328 | 1092.0 | 0.5071% | -0.455% | 0.808% | 0.8611% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
爱康科技 | 002610 | 3.89 | 9.89% | 24763 | 9032 | 15731.0 | 3.5881% | -0.057% | -0.348% | 4.7661% |
协鑫集成 | 002506 | 3.86 | 9.97% | 15418 | 5548 | 9870.0 | 1.6873% | -0.574% | 1.365% | 2.9913% |
常铝股份 | 002160 | 6.18 | 9.96% | 9414 | 4994 | 4420.0 | 5.8079% | -3.662% | -3.201% | 6.4969% |
大连重工 | 002204 | 5.13 | 10.09% | 10522 | 6195 | 4327.0 | 2.2404% | 3.657% | 0.483% | 6.3674% |
京威股份 | 002662 | 3.94 | 10.06% | 3750 | 301 | 3449.0 | 2.2994% | -0.0060% | 0.089% | 2.4354% |
晨鑫退 | 002447 | 0.2 | 0.0% | 3665 | 299 | 3366.0 | 2.3587% | 0.076% | -0.921% | -1.0423% |
勤上股份 | 002638 | 2.54 | 9.96% | 4208 | 915 | 3293.0 | 3.3057% | 2.316% | 0.0% | 8.3277% |
ST国安 | 000839 | 2.13 | 4.93% | 3543 | 452 | 3091.0 | 0.7886% | -0.142% | -0.192% | 0.2236% |
安凯客车 | 000868 | 5.57 | 10.08% | 3004 | 125 | 2879.0 | 3.9259% | -0.485% | 0.011% | 3.6289% |
集泰股份 | 002909 | 14.15 | 10.03% | 3520 | 823 | 2697.0 | 7.4585% | 5.498% | 0.545% | 23.3295% |
华控赛格 | 000068 | 4.19 | 9.97% | 4758 | 2269 | 2489.0 | 2.4725% | 2.861% | 0.107% | 5.0985% |
模塑科技 | 000700 | 5.72 | 10.0% | 3735 | 1443 | 2292.0 | 2.4992% | -0.281% | -0.761% | 1.5542% |
山东矿机 | 002526 | 2.37 | 7.73% | 4026 | 1886 | 2140.0 | 1.2153% | 0.26% | -0.013% | 1.3643% |
九安医疗 | 002432 | 65.42 | 10.01% | 2975 | 937 | 2038.0 | 4.4697% | -0.601% | 0.211% | 4.1147% |
广田集团 | 002482 | 2.48 | 4.2% | 6437 | 4422 | 2015.0 | 1.3176% | 2.369% | -0.102% | 2.9766% |
天汽模 | 002510 | 4.26 | 5.19% | 3141 | 1383 | 1758.0 | 1.8876% | -0.128% | -0.073% | 2.2346% |
众生药业 | 002317 | 15.8 | 10.03% | 1899 | 333 | 1566.0 | 2.2143% | -0.177% | 0.106% | 2.0943% |
恒星科技 | 002132 | 7.35 | 6.99% | 3690 | 2190 | 1500.0 | 1.072% | -0.114% | -0.454% | 1.281% |
拓日新能 | 002218 | 5.94 | 6.07% | 3602 | 2141 | 1461.0 | 1.0533% | -0.058% | -0.041% | 3.0213% |
新时达 | 002527 | 7.45 | 10.04% | 1372 | 0 | 1372.0 | 2.6447% | 0.646% | 0.075% | 3.4057% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.36 | -1.26% | 2392 | 5727 | 3335.0 | 0.2858% | -0.165% | -0.018% | 0.7918% |
中国石化 | 600028 | 4.04 | -0.74% | 2101 | 5240 | 3139.0 | 0.0328% | 0.017% | 0.0030% | 0.1198% |
中国建筑 | 601668 | 5.48 | -1.08% | 2980 | 5271 | 2291.0 | 0.0561% | -0.084% | 0.0050% | 0.1641% |
北方稀土 | 600111 | 35.91 | -3.49% | 4349 | 6580 | 2231.0 | 0.6141% | 0.695% | 0.119% | 1.3081% |
安徽建工 | 600502 | 6.75 | -3.43% | 1606 | 3711 | 2105.0 | 1.223% | -0.579% | -0.999% | 0.319% |
君正集团 | 601216 | 5.04 | -2.14% | 3414 | 5518 | 2104.0 | 0.2493% | -0.713% | -0.379% | -0.5377% |
中国石油 | 601857 | 5.37 | -1.29% | 3942 | 5831 | 1889.0 | 0.0117% | -0.0030% | 0.041% | 0.1237% |
紫金矿业 | 601899 | 9.41 | -0.21% | 3814 | 5481 | 1667.0 | 0.0813% | 0.238% | -0.043% | 0.3943% |
中国核电 | 601985 | 6.8 | -1.31% | 1099 | 2732 | 1633.0 | 0.0887% | -0.158% | 0.019% | 0.1237% |
邮储银行 | 601658 | 5.19 | -1.52% | 1997 | 3553 | 1556.0 | 0.138% | -0.336% | 0.25% | 0.465% |
吉视传媒 | 601929 | 2.12 | -3.2% | 1329 | 2853 | 1524.0 | 0.4616% | -0.961% | -0.01% | -0.5044% |
交通银行 | 601328 | 4.97 | -0.6% | 1134 | 2625 | 1491.0 | 0.038% | -0.05% | 0.016% | 0.083% |
山东钢铁 | 600022 | 1.73 | -0.57% | 2138 | 3373 | 1235.0 | 0.1128% | -0.351% | 0.121% | -0.1302% |
信达地产 | 600657 | 6.31 | 4.47% | 4190 | 5372 | 1182.0 | 0.4145% | -1.973% | -0.388% | -1.2355% |
浙文互联 | 600986 | 6.51 | -2.69% | 1337 | 2499 | 1162.0 | 0.8787% | -0.765% | -0.278% | 0.2237% |
格力地产 | 600185 | 7.1 | -2.74% | 987 | 2107 | 1120.0 | 0.5942% | -0.179% | 0.559% | -2.5518% |
中国联通 | 600050 | 3.47 | -0.57% | 940 | 2019 | 1079.0 | 0.0348% | 0.018% | 0.097% | 0.2648% |
光大证券 | 601788 | 16.42 | -2.15% | 5554 | 6630 | 1076.0 | 0.2754% | -0.063% | 0.798% | 3.1254% |
际华集团 | 601718 | 3.12 | -1.27% | 811 | 1838 | 1027.0 | 0.2339% | -0.06% | 0.506% | 1.0039% |
三峡能源 | 600905 | 6.36 | -0.47% | 1352 | 2369 | 1017.0 | 0.1187% | -0.091% | -0.342% | -0.0483% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
长信科技 | 300088 | 6.96 | -3.2% | 1963 | 5914 | 3951.0 | 1.6175% | -0.084% | 0.788% | 2.5635% |
歌尔股份 | 002241 | 34.09 | -10.01% | 4794 | 8279 | 3485.0 | 1.1864% | -0.187% | -0.044% | 0.9374% |
京东方A | 000725 | 3.84 | -1.03% | 4945 | 7897 | 2952.0 | 0.0809% | -0.122% | -0.019% | 0.1479% |
深中华A | 000017 | 4.74 | -5.01% | 1096 | 3278 | 2182.0 | 7.2018% | -5.386% | -5.39% | -16.4832% |
ST美盛 | 002699 | 3.24 | -3.57% | 1483 | 3276 | 1793.0 | 1.9713% | 0.287% | 4.472% | 13.6473% |
立讯精密 | 002475 | 32.34 | -4.55% | 2944 | 4733 | 1789.0 | 0.2527% | -0.047% | 0.01% | 0.2287% |
机器人 | 300024 | 9.9 | -6.43% | 1562 | 3315 | 1753.0 | 1.1632% | -3.27% | -0.224% | -2.4228% |
TCL科技 | 000100 | 4.42 | -1.12% | 1990 | 3715 | 1725.0 | 0.1285% | 0.059% | 0.078% | 0.4215% |
长安汽车 | 000625 | 19.89 | -1.53% | 6277 | 7870 | 1593.0 | 0.2095% | -0.446% | 0.021% | -0.2965% |
华西能源 | 002630 | 3.06 | -3.16% | 2983 | 4522 | 1539.0 | 1.5843% | 2.974% | 3.516% | 15.3693% |
汤姆猫 | 300459 | 3.67 | -3.17% | 2729 | 4210 | 1481.0 | 0.5025% | -0.827% | -0.52% | -2.4395% |
宝鹰股份 | 002047 | 3.55 | -4.83% | 2759 | 4236 | 1477.0 | 1.1059% | -2.807% | -2.201% | -4.2571% |
阳 光 城 | 000671 | 2.22 | -1.77% | 2958 | 4308 | 1350.0 | 0.3332% | -0.869% | -0.482% | -0.1178% |
中银绒业 | 000982 | 2.23 | -1.76% | 1164 | 2472 | 1308.0 | 0.3069% | 0.366% | 0.144% | 0.4179% |
数码视讯 | 300079 | 5.34 | 2.3% | 2184 | 3485 | 1301.0 | 1.027% | -0.43% | 0.191% | 0.53% |
蓝思科技 | 300433 | 10.75 | -3.85% | 1172 | 2413 | 1241.0 | 0.2502% | 0.024% | 0.127% | 0.4512% |
南国置业 | 002305 | 2.79 | -1.76% | 1542 | 2778 | 1236.0 | 0.7134% | -0.682% | -0.655% | 0.8904% |
山西焦煤 | 000983 | 12.38 | -2.06% | 1665 | 2780 | 1115.0 | 0.2722% | 0.203% | 0.517% | 1.5562% |
胜利精密 | 002426 | 2.21 | -2.64% | 1656 | 2745 | 1089.0 | 0.3513% | -0.488% | -0.524% | -1.1037% |
世纪华通 | 002602 | 4.78 | -1.65% | 839 | 1892 | 1053.0 | 0.2021% | -0.11% | 0.049% | 0.3261% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
退市厦华 | 600870 | 0.59 | -7.81% | 18.6441% | 6.2147% | 3.7288% | 2.16% |
昱能科技 | 688348 | 456.72 | 15.25% | 17.513% | 5.8377% | 3.5026% | 8.35% |
DR固德威 | 688390 | 273.8 | 9.96% | 15.8375% | 5.2792% | 3.1675% | 2.88% |
信达地产 | 600657 | 6.31 | 4.47% | 15.3005% | 5.1002% | 3.0601% | 4.44% |
恒润股份 | 603985 | 29.19 | 7.99% | 14.313% | 4.771% | 2.8626% | 9.42% |
北特科技 | 603009 | 7.93 | 9.99% | 13.7881% | 4.596% | 2.7576% | 10.93% |
海汽集团 | 603069 | 40.73 | 0.89% | 13.4215% | 4.4738% | 2.6843% | 9.69% |
望变电气 | 603191 | 23.73 | 6.27% | 12.9557% | 4.3186% | 2.5911% | 33.35% |
尖峰集团 | 600668 | 16.03 | 5.32% | 12.2832% | 4.0944% | 2.4566% | 11.0% |
博力威 | 688345 | 60.66 | 7.44% | 12.2393% | 4.0798% | 2.4479% | 12.72% |
浙江黎明 | 603048 | 21.78 | 10.0% | 12.0751% | 4.025% | 2.415% | 17.22% |
高测股份 | 688556 | 78.9 | 8.75% | 12.0637% | 4.0212% | 2.4127% | 2.95% |
广汇物流 | 600603 | 6.31 | 9.93% | 11.5993% | 3.8664% | 2.3199% | 4.01% |
当虹科技 | 688039 | 40.02 | 7.06% | 11.5702% | 3.8567% | 2.314% | 7.22% |
XD万控智 | 603070 | 24.2 | 4.76% | 11.5695% | 3.8565% | 2.3139% | 28.51% |
禾望电气 | 603063 | 37.02 | 10.01% | 11.4932% | 3.8311% | 2.2986% | 4.65% |
禾迈股份 | 688032 | 785.34 | 9.38% | 11.4329% | 3.811% | 2.2866% | 3.37% |
株冶集团 | 600961 | 9.86 | 10.04% | 11.4255% | 3.8085% | 2.2851% | 2.52% |
大理药业 | 603963 | 16.74 | 5.22% | 11.3855% | 3.7952% | 2.2771% | 8.75% |
德业股份 | 605117 | 256.37 | 8.68% | 11.2675% | 3.7558% | 2.2535% | 3.14% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
实朴检测 | 301228 | 20.57 | -1.3% | 22.3608% | 7.4536% | 4.4722% | 4.18% |
泰永长征 | 002927 | 14.73 | 10.01% | 20.6313% | 6.8771% | 4.1263% | 13.24% |
罗博特科 | 300757 | 47.04 | 20.0% | 19.9095% | 6.6365% | 3.9819% | 2.83% |
中集车辆 | 301039 | 11.87 | 11.98% | 19.7087% | 6.5696% | 3.9417% | 23.73% |
襄阳轴承 | 000678 | 6.0 | 1.69% | 16.5803% | 5.5268% | 3.3161% | 11.48% |
金刚退 | 300064 | 1.48 | 2.07% | 16.5289% | 5.5096% | 3.3058% | 1.47% |
美力科技 | 300611 | 11.03 | 5.05% | 16.019% | 5.3397% | 3.2038% | 8.34% |
华安鑫创 | 300928 | 46.52 | 5.54% | 15.8874% | 5.2958% | 3.1775% | 6.19% |
英搏尔 | 300681 | 55.21 | 11.4% | 15.8866% | 5.2955% | 3.1773% | 6.19% |
京山轻机 | 000821 | 16.61 | 10.0% | 15.8819% | 5.294% | 3.1764% | 14.21% |
祥源新材 | 300980 | 22.5 | 12.16% | 15.5354% | 5.1785% | 3.1071% | 8.99% |
深华发A | 000020 | 10.91 | 9.98% | 15.5211% | 5.1737% | 3.1042% | 9.62% |
安靠智电 | 300617 | 47.47 | 9.4% | 15.2817% | 5.0939% | 3.0563% | 3.97% |
铖昌科技 | 001270 | 95.09 | 6.76% | 14.5239% | 4.8413% | 2.9048% | 46.52% |
腾邦退 | 300178 | 0.2 | -4.76% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 8.26% |
华控赛格 | 000068 | 4.19 | 9.97% | 13.5838% | 4.5279% | 2.7168% | 8.5% |
达志科技 | 300530 | 31.75 | 8.29% | 13.1623% | 4.3874% | 2.6325% | 1.19% |
科远智慧 | 002380 | 18.8 | 5.5% | 12.963% | 4.321% | 2.5926% | 27.77% |
大连重工 | 002204 | 5.13 | 10.09% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 9.04% |
金刚玻璃 | 300093 | 40.05 | 8.27% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 4.72% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
异质结电池HIT | 3.9% | 205882.85 | 罗博特科 | 20.0% | 20:24 |
异质结电池HJT | 3.39% | 226440.47 | 北京科锐 | 10.06% | 16:21 |
胎压监测 | 2.79% | 42600.1 | 天龙股份 | 10.02% | 12:19 |
理想汽车概念股 | 2.45% | 29528.68 | 东安动力 | 9.94% | 7:10 |
金刚线 | 2.1% | 5741.54 | 恒星科技 | 7.42% | 5:7 |
储能 | 2.06% | 437020.68 | 奥 特 迅 | 9.99% | 53:67 |
无钴电池 | 2.05% | 207493.7 | 丰元股份 | 10.01% | 19:27 |
裸眼3D | 1.98% | 13492.25 | 奥拓电子 | 10.06% | 5:10 |
磷酸铁锂 | 1.97% | 206209.46 | 丰元股份 | 10.01% | 19:28 |
钠离子电池 | 1.85% | 95754.74 | 欣旺达 | 7.04% | 10:14 |
新能源车零部件 | 1.84% | 33265.97 | 英搏尔 | 11.36% | 30:39 |
激光雷达 | 1.79% | 17549.14 | 永新光学 | 10.0% | 4:11 |
汽车热管理 | 1.76% | 13098.3 | 常铝股份 | 9.96% | 10:14 |
国六排放标准 | 1.76% | 8352.84 | 科力远 | 6.66% | 9:12 |
超载治理 | 1.71% | 2638.4 | 万集科技 | 4.58% | 5:6 |
金刚石(线) | 1.65% | 26717.33 | 恒星科技 | 7.42% | 8:11 |
动力电池回收 | 1.65% | 106788.82 | 骆驼股份 | 6.77% | 9:11 |
新冠药物 | 1.63% | -1260.93 | 尖峰集团 | 5.32% | 7:9 |
特高压 | 1.49% | 27529.5 | 北京科锐 | 10.06% | 27:41 |
自动刹车 | 1.43% | 23658.77 | 路畅科技 | 9.99% | 8:12 |
本文源自金融界
推荐阅读
- 上一篇:德米特里厄斯(德米特里厄斯在哪里)
- 下一篇:新西兰南岛(新西兰南岛著名的景点)
-
存定期哪个银行利息高(四大行存定期哪个银行利息高)
2023-05-19
6月22日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
炒股要了解的基本知识(股票基础知识)
2023-05-19
6月22日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
梅州有办平安信用卡那(梅州市梅县区有平安银行吗)
2023-05-19
6月22日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
洪榕券商服务股票(证券洪一)
2023-05-19
6月22日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
安庆个人社保扣多少钱一个月多少钱(安庆社保缴纳标准)
2023-05-19
6月22日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
香港融资资本公司(香港融资公司名单)
2023-05-19
6月22日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...