漂亮50股票名单56股(美股漂亮50指什么股票)
日期:2023年05月21日 15:23 浏览量:4
更新时间:2023年1月24日
估值最低的中远海控为1.41,近期有反弹趋势;
前10名多为医疗器械和航运港口,其中医疗器械更是多达6个;前期低估值的银行股,近期反弹不少,整体估值上升了一些。
估值低于5的有52家,占比26%;
200股中,估值最低的为滨江集团,估值为8.66。
说明:此文以动态市盈率为基准。
一、低估值
二、最新向上突破月线
向上突破20日均线信号 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 301112 | 信邦智能 | 38.34 | 20.00% | 34.83% | 3.84 | 38.34 | 34.04 | 3.23亿 |
2 | 002621 | 美吉姆 | 4.84 | 10.00% | 8.87% | 0.86 | 4.84 | 4.39 | 3.35亿 |
3 | 001210 | 金房节能 | 28.72 | 10.00% | 16.71% | 5.91 | 28.72 | 25.99 | 2.03亿 |
4 | 688248 | 南网科技 | 62.99 | 9.97% | 9.60% | 1.80 | 63.35 | 57.3 | 4.77亿 |
5 | 600640 | 国脉文化 | 10.6 | 9.96% | 3.66% | 10.34 | 10.6 | 9.66 | 3.02亿 |
6 | 300762 | 上海瀚讯 | 13.57 | 7.61% | 3.77% | 3.32 | 13.99 | 12.55 | 3.21亿 |
7 | 600419 | 天润乳业 | 16.51 | 7.49% | 4.52% | 2.43 | 16.75 | 15.28 | 2.23亿 |
8 | 000506 | 中润资源 | 3.48 | 6.75% | 6.21% | 4.42 | 3.53 | 3.27 | 1.98亿 |
9 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.83 | 5.60% | 4.65% | 2.37 | 2.84 | 2.66 | 2.96亿 |
10 | 300511 | 雪榕生物 | 6.34 | 5.49% | 6.14% | 1.64 | 6.41 | 6.05 | 1.55亿 |
11 | 002184 | 海得控制 | 14.29 | 5.46% | 16.32% | 0.70 | 14.5 | 13.77 | 5.54亿 |
12 | 600027 | 华电国际 | 5.89 | 5.18% | 1.35% | 1.21 | 5.9 | 5.55 | 6.35亿 |
13 | 600250 | 南纺股份 | 5.55 | 5.11% | 2.55% | 2.33 | 5.63 | 5.28 | 3970万 |
14 | 002083 | 孚日股份 | 5.14 | 5.11% | 4.98% | 2.89 | 5.26 | 4.89 | 2.08亿 |
15 | 300534 | 陇神戎发 | 9.5 | 5.09% | 5.42% | 2.50 | 9.62 | 9.09 | 1.54亿 |
16 | 002335 | 科华数据 | 50.8 | 4.92% | 4.37% | 1.65 | 51.28 | 48.05 | 8.68亿 |
17 | 300124 | 汇川技术 | 71.11 | 4.87% | 0.77% | 1.11 | 71.78 | 69.09 | 12.54亿 |
18 | 600313 | 农发种业 | 10.61 | 4.84% | 6.73% | 3.52 | 10.66 | 10.25 | 7.53亿 |
19 | 000797 | 中国武夷 | 3.71 | 4.80% | 5.65% | 2.16 | 3.78 | 3.52 | 3.24亿 |
20 | 603871 | 嘉友国际 | 22.54 | 4.74% | 1.17% | 1.32 | 22.73 | 21.53 | 1.31亿 |
21 | 300648 | 星云股份 | 38.1 | 4.67% | 5.33% | 1.50 | 38.5 | 36.45 | 1.89亿 |
22 | 002379 | 宏创控股 | 4.37 | 4.55% | 2.95% | 2.35 | 4.51 | 4.16 | 1.19亿 |
23 | 603985 | 恒润股份 | 26.5 | 4.45% | 1.79% | 1.66 | 26.79 | 25.47 | 1.62亿 |
24 | 000707 | 双环科技 | 10.27 | 4.37% | 5.51% | 1.28 | 10.29 | 9.83 | 2.59亿 |
25 | 600730 | 中国高科 | 6.45 | 4.37% | 2.58% | 2.34 | 6.46 | 6.2 | 9678万 |
26 | 000411 | 英特集团 | 12.43 | 4.28% | 3.18% | 2.33 | 12.57 | 12.01 | 1.18亿 |
27 | 002182 | 云海金属 | 21.34 | 4.15% | 4.05% | 2.08 | 21.4 | 20.55 | 4.77亿 |
28 | 603825 | 华扬联众 | 14.92 | 4.12% | 4.90% | 1.94 | 15.05 | 14.32 | 1.84亿 |
29 | 002348 | 高乐股份 | 3.8 | 4.11% | 3.32% | 0.84 | 3.81 | 3.62 | 1.10亿 |
30 | 002316 | *ST亚联 | 3.6 | 4.05% | 2.00% | 1.00 | 3.61 | 3.47 | 2077万 |
31 | 300071 | 福石控股 | 4.12 | 4.04% | 6.09% | 1.03 | 4.15 | 3.96 | 2.22亿 |
32 | 600322 | 天房发展 | 2.32 | 4.04% | 2.94% | 2.04 | 2.36 | 2.23 | 7481万 |
33 | 600190 | 锦州港 | 3.37 | 4.01% | 3.43% | 1.98 | 3.43 | 3.22 | 2.03亿 |
34 | 600478 | 科力远 | 9.88 | 4.00% | 1.86% | 1.66 | 9.96 | 9.5 | 3.02亿 |
35 | 300586 | 美联新材 | 18.98 | 3.89% | 2.99% | 1.69 | 19.32 | 18.27 | 2.20亿 |
36 | 000688 | 国城矿业 | 17.25 | 3.85% | 0.63% | 2.00 | 17.38 | 16.64 | 1.21亿 |
37 | 301030 | 仕净科技 | 40.82 | 3.84% | 4.49% | 0.84 | 41.34 | 39.15 | 1.89亿 |
38 | 002377 | 国创高新 | 2.73 | 3.80% | 1.84% | 1.76 | 2.74 | 2.61 | 4522万 |
39 | 603011 | 合锻智能 | 8.74 | 3.80% | 3.00% | 1.66 | 8.85 | 8.46 | 1.29亿 |
40 | 430090 | 同辉信息 | 2.78 | 3.73% | 1.72% | 3.20 | 2.84 | 2.69 | 674.7万 |
41 | 603712 | 七一二 | 34.77 | 3.73% | 1.29% | 1.78 | 34.94 | 33.2 | 3.43亿 |
42 | 002659 | 凯文教育 | 5.03 | 3.71% | 4.40% | 0.91 | 5.08 | 4.85 | 1.29亿 |
43 | 601858 | 中国科传 | 11.49 | 3.70% | 1.96% | 0.78 | 11.55 | 11.06 | 1.77亿 |
44 | 002205 | 国统股份 | 11.3 | 3.67% | 3.91% | 1.50 | 11.34 | 10.86 | 8139万 |
45 | 600340 | 华夏幸福 | 2.56 | 3.64% | 1.54% | 3.36 | 2.63 | 2.47 | 1.53亿 |
46 | 300235 | 方直科技 | 11.29 | 3.58% | 5.32% | 2.52 | 11.71 | 10.92 | 8122万 |
47 | 002318 | 久立特材 | 16.24 | 3.57% | 1.28% | 1.84 | 16.49 | 16.02 | 1.99亿 |
48 | 000657 | 中钨高新 | 16.25 | 3.57% | 1.33% | 1.26 | 16.27 | 15.79 | 2.02亿 |
49 | 000595 | 宝塔实业 | 6.71 | 3.55% | 1.87% | 1.34 | 6.72 | 6.52 | 1.42亿 |
50 | 300587 | 天铁股份 | 12.25 | 3.46% | 1.31% | 1.33 | 12.33 | 11.84 | 1.48亿 |
51 | 600311 | *ST荣华 | 1.21 | 3.42% | 1.47% | 0.87 | 1.22 | 1.18 | 1183万 |
52 | 600569 | 安阳钢铁 | 2.12 | 3.41% | 0.79% | 1.82 | 2.12 | 2.05 | 4717万 |
53 | 601668 | 中国建筑 | 5.57 | 3.34% | 0.75% | 1.89 | 5.57 | 5.36 | 17.06亿 |
54 | 002122 | ST天马 | 3.1 | 3.33% | 0.37% | 1.12 | 3.15 | 3.01 | 2277万 |
55 | 000981 | 山子股份 | 1.88 | 3.30% | 1.14% | 1.42 | 1.89 | 1.82 | 1.19亿 |
56 | 300374 | 中铁装配 | 13.65 | 3.25% | 3.48% | 0.87 | 13.77 | 13.23 | 8942万 |
57 | 300842 | 帝科股份 | 53.7 | 3.25% | 4.38% | 1.36 | 54.89 | 52.1 | 1.63亿 |
58 | 000909 | 数源科技 | 9.54 | 3.25% | 11.33% | 0.76 | 9.67 | 9.25 | 4.16亿 |
59 | 600995 | 南网储能 | 14.74 | 3.22% | 1.92% | 2.14 | 14.77 | 14.34 | 1.35亿 |
60 | 002501 | 利源精制 | 1.93 | 3.21% | 1.09% | 1.74 | 1.95 | 1.88 | 7273万 |
61 | 300811 | 铂科新材 | 88.66 | 3.16% | 1.33% | 1.31 | 89.47 | 85.61 | 1.00亿 |
62 | 002291 | 遥望科技 | 14.7 | 3.16% | 4.11% | 0.34 | 14.78 | 14.22 | 5.04亿 |
63 | 000868 | 安凯客车 | 6.86 | 3.16% | 5.71% | 1.23 | 6.9 | 6.66 | 2.85亿 |
64 | 603966 | 法兰泰克 | 11.85 | 3.13% | 1.75% | 1.92 | 12.38 | 11.56 | 6208万 |
65 | 002411 | *ST必康 | 7.35 | 3.09% | 1.05% | 1.07 | 7.42 | 7.15 | 1.17亿 |
66 | 600767 | *ST运盛 | 5.03 | 3.07% | 0.55% | 1.24 | 5.08 | 4.88 | 937.0万 |
67 | 600636 | 国新文化 | 10.09 | 3.06% | 5.12% | 2.27 | 10.55 | 9.78 | 2.30亿 |
68 | 300612 | 宣亚国际 | 18.6 | 3.05% | 4.02% | 1.32 | 18.6 | 18.06 | 1.18亿 |
69 | 603500 | 祥和实业 | 11.85 | 3.04% | 0.52% | 1.35 | 11.99 | 11.5 | 1492万 |
70 | 600900 | 长江电力 | 21.03 | 2.99% | 0.54% | 2.04 | 21.03 | 20.45 | 25.67亿 |
71 | 603033 | 三维股份 | 17.98 | 2.98% | 0.48% | 3.9 | 18.17 | 17.47 | 6625万 |
72 | 600117 | 西宁特钢 | 3.15 | 2.94% | 0.75% | 1.93 | 3.17 | 3.06 | 2438万 |
73 | 002721 | 金一文化 | 3.5 | 2.94% | 3.29% | 0.49 | 3.52 | 3.38 | 1.10亿 |
74 | 833523 | 德瑞锂电 | 12.25 | 2.85% | 0.96% | 2.69 | 12.5 | 11.9 | 547.5万 |
75 | 002667 | 鞍重股份 | 24.62 | 2.80% | 2.41% | 1.01 | 24.66 | 23.94 | 1.36亿 |
76 | 002843 | 泰嘉股份 | 20.61 | 2.79% | 2.62% | 1.95 | 20.92 | 19.81 | 1.14亿 |
77 | 002748 | 世龙实业 | 10.47 | 2.75% | 0.85% | 1.76 | 10.47 | 10.18 | 2114万 |
78 | 002219 | 新里程 | 4.13 | 2.74% | 0.79% | 1.63 | 4.14 | 4 | 1.05亿 |
79 | 603659 | 璞泰来 | 54.31 | 2.72% | 0.81% | 0.87 | 54.5 | 52.9 | 6.08亿 |
80 | 300437 | 清水源 | 18.12 | 2.72% | 2.85% | 1.83 | 18.12 | 17.68 | 9108万 |
81 | 002420 | 毅昌科技 | 7.57 | 2.71% | 6.25% | 1.4 | 7.63 | 7.37 | 1.83亿 |
82 | 600795 | 国电电力 | 4.18 | 2.70% | 0.79% | 1.27 | 4.22 | 4.05 | 5.86亿 |
83 | 002101 | 广东鸿图 | 22.42 | 2.70% | 3.24% | 1.01 | 22.48 | 21.86 | 3.81亿 |
84 | 600576 | 祥源文旅 | 7.25 | 2.69% | 1.97% | 0.86 | 7.28 | 7.03 | 8788万 |
85 | 002758 | 浙农股份 | 14.9 | 2.69% | 4.54% | 1.57 | 15.06 | 14.51 | 1.29亿 |
86 | 000592 | 平潭发展 | 2.68 | 2.68% | 3.47% | 2.94 | 2.69 | 2.6 | 1.76亿 |
87 | 002496 | 辉丰股份 | 2.3 | 2.68% | 1.30% | 1.46 | 2.32 | 2.24 | 3370万 |
88 | 301265 | 华新环保 | 12.67 | 2.67% | 9.88% | 1.74 | 12.74 | 12.46 | 8967万 |
89 | 688008 | 澜起科技 | 64.65 | 2.67% | 0.65% | 0.79 | 64.65 | 62.99 | 4.75亿 |
90 | 002652 | 扬子新材 | 2.76 | 2.60% | 2.04% | 1.13 | 2.76 | 2.69 | 2854万 |
91 | 000545 | 金浦钛业 | 3.6 | 2.56% | 1.50% | 0.97 | 3.6 | 3.49 | 5267万 |
92 | 002564 | 天沃科技 | 5.62 | 2.55% | 3.13% | 1.88 | 5.78 | 5.49 | 1.51亿 |
93 | 000822 | 山东海化 | 8.04 | 2.55% | 2.74% | 1 | 8.06 | 7.83 | 1.96亿 |
94 | 002514 | 宝馨科技 | 11.29 | 2.54% | 5.81% | 1.20 | 11.33 | 11.08 | 3.62亿 |
95 | 600732 | 爱旭股份 | 38.3 | 2.52% | 2.05% | 0.82 | 38.65 | 37.34 | 7.23亿 |
96 | 300591 | 万里马 | 4.89 | 2.52% | 1.41% | 1.18 | 4.92 | 4.77 | 2116万 |
97 | 002201 | 正威新材 | 13.15 | 2.49% | 1.39% | 2.12 | 13.27 | 12.8 | 1.18亿 |
98 | 600603 | 广汇物流 | 8.66 | 2.49% | 1.27% | 1.10 | 8.9 | 8.45 | 1.38亿 |
99 | 002965 | 祥鑫科技 | 64.3 | 2.47% | 4.14% | 0.94 | 65.15 | 62.35 | 3.06亿 |
100 | 600246 | 万通发展 | 6.65 | 2.47% | 0.71% | 0.94 | 6.67 | 6.44 | 9609万 |
推荐阅读
-
存定期哪个银行利息高(四大行存定期哪个银行利息高)
2023-05-21
一、低估值二、最新向上突破月线向上突破20日均线信号序号代码名称最新价涨跌幅换手率量比最高价最低价成交额1301112信...
-
炒股要了解的基本知识(股票基础知识)
2023-05-21
一、低估值二、最新向上突破月线向上突破20日均线信号序号代码名称最新价涨跌幅换手率量比最高价最低价成交额1301112信...
-
梅州有办平安信用卡那(梅州市梅县区有平安银行吗)
2023-05-21
一、低估值二、最新向上突破月线向上突破20日均线信号序号代码名称最新价涨跌幅换手率量比最高价最低价成交额1301112信...
-
洪榕券商服务股票(证券洪一)
2023-05-21
一、低估值二、最新向上突破月线向上突破20日均线信号序号代码名称最新价涨跌幅换手率量比最高价最低价成交额1301112信...
-
安庆个人社保扣多少钱一个月多少钱(安庆社保缴纳标准)
2023-05-21
一、低估值二、最新向上突破月线向上突破20日均线信号序号代码名称最新价涨跌幅换手率量比最高价最低价成交额1301112信...
-
香港融资资本公司(香港融资公司名单)
2023-05-21
一、低估值二、最新向上突破月线向上突破20日均线信号序号代码名称最新价涨跌幅换手率量比最高价最低价成交额1301112信...