股指期货if1307历史收盘价(if2006股指期货数据)
日期:2023年06月16日 04:24 浏览量:5
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 1.74 | -7.94% | 9385 | 12683 | 3298.0 | 3.278% | -6.223% | -8.651% | -16.595% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | -0.84% | 2420 | 5527 | 3107.0 | 0.2185% | 0.023% | 0.209% | 0.1885% |
蓝光发展 | 600466 | 1.29 | -3.01% | 2921 | 5111 | 2190.0 | 0.7216% | -2.225% | -0.331% | -2.9184% |
华夏幸福 | 600340 | 2.57 | -4.81% | 2539 | 4717 | 2178.0 | 0.5594% | -1.439% | 0.182% | -1.2366% |
新城控股 | 601155 | 20.49 | -9.14% | 2724 | 4416 | 1692.0 | 0.7485% | -1.567% | -0.165% | -2.2175% |
邮储银行 | 601658 | 4.25 | -1.85% | 1958 | 3446 | 1488.0 | 0.132% | -0.028% | -0.217% | -0.873% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | 0.0% | 1307 | 2779 | 1472.0 | 0.0070% | 0.0070% | -0.01% | -0.0070% |
国联证券 | 601456 | 10.85 | -3.64% | 712 | 2011 | 1299.0 | 1.3135% | -3.351% | -0.0040% | -2.5625% |
天地源 | 600665 | 3.85 | -9.62% | 2234 | 3433 | 1199.0 | 1.3875% | -4.548% | -2.843% | -8.5785% |
*ST方科 | 600601 | 2.53 | -3.07% | 259 | 1452 | 1193.0 | 0.5435% | -0.088% | -0.069% | 0.6725% |
和邦生物 | 603077 | 3.18 | -0.93% | 1051 | 2198 | 1147.0 | 0.1299% | -0.093% | -0.036% | -0.1931% |
东方证券 | 600958 | 9.05 | -2.16% | 2124 | 3204 | 1080.0 | 0.1446% | -0.306% | 0.42% | -1.4854% |
光大证券 | 601788 | 16.48 | -2.83% | 3247 | 4304 | 1057.0 | 0.2706% | -1.31% | -0.077% | -1.3684% |
恒银科技 | 603106 | 5.92 | -6.48% | 526 | 1573 | 1047.0 | 2.0115% | -3.596% | 0.029% | -1.6195% |
绿地控股 | 600606 | 3.05 | -1.93% | 3554 | 4496 | 942.0 | 0.067% | 0.143% | -0.316% | -0.651% |
金地集团 | 600383 | 9.99 | -5.31% | 4362 | 5293 | 931.0 | 0.2062% | -0.103% | -2.074% | -3.1728% |
新湖中宝 | 600208 | 2.74 | -0.72% | 1538 | 2458 | 920.0 | 0.107% | -0.046% | 0.054% | -0.344% |
哈投股份 | 600864 | 5.19 | -4.42% | 1373 | 2279 | 906.0 | 0.4355% | 0.013% | -1.354% | -1.0825% |
隆基绿能 | 601012 | 47.0 | -2.02% | 738 | 1634 | 896.0 | 0.1182% | -0.022% | 0.095% | 0.3692% |
中铝国际 | 601068 | 5.09 | -3.05% | 697 | 1498 | 801.0 | 0.3129% | -0.021% | 0.939% | -0.2321% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
银亿股份 | 000981 | 2.03 | -5.14% | 5543 | 10260 | 4717.0 | 0.8453% | -0.484% | 2.375% | -0.5457% |
众泰汽车 | 000980 | 6.45 | -7.06% | 5760 | 10030 | 4270.0 | 0.9959% | -0.42% | 1.061% | 0.7339% |
新华联 | 000620 | 3.19 | -5.06% | 4414 | 7162 | 2748.0 | 1.4489% | -2.112% | -4.115% | -7.8071% |
华西能源 | 002630 | 3.28 | -4.09% | 2864 | 5182 | 2318.0 | 2.3863% | -9.428% | 2.607% | -3.4787% |
首航高科 | 002665 | 4.01 | 2.3% | 5021 | 7287 | 2266.0 | 0.9139% | -0.832% | 0.517% | 0.9919% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.33 | -5.66% | 2813 | 4588 | 1775.0 | 2.9084% | -3.0% | -3.567% | -4.6416% |
以岭药业 | 002603 | 38.92 | 3.07% | 5526 | 7231 | 1705.0 | 1.2391% | -1.995% | -3.789% | -3.0889% |
荣联科技 | 002642 | 8.83 | -5.66% | 3047 | 4683 | 1636.0 | 2.7264% | 7.051% | -2.911% | -9.3926% |
众生药业 | 002317 | 34.62 | -8.85% | 2004 | 3572 | 1568.0 | 2.2171% | -0.345% | -4.901% | -8.3469% |
仁和药业 | 000650 | 6.97 | -3.73% | 1472 | 2974 | 1502.0 | 1.119% | 0.662% | -3.408% | -2.92% |
钒钛股份 | 000629 | 5.14 | -1.91% | 2116 | 3579 | 1463.0 | 0.1703% | -0.355% | 0.276% | 0.6523% |
中南建设 | 000961 | 2.46 | -1.99% | 3593 | 4960 | 1367.0 | 0.3587% | 0.015% | -0.526% | -1.9383% |
宝馨科技 | 002514 | 12.61 | -3.67% | 989 | 2236 | 1247.0 | 2.2508% | -4.025% | 0.157% | -0.3462% |
高鸿股份 | 000851 | 5.68 | -2.57% | 863 | 2076 | 1213.0 | 1.1051% | 0.777% | 1.764% | -5.0469% |
苏州固锝 | 002079 | 15.02 | -3.16% | 1549 | 2749 | 1200.0 | 1.5195% | -2.75% | 0.244% | 1.6635% |
上海凯宝 | 300039 | 6.78 | -4.37% | 738 | 1892 | 1154.0 | 1.2591% | 0.232% | -2.564% | -1.2369% |
天沃科技 | 002564 | 5.09 | 0.2% | 2646 | 3788 | 1142.0 | 1.331% | -1.401% | 0.438% | 0.379% |
兰州银行 | 001227 | 4.1 | -3.07% | 891 | 2028 | 1137.0 | 1.9962% | -2.832% | -1.424% | -3.2328% |
万 科A | 000002 | 15.83 | -3.18% | 1373 | 2420 | 1047.0 | 0.1077% | 0.0040% | -0.203% | -0.8883% |
黑芝麻 | 000716 | 4.66 | -2.51% | 1700 | 2735 | 1035.0 | 1.4872% | -0.79% | -4.433% | -4.3888% |
本文源自金融界
推荐阅读
标签: 股票代码收盘价涨跌幅 科技 股份
-
存定期哪个银行利息高(四大行存定期哪个银行利息高)
2023-06-16
|||| 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 粤泰股份...
-
炒股要了解的基本知识(股票基础知识)
2023-06-16
|||| 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 粤泰股份...
-
梅州有办平安信用卡那(梅州市梅县区有平安银行吗)
2023-06-16
|||| 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 粤泰股份...
-
洪榕券商服务股票(证券洪一)
2023-06-16
|||| 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 粤泰股份...
-
安庆个人社保扣多少钱一个月多少钱(安庆社保缴纳标准)
2023-06-16
|||| 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 粤泰股份...
-
香港融资资本公司(香港融资公司名单)
2023-06-16
|||| 股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 粤泰股份...