600543 股票(2023年以来整个A股市场“跌幅最大”个股一览)
日期:2023年05月13日 15:11 浏览量:5
2023年以来跌幅最大的为凯大催化,累计跌幅已达-64.60%;
其次为*ST深南、一只魔芋、*ST新海等,跌幅均已经超过50%;
目前跌幅超过-20%的有113家;
具体清单如下(汇总内容较多,可以根据自己的需求选取):
图片版
文字表格版
2023年以来“跌幅最大”300股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 最新 | 换手率 | 当日 | 2023年以来 |
1 | 830974 | 凯大催化 | 6.79 | -3.28% | 0.99% | 720.3万 | -64.60% |
2 | 002417 | *ST深南 | 2.96 | 1.02% | 21.08% | 1.45亿 | -54.46% |
3 | 839273 | 一只魔芋 | 12.27 | 0.00% | 0.35% | 103.4万 | -54.01% |
4 | 002089 | *ST新海 | 1.08 | 4.85% | 18.06% | 2.29亿 | -49.06% |
5 | 002781 | *ST奇信 | 3.42 | 0.88% | 4.81% | 3703万 | -48.10% |
6 | 002499 | *ST科林 | - | #VALUE! | 0.00% | - | -45.10% |
7 | 600781 | *ST辅仁 | 1.22 | 1.67% | 5.68% | 2594万 | -44.29% |
8 | 832149 | 利尔达 | 5.03 | -0.20% | 0.64% | 355.2万 | -43.99% |
9 | 600311 | *ST荣华 | - | #VALUE! | 0.00% | - | -43.52% |
10 | 833575 | 康乐卫士 | 33.08 | 3.38% | 3.21% | 6964万 | -42.94% |
11 | 836422 | 润普食品 | 8.43 | 0.00% | 1.99% | 492.7万 | -41.86% |
12 | 002186 | 全聚德 | 13.39 | 0.22% | 3.18% | 1.32亿 | -41.35% |
13 | 832802 | 保丽洁 | 8.03 | 0.00% | 0.66% | 74.72万 | -40.34% |
14 | 600139 | *ST西源 | - | #VALUE! | 0.00% | - | -37.82% |
15 | 430425 | 乐创技术 | 12.42 | -0.48% | 0.63% | 135.0万 | -35.98% |
16 | 002875 | 安奈儿 | 16.94 | 0.00% | 24.58% | 5.17亿 | -35.83% |
17 | 430556 | 雅达股份 | 3.7 | 0.00% | 28.83% | 8184万 | -34.74% |
18 | 688700 | 东威科技 | 94.26 | -4.86% | 3.63% | 3.14亿 | -34.15% |
19 | 688348 | 昱能科技 | 375.11 | -4.53% | 5.54% | 4.19亿 | -34.02% |
20 | 300199 | 翰宇药业 | 11.65 | -1.60% | 2.88% | 2.25亿 | -33.73% |
21 | 837663 | 明阳科技 | 11.08 | -0.54% | 7.94% | 1144万 | -32.97% |
22 | 002785 | 万里石 | 20.3 | -1.50% | 3.40% | 1.16亿 | -32.74% |
23 | 002866 | 传艺科技 | 30.91 | -1.25% | 5.14% | 2.89亿 | -32.47% |
24 | 002992 | 宝明科技 | 38.26 | 0.16% | 3.06% | 9228万 | -31.06% |
25 | 603606 | 东方电缆 | 47.5 | -0.52% | 1.37% | 4.50亿 | -29.97% |
26 | 300566 | 激智科技 | 18.83 | -0.89% | 3.72% | 1.45亿 | -29.48% |
27 | 300014 | 亿纬锂能 | 62 | -2.67% | 1.82% | 21.22亿 | -29.47% |
28 | 002561 | 徐家汇 | 9.89 | 0.20% | 2.11% | 8645万 | -29.41% |
29 | 002095 | 生意宝 | 19.51 | 2.96% | 3.77% | 1.84亿 | -29.05% |
30 | 688032 | 禾迈股份 | 666.19 | -4.01% | 2.70% | 5.12亿 | -28.91% |
31 | 002518 | 科士达 | 41 | -2.40% | 2.42% | 5.65亿 | -28.82% |
32 | 002820 | 桂发祥 | 9.78 | -0.61% | 4.65% | 9137万 | -28.61% |
33 | 688560 | 明冠新材 | 33.09 | -2.13% | 5.22% | 1.58亿 | -28.53% |
34 | 300438 | 鹏辉能源 | 55.82 | -1.98% | 3.47% | 6.99亿 | -28.43% |
35 | 000153 | 丰原药业 | 9.76 | 0.93% | 2.29% | 6923万 | -28.02% |
36 | 605369 | 拱东医疗 | 76.02 | -3.95% | 9.14% | 1.99亿 | -28.02% |
37 | 002719 | 麦趣尔 | 12.1 | 1.00% | 16.56% | 3.27亿 | -27.63% |
38 | 000610 | 西安旅游 | 15 | 1.76% | 6.89% | 2.44亿 | -27.08% |
39 | 000679 | 大连友谊 | 5.26 | 0.19% | 0.89% | 1682万 | -26.74% |
40 | 002723 | 小崧股份 | 10.25 | -2.47% | 5.44% | 1.69亿 | -26.52% |
41 | 300869 | 康泰医学 | 23.94 | -1.03% | 2.47% | 9532万 | -26.50% |
42 | 002336 | 人人乐 | 13.79 | -2.75% | 6.28% | 3.24亿 | -26.49% |
43 | 300010 | 豆神教育 | 3.2 | 0.95% | 5.42% | 1.41亿 | -26.44% |
44 | 603517 | 绝味食品 | 45.01 | -1.66% | 0.98% | 2.72亿 | -26.32% |
45 | 688202 | 美迪西 | 157.66 | -1.65% | 2.20% | 2.09亿 | -26.29% |
46 | 002052 | *ST同洲 | 1.92 | -2.04% | 1.11% | 1599万 | -25.87% |
47 | 839371 | 欧福蛋业 | 3.55 | 0.57% | 0.64% | 98.84万 | -25.73% |
48 | 301168 | 通灵股份 | 53.82 | -1.21% | 4.01% | 1.08亿 | -25.63% |
49 | 688063 | 派能科技 | 235.24 | -0.94% | 4.19% | 8.27亿 | -25.47% |
50 | 000419 | 通程控股 | 5.8 | 0.52% | 0.89% | 2811万 | -25.26% |
51 | 002582 | 好想你 | 7.11 | 0.28% | 1.32% | 3202万 | -25.24% |
52 | 600152 | 维科技术 | 11.07 | 0.27% | 2.09% | 1.22亿 | -25.05% |
53 | 600187 | 国中水务 | 2.67 | 0.75% | 1.03% | 4466万 | -24.58% |
54 | 301327 | 华宝新能 | 142.38 | -1.73% | 3.95% | 1.32亿 | -24.37% |
55 | 603032 | 德新科技 | 66.5 | -0.75% | 0.72% | 7754万 | -24.23% |
56 | 688377 | 迪威尔 | 33.34 | 3.41% | 2.06% | 7564万 | -24.19% |
57 | 002015 | 协鑫能科 | 9.96 | -0.90% | 1.25% | 2.01亿 | -24.09% |
58 | 600238 | 海南椰岛 | 12.17 | -0.16% | 2.35% | 1.27亿 | -23.94% |
59 | 600381 | 青海春天 | 9.38 | -1.05% | 1.05% | 5794万 | -23.80% |
60 | 600523 | 贵航股份 | 14.96 | 2.75% | 1.64% | 9831万 | -23.44% |
61 | 000428 | 华天酒店 | 5.03 | 1.41% | 1.49% | 7610万 | -23.44% |
62 | 001318 | 阳光乳业 | 14.71 | 0.00% | 2.91% | 3025万 | -23.39% |
63 | 000023 | 深天地A | 10.56 | -0.56% | 0.86% | 1269万 | -23.31% |
64 | 002157 | 正邦科技 | 3.25 | -0.61% | 1.05% | 8336万 | -23.17% |
65 | 300751 | 迈为股份 | 317.49 | -2.54% | 1.43% | 5.46亿 | -22.91% |
66 | 300395 | 菲利华 | 42.41 | -8.85% | 3.78% | 7.82亿 | -22.89% |
67 | 300763 | 锦浪科技 | 139 | -1.66% | 1.28% | 5.38亿 | -22.80% |
68 | 002159 | 三特索道 | 13.51 | 0.60% | 2.33% | 4373万 | -22.80% |
69 | 000715 | 中兴商业 | 6.89 | -1.43% | 3.51% | 1.01亿 | -22.76% |
70 | 605188 | 国光连锁 | 7.89 | 0.00% | 3.55% | 1696万 | -22.65% |
71 | 000587 | *ST金洲 | - | #VALUE! | 0.00% | - | -22.58% |
72 | 000620 | 新华联 | 2.85 | 0.35% | 1.10% | 5984万 | -22.55% |
73 | 688533 | 上声电子 | 44.47 | -4.37% | 4.82% | 8456万 | -22.53% |
74 | 600213 | 亚星客车 | 9.4 | 0.32% | 1.65% | 3430万 | -22.51% |
75 | 002357 | 富临运业 | 6.22 | 0.81% | 1.71% | 3337万 | -22.44% |
76 | 688221 | 前沿生物 | 13.39 | -1.69% | 2.13% | 5503万 | -22.42% |
77 | 688800 | 瑞可达 | 82.78 | 0.52% | 2.49% | 1.58亿 | -22.40% |
78 | 600712 | 南宁百货 | 3.94 | -0.76% | 1.32% | 2812万 | -22.29% |
79 | 002049 | 紫光国微 | 102.54 | 0.81% | 1.52% | 13.27亿 | -22.21% |
80 | 002317 | 众生药业 | 21 | -0.90% | 4.84% | 7.26亿 | -22.19% |
81 | 300593 | 新雷能 | 33.06 | -1.93% | 1.66% | 1.68亿 | -22.18% |
82 | 605128 | 上海沿浦 | 41.78 | -0.41% | 1.92% | 3366万 | -22.17% |
83 | 002667 | 鞍重股份 | 18.37 | -5.89% | 6.07% | 2.59亿 | -22.09% |
84 | 002897 | 意华股份 | 45.82 | 0.02% | 2.16% | 1.57亿 | -22.06% |
85 | 300759 | 康龙化成 | 53.07 | -1.72% | 1.36% | 6.89亿 | -21.96% |
86 | 002910 | 庄园牧场 | 11.83 | 1.02% | 1.55% | 3149万 | -21.91% |
87 | 000540 | 中天金融 | 1.18 | 0.00% | 0.73% | 6029万 | -21.85% |
88 | 002487 | 大金重工 | 32.39 | -5.26% | 5.75% | 10.38亿 | -21.71% |
89 | 001256 | 炜冈科技 | 20.47 | 0.49% | 2.82% | 2060万 | -21.69% |
90 | 002374 | 中锐股份 | 4.6 | -0.65% | 0.94% | 4642万 | -21.64% |
91 | 603777 | 来伊份 | 16.99 | 0.89% | 0.60% | 3448万 | -21.38% |
92 | 603290 | 斯达半导 | 259.6 | -0.98% | 1.20% | 5.35亿 | -21.17% |
93 | 688598 | 金博股份 | 173.22 | -2.67% | 1.37% | 1.89亿 | -21.08% |
94 | 300681 | 英搏尔 | 31.28 | -0.76% | 1.76% | 6375万 | -21.03% |
95 | 002277 | 友阿股份 | 3.61 | 0.28% | 1.04% | 5260万 | -21.01% |
96 | 688226 | 威腾电气 | 20.75 | -3.85% | 4.85% | 8373万 | -20.98% |
97 | 300718 | 长盛轴承 | 18.07 | -1.15% | 1.38% | 4662万 | -20.85% |
98 | 430478 | 峆一药业 | 20.54 | 0.44% | 1.99% | 712.0万 | -20.82% |
99 | 300305 | 裕兴股份 | 11.73 | -0.93% | 0.98% | 2701万 | -20.80% |
100 | 301278 | 快可电子 | 87.25 | -0.02% | 4.15% | 5794万 | -20.79% |
101 | 603701 | 德宏股份 | 15.6 | -5.68% | 2.46% | 1.02亿 | -20.73% |
102 | 300957 | 贝泰妮 | 118.3 | -1.87% | 1.75% | 4.53亿 | -20.73% |
103 | 300709 | 精研科技 | 22.35 | 2.81% | 2.36% | 7798万 | -20.72% |
104 | 601007 | 金陵饭店 | 9.78 | -0.41% | 1.40% | 5365万 | -20.62% |
105 | 688663 | 新风光 | 34.93 | -4.30% | 7.49% | 2.31亿 | -20.61% |
106 | 831906 | 舜宇精工 | 11.93 | 0.85% | 1.20% | 263.6万 | -20.47% |
107 | 002812 | 恩捷股份 | 104.53 | -1.45% | 1.14% | 8.96亿 | -20.38% |
108 | 000759 | 中百集团 | 4.85 | 0.41% | 1.04% | 3300万 | -20.36% |
109 | 000150 | *ST宜康 | 1.06 | 0.95% | 3.44% | 2938万 | -20.30% |
110 | 603123 | 翠微股份 | 11.31 | 0.98% | 1.47% | 1.08亿 | -20.30% |
111 | 301177 | 迪阿股份 | 50.22 | 1.50% | 3.43% | 6928万 | -20.26% |
112 | 688114 | 华大智造 | 88.7 | -3.65% | 5.01% | 1.52亿 | -20.17% |
113 | 002905 | 金逸影视 | 8.14 | 3.30% | 1.61% | 4557万 | -20.04% |
114 | 688180 | 君实生物 | 50.14 | 0.64% | 0.98% | 2.12亿 | -19.90% |
115 | 600353 | 旭光电子 | 11.52 | -2.12% | 1.53% | 1.03亿 | -19.89% |
116 | 688355 | 明志科技 | 27.18 | -5.63% | 5.22% | 5453万 | -19.89% |
117 | 603212 | 赛伍技术 | 25.4 | 1.24% | 3.78% | 2.80亿 | -19.87% |
118 | 000609 | 中迪投资 | 5.21 | 0.58% | 0.90% | 1378万 | -19.85% |
119 | 600593 | 大连圣亚 | 13.43 | 1.21% | 0.98% | 1704万 | -19.77% |
120 | 688248 | 南网科技 | 45.83 | 0.46% | 6.17% | 2.33亿 | -19.74% |
121 | 002330 | 得利斯 | 6.11 | 0.00% | 1.24% | 4805万 | -19.61% |
122 | 300204 | 舒泰神 | 10.94 | -2.50% | 2.47% | 1.28亿 | -19.56% |
123 | 603596 | 伯特利 | 64.2 | -0.45% | 1.04% | 2.74亿 | -19.55% |
124 | 002865 | 钧达股份 | 149 | -5.09% | 4.09% | 8.51亿 | -19.50% |
125 | 605117 | 德业股份 | 267 | -3.32% | 3.71% | 8.16亿 | -19.38% |
126 | 002335 | 科华数据 | 40.24 | -0.64% | 2.79% | 4.46亿 | -19.34% |
127 | 688503 | 聚和材料 | 120.28 | -2.43% | 3.55% | 1.02亿 | -19.33% |
128 | 688567 | 孚能科技 | 21.82 | 0.09% | 0.47% | 8469万 | -19.27% |
129 | 688659 | 元琛科技 | 13.84 | -1.63% | 4.07% | 4922万 | -19.21% |
130 | 300035 | 中科电气 | 16.64 | -0.24% | 2.06% | 2.19亿 | -19.14% |
131 | 688185 | 康希诺 | 118.28 | -1.43% | 1.91% | 1.53亿 | -19.00% |
132 | 603633 | 徕木股份 | 11.81 | -0.42% | 1.03% | 4018万 | -18.94% |
133 | 002852 | 道道全 | 11.22 | 0.81% | 1.17% | 3818万 | -18.93% |
134 | 688363 | 华熙生物 | 109.7 | -2.82% | 2.31% | 5.05亿 | -18.91% |
135 | 688301 | 奕瑞科技 | 371.96 | -8.38% | 2.14% | 3.36亿 | -18.76% |
136 | 300584 | 海辰药业 | 26.18 | 0.69% | 2.54% | 4289万 | -18.70% |
137 | 002187 | 广百股份 | 7 | 0.14% | 0.61% | 2211万 | -18.70% |
138 | 002251 | 步步高 | 5.86 | 1.03% | 2.24% | 1.14亿 | -18.50% |
139 | 688270 | 臻镭科技 | 94.6 | -1.32% | 1.86% | 1.10亿 | -18.43% |
140 | 001330 | 博纳影业 | 9.78 | 1.98% | 3.81% | 1.02亿 | -18.36% |
141 | 605222 | 起帆电缆 | 22.25 | -2.37% | 3.90% | 9370万 | -18.32% |
142 | 002306 | 中科云网 | 4.34 | 2.36% | 1.17% | 4150万 | -18.27% |
143 | 688068 | 热景生物 | 49.83 | -0.74% | 1.55% | 7126万 | -18.18% |
144 | 002868 | 绿康生化 | 43.45 | -0.71% | 1.43% | 9461万 | -18.16% |
145 | 002715 | 登云股份 | 15.1 | -0.40% | 0.52% | 1090万 | -18.11% |
146 | 000058 | 深赛格 | 6.47 | 1.25% | 0.71% | 4522万 | -18.10% |
147 | 300554 | 三超新材 | 20.26 | -1.84% | 5.71% | 8962万 | -17.98% |
148 | 603348 | 文灿股份 | 47.24 | 0.64% | 1.20% | 1.47亿 | -17.94% |
149 | 688105 | 诺唯赞 | 43.61 | -6.48% | 1.89% | 1.42亿 | -17.93% |
150 | 600515 | 海南机场 | 4.12 | 1.23% | 0.57% | 2.16亿 | -17.93% |
151 | 000929 | 兰州黄河 | 9.97 | -0.30% | 2.75% | 5104万 | -17.87% |
152 | 000796 | ST凯撒 | 5.16 | 0.98% | 0.97% | 4016万 | -17.83% |
153 | 603456 | 九洲药业 | 34.88 | -3.27% | 0.91% | 2.67亿 | -17.79% |
154 | 600858 | 银座股份 | 5.32 | 0.19% | 0.68% | 1866万 | -17.77% |
155 | 688668 | 鼎通科技 | 54.3 | 1.46% | 2.13% | 3888万 | -17.73% |
156 | 603997 | 继峰股份 | 12.58 | -0.71% | 0.40% | 5716万 | -17.67% |
157 | 301075 | 多瑞医药 | 26.71 | -0.45% | 3.98% | 2933万 | -17.41% |
158 | 300699 | 光威复材 | 59.69 | -1.00% | 0.97% | 2.98亿 | -17.38% |
159 | 603267 | 鸿远电子 | 83.58 | -0.78% | 0.72% | 1.42亿 | -17.38% |
160 | 301349 | 信德新材 | 91.36 | -1.89% | 5.94% | 9293万 | -17.29% |
161 | 300753 | 爱朋医疗 | 14.95 | -0.13% | 1.29% | 1451万 | -17.27% |
162 | 002732 | 燕塘乳业 | 19.67 | 0.36% | 0.50% | 1544万 | -17.21% |
163 | 600056 | 中国医药 | 14.27 | -1.04% | 1.82% | 3.90亿 | -17.18% |
164 | 601155 | 新城控股 | 16.99 | 0.12% | 0.72% | 2.78亿 | -17.12% |
165 | 002965 | 祥鑫科技 | 48.25 | -0.52% | 3.41% | 1.91亿 | -17.11% |
166 | 603101 | 汇嘉时代 | 5.24 | -3.85% | 2.62% | 6560万 | -17.09% |
167 | 834407 | 驰诚股份 | 7.05 | 0.28% | 0.91% | 77.47万 | -17.06% |
168 | 600847 | 万里股份 | 12.71 | -0.70% | 1.00% | 1975万 | -17.04% |
169 | 000733 | 振华科技 | 94.78 | -1.89% | 0.79% | 3.95亿 | -17.03% |
170 | 600365 | ST通葡 | 3.42 | -0.58% | 0.79% | 1088万 | -16.99% |
171 | 430685 | 新芝生物 | 12.33 | 0.00% | 0.38% | 187.4万 | -16.97% |
172 | 600765 | 中航重机 | 25.82 | 2.06% | 1.85% | 6.90亿 | -16.95% |
173 | 000697 | 炼石航空 | 5.98 | -1.16% | 1.31% | 4561万 | -16.94% |
174 | 301035 | 润丰股份 | 72.37 | 2.65% | 2.66% | 1.69亿 | -16.91% |
175 | 688499 | 利元亨 | 131.13 | -1.32% | 1.55% | 7006万 | -16.68% |
176 | 301089 | 拓新药业 | 60 | -0.71% | 1.67% | 7730万 | -16.67% |
177 | 000721 | 西安饮食 | 14.43 | -0.62% | 10.07% | 6.39亿 | -16.59% |
178 | 600543 | 莫高股份 | 5.24 | -0.38% | 1.35% | 2280万 | -16.56% |
179 | 600693 | 东百集团 | 4.08 | 0.49% | 0.56% | 1995万 | -16.56% |
180 | 688599 | 天合光能 | 53.21 | -1.44% | 1.27% | 9.04亿 | -16.55% |
181 | 600838 | 上海九百 | 6.51 | 0.46% | 0.72% | 1889万 | -16.54% |
182 | 603197 | 保隆科技 | 39.5 | 1.23% | 1.77% | 1.44亿 | -16.49% |
183 | 000657 | 中钨高新 | 13.23 | 2.08% | 1.48% | 1.86亿 | -16.48% |
184 | 603696 | 安记食品 | 9.04 | -0.33% | 0.85% | 1807万 | -16.45% |
185 | 600112 | ST天成 | 3.98 | 0.25% | 0.87% | 1778万 | -16.39% |
186 | 002411 | *ST必康 | 5.82 | -0.68% | 1.44% | 1.28亿 | -16.38% |
187 | 600376 | 首开股份 | 4.76 | -0.42% | 0.45% | 5641万 | -16.34% |
188 | 300402 | 宝色股份 | 19 | 0.26% | 0.56% | 2158万 | -16.30% |
189 | 603309 | 维力医疗 | 16.73 | -4.13% | 3.24% | 1.60亿 | -16.27% |
190 | 000615 | 奥园美谷 | 6.92 | -1.56% | 2.24% | 1.18亿 | -16.22% |
191 | 688392 | 骄成超声 | 121.25 | 1.06% | 2.14% | 4524万 | -16.21% |
192 | 603187 | 海容冷链 | 26.58 | -0.15% | 1.04% | 7606万 | -16.20% |
193 | 300892 | 品渥食品 | 24.56 | 0.41% | 1.74% | 1309万 | -16.18% |
194 | 688428 | 诺诚健华 | 11.83 | -1.83% | 2.03% | 5554万 | -16.16% |
195 | 002831 | 裕同科技 | 27.73 | -0.25% | 0.52% | 7538万 | -16.15% |
196 | 000915 | 华特达因 | 38.16 | -0.88% | 1.59% | 1.42亿 | -16.13% |
197 | 688408 | 中信博 | 82.53 | -2.56% | 3.26% | 1.99亿 | -16.13% |
198 | 001338 | 永顺泰 | 17.72 | 0.40% | 4.48% | 9943万 | -16.10% |
199 | 688116 | 天奈科技 | 64.73 | -1.63% | 1.68% | 2.56亿 | -16.09% |
200 | 002953 | 日丰股份 | 11.98 | 1.01% | 1.94% | 4557万 | -16.05% |
201 | 002142 | 宁波银行 | 27.25 | -1.98% | 0.68% | 12.15亿 | -16.02% |
202 | 601702 | 华峰铝业 | 12.56 | -1.64% | 3.52% | 1.24亿 | -15.99% |
203 | 300392 | *ST腾信 | 3.12 | 1.63% | 2.12% | 1951万 | -15.90% |
204 | 002837 | 英维克 | 28.02 | -1.30% | 1.86% | 1.87亿 | -15.88% |
205 | 688188 | 柏楚电子 | 182.62 | -3.41% | 0.50% | 1.37亿 | -15.87% |
206 | 000525 | ST红太阳 | 9.76 | -2.01% | 1.52% | 8620万 | -15.86% |
207 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 12.53 | -0.71% | 2.39% | 3.25亿 | -15.79% |
208 | 003033 | 征和工业 | 37.4 | -1.40% | 2.41% | 2187万 | -15.77% |
209 | 300427 | 红相股份 | 14.17 | -2.41% | 5.00% | 2.31亿 | -15.76% |
210 | 301155 | 海力风电 | 73.62 | -0.85% | 4.65% | 3.04亿 | -15.72% |
211 | 000736 | 中交地产 | 15.1 | 1.21% | 1.82% | 1.91亿 | -15.69% |
212 | 000868 | 安凯客车 | 5.77 | 0.00% | 1.47% | 6236万 | -15.64% |
213 | 002511 | 中顺洁柔 | 11.6 | -1.36% | 1.04% | 1.58亿 | -15.57% |
214 | 300382 | 斯莱克 | 15.96 | 1.14% | 1.02% | 1.01亿 | -15.47% |
215 | 002059 | 云南旅游 | 6.78 | 0.44% | 0.99% | 6385万 | -15.46% |
216 | 688345 | 博力威 | 44.36 | -3.17% | 4.89% | 5422万 | -15.46% |
217 | 600965 | 福成股份 | 7.01 | -0.14% | 0.55% | 3184万 | -15.44% |
218 | 603396 | 金辰股份 | 70.43 | -0.56% | 1.53% | 1.26亿 | -15.39% |
219 | 688059 | 华锐精密 | 136.23 | -3.39% | 1.33% | 4643万 | -15.39% |
220 | 300565 | 科信技术 | 19.7 | 0.05% | 6.28% | 2.33亿 | -15.31% |
221 | 688439 | 振华风光 | 100.73 | 1.75% | 4.00% | 1.84亿 | -15.27% |
222 | 000980 | 众泰汽车 | 3.61 | -1.63% | 1.29% | 2.00亿 | -15.26% |
223 | 002323 | 雅博股份 | 2.73 | 0.37% | 0.91% | 5350万 | -15.22% |
224 | 002791 | 坚朗五金 | 88.13 | 0.63% | 0.56% | 8006万 | -15.22% |
225 | 600818 | 中路股份 | 23.08 | 2.12% | 1.97% | 1.07亿 | -15.21% |
226 | 300434 | 金石亚药 | 11.54 | -1.62% | 2.44% | 9431万 | -15.21% |
227 | 000010 | 美丽生态 | 3.18 | 0.32% | 0.78% | 1296万 | -15.20% |
228 | 002928 | 华夏航空 | 11.73 | 0.60% | 0.40% | 4781万 | -15.18% |
229 | 000887 | 中鼎股份 | 12.29 | -0.81% | 1.29% | 2.10亿 | -15.07% |
230 | 300517 | 海波重科 | 13.76 | -0.94% | 2.07% | 3565万 | -15.06% |
231 | 603029 | 天鹅股份 | 24.95 | -2.00% | 5.79% | 1.75亿 | -14.99% |
232 | 300268 | 佳沃食品 | 19.99 | -1.53% | 1.23% | 3306万 | -14.97% |
233 | 001219 | 青岛食品 | 21.93 | -1.04% | 3.83% | 4902万 | -14.93% |
234 | 002557 | 洽洽食品 | 42.55 | -1.32% | 0.81% | 1.76亿 | -14.90% |
235 | 603595 | 东尼电子 | 51.2 | 2.11% | 1.89% | 1.75亿 | -14.85% |
236 | 002002 | 鸿达兴业 | 2.76 | 0.73% | 0.86% | 7376万 | -14.81% |
237 | 688326 | 经纬恒润 | 127.19 | 0.14% | 4.34% | 1.35亿 | -14.81% |
238 | 603168 | 莎普爱思 | 7.77 | -0.13% | 0.59% | 1494万 | -14.80% |
239 | 002765 | 蓝黛科技 | 7.66 | 0.00% | 1.99% | 6495万 | -14.79% |
240 | 603303 | 得邦照明 | 16.66 | -1.42% | 0.46% | 3683万 | -14.78% |
241 | 000616 | ST海投 | 1.56 | 1.30% | 1.34% | 2968万 | -14.75% |
242 | 833781 | 瑞奇智造 | 6.14 | -0.81% | 0.38% | 166.9万 | -14.72% |
243 | 600298 | 安琪酵母 | 38.58 | -1.58% | 1.07% | 3.59亿 | -14.68% |
244 | 600383 | 金地集团 | 8.73 | 1.16% | 1.35% | 5.34亿 | -14.66% |
245 | 688680 | 海优新材 | 158.13 | -1.88% | 1.93% | 1.61亿 | -14.66% |
246 | 002943 | 宇晶股份 | 47.82 | -1.42% | 3.74% | 1.13亿 | -14.65% |
247 | 688112 | 鼎阳科技 | 79.59 | -0.83% | 1.36% | 3227万 | -14.65% |
248 | 300769 | 德方纳米 | 196 | -3.15% | 1.84% | 5.65亿 | -14.63% |
249 | 000953 | 河化股份 | 5.96 | -0.83% | 0.67% | 1474万 | -14.61% |
250 | 600779 | 水井坊 | 72.1 | -2.12% | 0.85% | 3.03亿 | -14.59% |
251 | 603099 | 长白山 | 9.28 | 3.11% | 1.59% | 3926万 | -14.55% |
252 | 603536 | 惠发食品 | 6.82 | 0.29% | 0.90% | 1484万 | -14.54% |
253 | 688050 | 爱博医疗 | 197.18 | -1.03% | 1.05% | 1.46亿 | -14.53% |
254 | 300174 | 元力股份 | 17.06 | 0.06% | 2.55% | 1.58亿 | -14.53% |
255 | 000978 | 桂林旅游 | 7.84 | 1.82% | 2.32% | 6536万 | -14.50% |
256 | 600491 | 龙元建设 | 5.38 | 0.75% | 0.96% | 7961万 | -14.47% |
257 | 300953 | 震裕科技 | 70.71 | -0.56% | 2.55% | 8195万 | -14.45% |
258 | 000006 | 深振业A | 5.39 | 0.00% | 1.49% | 1.09亿 | -14.44% |
259 | 300990 | 同飞股份 | 78.61 | -1.98% | 5.08% | 9467万 | -14.44% |
260 | 000698 | 沈阳化工 | 4.74 | 0.21% | 1.02% | 3793万 | -14.44% |
261 | 688247 | 宣泰医药 | 14.34 | -1.85% | 6.56% | 4090万 | -14.39% |
262 | 688122 | 西部超导 | 81.09 | -2.37% | 1.07% | 4.06亿 | -14.36% |
263 | 000802 | 北京文化 | 4.64 | 2.43% | 1.53% | 5039万 | -14.23% |
264 | 601888 | 中国中免 | 185.3 | 0.56% | 0.63% | 22.83亿 | -14.22% |
265 | 603026 | 胜华新材 | 79.19 | -0.76% | 0.98% | 1.59亿 | -14.20% |
266 | 000546 | 金圆股份 | 10.4 | -1.14% | 1.42% | 1.06亿 | -14.19% |
267 | 002843 | 泰嘉股份 | 17.42 | -1.36% | 1.79% | 6649万 | -14.10% |
268 | 002305 | 南国置业 | 2.5 | 0.40% | 1.44% | 6233万 | -14.09% |
269 | 688559 | 海目星 | 49.7 | -4.48% | 4.78% | 3.17亿 | -14.07% |
270 | 603035 | 常熟汽饰 | 18.26 | -0.65% | 0.99% | 6963万 | -14.07% |
273 | 300917 | 特发服务 | 23.52 | 0.56% | 1.84% | 3754万 | -14.00% |
274 | 300309 | *ST吉艾 | 1.23 | -3.91% | 11.56% | 1.19亿 | -13.99% |
275 | 300274 | 阳光电源 | 96.16 | -2.31% | 2.97% | 32.36亿 | -13.99% |
276 | 300876 | 蒙泰高新 | 26.46 | 0.04% | 1.46% | 1098万 | -13.90% |
277 | 888 | 峨眉山A | 8.16 | 1.24% | 1.65% | 7147万 | -13.83% |
278 | 600393 | 粤泰股份 | 1.5 | 0.67% | 1.54% | 2333万 | -13.79% |
279 | 2707 | 众信旅游 | 8.52 | 0.83% | 2.07% | 1.44亿 | -13.77% |
280 | 605333 | 沪光股份 | 18.39 | -1.76% | 3.07% | 5580万 | -13.74% |
281 | 300813 | 泰林生物 | 40.08 | -0.37% | 1.65% | 2992万 | -13.73% |
282 | 2033 | 丽江股份 | 10.44 | 0.97% | 2.21% | 1.27亿 | -13.72% |
283 | 300662 | 科锐国际 | 42.31 | -2.31% | 1.55% | 1.30亿 | -13.65% |
284 | 3030 | 祖名股份 | 25.15 | 0.48% | 1.33% | 1696万 | -13.63% |
285 | 2695 | 煌上煌 | 11.99 | 0.33% | 0.75% | 4155万 | -13.62% |
286 | 832023 | 田野股份 | 3.24 | -0.92% | 0.67% | 442.2万 | -13.60% |
287 | 430 | 张家界 | 7.75 | 1.31% | 2.11% | 5434万 | -13.60% |
288 | 300898 | 熊猫乳品 | 21.13 | -0.09% | 4.81% | 5281万 | -13.58% |
289 | 300680 | 隆盛科技 | 21.4 | -0.09% | 2.14% | 6555万 | -13.57% |
290 | 301029 | 怡合达 | 56.85 | -1.30% | 1.07% | 1.51亿 | -13.52% |
