位置:芙蓉财经网 >> 证券要闻

前轮轮胎股票(股票轮胎行业排名)

日期:2023年05月25日 17:39 浏览量:8

4月10日,北交所个股合计成交量5016.08万股,成交额5.25亿元,成交额相对上一交易日增加9665.01万元,个股来看,收盘上涨的共53只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有53只,占可交易个股的28.49%,收盘涨幅居前的有利尔达、安达科技、天宏锂电,分别上涨5.29%、3.83%、3.04%。收盘股价下跌的有112只,跌幅居前的有云创数据、联迪信息、艾融软件等,分别下跌8.86%、4.29%、3.35%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有云创数据、安达科技、天宏锂电等,成交额分别为5241.76万元、4311.93万元、4039.83万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有23只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、云创数据、花溪科技等,换手率分别为12.63%、5.78%、4.93%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835305云创数据 13.78 -8.86 5.78 5241.76
830809安达科技 10.30 3.83 1.38 4311.93
873152天宏锂电 12.19 3.04 12.63 4039.83
872808曙光数创 42.75 0.05 2.34 2670.06
835185贝特瑞 43.48 2.67 0.08 2613.81
838402硅烷科技 14.30 1.06 2.34 2251.05
836077吉林碳谷 43.38 1.17 0.33 1461.26
832149利尔达 5.37 5.29 2.37 1398.13
835670数字人 8.80 1.62 2.37 1369.84
831152昆工科技 24.40 -0.08 0.91 1165.08
836239长虹能源 23.00 0.00 1.01 1147.53
835368连城数控 57.84 -1.33 0.15 1083.47
833575康乐卫士 34.23 1.42 0.37 841.11
834033康普化学 27.88 -2.62 0.89 729.83
839680广道数字 13.98 -2.65 1.08 624.09
430478峆一药业 18.35 -2.13 1.87 603.18
834261一诺威 9.56 -1.24 0.51 594.79
837092汉鑫科技 16.56 -2.76 2.77 583.95
830799艾融软件 7.21 -3.35 0.67 579.31
835985海泰新能 7.85 -0.63 0.55 579.12
872895花溪科技 6.31 -2.62 4.93 559.98
430139华岭股份 10.41 -1.89 0.40 517.84
834770艾能聚 5.87 -0.84 1.41 510.20
430047诺思兰德 12.37 -3.28 0.21 475.41
839790联迪信息 6.24 -4.29 3.29 466.86
834599同力股份 7.13 0.56 0.31 459.01
873167新赣江 9.25 -0.64 2.99 447.80
830946森萱医药 8.33 -0.83 0.12 445.80
839725惠丰钻石 16.34 -0.67 0.94 403.63
835207众诚科技 6.80 -2.72 1.53 371.22
832023田野股份 3.15 -0.63 0.53 336.53
871981晶赛科技 13.13 -1.94 0.59 304.18
839792东和新材 7.04 0.14 0.79 290.57
873122中纺标 11.34 0.00 2.40 288.46
833171国航远洋 4.00 -0.74 0.38 286.87
836422润普食品 8.27 -0.60 1.14 267.39
836826盖世食品 8.35 0.60 0.95 261.20
832225利通科技 7.54 -1.57 0.56 245.52
872541铁大科技 3.31 -0.30 1.38 244.38
836720吉冈精密 12.53 -1.03 0.76 241.80
430476海能技术 13.50 -2.17 0.30 241.43
836395朗鸿科技 15.18 1.20 1.15 240.23
832735德源药业 32.63 1.37 0.15 225.68
833819颖泰生物 5.27 -0.38 0.03 219.88
430556雅达股份 3.52 -0.28 0.86 218.96
833523德瑞锂电 13.02 0.15 0.36 218.91
832566梓橦宫 6.86 -0.72 0.28 217.20
838171邦德股份 8.76 1.27 0.83 215.92
831087秋乐种业 5.88 0.34 0.51 212.07
838670恒进感应 17.35 0.46 0.62 201.33
870199倍益康 24.67 -0.16 0.81 198.38
830974凯大催化 7.00 0.14 0.27 196.67
831526凯华材料 4.92 -1.99 1.82 190.48
835179凯德石英 20.07 -1.47 0.21 187.59
430685新芝生物 11.02 0.92 0.40 178.55
838275驱动力 3.20 0.00 0.62 177.95
835640富士达 16.10 0.06 0.06 176.16
870357雅葆轩 11.74 -0.76 0.99 174.67
838262太湖雪 14.52 -0.27 1.34 169.85
832491奥迪威 8.69 0.00 0.22 167.97
430300辰光医疗 6.08 0.00 0.54 163.12
831305海希通讯 8.37 1.09 0.31 149.35
839273一致魔芋 12.16 -1.30 0.50 146.21
832662方盛股份 7.17 0.28 1.00 143.66
835892中科美菱 10.47 -0.19 0.57 138.14
430090同辉信息 2.68 -1.47 0.35 132.87
834062科润智控 5.12 -0.97 0.24 130.26
836414欧普泰 19.81 -1.44 0.33 129.16
831039国义招标 5.01 -0.20 0.16 126.18
834682球冠电缆 5.43 0.18 0.29 125.92
832089禾昌聚合 10.21 0.39 0.18 116.96
839371欧福蛋业 3.35 0.30 0.79 116.41
430425乐创技术 12.66 -1.33 0.52 114.75
834407驰诚股份 6.75 -1.17 1.39 113.56
833533骏创科技 19.28 -0.82 0.31 110.66
872190雷神科技 18.40 -0.11 0.23 110.20
832876慧为智能 7.04 -0.14 0.85 110.10
831906舜宇精工 11.18 0.00 0.52 107.47
833873中设咨询 3.15 -0.63 0.32 106.36
873001纬达光电 7.29 -1.09 0.45 100.11
833266生物谷 6.86 0.00 0.15 97.96
871642通易航天 7.68 -0.13 0.22 92.89
837046亿能电力 4.96 -0.80 1.04 89.44
873169七丰精工 5.95 -1.00 0.54 88.72
831832科达自控 12.13 0.00 0.17 87.90
834021流金科技 2.93 -0.68 0.13 87.61
832110雷特科技 15.52 -0.77 0.51 86.61
831445龙竹科技 6.47 1.89 0.14 85.33
873223荣亿精密 3.24 -0.61 0.54 84.17
831961创远信科 10.43 0.29 0.08 83.10
870866绿亨科技 6.27 -0.79 0.26 82.84
834415恒拓开源 3.83 -1.03 0.25 79.56
837242建邦科技 8.49 -0.35 0.28 77.41
834639晨光电缆 4.05 0.25 0.24 77.36
872392佳合科技 6.75 -0.74 0.95 77.14
430489佳先股份 5.57 -0.36 0.15 70.81
834014特瑞斯 12.13 -1.38 0.19 70.54
832171志晟信息 4.24 -0.93 0.25 70.22
836433大唐药业 3.42 0.00 0.12 68.41
833454同心传动 5.84 -0.51 0.20 68.28
832802保丽洁 7.85 0.00 0.61 67.48
831010凯添燃气 3.71 0.27 0.11 65.79
839167同享科技 10.91 -1.18 0.10 61.78
838227美登科技 18.99 -0.26 0.36 61.49
834475三友科技 6.45 -0.62 0.27 60.82
835857百甲科技 3.44 0.00 0.18 60.71
839729永顺生物 8.08 0.62 0.09 60.39
430564天润科技 6.86 -1.15 0.44 59.58
836807奔朗新材 5.64 -0.18 0.15 59.26
836263中航泰达 4.88 0.21 0.12 58.83
871970大禹生物 7.59 0.93 0.38 57.84
870204沪江材料 9.33 -0.11 0.38 57.56
833429康比特 7.57 -0.53 0.16 56.73
833914远航精密 10.21 0.20 0.10 56.49
872351华光源海 5.65 0.71 0.30 56.38
836957汉维科技 5.54 0.18 0.42 55.79
831278泰德股份 3.25 0.00 0.29 55.16
870436大地电气 6.57 -1.50 0.18 53.26
835174五新隧装 7.56 -0.66 0.13 53.25
837663明阳科技 10.86 -0.28 0.36 50.43
830832齐鲁华信 5.60 1.82 0.07 49.60
838030德众汽车 2.84 -1.39 0.18 49.47
430418苏轴股份 10.55 1.15 0.09 48.25
430510丰光精密 9.00 0.56 0.09 48.16
870508丰安股份 8.16 0.25 0.24 48.08
830964润农节水 3.24 0.00 0.08 46.78
837344三元基因 15.29 -0.07 0.03 46.65
831370新安洁 2.77 0.00 0.06 45.87
831195三祥科技 7.07 0.43 0.18 45.50
835184国源科技 4.75 -0.21 0.11 44.85
830879基康仪器 6.15 -0.49 0.13 44.66
836270天铭科技 13.10 -0.23 0.31 44.54
834950迅安科技 11.17 -0.89 0.40 43.65
872374云里物里 8.77 0.11 0.18 43.06
873527夜光明 8.01 -0.50 0.23 42.59
836892广咨国际 9.23 -2.12 0.13 41.45
833580科创新材 4.21 -0.47 0.40 40.31
838971天马新材 16.26 0.31 0.16 39.50
836942恒立钻具 10.33 -0.96 0.14 38.24
872925锦好医疗 14.30 -0.07 0.09 37.07
838810春光药装 8.15 -0.24 0.20 36.47
833230欧康医药 10.03 -0.10 0.23 35.81
833781瑞奇智造 6.08 0.00 0.08 35.71
838163方大新材 5.68 -0.53 0.10 35.69
833943优机股份 8.27 -0.36 0.25 35.59
836675秉扬科技 4.78 -0.83 0.09 34.56
831768拾比佰 4.99 -0.20 0.09 33.33
871245威博液压 9.60 -1.23 0.15 33.07
838924广脉科技 5.77 0.17 0.12 33.02
831641格利尔 9.16 0.00 0.15 32.88
836247华密新材 6.22 -0.64 0.27 31.03
832885星辰科技 11.06 0.55 0.06 29.73
873339恒太照明 5.07 -0.59 0.10 28.85
836260中寰股份 5.35 -0.56 0.13 28.46
873305九菱科技 10.09 -0.10 0.31 27.78
832278鹿得医疗 5.38 0.00 0.07 27.40
871634新威凌 7.89 -0.13 0.26 26.77
833075柏星龙 9.80 -0.71 0.13 26.37
839946华阳变速 2.81 0.00 0.12 25.89
837212智新电子 6.88 0.29 0.07 25.66
831856浩淼科技 5.63 0.36 0.09 24.76
831167鑫汇科 9.32 -1.06 0.13 23.72
831726朱老六 10.24 -0.10 0.09 22.43
871857泓禧科技 8.49 0.12 0.12 22.43
833509同惠电子 15.78 1.02 0.03 22.06
830839万通液压 6.66 -0.45 0.05 21.64
836871派特尔 4.81 0.00 0.21 21.60
837821则成电子 8.82 -0.34 0.13 20.22
833346威贸电子 7.04 0.14 0.09 18.87
835508殷图网联 6.40 -1.84 0.10 17.18
871553凯腾精工 3.30 -0.60 0.06 17.00
871753天纺标 7.55 -0.40 0.15 16.86
832145恒合股份 4.80 -0.21 0.12 16.57
430198微创光电 4.62 0.22 0.06 16.41
430718合肥高科 5.23 -0.38 0.16 16.29
834765美之高 5.91 -0.51 0.06 14.93
831855浙江大农 6.61 -0.30 0.13 14.84
832419路斯股份 5.80 -0.34 0.05 14.74
836149旭杰科技 3.80 -0.26 0.06 11.55
835237力佳科技 15.09 0.07 0.04 7.36
831689克莱特 8.51 -0.12 0.03 6.91
832000安徽凤凰 4.90 -0.20 0.04 6.86
870299灿能电力 4.17 -0.95 0.05 5.89
833427华维设计 5.02 0.00 0.03 5.86
831834三维股份 3.80 0.00 0.04 4.44
871396常辅股份 6.81 0.44 0.02 4.07

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-04-10 16:07

推荐阅读

蓝电E5荣耀版9.98万元起上市,电比油低再升级科技感十足!
高新盛投资(高盛科技园)
汉嘉设计集团股份有限公司西南分公司(汉嘉设计集团怎么样)
长城信息产业股份有限公司地址(长城信息是央企吗)
天顺资产管理有限公司(天顺集团老总怎么起家)
四川泸天化股份有限公司官网(四川泸天化化肥怎么样)
丰润区招商银行在哪里(丰润区招商局)
唐山特种陶瓷股份有限公司(唐山市陶瓷企业名单)
工银安盛人寿保险股份有限公司(工银安盛人寿保险股份有限公司公章)
上海汽车可以拍卖公司(上海汽车可以拍卖公司吗)
前轮轮胎股票(股票轮胎行业排名)文档下载: PDF DOC TXT

标签: 创数据 科技 股份

文章来源: summer
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
芜湖哪里好玩(芜湖哪里好玩便宜的地方)
芜湖哪里好玩(芜湖哪里好玩便宜的地方) 2023-05-25

(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)835305云创数据 13.7...

电影票哪里买(电影票哪里买最便宜)
电影票哪里买(电影票哪里买最便宜) 2023-05-25

(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)835305云创数据 13.7...

h55主板(h55主板支持几代cpu)
h55主板(h55主板支持几代cpu) 2023-05-25

(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)835305云创数据 13.7...

中国稀有稀土有限公司(中国稀有稀土有限公司是国企吗)
中国稀有稀土有限公司(中国稀有稀土有限公司是国企吗) 2023-05-25

(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)835305云创数据 13.7...

融资租赁公司工作内容(融资租赁公司累吗)
融资租赁公司工作内容(融资租赁公司累吗) 2023-05-25

(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)835305云创数据 13.7...

莲塘(莲塘口岸去香港攻略)
莲塘(莲塘口岸去香港攻略) 2023-05-25

(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)835305云创数据 13.7...