600577股票最新消息(11月21日主力巨资抢筹四大板块)
日期:2023年05月15日 11:55 浏览量:5
11月21日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九安医疗 | 002432 | 10.00% | 124712.67 | 191968.74 | 67256.07 | 490.53 | 42.23% |
中国医药 | 600056 | 10.03% | 93776.76 | 267866.65 | 174089.90 | 346.48 | 19.09% |
明德生物 | 002932 | 10.00% | 70179.97 | 99046.59 | 28866.62 | 953.42 | 50.71% |
榕基软件 | 002474 | 10.05% | 54499.30 | 148654.49 | 94155.19 | 925.26 | 18.60% |
江淮汽车 | 600418 | 8.09% | 49332.62 | 146059.46 | 96726.84 | 177.25 | 18.97% |
传艺科技 | 002866 | 10.00% | 46722.93 | 89668.43 | 42945.50 | 583.30 | 28.84% |
信雅达 | 600571 | 10.02% | 45756.09 | 89558.42 | 43802.33 | 805.93 | 31.82% |
南天信息 | 000948 | 9.99% | 42027.66 | 103772.82 | 61745.16 | 548.64 | 22.96% |
粤 传 媒 | 002181 | 10.09% | 39527.73 | 76741.28 | 37213.55 | 550.44 | 32.14% |
钒钛股份 | 000629 | 5.38% | 37774.53 | 103786.98 | 66012.45 | 80.25 | 18.92% |
康缘药业 | 600557 | 9.45% | 37183.55 | 101757.03 | 64573.48 | 255.57 | 20.38% |
ST大集 | 000564 | 5.03% | 33900.74 | 54193.45 | 20292.71 | 133.72 | 41.81% |
西藏药业 | 600211 | 9.99% | 30569.12 | 41548.51 | 10979.39 | 282.85 | 47.84% |
热景生物 | 688068 | 20.00% | 30396.89 | 66497.93 | 36101.05 | 533.05 | 26.61% |
步长制药 | 603858 | 8.05% | 28672.48 | 75249.19 | 46576.70 | 107.30 | 20.67% |
鲁商发展 | 600223 | 9.97% | 27970.55 | 61110.73 | 33140.18 | 237.61 | 27.06% |
浙江世宝 | 002703 | 6.40% | 27047.36 | 60143.33 | 33095.97 | 482.29 | 27.09% |
合富中国 | 603122 | 9.98% | 24681.38 | 40355.37 | 15673.99 | 1654.63 | 40.54% |
乾景园林 | 603778 | 10.00% | 24148.01 | 51107.69 | 26959.68 | 620.88 | 29.81% |
特一药业 | 002728 | 10.02% | 23776.73 | 83380.83 | 59604.09 | 513.51 | 14.70% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -3.01% | -59032.06 | 243268.30 | 302300.35 | -3.09 | 9.93% |
视觉中国 | 000681 | -10.01% | -54820.94 | 29819.13 | 84640.06 | -664.99 | 44.18% |
天地在线 | 002995 | -10.01% | -36424.08 | 26836.45 | 63260.54 | -1948.74 | 39.98% |
五 粮 液 | 000858 | -3.05% | -34431.79 | 133117.87 | 167549.67 | -5.96 | 10.62% |
西安饮食 | 000721 | -9.99% | -29839.28 | 41453.73 | 71293.01 | -660.68 | 25.68% |
用友网络 | 600588 | -6.84% | -28242.82 | 87964.88 | 116207.70 | -34.10 | 12.25% |
闻泰科技 | 600745 | -3.78% | -28188.39 | 85093.73 | 113282.12 | -40.33 | 13.39% |
爱尔眼科 | 300015 | -4.38% | -25433.91 | 52972.46 | 78406.37 | -16.35 | 17.02% |
泸州老窖 | 000568 | -4.07% | -23392.62 | 76246.82 | 99639.44 | -8.99 | 12.07% |
通策医疗 | 600763 | -6.09% | -22215.02 | 54989.11 | 77204.12 | -51.38 | 15.88% |
东方财富 | 300059 | -2.20% | -21475.23 | 150414.32 | 171889.55 | -10.88 | 5.90% |
阳光电源 | 300274 | -0.08% | -20671.06 | 82431.77 | 103102.83 | -15.95 | 9.95% |
晶澳科技 | 002459 | -1.90% | -20454.60 | 42823.40 | 63278.00 | -30.50 | 17.09% |
复星医药 | 600196 | 0.26% | -20138.22 | 125902.10 | 146040.33 | -25.98 | 6.87% |
药明康德 | 603259 | -1.23% | -20005.71 | 63776.16 | 83781.86 | -9.15 | 12.52% |
歌尔股份 | 002241 | 0.16% | -19589.13 | 75757.54 | 95346.66 | -35.22 | 10.65% |
中天服务 | 002188 | -10.00% | -19312.34 | 7864.46 | 27176.80 | -989.80 | 52.96% |
沃森生物 | 300142 | -2.47% | -19134.74 | 71218.69 | 90353.43 | -26.76 | 10.53% |
完美世界 | 002624 | -3.55% | -19129.88 | 42684.74 | 61814.62 | -77.03 | 15.91% |
湘财股份 | 600095 | -6.17% | -18886.43 | 46069.87 | 64956.30 | -189.56 | 15.37% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.01% | 902558.20 | 23782076.00 | 22879517.80 | 2.60 | 1.84% | 国立科技 |
批发和零售业 | -0.35% | 113723.20 | 1345378.18 | 1231654.98 | 8.56 | 7.45% | 第一医药 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.39% | 16321.31 | 617518.13 | 601196.82 | 0.71 | 0.86% | 天壕环境 |
农、林、牧、渔业 | -0.16% | 4249.36 | 287360.67 | 283111.31 | 0.77 | 0.68% | 巨星农牧 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.83% | -168.90 | 3097.55 | 3266.45 | -9.91 | 2.52% | 百邦科技 |
综合 | 0.95% | -837.79 | 79634.23 | 80472.02 | -0.72 | 0.35% | 东阳光 |
建筑业 | -0.61% | -9390.20 | 596134.04 | 605524.24 | -0.72 | 1.93% | 深桑达A |
科学研究和技术服务业 | -0.38% | -12241.44 | 414815.63 | 427057.07 | -1.79 | 2.77% | 恒信东方 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.37% | -21538.37 | 234768.28 | 256306.66 | -5.91 | 1.24% | 长白山 |
采矿业 | -0.55% | -27824.61 | 855862.79 | 883687.40 | -0.79 | 1.96% | 海油工程 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.81% | -232215.05 | 1424344.11 | 1656559.16 | -2.38 | 5.43% | 华林证券 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.78% | -202487.10 | 3646212.59 | 3848699.69 | -7.16 | 4.95% | 天地在线 |
文化、体育和娱乐业 | -3.28% | -144881.79 | 391273.34 | 536155.13 | -33.69 | 14.61% | 视觉中国 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.92% | -63993.85 | 525716.21 | 589710.05 | -2.90 | 7.10% | 海航控股 |
卫生和社会工作 | -3.53% | -58749.41 | 274710.91 | 333460.33 | -17.57 | 8.45% | 通策医疗 |
教育 | -4.71% | -38849.98 | 123789.93 | 162639.91 | -77.21 | 11.37% | 凯文教育 |
租赁和商务服务业 | -2.47% | -37546.72 | 482170.73 | 519717.46 | -4.89 | 1.51% | 中天服务 |
住宿和餐饮业 | -3.36% | -32739.21 | 102889.43 | 135628.64 | -37.56 | 12.82% | 西安饮食 |
房地产业 | -0.56% | -29521.98 | 882734.44 | 912256.42 | -2.11 | 4.43% | ST泰禾 |
采矿业 | -0.55% | -27824.61 | 855862.79 | 883687.40 | -0.79 | 1.96% | 海油工程 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.22 | 5.21% | 13279 | 5652 | 7627.0 | 0.5603% | 0.255% | 0.806% | 1.6163% |
中国医药 | 600056 | 18.1 | 10.03% | 13540 | 9537 | 4003.0 | 2.677% | 6.277% | 0.241% | 8.356% |
乾景园林 | 603778 | 6.05 | 10.0% | 7990 | 4203 | 3787.0 | 5.8909% | 2.811% | 0.025% | 16.3929% |
江淮汽车 | 600418 | 14.7 | 8.09% | 7962 | 4290 | 3672.0 | 1.9395% | 0.198% | -0.47% | 2.1805% |
信雅达 | 600571 | 12.74 | 10.02% | 6115 | 2942 | 3173.0 | 7.1201% | -0.2% | -2.43% | 14.0221% |
国电电力 | 600795 | 4.27 | 2.64% | 7848 | 4898 | 2950.0 | 0.1654% | 0.023% | -0.116% | 0.1714% |
波导股份 | 600130 | 4.34 | 6.11% | 5179 | 2941 | 2238.0 | 2.9141% | 0.323% | 0.147% | 3.8411% |
两面针 | 600249 | 6.01 | 10.07% | 2577 | 365 | 2212.0 | 4.0218% | 0.427% | 0.045% | 4.3888% |
大唐发电 | 601991 | 2.77 | 1.09% | 5418 | 3364 | 2054.0 | 0.1657% | 0.097% | -0.253% | 0.0347% |
鲁商发展 | 600223 | 11.58 | 9.97% | 4292 | 2295 | 1997.0 | 1.9644% | 4.85% | 0.096% | 7.1464% |
康恩贝 | 600572 | 4.94 | 4.44% | 4296 | 2661 | 1635.0 | 0.6378% | 0.201% | 0.159% | 0.9868% |
精达股份 | 600577 | 4.68 | 4.23% | 2190 | 703 | 1487.0 | 0.7451% | -0.186% | -0.208% | 0.9021% |
农业银行 | 601288 | 2.79 | 0.0% | 8726 | 7255 | 1471.0 | 0.0049% | -0.0070% | 0.012% | 0.0029% |
太龙药业 | 600222 | 8.75 | 10.06% | 1426 | 0 | 1426.0 | 2.4848% | 2.365% | 2.473% | 5.4188% |
恒银科技 | 603106 | 6.27 | 10.0% | 1609 | 187 | 1422.0 | 2.7319% | -0.617% | 0.523% | 4.1329% |
和邦生物 | 603077 | 3.14 | 0.96% | 2789 | 1483 | 1306.0 | 0.1479% | -0.295% | -0.027% | -0.2891% |
北方导航 | 600435 | 10.36 | 6.58% | 1935 | 694 | 1241.0 | 0.8333% | 0.011% | -0.05% | 0.9323% |
合富中国 | 603122 | 14.99 | 9.98% | 1488 | 338 | 1150.0 | 11.5566% | 0.0% | 0.02% | 12.1496% |
康缘药业 | 600557 | 25.24 | 9.45% | 2729 | 1602 | 1127.0 | 1.9551% | 1.756% | 1.447% | 4.7641% |
华电国际 | 600027 | 5.69 | 2.34% | 2473 | 1417 | 1056.0 | 0.1295% | 0.077% | 0.03% | 0.1645% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.67 | 5.03% | 34353 | 13716 | 20637.0 | 1.3594% | 2.099% | 0.136% | 5.1974% |
钒钛股份 | 000629 | 5.48 | 5.38% | 20117 | 10789 | 9328.0 | 1.086% | 0.141% | 0.055% | 1.434% |
大东南 | 002263 | 3.36 | 10.16% | 10488 | 1959 | 8529.0 | 4.5407% | -0.276% | -0.08% | 4.1797% |
粤 传 媒 | 002181 | 6.33 | 10.09% | 10948 | 4966 | 5982.0 | 5.273% | 1.662% | 2.709% | 11.447% |
榕基软件 | 002474 | 11.83 | 10.05% | 12413 | 6895 | 5518.0 | 11.0825% | 0.52% | 7.26% | 16.8725% |
ST易购 | 002024 | 2.22 | 5.21% | 6141 | 2223 | 3918.0 | 0.497% | -0.021% | -0.105% | 0.965% |
胜利精密 | 002426 | 2.65 | 4.33% | 6626 | 3143 | 3483.0 | 1.1055% | -0.163% | -0.148% | 1.3215% |
爱康科技 | 002610 | 3.22 | 3.54% | 8855 | 6120 | 2735.0 | 0.624% | -0.068% | -0.149% | 0.53% |
宝馨科技 | 002514 | 13.74 | 7.68% | 4780 | 2494 | 2286.0 | 4.1261% | 0.93% | -0.384% | 5.7501% |
南天信息 | 000948 | 22.9 | 9.99% | 3288 | 1061 | 2227.0 | 6.6575% | -1.151% | 1.701% | 5.4555% |
襄阳轴承 | 000678 | 6.51 | 9.97% | 2435 | 314 | 2121.0 | 4.6148% | -0.57% | 0.046% | 5.2498% |
浙江世宝 | 002703 | 10.14 | 6.4% | 3354 | 1374 | 1980.0 | 3.58% | -0.353% | -0.315% | 6.187% |
智慧农业 | 000816 | 4.19 | 6.35% | 3363 | 1417 | 1946.0 | 1.4449% | -0.199% | -0.108% | 1.2009% |
九安医疗 | 002432 | 55.76 | 10.0% | 2784 | 964 | 1820.0 | 3.9916% | 0.969% | -0.261% | 5.2196% |
尚荣医疗 | 002551 | 6.3 | 9.95% | 4389 | 2647 | 1742.0 | 2.8543% | 2.81% | -1.576% | 3.3693% |
金陵药业 | 000919 | 10.14 | 9.98% | 2836 | 1225 | 1611.0 | 3.2011% | 1.447% | -0.163% | 4.1711% |
格林美 | 002340 | 8.16 | 2.77% | 3283 | 1676 | 1607.0 | 0.3167% | 0.06% | -0.093% | 0.4407% |
美利云 | 000815 | 15.05 | 1.69% | 6915 | 5481 | 1434.0 | 2.0625% | 7.622% | 1.494% | 11.2645% |
丰原药业 | 000153 | 12.32 | 10.0% | 1955 | 565 | 1390.0 | 4.4554% | -0.215% | 1.298% | 7.3374% |
双星新材 | 002585 | 13.88 | 9.98% | 1964 | 603 | 1361.0 | 1.5406% | -0.106% | -0.456% | 1.6846% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.93 | -2.03% | 8586 | 14753 | 6167.0 | 0.1947% | -0.071% | -0.043% | 0.3587% |
海航控股 | 600221 | 1.57 | -3.09% | 2840 | 8602 | 5762.0 | 0.1753% | -0.045% | -0.098% | -0.2297% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | -0.81% | 2462 | 4775 | 2313.0 | 0.3633% | 0.259% | 0.5% | 0.7053% |
湘财股份 | 600095 | 8.82 | -6.17% | 3580 | 5592 | 2012.0 | 1.7811% | 3.006% | -3.287% | -1.5329% |
中国联通 | 600050 | 3.71 | -1.85% | 8580 | 10485 | 1905.0 | 0.0615% | -0.216% | -0.077% | -0.4165% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | -0.43% | 3081 | 4915 | 1834.0 | 0.129% | 0.338% | 0.247% | 0.999% |
ST安信 | 600816 | 3.73 | -5.09% | 458 | 1888 | 1430.0 | 0.2716% | -0.26% | 0.025% | -0.3434% |
三六零 | 601360 | 7.06 | -2.75% | 685 | 2037 | 1352.0 | 0.1892% | 0.068% | -0.128% | 0.1312% |
绿地控股 | 600606 | 2.91 | -2.68% | 3198 | 4446 | 1248.0 | 0.0888% | 0.028% | -0.024% | 0.2758% |
海南机场 | 600515 | 4.08 | -4.45% | 2843 | 4009 | 1166.0 | 0.1271% | 0.181% | 0.017% | 0.0671% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | -0.62% | 6023 | 7178 | 1155.0 | 0.052% | 0.106% | 0.215% | 0.413% |
天风证券 | 601162 | 2.99 | -2.29% | 2523 | 3611 | 1088.0 | 0.1256% | 0.164% | -0.327% | -0.5114% |
中银证券 | 601696 | 11.28 | -3.18% | 650 | 1730 | 1080.0 | 0.744% | -0.696% | 0.012% | -0.437% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.63 | -5.05% | 83 | 1160 | 1077.0 | 2.8777% | -1.459% | -2.196% | -3.5453% |
方盛制药 | 603998 | 9.58 | 0.21% | 1432 | 2446 | 1014.0 | 2.3613% | -2.454% | -0.016% | 0.6983% |
广汇汽车 | 600297 | 2.15 | -0.92% | 1019 | 2015 | 996.0 | 0.1228% | 0.222% | -0.183% | 0.0388% |
新湖中宝 | 600208 | 2.63 | -2.23% | 1904 | 2883 | 979.0 | 0.1139% | 0.015% | -0.042% | 0.2199% |
用友网络 | 600588 | 24.24 | -6.84% | 1566 | 2531 | 965.0 | 0.2824% | -0.044% | -0.161% | 0.0934% |
邮储银行 | 601658 | 4.18 | -1.18% | 2162 | 3115 | 953.0 | 0.0845% | 0.012% | -0.174% | -0.0255% |
大晟文化 | 600892 | 4.77 | -7.74% | 1684 | 2623 | 939.0 | 1.6788% | -1.743% | -4.38% | -4.7092% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST泰禾 | 000732 | 1.22 | -4.69% | 2531 | 7361 | 4830.0 | 1.9431% | 0.57% | -2.346% | -3.3929% |
京东方A | 000725 | 3.58 | -1.1% | 7300 | 10943 | 3643.0 | 0.0999% | 0.128% | 0.111% | -0.3081% |
*ST金洲 | 000587 | 1.11 | -5.13% | 3104 | 6554 | 3450.0 | 2.8442% | 1.716% | 0.193% | 5.1222% |
中公教育 | 002607 | 5.22 | -4.92% | 5459 | 8717 | 3258.0 | 0.741% | -1.347% | 0.125% | -0.685% |
掌趣科技 | 300315 | 3.37 | -6.65% | 4094 | 7193 | 3099.0 | 1.1889% | -1.36% | -0.228% | -0.6631% |
三湘印象 | 000863 | 5.99 | -3.07% | 8377 | 11294 | 2917.0 | 2.4595% | -3.697% | 0.212% | -16.1875% |
豆神教育 | 300010 | 4.33 | -3.56% | 3931 | 6814 | 2883.0 | 3.5353% | -2.998% | 1.435% | -0.5297% |
视觉中国 | 000681 | 14.11 | -10.01% | 1645 | 4424 | 2779.0 | 4.7564% | -3.753% | -5.956% | -9.0746% |
汤姆猫 | 300459 | 3.32 | -3.77% | 2343 | 4962 | 2619.0 | 0.8728% | -0.37% | -0.026% | 0.4638% |
西安饮食 | 000721 | 10.36 | -9.99% | 2199 | 4695 | 2496.0 | 5.7254% | 0.147% | -0.0% | 9.9534% |
惠程科技 | 002168 | 4.28 | -4.89% | 2278 | 4316 | 2038.0 | 2.5662% | -6.377% | 1.313% | -2.8078% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.29 | -8.86% | 1677 | 3497 | 1820.0 | 2.1848% | -6.521% | 0.382% | -4.0792% |
东旭光电 | 000413 | 1.9 | -2.06% | 1023 | 2833 | 1810.0 | 0.3599% | 0.07% | 0.045% | 0.1149% |
中天服务 | 002188 | 8.1 | -10.0% | 670 | 2414 | 1744.0 | 7.2401% | 2.939% | -8.419% | -13.2429% |
中天金融 | 000540 | 1.59 | -3.05% | 2675 | 4273 | 1598.0 | 0.2291% | -0.11% | -0.039% | 0.1851% |
完美世界 | 002624 | 13.59 | -3.55% | 1539 | 3108 | 1569.0 | 0.8586% | -0.531% | -0.713% | -0.5714% |
二三四五 | 002195 | 2.13 | -1.84% | 2745 | 4270 | 1525.0 | 0.2696% | -0.128% | -0.905% | -0.9534% |
世纪华通 | 002602 | 4.02 | -3.37% | 1661 | 3124 | 1463.0 | 0.2397% | -0.01% | 0.189% | 0.3577% |
红日药业 | 300026 | 7.21 | -0.69% | 2762 | 4203 | 1441.0 | 0.534% | -0.803% | -0.248% | 0.223% |
东方财富 | 300059 | 17.8 | -2.2% | 6383 | 7756 | 1373.0 | 0.1238% | 0.174% | 0.08% | 0.0948% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
热景生物 | 688068 | 87.96 | 20.0% | 21.4422% | 7.1474% | 4.2884% | 20.63% |
天鹅股份 | 603029 | 33.18 | 10.01% | 19.9602% | 6.6534% | 3.992% | 22.55% |
元琛科技 | 688659 | 28.32 | 20.0% | 19.834% | 6.6113% | 3.9668% | 19.38% |
良品铺子 | 603719 | 36.6 | 3.42% | 19.7376% | 6.5792% | 3.9475% | 5.58% |
微电生理 | 688351 | 24.6 | 13.47% | 18.7783% | 6.2594% | 3.7557% | 15.09% |
明志科技 | 688355 | 41.75 | 6.51% | 17.0339% | 5.678% | 3.4068% | 12.09% |
吉贝尔 | 688566 | 28.43 | 20.01% | 16.7137% | 5.5712% | 3.3427% | 10.5% |
纽威数控 | 688697 | 26.52 | 9.59% | 15.9072% | 5.3024% | 3.1814% | 11.99% |
芯碁微装 | 688630 | 70.77 | 2.05% | 15.8149% | 5.2716% | 3.163% | 6.64% |
方盛制药 | 603998 | 9.58 | 0.21% | 15.1899% | 5.0633% | 3.038% | 18.32% |
青达环保 | 688501 | 34.86 | 7.63% | 15.1012% | 5.0337% | 3.0202% | 5.66% |
东方生物 | 688298 | 114.63 | 10.09% | 15.0569% | 5.019% | 3.0114% | 11.62% |
中体产业 | 600158 | 10.62 | -1.67% | 14.6692% | 4.8897% | 2.9338% | 14.16% |
康缘药业 | 600557 | 25.24 | 9.45% | 14.3607% | 4.7869% | 2.8721% | 12.82% |
迈得医疗 | 688310 | 25.3 | 6.71% | 13.966% | 4.6553% | 2.7932% | 12.92% |
赛特新材 | 688398 | 39.2 | 14.35% | 13.7931% | 4.5977% | 2.7586% | 7.71% |
新炬网络 | 605398 | 31.45 | -2.84% | 13.5916% | 4.5305% | 2.7183% | 24.99% |
丰山集团 | 603810 | 18.7 | 7.72% | 13.3871% | 4.4624% | 2.6774% | 15.15% |
华丰股份 | 605100 | 15.68 | 5.38% | 13.1125% | 4.3708% | 2.6225% | 19.1% |
合富中国 | 603122 | 14.99 | 9.98% | 13.0661% | 4.3554% | 2.6132% | 40.96% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
泰林生物 | 300813 | 70.0 | 9.03% | 19.5462% | 6.5154% | 3.9092% | 33.99% |
易华录 | 300212 | 21.41 | 17.12% | 18.6518% | 6.2173% | 3.7304% | 8.86% |
国立科技 | 300716 | 16.13 | 20.01% | 17.9315% | 5.9772% | 3.5863% | 17.87% |
万孚生物 | 300482 | 43.99 | 12.48% | 17.9203% | 5.9734% | 3.5841% | 14.52% |
星云股份 | 300648 | 42.0 | 16.96% | 17.7415% | 5.9138% | 3.5483% | 14.61% |
*ST光一 | 300356 | 5.2 | -3.88% | 16.6329% | 5.5443% | 3.3266% | 7.01% |
智动力 | 300686 | 18.6 | 9.28% | 15.9239% | 5.308% | 3.1848% | 15.62% |
嘉亨家化 | 300955 | 27.3 | 13.42% | 15.2941% | 5.098% | 3.0588% | 6.7% |
特一药业 | 002728 | 30.42 | 10.02% | 15.1949% | 5.065% | 3.039% | 33.76% |
易明医药 | 002826 | 13.52 | 5.46% | 15.0407% | 5.0136% | 3.0081% | 13.85% |
三维天地 | 301159 | 32.73 | 9.83% | 15.0064% | 5.0021% | 3.0013% | 30.38% |
榕基软件 | 002474 | 11.83 | 10.05% | 14.9393% | 4.9798% | 2.9879% | 49.67% |
华中数控 | 300161 | 28.69 | 12.86% | 14.8835% | 4.9612% | 2.9767% | 10.91% |
美利云 | 000815 | 15.05 | 1.69% | 14.8699% | 4.9566% | 2.974% | 25.6% |
岱勒新材 | 300700 | 40.25 | 13.99% | 14.3056% | 4.7685% | 2.8611% | 7.59% |
可孚医疗 | 301087 | 44.86 | 5.45% | 14.0244% | 4.6748% | 2.8049% | 10.82% |
佛慈制药 | 002644 | 13.1 | 8.35% | 13.6752% | 4.5584% | 2.735% | 9.97% |
捷安高科 | 300845 | 26.03 | 5.38% | 13.6715% | 4.5572% | 2.7343% | 13.4% |
亨迪药业 | 301211 | 29.0 | 2.91% | 13.224% | 4.408% | 2.6448% | 37.39% |
声迅股份 | 003004 | 35.83 | 10.01% | 12.9348% | 4.3116% | 2.587% | 32.28% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
供销社 | 5.0% | 16656.82 | 天鹅股份 | 10.01% | 6:6 |
金刚线 | 4.64% | 6940.45 | 岱勒新材 | 13.99% | 5:6 |
农机 | 3.86% | 4158.7 | 天鹅股份 | 10.01% | 9:10 |
金刚石(线) | 3.4% | 6307.06 | 岱勒新材 | 13.99% | 9:10 |
改性塑料 | 3.02% | 925.21 | 国立科技 | 20.01% | 7:10 |
华为汽车 | 2.88% | 13718.75 | 星云股份 | 16.96% | 10:15 |
限塑令 | 2.7% | 3915.11 | 国立科技 | 20.01% | 6:9 |
钠离子电池 | 2.62% | 16900.22 | 星云股份 | 16.96% | 12:14 |
工业母机 | 2.52% | 12822.91 | 华中数控 | 12.86% | 19:22 |
固态电池 | 2.51% | 5212.13 | 星云股份 | 16.96% | 13:14 |
肝炎概念 | 2.41% | 1576.18 | 万孚生物 | 12.48% | 5:8 |
富勒烯 | 2.32% | 52704.0 | 江淮汽车 | 8.09% | 4:5 |
钛白粉 | 2.31% | 30126.11 | 钒钛股份 | 5.38% | 10:10 |
减速器 | 2.17% | 12197.59 | 昊志机电 | 6.12% | 14:16 |
儿童药 | 2.1% | -1147.4 | 葵花药业 | 6.77% | 9:11 |
汽车热管理 | 2.07% | 8240.73 | 高澜股份 | 7.76% | 11:13 |
跨境支付CIPS | 2.0% | 21836.08 | 信雅达 | 10.02% | 5:7 |
异质结电池HIT | 1.91% | -3118.94 | 帝科股份 | 13.13% | 20:24 |
新冠检测 | 1.84% | 28926.92 | 万孚生物 | 12.48% | 26:37 |
钙钛矿电池 | 1.81% | -2608.3 | 捷佳伟创 | 4.87% | 6:7 |
本文源自金融界
推荐阅读
-
衢州 期货大赛(期货大赛官网)
2023-05-15
11月21日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...
-
成都社保查询(成都社保查询个人账户缴费利息)
2023-05-15
11月21日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...
-
香港炒黄金的平台(香港炒现货黄金哪个平台好)
2023-05-15
11月21日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...
-
黄金的工艺有哪些(黄金的工艺)
2023-05-15
11月21日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...
-
途赞融资租赁(途虎融资租赁)
2023-05-15
11月21日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...
-
如何购纸黄金(怎么买纸黄金)
2023-05-15
11月21日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...