股票年报与分红时间(股票年报分红持股多长时间)
日期:2023年08月12日 13:04 浏览量:1
年报分红季来临,共有277家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有276家,包含送转的有46家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,永兴材料分红最慷慨,公司3月21日公布10转增3派50元(含税)的分配方案;其次是大全能源,每10股派现金额为36元,联动科技、奕瑞科技等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有46家,怡达股份、金三江等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 2023.03.24 | 19.20 | |||
688353 | 华盛锂电 | 2023.03.24 | 10.00 | 4.500 | ||
600508 | 上海能源 | 2023.03.24 | 7.30 | |||
301389 | 隆扬电子 | 2023.03.24 | 7.00 | |||
605077 | 华康股份 | 2023.03.24 | 6.00 | |||
688314 | 康拓医疗 | 2023.03.24 | 5.20 | 4.000 | ||
300801 | 泰和科技 | 2023.03.24 | 4.70 | |||
600403 | 大有能源 | 2023.03.24 | 4.30 | |||
601898 | 中煤能源 | 2023.03.24 | 4.13 | |||
300828 | 锐新科技 | 2023.03.24 | 4.00 | |||
301095 | 广立微 | 2023.03.24 | 4.00 | |||
600655 | 豫园股份 | 2023.03.24 | 3.50 | |||
601998 | 中信银行 | 2023.03.24 | 3.29 | |||
002393 | 力生制药 | 2023.03.24 | 3.00 | |||
603719 | 良品铺子 | 2023.03.24 | 2.53 | |||
601128 | 常熟银行 | 2023.03.24 | 2.50 | |||
000932 | 华菱钢铁 | 2023.03.24 | 2.40 | |||
300548 | 博创科技 | 2023.03.24 | 2.20 | |||
600956 | 新天绿能 | 2023.03.24 | 1.93 | |||
688009 | 中国通号 | 2023.03.24 | 1.70 | |||
600079 | 人福医药 | 2023.03.24 | 1.60 | |||
601808 | 中海油服 | 2023.03.24 | 1.60 | |||
002463 | 沪电股份 | 2023.03.24 | 1.50 | |||
603677 | 奇精机械 | 2023.03.24 | 1.50 | |||
000919 | 金陵药业 | 2023.03.24 | 1.00 | |||
000822 | 山东海化 | 2023.03.24 | 1.00 | |||
002243 | 力合科创 | 2023.03.24 | 0.80 | |||
300999 | 金龙鱼 | 2023.03.24 | 0.77 | |||
688285 | 高铁电气 | 2023.03.24 | 0.76 | |||
000532 | 华金资本 | 2023.03.24 | 0.60 | |||
600560 | 金自天正 | 2023.03.24 | 0.60 | |||
601069 | 西部黄金 | 2023.03.24 | 0.58 | |||
002392 | 北京利尔 | 2023.03.24 | 0.34 | |||
300883 | 龙利得 | 2023.03.24 | 0.10 | |||
600495 | 晋西车轴 | 2023.03.24 | 0.05 | |||
600600 | 青岛啤酒 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.22 | 1.22 | |
600511 | 国药股份 | 2023.03.23 | 7.82 | 1.15 | 1.15 | |
002022 | *ST科华 | 2023.03.23 | 6.00 | 1.44 | 1.44 | |
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | 1.63 |
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | -0.64 | -0.64 |
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -5.40 |
603919 | 金徽酒 | 2023.03.23 | 3.00 | 1.97 | 1.97 | |
605058 | 澳弘电子 | 2023.03.23 | 3.00 | -1.57 | -1.57 | |
688589 | 力合微 | 2023.03.23 | 2.50 | 4.05 | 4.05 | |
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 0.55 |
600933 | 爱柯迪 | 2023.03.23 | 2.30 | -4.41 | -4.41 | |
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -6.96 |
300388 | 节能国祯 | 2023.03.23 | 1.80 | 1.58 | 1.58 | |
600422 | 昆药集团 | 2023.03.23 | 1.60 | 0.42 | 0.42 | |
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | 5.85 | 5.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 孙韶华 张莫 梁倩 2023-03-24 09:23
推荐阅读
-
存定期哪个银行利息高(四大行存定期哪个银行利息高)
2023-08-12
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
炒股要了解的基本知识(股票基础知识)
2023-08-12
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
梅州有办平安信用卡那(梅州市梅县区有平安银行吗)
2023-08-12
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
洪榕券商服务股票(证券洪一)
2023-08-12
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
安庆个人社保扣多少钱一个月多少钱(安庆社保缴纳标准)
2023-08-12
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
香港融资资本公司(香港融资公司名单)
2023-08-12
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...