境外投资机构名录(境外投资企业机构名录)
日期:2023年06月28日 10:36 浏览量:1
根据调研日期截止日统计,近10日(3月24日至4月7日),海外机构对157家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被165家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有355家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达337家,占比最多;基金公司调研298家,位列其后;海外机构共对157家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到165家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有71家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.13%。其中,股价上涨的有剑桥科技、美亚柏科等,表现最好的是剑桥科技,累计涨幅为72.56%。股价下跌的有51只,跌幅最大的是光威复材,累计跌幅为11.86%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有94只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有天齐锂业、钧达股份。
公布年度业绩预告的个股有24只,业绩预告类型来看,预增16只,预盈1只,预降1只,预亏5只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是艾力斯,年度净利润同比增长幅度为657.64%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 1 | 46.97 | 72.56 | 通信 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 26.47 | 54.52 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 1 | 31.77 | 34.96 | 机械设备 |
300548 | 博创科技 | 1 | 37.82 | 31.09 | 通信 |
301153 | 中科江南 | 1 | 162.48 | 29.80 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 2 | 27.00 | 24.94 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 30 | 129.47 | 20.15 | 电子 |
002611 | 东方精工 | 9 | 5.33 | 19.51 | 机械设备 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 21.41 | 17.25 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 3 | 56.27 | 16.74 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 2 | 96.41 | 15.71 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 29 | 156.99 | 15.52 | 机械设备 |
688302 | 海创药业 | 1 | 65.67 | 14.99 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 8.09 | 13.94 | 传媒 |
003021 | 兆威机电 | 5 | 80.10 | 13.75 | 电力设备 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 109.16 | 13.65 | 电子 |
603998 | 方盛制药 | 2 | 13.01 | 12.84 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 17.56 | 12.49 | 交通运输 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 28.00 | 12.31 | 医药生物 |
688262 | 国芯科技 | 5 | 76.24 | 12.18 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 11 | 123.24 | 11.90 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 17 | 69.44 | 11.37 | 电力设备 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 17.30 | 11.18 | 通信 |
002876 | 三利谱 | 5 | 47.60 | 10.90 | 电子 |
301207 | 华兰疫苗 | 12 | 52.00 | 10.59 | 医药生物 |
688125 | 安达智能 | 2 | 52.93 | 10.32 | 机械设备 |
688400 | 凌云光 | 1 | 36.26 | 10.18 | 机械设备 |
603383 | 顶点软件 | 4 | 56.11 | 10.06 | 计算机 |
000938 | 紫光股份 | 3 | 34.16 | 9.28 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 28 | 70.80 | 9.16 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 126.80 | 9.08 | 美容护理 |
002549 | 凯美特气 | 2 | 15.63 | 9.07 | 基础化工 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 58.00 | 7.41 | 交通运输 |
688207 | 格灵深瞳 | 6 | 45.69 | 7.25 | 计算机 |
603666 | 亿嘉和 | 16 | 41.90 | 7.16 | 机械设备 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 13.36 | 7.05 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 45.07 | 6.85 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 27.50 | 6.71 | 机械设备 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 39.43 | 6.65 | 电力设备 |
600641 | 万业企业 | 7 | 21.04 | 6.42 | 房地产 |
000050 | 深天马A | 1 | 11.03 | 6.16 | 电子 |
688331 | 荣昌生物 | 44 | 68.15 | 6.15 | 医药生物 |
688308 | 欧科亿 | 2 | 69.82 | 6.11 | 机械设备 |
603659 | 璞泰来 | 14 | 51.45 | 6.06 | 电力设备 |
002007 | 华兰生物 | 12 | 23.71 | 5.75 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 71 | 54.98 | 5.75 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 15 | 185.00 | 5.37 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 36.12 | 5.28 | 建筑装饰 |
002402 | 和而泰 | 7 | 18.45 | 5.19 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 1 | 25.09 | 5.07 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 23 | 243.48 | 5.00 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 11.96 | 4.91 | 医药生物 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 19.08 | 4.89 | 美容护理 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 23.33 | 4.62 | 基础化工 |
002698 | 博实股份 | 1 | 16.51 | 4.49 | 机械设备 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 103.22 | 4.24 | 国防军工 |
688161 | 威高骨科 | 20 | 61.56 | 4.20 | 医药生物 |
603938 | 三孚股份 | 3 | 34.48 | 4.14 | 基础化工 |
002821 | 凯莱英 | 2 | 144.04 | 4.13 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 43 | 119.54 | 4.09 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 12 | 55.91 | 4.00 | 医药生物 |
603368 | 柳药集团 | 6 | 24.56 | 3.94 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 2 | 224.50 | 3.94 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 13.52 | 3.92 | 电子 |
688276 | 百克生物 | 8 | 60.24 | 3.86 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 34.09 | 3.81 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 1 | 14.57 | 3.77 | 医药生物 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 23.37 | 3.50 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技 | 4 | 17.52 | 3.48 | 基础化工 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 35.95 | 3.13 | 电子 |
300143 | 盈康生命 | 3 | 11.02 | 3.09 | 医药生物 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 26.08 | 3.08 | 食品饮料 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 57.38 | 3.02 | 电力设备 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 7.57 | 2.99 | 钢铁 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 75.11 | 2.92 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 1 | 67.55 | 2.74 | 电力设备 |
688589 | 力合微 | 3 | 45.07 | 2.64 | 电子 |
300841 | 康华生物 | 4 | 96.71 | 2.34 | 医药生物 |
300296 | 利亚德 | 6 | 7.02 | 2.33 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 3 | 39.37 | 2.31 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 69.88 | 2.27 | 医药生物 |
688733 | 壹石通 | 6 | 39.56 | 1.99 | 电力设备 |
600200 | 江苏吴中 | 2 | 8.26 | 1.98 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 15 | 112.29 | 1.92 | 医药生物 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 64.96 | 1.82 | 通信 |
688280 | 精进电动 | 1 | 8.98 | 1.81 | 汽车 |
002507 | 涪陵榨菜 | 23 | 25.34 | 1.81 | 食品饮料 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 26.19 | 1.80 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 87.27 | 1.54 | 电子 |
688187 | 时代电气 | 4 | 52.04 | 1.38 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 7 | 169.75 | 1.26 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 9.98 | 1.22 | 家用电器 |
000157 | 中联重科 | 6 | 6.39 | 1.11 | 机械设备 |
000932 | 华菱钢铁 | 14 | 5.54 | 0.91 | 钢铁 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 6.05 | 0.83 | 纺织服饰 |
300748 | 金力永磁 | 17 | 28.82 | 0.77 | 有色金属 |
300124 | 汇川技术 | 40 | 68.52 | 0.76 | 机械设备 |
002206 | 海利得 | 1 | 5.79 | 0.70 | 基础化工 |
000100 | TCL科技 | 17 | 4.63 | 0.65 | 电子 |
300224 | 正海磁材 | 10 | 12.71 | 0.63 | 有色金属 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 19.00 | 0.53 | 食品饮料 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 40.29 | 0.50 | 国防军工 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 7.21 | 0.28 | 基础化工 |
000725 | 京东方A | 25 | 4.47 | 0.22 | 电子 |
002801 | 微光股份 | 1 | 25.75 | 0.08 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.89 | 0.08 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 1 | 163.27 | -0.18 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 2 | 11.02 | -0.27 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 10 | 13.32 | -0.37 | 有色金属 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 18.34 | -0.38 | 食品饮料 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 9.40 | -0.74 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼 | 11 | 43.05 | -0.90 | 农林牧渔 |
300760 | 迈瑞医疗 | 165 | 309.00 | -0.92 | 医药生物 |
688303 | 大全能源 | 5 | 48.37 | -0.98 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 75.92 | -0.99 | 有色金属 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2.92 | -1.02 | 钢铁 |
002060 | 粤水电 | 1 | 6.84 | -1.30 | 公用事业 |
603195 | 公牛集团 | 3 | 154.83 | -1.31 | 轻工制造 |
000800 | 一汽解放 | 5 | 8.19 | -1.33 | 汽车 |
002158 | 汉钟精机 | 11 | 24.80 | -1.78 | 机械设备 |
688351 | 微电生理 | 1 | 22.56 | -1.87 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 1 | 6.08 | -1.94 | 电力设备 |
600499 | 科达制造 | 1 | 13.85 | -1.98 | 机械设备 |
001206 | 依依股份 | 2 | 24.32 | -2.17 | 美容护理 |
603345 | 安井食品 | 10 | 156.19 | -2.25 | 食品饮料 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 18.29 | -2.56 | 汽车 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 151.44 | -2.69 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 53.15 | -2.82 | 家用电器 |
000858 | 五粮液 | 18 | 189.06 | -2.84 | 食品饮料 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 51.05 | -2.87 | 食品饮料 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 14.94 | -3.05 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12.98 | -3.28 | 轻工制造 |
600885 | 宏发股份 | 47 | 32.23 | -3.62 | 电力设备 |
603883 | 老百姓 | 30 | 35.72 | -3.75 | 医药生物 |
002960 | 青鸟消防 | 7 | 26.16 | -3.82 | 机械设备 |
000877 | 天山股份 | 5 | 8.95 | -3.87 | 建筑材料 |
300122 | 智飞生物 | 13 | 83.00 | -3.88 | 医药生物 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 19.28 | -4.08 | 轻工制造 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 21.21 | -4.11 | 通信 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 31.78 | -4.13 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 101.82 | -4.21 | 医药生物 |
603538 | 美诺华 | 3 | 24.85 | -4.31 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 184.60 | -4.43 | 食品饮料 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 142.54 | -4.43 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 16 | 116.79 | -4.61 | 医药生物 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 39.67 | -4.87 | 有色金属 |
605099 | 共创草坪 | 2 | 22.62 | -4.88 | 轻工制造 |
001339 | 智微智能 | 1 | 29.10 | -4.90 | 计算机 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 10.48 | -5.07 | 交通运输 |
002460 | 赣锋锂业 | 36 | 64.19 | -5.66 | 有色金属 |
002166 | 莱茵生物 | 2 | 9.41 | -6.09 | 基础化工 |
688588 | 凌志软件 | 2 | 17.47 | -6.58 | 计算机 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | 25.40 | -8.93 | 基础化工 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 9.21 | -9.53 | 纺织服饰 |
001308 | 康冠科技 | 2 | 38.64 | -10.01 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 52.45 | -10.07 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 3 | 53.57 | -11.86 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-07 14:03
推荐阅读
- 上一篇:亚洲成人网
- 下一篇:降血糖的十种最佳食物(老年人降血糖的十种最佳食物)
-
高新盛投资(高盛科技园)
2023-06-28
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业603083剑桥科技1 ...
-
招商银行境外额度预约(招商银行境外额度预约提额)
2023-06-28
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业603083剑桥科技1 ...
-
忻州社保卡查询余额(忻州市社保卡查询入口)
2023-06-28
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业603083剑桥科技1 ...
-
用友 采购入库单自动结算(用友u8采购入库如何自动生成凭证)
2023-06-28
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业603083剑桥科技1 ...
-
高铁能带充电宝吗(火车能带充电宝吗)
2023-06-28
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业603083剑桥科技1 ...
-
四川泸天化股份有限公司官网(四川泸天化化肥怎么样)
2023-06-28
(数据宝)近10日海外机构调研股证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业603083剑桥科技1 ...