吉林新合木业有限公司(吉林新合木业有限公司招聘)
日期:2023年07月10日 19:09 浏览量:1
序号 | 棚户区名称 | 项目所在地 | 项目类型 | 四至范围 | 改造户数(户) | |
市 | 县/市/区 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
全市合计 | 15828 | |||||
2021年小计 | 5323 | |||||
1 | 含城区域棚户区改造后续项目 | 马鞍山 | 含山县 | 1 | 攀桂片区、翰林片区、鼓楼片区、王庄村 | 90 |
2 | 大乔庄棚改项目 | 马鞍山 | 含山县 | 2 | 大乔庄村 | 65 |
3 | 玉带河路棚改项目 | 马鞍山 | 和县 | 1 | 东至文昌南路以西,南至望江路以北(不含望江路门面),西至龙潭南路以东,北至玉带河路以南 | 50 |
4 | 老县委大院棚改项目 | 马鞍山 | 和县 | 1 | 东至滨江花园三期以西,南至城关粮站宿舍楼以北,西至历阳一小以东,北至历阳东路以南 | 43 |
5 | 二小棚改项目 | 马鞍山 | 和县 | 1 | 东至镇淮古街商住楼以西,南至滨河大道以北,西至文昌南路商住楼以东,北至二小校园南围墙 | 20 |
6 | 篾匠街棚改项目 | 马鞍山 | 和县 | 3 | 东至文昌中路以西(不含门门面房),南至二中北围墙以北,西至余家巷以东,北至历阳中路以南 | 20 |
7 | 文昌塔湿地公园棚改项目 | 马鞍山 | 和县 | 1 | 东至世纪名都小区以西,南至护城河以北,西至文昌南路商业街以东,北至宝塔路以南 | 20 |
8 | 205国道周边一期 | 马鞍山 | 当涂县 | 2 | 东至205国道,南至姑溪河埂,西至姑溪河埂,北至西门汽车站 | 50 |
9 | 西护城河周边 | 马鞍山 | 当涂县 | 1 | 东至原人民医院,南至阳光花园,西至西苑北路,北至原钢铁厂 | 20 |
10 | 北护城河周边 | 马鞍山 | 当涂县 | 1 | 东至姑孰路,南至护城河,西至自然水系,北至雪润公司 | 80 |
11 | 沙地二期 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 北至玉龙公司,南至天门大道,西至大寨路,东至原老曙光路 | 698 |
12 | 南庙二期 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 北至矿渣厂,南至天门大道,西至南塘社区,东至小康村,南塘平房 | 257 |
13 | 2021年危房除险搬迁项目 | 马鞍山 | 花山区 | 3 | 幸福路45号1-9、10、幸福路57号1栋、幸福路59号 | 53 |
14 | 上湖村(王家甸村民组) | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至霍里山大道,西至宁马高速,北至银杏大道,南至毓秀路 | 365 |
15 | 上湖村(前上湖、后上湖)剩余地块 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至霍里山大道,西至宁马高速,北至银杏大道,南至毓秀路 | 200 |
16 | 培正学校周边地块 | 马鞍山 | 花山区 | 1 | 东至湖东中路,西至湖北路23号大院,南至原市公安局北侧巷子,北至湖北路 | 341 |
17 | 张庄村牌坊 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至恒山路、西至霍里山大道、北至赤口村,南至秀山郡 | 97 |
18 | 丰收村秀山、杨前队 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至张庄村牌坊队、南至秀山郡、西至霍里山大道、北至牡丹江路 | 161 |
19 | 红星村 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至跃进路,西至马钢医院家属区,南至跃进村,北至葛羊路 | 108 |
20 | 原太白酒厂宿舍1、2栋 | 马鞍山 | 雨山区 | 3 | 205国道以东,百乐门以南,青岛啤酒厂以北 | 34 |
21 | 牛渚社区(工商银行以西)棚改地块 | 马鞍山 | 雨山区 | 3 | 东至工商银行,南至芦场接壤,西至锁溪河,北至唐贤街 | 470 |
22 | 雨山五村6、9、19栋及平塘3栋除险搬迁 | 马鞍山 | 雨山区 | 3 | 南至育才路、东至长青路、北至平湖路、西至康复路 | 99 |
23 | 雨山一村5栋(c级危房) | 马鞍山 | 雨山区 | 3 | 平湖路中段一村5栋 | 32 |
24 | 小河西地块(c级危房) | 马鞍山 | 雨山区 | 3 | 东至雨山十二村,南至半山花园小区,西至雨山,北至十二中 | 64 |
25 | 平山组地块 | 马鞍山 | 雨山区 | 2 | 东至南山大道、西至代塘队、北至马向路、南至郎甸队 | 80 |
26 | 查村铁道口周边地块 | 马鞍山 | 雨山区 | 2 | 东至南山大道、西至西山村、北至查西路、南至九华路(规划) | 70 |
27 | 四中、向小家属楼 | 马鞍山 | 雨山区 | 3 | 四中、向小家属楼 | 56 |
28 | 石山公园周边地块 | 马鞍山 | 雨山区 | 1 | 石山公园东南面 | 15 |
29 | 桥南村地块 | 马鞍山 | 雨山区 | 1 | 东至永进新村,西至黄山村,南至国有林场,北至向濮路 | 160 |
30 | 桥头地块二期 | 马鞍山 | 雨山区 | 2 | 东至围乌路、西至向山路、北至南山路、南至石山路 | 30 |
31 | 小脉落组 | 马鞍山 | 博望区 | 2 | 东至秦岭大道,北、西、南至农田 | 88 |
32 | 粮站 | 马鞍山 | 博望区 | 2 | 西至横山路,南至辽河路 | 70 |
33 | 陶家圩 | 马鞍山 | 博望区 | 2 | 北至新314省道,东至博望河 | 28 |
34 | 天堂墩 | 马鞍山 | 博望区 | 2 | 北至新合路,东至博望河,西至基本农田,南至新314省道 | 62 |
35 | 慈湖曙一桥南剩余地块搬迁 | 马鞍山 | 慈湖高新区 | 2 | 东至慈湖河埂,西至曙光路施工边线,北至慈湖路,南至北塘路 | 427 |
36 | 郑蒲港新区起步区城中村改造三期 | 马鞍山 | 郑蒲港新区 | 2 | 起步区 | 800 |
2022年小计 | 4159 | |||||
1 | 县燃料公司宿舍区 | 马鞍山 | 含山县 | 1 | 环峰镇 环峰西路 | 25 |
2 | 含山中学老宿舍区 | 马鞍山 | 含山县 | 1 | 鼓楼社区含山中学宿舍区内 | 9 |
3 | 县灯泡厂老宿舍区 | 马鞍山 | 含山县 | 1 | 环峰镇 环峰西路原灯泡厂区域 | 25 |
4 | 县鱼苗场宿舍区 | 马鞍山 | 含山县 | 1 | 华阳路与天鼓路交叉口 | 21 |
5 | 含山经济开发区拆迁项目 | 马鞍山 | 含山县 | 4 | 含山经济开发区规划区内 | 121 |
6 | 老县委大院棚改项目 | 马鞍山 | 和县 | 1 | 历阳镇 | 30 |
7 | 二小棚改项目 | 马鞍山 | 和县 | 1 | 历阳镇 | 10 |
8 | 西大门片区项目 | 马鞍山 | 和县 | 1 | 历阳镇 | 56 |
9 | 文昌塔湿地公园棚改项目 | 马鞍山 | 和县 | 1 | 历阳镇 | 15 |
10 | 城北月塘 | 马鞍山 | 和县 | 1 | 历阳镇 | 115 |
11 | 城西柳庄 | 马鞍山 | 和县 | 1 | 历阳镇 | 90 |
12 | 城西朱荒 | 马鞍山 | 和县 | 1 | 历阳镇 | 45 |
13 | 石坝河片区 | 马鞍山 | 和县 | 4 | 乌江镇 | 132 |
14 | 安民村地块 | 马鞍山 | 当涂县 | 2 | 东至工业干道,南至荆山路,西至金柱中路,北至铁路南路 | 560 |
15 | 花园村周边地块(四期) | 马鞍山 | 当涂县 | 2 | 东至永兴中路,南至新太西路,西至金柱中路,北至大城坊西路 | 270 |
16 | 北护城河周边地块(二期) | 马鞍山 | 当涂县 | 2 | 东至姑孰路,南至护城河,西至自然水系,北至雪润公司 | 40 |
17 | 前进村前东队 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至东部污水处理厂,南至安工大东校区,西至宁芜高速,北至区人武部西侧地块 | 138 |
18 | 205国道沿线平房片 | 马鞍山 | 花山区 | 1 | 东起跃进桥、南到马钢铁道、西至幸福路141号、北靠幸福路 | 23 |
19 | 205国道沿线木材加工厂 | 马鞍山 | 花山区 | 1 | 东至天门大道,南至马钢加油站,西至孟塘支渠,北至胜利路1号围墙 | 81 |
20 | 霍里村冯庄队 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至霍里村下西队、南至湖南东路、西至奥体中心、北至冯庄腊里山 | 230 |
21 | 矿渣山周边地块 | 马鞍山 | 花山区 | 1 | 东至矿渣山,西至金玉兰小学 | 50 |
22 | 马钢94-7地块 | 马鞍山 | 花山区 | 3 | 矿内 | 70 |
23 | 马钢220中转楼 | 马鞍山 | 花山区 | 3 | 劳保大楼 | 70 |
24 | 马钢智园项目 | 马鞍山 | 花山区 | 3 | 221-225中转楼,二铁小二楼,铁运二栋平房 | 123 |
25 | 九华村八段沟危房除险搬迁项目 | 马鞍山 | 雨山区 | 3 | 东至西山,南至九华大藕塘,西至九华沙滩,北至原澄兴炉料 | 12 |
26 | 九华地质灾害点(山北凹子) | 马鞍山 | 雨山区 | 3 | 东南北至西山,西至九华三片大藕塘 | 25 |
27 | G205国道(雨山段)马钢设备检修公司三角城中村地块 | 马鞍山 | 雨山区 | 2 | 北临陶庄路、西临205国道、东临马钢设备检修公司,南与永泰社区接壤 | 14 |
28 | 宁芜铁路周边城中村改造项目一期 | 马鞍山 | 雨山区 | 2 | 南至九华西路,北至马钢便道,沿宁芜铁路线周边 | 100 |
29 | 雨山五村46栋平房 | 马鞍山 | 雨山区 | 3 | 东至康复路、南至平湖路、西至红旗中路、北至湖西北路 | 7 |
30 | 向山镇杜东地块一期 | 马鞍山 | 雨山区 | 1 | 东至玉江化工厂,南至黄山路,西至围乌路,北至杜东村民组 | 50 |
31 | 黄山村地块一期沿线 | 马鞍山 | 雨山区 | 1 | 东至永进新村,西至花果山,南至南山矿凹山选矿厂,北至南山矿铁路 | 114 |
32 | 岱塘地块 | 马鞍山 | 雨山区 | 2 | 东至南山大道、西至向阳路、北至平山队、南至石山路 | 85 |
33 | 小王村地块 | 马鞍山 | 雨山区 | 2 | 东至凹山采矿场,西至工人新村,南至大黄山林场,北至凹山新村 | 143 |
34 | 岘山地块 | 马鞍山 | 雨山区 | 2 | 东至苏里村、西至新河村、北至林场、南至苏里村 | 105 |
35 | 向山镇西山村危房除险搬迁项目 | 马鞍山 | 雨山区 | 3 | 向山镇西山村44、45、46栋 | 60 |
36 | 永合中邰一组 | 马鞍山 | 博望区 | 2 | 北至博望大道,东、南西侧均为 农田 | 88 |
37 | 永合中邰二组 | 马鞍山 | 博望区 | 2 | 北至博望大道,东、南西侧均为 农田 | 60 |
38 | 科创园一 | 马鞍山 | 博望区 | 2 | 20 | |
39 | 东城前迟 | 马鞍山 | 博望区 | 2 | 34 | |
40 | 老庄 | 马鞍山 | 博望区 | 2 | 东、北侧均为厂房 | 43 |
41 | 草屋店 | 马鞍山 | 博望区 | 2 | 西至和平路,南至中亚路,东侧 厂房,北侧农田 | 70 |
42 | 曙二村剩余地块棚户区改造 | 马鞍山 | 慈湖高新区 | 2 | 天门大道以西、恒达路以东、电业路以北、北庙路以南 | 45 |
43 | 上湖葛羊路以北地块 | 马鞍山 | 慈湖高新区 | 2 | 南至葛羊路,北至电厂灰库,东至霍里山大道,西至看守所 | 105 |
44 | 205国道沿线整治项目(杨家村小康村) | 马鞍山 | 慈湖高新区 | 2 | 天门大道以东、东环路出入口以北、张家山以南、宁安铁路以西 | 80 |
45 | 郑蒲港新区起步区城中村改造四期 | 马鞍山 | 郑蒲港新区 | 2 | 置信北路此侧 | 550 |
2023年小计 | 2301 | |||||
1 | 林头镇凤泉社区项目 | 马鞍山 | 含山县 | 4 | 原巢湖化建矿居民区 | 160 |
2 | 王巷区域项目 | 马鞍山 | 含山县 | 1 | 王巷区域 | 70 |
3 | 黄泥巷棚改项目 | 马鞍山市 | 和县 | 1 | 东至安德利商超以西,南至积谷路以北,西至文昌南路以东,北至历阳东路以南 | 146 |
4 | 化工基地片区 | 马鞍山市 | 和县 | 4 | 东临S105省道,南靠S206省道,西近村庄,北至石山大道 | 72 |
5 | 北护城河周边地块(三期) | 马鞍山市 | 当涂县 | 2 | 东至姑孰路,南至护城河,西至自然水系,北至雪润公司 | 60 |
6 | 霍里村田土队 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至燕山路、南至年西队、西至庐山路、 北至旅游大道 | 66 |
7 | 霍里街道石塘队及前东队剩余地块 | 马鞍山市 | 花山区 | 2 | 霍里村、前进村 | 56 |
8 | 马钢路桥公司周边地块 | 马鞍山市 | 花山区 | 1 | 江东大道与马濮路交叉口西北角 | 58 |
9 | 2023年危房除险搬迁项目 | 马鞍山 | 花山区 | 3 | 花山区属街道(镇) | 150 |
10 | 牛渚社区棚改地块二期 | 马鞍山市 | 雨山区 | 1 | 东至205国道,南至芦场村接壤,西至工商银行(洪家巷),北至唐贤街 | 94 |
11 | 芦场五、六队地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 东至舟桥处丶南至舟桥一号路丶西至天门大道丶北至青岛啤酒有限公司 | 118 |
12 | 雨山六村地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 1 | 南至湖南路、东至常青路、西至十七冶医院、北至西苑路 | 125 |
13 | 陶庄村剩余地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 雨山西路以北,马钢厂区以东,雨山街道以南,雨田路以西 | 50 |
14 | 前庄村大毛库剩余地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 霍里山大道以东,和尚桥铁矿以北,马塘村甘库以西,三联村以南 | 77 |
15 | 杜东地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 东至向山镇工业园,西至围乌路,南至黄山路,北至解放桥地块 | 60 |
16 | 凹山村地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 1 | 东至大甸塘地块,西至小王村地块,南至南山矿凹山选矿厂,北至黄山路 | 70 |
17 | 查西地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 东至南山大道、西至迁马山公墓、北至查村大埂、南至石马村 | 75 |
18 | 解放桥地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 东至向山镇工业园,西至围乌路,南至杜东地块,北至313省道 | 83 |
19 | 东山村地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 3 | 东至南山路、西至石马村、北至马钢铁路、南至东山车间 | 114 |
20 | 杨家甸 | 马鞍山市 | 博望区 | 2 | 北至辽河路,西至春江花月园,东至崂山路,南至东城佳苑 | 56 |
21 | 三太村 | 马鞍山市 | 博望区 | 2 | 东至云台山路,北至厂房,西至农田 | 46 |
22 | 大陶三组 | 马鞍山市 | 博望区 | 2 | 东至紫金城、新城安置房 | 115 |
23 | 105省道 | 马鞍山 | 慈湖高新区 | 2 | 太来停车场预留用地以东,宁芜铁路以南,太来村1队以西,电业路以北 | 80 |
24 | 郑蒲港新区起步区城中村改造五期 | 马鞍山 | 郑蒲港新区 | 2 | 郑蒲港新区起步区 | 300 |
2024年小计 | 2067 | |||||
1 | 望梅巷东片项目 | 马鞍山 | 含山县 | 1 | 望梅巷以东 | 45 |
2 | 城西和州路菜场片区 | 马鞍山市 | 和县 | 2 | 和洲路菜场南侧 | 33 |
3 | 北护城河周边地块(四期) | 马鞍山市 | 当涂县 | 2 | 东至姑孰路,南至护城河,西至自然水系,北至雪润公司 | 60 |
4 | 霍里村年西队 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至恒德队,南至恒德队,西至田土队、北至旅游大道 | 101 |
5 | 霍里村雨佳队 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至泰山大道、南至湖南东路、西至燕山路、北至秀山大道东段 | 125 |
6 | 张庄村新门口 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至秀山新区、西至邵庄、北至邵庄,南至霍里村 | 127 |
7 | 2024年危房除险搬迁项目 | 马鞍山 | 花山区 | 3 | 花山区属街道(镇) | 150 |
8 | 宋山蔡村地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 东至205国道,西至牛渚路,南至梅家村,北至万家花园农贸市场 | 116 |
9 | 马钢便道勤奋村北侧地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 1 | 东至雨田路,南至马钢便道,西至宁芜铁路西侧空地,北至新创业小区 | 35 |
10 | 前庄村神头剩余地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 采石河路以南,莫庄村民组以东,采石河路以北,姜家沟以西 | 80 |
11 | 前庄村莫庄剩余地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 采石河路以南,梅山河以东,采石河路以北,神头村民组以西 | 110 |
12 | 大东地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 东至向阳路、西至泰山大道、北至马向路、南至石山路 | 130 |
13 | 大西地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 东至泰山大道、西至林场、北至马向路、南至向阳护理院 | 130 |
14 | 北庄地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 东至向阳路、西至东部环路、北至大东队、南至西山社区 | 70 |
15 | 黄山地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 1 | 东至南山矿选矿车间、西至南山路、北至向濮路、南至南山矿保卫科 | 107 |
16 | 下圭塘 | 马鞍山市 | 博望区 | 2 | 南至上圭塘,西至东城路 | 92 |
17 | 上圭塘 | 马鞍山市 | 博望区 | 2 | 南至辽河东路,西至东城路,北至下圭塘 | 85 |
18 | 芮家 | 马鞍山市 | 博望区 | 3 | 北至康佳花苑,西至横山路,南至博望消防站 | 51 |
19 | 太来105省道以北地块 | 马鞍山市 | 慈湖高新区 | 2 | 北至宁芜铁路,南至105省道,西至宁芜铁路,东至太来与江苏省天然村交界处 | 120 |
20 | 郑蒲港新区起步区城中村改造六期 | 马鞍山 | 郑蒲港新区 | 2 | 郑蒲港新区起步区 | 300 |
2025年小计 | 1978 | |||||
1 | 安天国际城南侧片区 | 马鞍山市 | 和县 | 2 | 历阳镇韩庄 | 35 |
2 | 城西桃坞片区 | 马鞍山市 | 和县 | 2 | 历阳镇桃花坞村 | 50 |
3 | 北护城河周边地块(五期) | 马鞍山市 | 当涂县 | 2 | 东至姑孰路,南至护城河,西至自然水系,北至雪润公司 | 60 |
4 | 张庄村邵庄 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至新门口、西至恒山路、北至赤口村、南至旅游大道 | 136 |
5 | 霍里村恒德队 | 马鞍山 | 花山区 | 2 | 东至燕山路、南至湖南东路、西至年西队,北至田土队 | 105 |
6 | 2025年危房除险搬迁项目 | 马鞍山 | 花山区 | 3 | 花山区属街道(镇) | 150 |
7 | 宋山一、二队 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 西至宁芜铁路,东至雨山开发区,南至205国道,北至宋山 | 109 |
8 | 九华十三队沙滩 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 东至大藕塘、南至八段沟、西至沿江大道、北至原十七冶水泥厂 | 107 |
9 | 后陶、大薛村地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 东至雨田路,南至至陶庄村,西至霍家村,北至勤奋村 | 118 |
10 | 翠湖社区12栋大板楼地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 1 | 东至湖西路中,西至社区西边道路,南至花雨教堂,北至区政府翠湖路交叉口 | 228 |
11 | 马塘村甘库剩余地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 和尚桥铁矿以北,阡马山林场以西,九华路以南,霍里山大道以东 | 50 |
12 | 马塘村小马塘剩余地块 | 马鞍山市 | 雨山区 | 2 | 霍里山大道以东,采石河以北,和尚桥铁矿以西 | 45 |
13 | 粉坊庄 | 马鞍山市 | 博望区 | 2 | 北至中亚路,东至和平路,西至厂房,南至金海路 | 48 |
14 | 坝塘村 | 马鞍山市 | 博望区 | 2 | 东至中亚路,北至厂房,西至厂房,南至金海路 | 47 |
15 | 太来105省道以南地块 | 马鞍山市 | 慈湖高新区 | 2 | 北至105省道,南至电业路,西至宁芜铁路,东至105省道 | 260 |
16 | 太来电业路以南、华旺以西地块 | 马鞍山市 | 慈湖高新区 | 2 | 北至电业路,南至天然河河堤,西至宁芜铁路,东至华旺用地围墙 | 130 |
17 | 郑蒲港新区起步区城中村改造七期 | 马鞍山 | 郑蒲港新区 | 2 | 郑蒲港新区起步区 | 300 |
备注:2021-2022年为棚改计划,2023-2025年为棚改谋划,项目实施以年度计划为准。
推荐阅读
相关资讯
-
高新盛投资(高盛科技园)
2023-07-10
序号棚户区名称项目所在地项目类型四至范围改造户数(户)市县/市/区1234567全市合计158282021年小计5323...
-
招商银行境外额度预约(招商银行境外额度预约提额)
2023-07-10
序号棚户区名称项目所在地项目类型四至范围改造户数(户)市县/市/区1234567全市合计158282021年小计5323...
-
忻州社保卡查询余额(忻州市社保卡查询入口)
2023-07-10
序号棚户区名称项目所在地项目类型四至范围改造户数(户)市县/市/区1234567全市合计158282021年小计5323...
-
用友 采购入库单自动结算(用友u8采购入库如何自动生成凭证)
2023-07-10
序号棚户区名称项目所在地项目类型四至范围改造户数(户)市县/市/区1234567全市合计158282021年小计5323...
-
高铁能带充电宝吗(火车能带充电宝吗)
2023-07-10
序号棚户区名称项目所在地项目类型四至范围改造户数(户)市县/市/区1234567全市合计158282021年小计5323...
-
四川泸天化股份有限公司官网(四川泸天化化肥怎么样)
2023-07-10
序号棚户区名称项目所在地项目类型四至范围改造户数(户)市县/市/区1234567全市合计158282021年小计5323...